Hovlandsnuten er en av Saudas mest karakteristiske fjelltopper, godt synlig fra fjorden. Løpet byr på tøff motbakke hele veien, og går gjennom flott og variert natur. Fra lun skog i starten til røffere høyfjellsterreng mot slutten. Løpet deles i to klasser mosjonsklasse og konkurranseklasse, og passer slik sett for både ung og gammel trent og utrent. Bare man har en liten porsjon med stå-på-vilje.
Startpunkt er Sauda Fjord Hotel/Risvoll skule og mål er ved toppvarden 930 m.o.h. Det er drikkestasjon midtveis i løpet. På toppen serveres det både vann, saft, nøtter og frukt til alle. Retur foregår på etter eget ønske tilbake til Risvoll skule. Her står gymsal og garderober med dusj til rådighet, slik at man får løpet ut av kroppen. Etter løpet inviterer arrangøren til after-run på Sjøen 12 (ved Sauda camping).
Du kan lese mer om NM-arrangementet på løpets hjemmeside.
Vareggs flotte tropp til Sauda og norgesmesterskap:
Etternavn | Fornavn | Klasse |
Andersen | John A. | M9 Menn 60 til 64 år |
Ludvigsen | Bjarne | M5 Menn 40 til 44 år |
Steinsland | Mats | M3 Menn 23 til 34 år |
Flataker | Particia | K3 Kvinner 23 til 34 år |
Garate | Christian Alejandro | M7 Menn 50 til 54 år |
Gjesdal | Johs | M7 Menn 50 til 54 år |
Haaheim | Lars Olaf | M5 Menn 40 til 44 år |
Holter | Christian | M4 Menn 35 til 39 år |
Instanes | Daniel | M1 Menn 18 til 19 år |
Instanes | Bjørn | M7 Menn 50 til 54 år |
Schrøder | Haakon Ben | M6 Menn 45 til 49 år |
Schrøder | Lotte | J2 Jenter 14 til 15 år |
Sørhøy | Frode | M5 Menn 40 til 44 år |
Christie | Caroline | K4 Kvinner 35 til 39 år |
Erstad | Roger | M4 Menn 35 til 39 år |
Hovind-Angermund | Stian | M3 Menn 23 til 34 år |
Vik | Elisabeth | K3 Kvinner 23 til 34 år |
Andresen | Trygve | M4 Menn 35 til 39 år |
Engeli | Lars | M4 Menn 35 til 39 år |
Nilsen | Ørjan | M4 Menn 35 til 39 år |
Tronstad | Morten | M5 Menn 40 til 44 år |
Sørhøy | Sondre | G1 Gutter 12 til 13 år |
Kolstad | Elisabeth Grøtte | Trim fra 15 år og eldre |
2014-06-13 06:25:30