Gutter 600 meter x 4 | Gutter 1000 meter x 6 | Jenter 1000 meter x 6 | KS | KV |
MIX - 1000 meter x 6 | Menn senior 1000 meter x 6 | Menn veteran 1000 meter x 6 |
Resultatliste Gutter 600 meter x 4 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mathias Kjærner-Semb,Erlend Sør | Varegg Fleridrett | 08:54 + 00:00 |
2 | Magnus Lehmann,Jon E Doppelhofe | Varegg Fleridrett | 11:14 + 02:20 |
Resultatliste Gutter 1000 meter x 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jens Åstveit,Casper Stornes | Team TEV | 18:42 + 00:00 |
2 | Stian Norheim,Vegard Albrigtsen | IL Gneist | 19:51 + 01:09 |
DNS | Olav Ekrheim,Vegard J Westergår | Varegg Orientering |
Resultatliste Jenter 1000 meter x 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anna S. Røsseland,Ingrid N. Joh | BFG Bergen | 22:12 + 00:00 |
DNS | Elina Drivenes,Ingvild Myking | BFG Bergen |
Resultatliste KS | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Folvik,Karoline Finne | Gular IL | 20:24 + 00:00 |
2 | Kjersti Fresvik,Guro E Nyland | Gular IL | 22:40 + 02:16 |
3 | Lena Indrebø,Mari Torvanger | Gular IL | 23:19 + 02:55 |
Resultatliste KV | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christina Linde,Caroline Christ | Varegg Fleridrett | 22:53 + 00:00 |
2 | Linda Kvalvik,Cathrine Wiseth | Fjellgeitene | 24:29 + 01:36 |
3 | Gunn-Th Sørland,Judith van der | Fjellgeitene | 26:48 + 03:55 |
Resultatliste MIX - 1000 meter x 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Vik,Stian Hovind-Ange | Varegg Team MundVik | 20:31 + 00:00 |
2 | Jo-Harald Færø,Bertine-Helene F | Team Færø | 21:41 + 01:10 |
3 | Nancy sommer,Alemayehu Sitotaw | Varegg Fleridrett | 21:46 + 01:15 |
4 | Linn Seliussen,André Seliussen | Gneist IL | 21:57 + 01:26 |
5 | Arne D Myking,Ingvild Myking | BFG Bergen | 22:44 + 02:13 |
6 | Bjørn H.Bongom,Hanne Liland | Varegg Fleridrett | 23:07 + 02:36 |
DNS | Ingunn Mjelde,Magne Aunebakk | Varegg Fleridrett |
Resultatliste Menn senior 1000 meter x 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Halfdan-Emil Færø,Jonas Gjesdal | Varegg Fleridrett | 17:55 + 00:00 |
2 | Gustav Iden,Mikal Iden | Norna/Salhus | 18:15 + 00:20 |
3 | Thorbjørn T. Ludvigsen,Vegard A | Bergen Løpeklubb | 18:22 + 00:27 |
4 | Øyvind M Lund,Markus Kjærner-Se | Varegg Fleridrett | 19:36 + 01:41 |
5 | Morten Fossmark,Vegard Westergå | Varegg Fleridrett | 19:40 + 01:45 |
6 | Mats Mollandsøy,Max Glännefors | Bergen Løpeklubb | 19:59 + 02:04 |
7 | Knut Christophersen,Henrik Ange | Varegg / Lea Trim og Forening | 20:11 + 02:16 |
8 | Calle Lund,Ørjan Svaland Aas | Varegg Fleridrett | 21:29 + 03:34 |
Resultatliste Menn veteran 1000 meter x 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ørjan Nilsen,Trygve Andresen | Varegg/Fjellgeitene | 19:48 + 00:00 |
2 | Klas Færøvik,Bjørn T K Taranger | Macbox/Gular | 20:10 + 00:22 |
3 | Stig Atle Eide,Jan Kjærner-Semb | Varegg Fleridrett | 20:27 + 00:39 |
4 | Kristian Simonsen,Bjarne Ludvig | Varegg Fleridrett | 21:14 + 01:26 |
5 | Tore Klanderud,Jarle Torkildsen | Varegg Fleridrett | 21:29 + 01:41 |
6 | Gernot Doppelhofer,Michael Gunn | Varegg Fleridrett | 22:06 + 02:18 |
7 | Lars B Johanessen,Petter Rasmus | Varegg Fleridrett | 22:13 + 02:25 |
8 | Lars Engeli,Magne Aunebakk | Fjellgeitene | 22:42 + 02:54 |
Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
24.03.14 17:49:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il