Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 1 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aarvik,Stian Øvergaard | Gneist Il | 03:31 +00:00 |
2 | Dingsør,Sondre | Gular Il | 03:32 +00:01 |
3 | Magnussen,Jonas | Fjellgeitene | 03:44 +00:13 |
4 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 03:46 +00:15 |
5 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 03:58 +00:27 |
6 | Haaheim,Lars | Varegg Fleridrett | 04:03 +00:32 |
7 | Morken,Jan Frode | Varegg - Fjellgeitene | 04:04 +00:33 |
8 | Torkildsen,Jarle | Varegg Fleridrett | 04:13 +00:42 |
9 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 04:14 +00:43 |
10 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 04:15 +00:44 |
11 | Gunnarson,Michael | Varegg Fleridrett | 04:17 +00:46 |
12 | Sulesund,Pål | Varegg Fleridrett | 04:22 +00:51 |
13 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg Fleridrett | 04:24 +00:53 |
Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 04:24 +00:53 | |
15 | Nyberg,Øyvind | Varegg - Fjellgeitene | 04:48 +01:17 |
16 | York,John Nova | Varegg Fleridrett | 05:03 +01:32 |
17 | Sørheim,Erlend | Varegg Fleridrett | 05:11 +01:40 |
18 | Ersland,Knut | Hsi | 05:17 +01:46 |
19 | Skorpholm,Stein | Team Melkesyre | 05:55 +02:24 |
20 | Johnsen,Helge | Varegg Team Melkesyre | 06:08 +02:37 |
21 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Team Melkesyre | 06:21 +02:50 |
22 | Garate,Christian | Varegg Team Melkesyre | 06:29 +02:58 |
23 | Nordhus,Gunnar | Aks-77 | 07:05 +03:34 |
Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
01.10.14 19:56:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing