Startliste T | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
106 | Tangen,René Kalhagen | 2Menn 23-34 | 13:41:30 | |
205 | Taranger Kronen,Bjørn Tore | 2Menn 35-39 | 14:06:15 | |
78 | Teigland,Linda | 2Kvinner 35-39 | 13:34:30 | |
238 | Tengsareid,Torstein | 2Menn 23-34 | 14:14:30 | |
Thunes,Barbra | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Thunes,Nicolas | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Tjåland,Norunn | 3Trim uten tid | Fristart | ||
143 | Tobiassen,Karl-Magnus | 2Menn 35-39 | 13:50:45 | |
131 | Torbjørnsen,Birgitte | 2Kvinner 45-49 | 13:47:45 | |
152 | Torkildsen,Tom | 2Menn 55-59 | 13:53:00 | |
110 | Torp,Hallvard | 2Menn 40-44 | 13:42:30 | |
128 | Tvilde,Gunnlaug Almelid | 2Kvinner 40-44 | 13:47:00 | |
74 | Tøsdal,Astrid | 2Kvinner 23-34 | 13:33:30 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing