Startliste R | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
119 | Rasmussen,Svein | 2Menn 55-59 | 13:44:45 | |
176 | Reiersen,Simen | 2Menn 23-34 | 13:59:00 | |
83 | Reinholdt,Kjetil | 2Menn 23-34 | 13:35:45 | |
43 | Renå,Helge | 2Menn 23-34 | 13:25:45 | |
125 | Rieber-Mohn,Maria | 2Kvinner 35-39 | 13:46:15 | |
140 | Rød,Odd Magne | 2Menn 35-39 | 13:50:00 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing