Startliste N | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6 | Nagell-Dahl,Halldis | 2Kvinner 70-74 | 13:16:30 | |
Nesje,Athina Erstad | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Ness,Jan-Egil | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Nessan,Line | 3Trim uten tid | Fristart | ||
69 | Nesse,Haagen | 2Menn 35-39 | 13:32:15 | |
Netteland,Bente | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Nilsen,Inger | 3Trim uten tid | Fristart | ||
103 | Nilsen,Ronny | 2Menn 40-44 | 13:40:45 | |
23 | Nilsen,Stina Natalia B. | 2Kvinner 23-34 | 13:20:45 | |
175 | Nilsen,Ørjan | 2Menn 35-39 | 13:58:45 | |
96 | Nordal,Frank | 2Menn 50-54 | 13:39:00 | |
137 | Nygaard,Alexander | 2Menn 23-34 | 13:49:15 | |
153 | Nygaard,Terje | 2Menn 55-59 | 13:53:15 | |
52 | Næss,Sverre | 2Gutter 16-17 | 13:28:00 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing