Startliste J | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
16 | Jahre,Therese | 2Kvinner 23-34 | 13:19:00 | |
Jansen,Katrine | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Jansen Kvamsø,Caroline | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Jensen,Christian | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Jensen,Tom | 3Trim uten tid | Fristart | ||
191 | Johannesen,Caroline Angeltvedt | 2Kvinner 35-39 | 14:02:45 | |
Johannessen,Vivian Thomsen | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Johansen,Inger Lise | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Johansen,Jan Ove | 3Trim uten tid | Fristart | ||
63 | Johnsen,Eirik | 2Gutter 18-19 | 13:30:45 | |
64 | Johnsen,Helge | 2Menn 50-54 | 13:31:00 | |
Johnsen,Solfrid | 3Trim uten tid | Fristart | ||
55 | Johnsen,Tone | 2Kvinner 45-49 | 13:28:45 | |
Justad,Christer | 3Trim uten tid | Fristart | ||
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing