Startliste H | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Hafstad,Arne | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hafstad,Lasse | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hafstad,Markus | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hafstad,Mona | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Halvorsen,Edwin | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hammerseng,Siv | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hammersland,Bente | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hamre,Thea | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hamre,Trym | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hannevik,Ida | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hannevik,Toril | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hansen,Anne Marie | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hansen,Beate | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hansen,Cristel | 3Trim uten tid | Fristart | ||
117 | Hansen,Ove | 2Menn 50-54 | 13:44:15 | |
91 | Hansen,Stian | 2Menn 35-39 | 13:37:45 | |
31 | Hass,Kåre | 2Menn 23-34 | 13:22:45 | |
4 | Haugland,Finn-Ole | 2Menn 60-64 | 13:16:00 | |
151 | Hausvik,Johan | 2Menn 40-44 | 13:52:45 | |
22 | Havnelid,Marta Elise | 2Kvinner 23-34 | 13:20:30 | |
147 | Henanger,Jostein | 2Menn 40-44 | 13:51:45 | |
168 | Hennøy,Jan Ove | 2Menn 40-44 | 13:57:00 | |
166 | Hennøy Vikesland,Håvard | 2Gutter 12-13 | 13:56:30 | |
167 | Hennøy Vikesland,Øystein | 2Gutter 12-13 | 13:56:45 | |
155 | Henriksen,Adele | 2Jenter 12-13 | 13:53:45 | |
156 | Henriksen,Jan Ove | 2Menn 45-49 | 13:54:00 | |
135 | Herland,Tone | 2Kvinner 50-54 | 13:48:45 | |
72 | Hesvik,Silje | 2Kvinner 23-34 | 13:33:00 | |
134 | Hilt,Adrian Furnes | 2Gutter 12-13 | 13:48:30 | |
133 | Hilt,Liv Hege Furnes | 2Kvinner 45-49 | 13:48:15 | |
207 | Hisdal,Erling | 2Menn 23-34 | 14:06:45 | |
Hjørnevik,Anne | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hjørnevik,Annette | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hjørnevik,John-Vidar | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hjørnevik,Martin | 3Trim uten tid | Fristart | ||
26 | Hodneland,Niklas Gjerstad | 2Menn 23-34 | 13:21:30 | |
Hodneland,Tina | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Holm,Beate Skogly | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Holm,Elena Skogly | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Holm,Helge Skogly | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Holm,Olive Skogly | 3Trim uten tid | Fristart | ||
35 | Holsen,Vegard | 2Menn 23-34 | 13:23:45 | |
Hope,Benedikte | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hope,Christopher | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hope,Ingeborg | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Hope,Karen | 3Trim uten tid | Fristart | ||
180 | Hopland,Hans Petter | 2Menn 23-34 | 14:00:00 | |
80 | Houmb,Vigdis | 2Kvinner 50-54 | 13:35:00 | |
3 | Høiberg,Arnt Ivar | 2Menn 70-74 | 13:15:45 | |
122 | Høvik,Hans | 2Menn 55-59 | 13:45:30 | |
2 | Håheim,Lars | 2Menn 70-74 | 13:15:30 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing