Startliste E | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
157 | Eidsvik,Birk | 2Gutter 16-17 | 13:54:15 | |
182 | Eikanger,Tom Eirik | 2Menn 45-49 | 14:00:30 | |
171 | Eikeland,Daniel | 2Menn 20-22 | 13:57:45 | |
Endresen,Torill Elise | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Endresen,Vibeke Merethe | 3Trim uten tid | Fristart | ||
68 | Engeli,Lars | 2Menn 35-39 | 13:32:00 | |
150 | Engevik,May | 2Kvinner 40-44 | 13:52:30 | |
48 | Eriksen,Trude Fondenes | 2Kvinner 40-44 | 13:27:00 | |
19 | Ersland,Knut | 2Menn 50-54 | 13:19:45 | |
Erstad,Jannike | 3Trim uten tid | Fristart | ||
58 | Erstad,Roger | 2Menn 35-39 | 13:29:30 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing