Startliste B | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
118 | Baggetun,Alfred | 2Menn 50-54 | 13:44:30 | |
Bakke Jensen,Jakob | 3Trim uten tid | Fristart | ||
21 | Bareksten Solvang,Espen André | 2Menn 20-22 | 13:20:15 | |
20 | Bareksten Solvang,Helene | 2Kvinner 23-34 | 13:20:00 | |
Beisland,Elisabeth | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Beisland,Iver August | 3Trim uten tid | Fristart | ||
159 | Benjaminsen,Jan-Erik | 2Menn 40-44 | 13:54:45 | |
Berg,Dag Erik | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Berg,Mona Joksch | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Berg,Rebekka Joksch | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Berg,Selma Marie Joksch | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Bergset,Torunn | 3Trim uten tid | Fristart | ||
225 | Bergstå,Robert | 2Menn 23-34 | 14:11:15 | |
232 | Bergstå,Stian | 2Menn 23-34 | 14:13:00 | |
108 | Bersaas,Tormod | 2Menn 40-44 | 13:42:00 | |
Blomdahl,Casper | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Blomdahl,Mathias | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Blomdahl,Thindra | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Blomdal,Ann | 3Trim uten tid | Fristart | ||
Bohnstedt-Petersen,Maria | 3Trim uten tid | Fristart | ||
70 | Boting,Maarten | 2Menn 45-49 | 13:32:30 | |
65 | Boting Sakariassen,Espen | 2Gutter 18-19 | 13:31:15 | |
160 | Bratlie,Johannes | 2Menn 23-34 | 13:55:00 | |
113 | Brekke,Erling | 2Menn 40-44 | 13:43:15 | |
1001 | Brodahl,Kjell Otto | 3Trim uten tid | Fristart | |
Brungot,Øystein | 3Trim uten tid | Fristart | ||
36 | Brurås,Christian | 2Menn 23-34 | 13:24:00 | |
198 | Buer,May Britt | 2Kvinner 35-39 | 14:04:30 | |
240 | BUGGE,Johan | 2Menn 23-34 | 14:15:00 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing