Startliste A | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
183 | Abbedissen,Kristian | 2Menn 23-34 | 14:00:45 | |
7 | Ahlbom Monsen,Ronny | 2Menn 40-44 | 13:16:45 | |
Aker,Sølvi Marie | 3Trim uten tid | Fristart | ||
5 | Aksnes,Vebjørn | 2Menn 55-59 | 13:16:15 | |
204 | Andersen,Jonny | 2Menn 35-39 | 14:06:00 | |
227 | Angermund,Henrik Champ | 2Menn 23-34 | 14:11:45 | |
25 | Anglevik,Roger | 2Menn 65-69 | 13:21:15 | |
Aske,Elias Johnsen | 3Trim uten tid | Fristart | ||
162 | Aunebakk,Haakon | 2Menn 23-34 | 13:55:30 | |
161 | Aunebakk,Magne | 2Menn 50-54 | 13:55:15 | |
87 | Aurdal,Jan-Kåre | 2Menn 23-34 | 13:36:45 | |
229 | Austevoll,Vegard | 2Gutter 16-17 | 14:12:15 | |
25.05.14 21:34:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing