| Resultatliste Kvinner Løype: 2 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Melkevik Maraton,Kirsten | Gular | 16:08 +00:00 |
| 2 | Buer,May Britt | Gular | 16:28 +00:20 |
| 3 | Dvergsdal,Eli Anne | Gular | 17:13 +01:05 |
| 4 | Lilleskare,Anita Iversen | Bergen Løpeklubb | 18:47 +02:39 |
| 5 | Trones,Kari Bjørkhaug | Viking | 19:23 +03:15 |
| 6 | Christie,Caroline | Varegg Fleridrett | 19:40 +03:32 |
| 7 | Olafsdottir,Astrid | FRI IL | 20:03 +03:55 |
| 8 | Aarvik Øvergaard,Torun | Bfg Bergen | 20:36 +04:28 |
| 9 | Johannesen,Caroline Angeltvedt | Varegg Fleridrett | 20:44 +04:36 |
| 10 | Persstølen,Torunn | Team Melkesyre | 21:05 +04:57 |
| 11 | Danielsen Kvamme,Åshild | Statoil BIL | 21:09 +05:01 |
| 12 | Sørbrøden,Åse F. | Volvat Medisinske Senter | 21:14 +05:06 |
| 13 | Hilstad,Karin | Statoil BIL | 21:19 +05:11 |
| 14 | Henriksen,Adele | NOTEAM | 21:32 +05:24 |
| 15 | Johnsen,Tone | Varegg Fleridrett | 22:01 +05:53 |
| 16 | Van Megen,Frida | NOTEAM | 22:30 +06:22 |
| Flister,Marianne | Opptur Motbakkeklubb | 22:30 +06:22 | |
| 18 | Furu,Randi Førde | NOTEAM | 22:47 +06:39 |
| 19 | Houmb,Vigdis | DNB | 22:48 +06:40 |
| 20 | Hilt,Liv Hege Furnes | Løvstakkens Sprekinger | 22:54 +06:46 |
| 21 | Vesterbukt,Lise | Fana IL | 23:01 +06:53 |
| 22 | Urdal,Gro Hege Saltnes | Høgskolen I Bergen | 23:05 +06:57 |
| 23 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 23:42 +07:34 |
| 24 | Zahl,Maria G. | NOTEAM | 24:00 +07:52 |
| 25 | Kjønnerød,Irene | Bfg Bergen | 24:04 +07:56 |
| 26 | Tellevik,Merete Vågheim | Øystese IL | 24:25 +08:17 |
| 27 | Hage,Bente | Opptur Motbakkeklubb | 24:28 +08:20 |
| 28 | Quivey,Eva | Bfg Bergen | 24:39 +08:31 |
| 29 | Bertelsen,Laila | Varegg - Team Melkesyre | 24:40 +08:32 |
| 30 | Sørbye,Hanna | Røa IL | 24:49 +08:41 |
| 31 | Forland,Gunhild | KRIK | 24:56 +08:48 |
| 32 | Martinsen,Helene | Fana Il | 25:04 +08:56 |
| 33 | Rieber-Mohn,Maria | NOTEAM | 25:05 +08:57 |
| 34 | Vabø Gut,Jannike | NOTEAM | 25:08 +09:00 |
| 35 | Solheimsnes,Kristine | Statoil BIL | 25:10 +09:02 |
| 36 | Jahre,Therese | NOTEAM | 25:16 +09:08 |
| 37 | Kock,Elisabeth | NOTEAM | 25:22 +09:14 |
| 38 | Wiken,Mari-Anne | Team Melkesyre | 25:40 +09:32 |
| 39 | Flataker,Patricia | Varegg Fleridrett | 26:01 +09:53 |
| 40 | Lever,Maarja | NOTEAM | 26:20 +10:12 |
| 41 | Havnelid,Marta Elise | NOTEAM | 26:28 +10:20 |
| 42 | Engevik,May | Silva Regnskap DA | 26:34 +10:26 |
| 43 | Bråten,Åshild | Melkesyre | 26:49 +10:41 |
| 44 | Bareksten Solvang,Helene | Team Solvang | 26:53 +10:45 |
| 45 | Tøsse,Laila | Varegg - Team Melkesyre | 27:01 +10:53 |
| 46 | Midtsæter,Marianne | NOTEAM | 27:03 +10:55 |
| 47 | Kongshaug,Heidi | NOTEAM | 27:19 +11:11 |
| 48 | Schrøder,Lotte | Varegg Fleridrett | 27:32 +11:24 |
| 49 | Vik,Toril S. | Varegg - Team Melkesyre | 27:33 +11:25 |
| 50 | Torbjørnsen,Birgitte | NOTEAM | 27:34 +11:26 |
| 51 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 28:10 +12:02 |
| 52 | Helmersen,Alexandra | No Team | 28:18 +12:10 |
| 53 | Døsvik,Kristine | NOTEAM | 28:29 +12:21 |
| 54 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 28:49 +12:41 |
| 55 | Bergset,Torunn | EVRY/Team Melkesyre | 28:51 +12:43 |
| 56 | Nilsen,Stina Natalia B. | NOTEAM | 29:06 +12:58 |
| 57 | Hodneland,Iren | NOTEAM | 30:28 +14:20 |
| 58 | Tvilde,Gunnlaug Almelid | NOTEAM | 30:29 +14:21 |
| 59 | Hansen,Ida Kristin | NOTEAM | 31:45 +15:37 |
| 60 | Skei,Kjersti | NOTEAM | 32:54 +16:46 |
| 61 | Tøsdal,Astrid | DNB | 49:26 +33:18 |
| 62 | Fossnes,Cindy | DNB | 52:09 +36:01 |
| 63 | Myking,Sine | DNB | 52:11 +36:03 |
31.05.14 08:17:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing