0-10 | Jenter 11 til 17 år | Jenter 18 til 29 år | Kvinner 30 til 39 år | Kvinner 40 til 49 år |
Kvinner 50 til 59 år | Kvinner 60 år og eldre | Gutter 11 til 17 år | Gutter 18 til 29 år | Menn 30 til 39 år |
Menn 40 til 49 år | Menn 50 til 59 år | Menn 60 år og eldre | NOCLAS |
Resultatliste 0-10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Asbjørnsen,Sebastian | Nn 5a | Fullført | |
Brandseth,Emil | Nore Neset Fotball Gutter 2006 | Fullført | |
Brandseth,Kristian | Nnil Fotball Gutter 2004 | Fullført | |
Bøyum,Emil | NOTEAM | Fullført | |
Dymarczyk,Kristian | Søre Øyane 3 | Fullført | |
Gullbrå,Hallvard Fykse | Nore Neset/søre Neset Guter 2000 | Fullført | |
Haga,Magnus Spangelo | 3b Nore Neset Skule, Nore Neset | Fullført | |
Haga,Sverre Spangelo | Klasse 5a Nore Neset Skule, Nore | Fullført | |
Halvorsen,Malin | Jenter 2006 Håndball | Fullført | |
Halvorsen,Mats Christian | Gutter 2006 Fotball | Fullført | |
Hjertholm,Vilma | Nn J10 (2004) | Fullført | |
Holdhus,Filip | NOTEAM | Fullført | |
Holdhus,Nicolai | NOTEAM | Fullført | |
Kjetland,Emma S. | Nore Neset Jenter 2004 Håndball | Fullført | |
Kjetland,Lilly S. | Nore Neset Jenter 2006 Håndball | Fullført | |
Krogh,Anna | NOTEAM | Fullført | |
Krogh,Marte | NOTEAM | Fullført | |
Krukhaug,Hedda | Nn 3b, Håndball 06, Skolekorps | Fullført | |
Magnesen,Ina Skeide | Nore Neset Jenter 2004 | Fullført | |
Midbø,Kari | NOTEAM | Fullført | |
Nilsen,Christopher Hope | NOTEAM | Fullført | |
Pedersen,Nicholas | Nn Håndball 04, Fotball 04 | Fullført | |
Rosvold,Johanna A. | NOTEAM | Fullført | |
Sævareid,Mats Anderas | NOTEAM | Fullført | |
Valen,Sunniva Morfjord | Søre Øyane 3 | Fullført | |
Walløe,Amalie | NOTEAM | Fullført | |
Aasen,Hilde | Nore Neset Jenter Håndball 04 | Fullført |
Resultatliste Jenter 11 til 17 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rognsvåg,Ingunn | Varegg | 12:54 + 00:00 |
2 | Berge,Tuva | Nn 6a, Fotball 03-04, Håndball 0 | 14:53 + 01:59 |
3 | May Instanes,Sarah | NOTEAM | 15:27 + 02:33 |
4 | Austevoll,Nora Kvinge | Håndball 03 | 16:42 + 03:48 |
5 | Vaktskjold,Ida | Nn Håndball 03 | 17:54 + 05:00 |
6 | Sundsnes,Live | Nn Håndball 03 | 18:05 + 05:11 |
7 | Krukhaug,Karoline | Nn 6a, Fotball 03, Håndball 03-0 | 20:16 + 07:22 |
8 | Samuelsen,Victoria | NOTEAM | 26:07 + 13:13 |
9 | Skjønberg,Ann Kristin | NOTEAM | 26:11 + 13:17 |
10 | Bruens,Anki | NOTEAM | 26:18 + 13:24 |
Resultatliste Jenter 18 til 29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tveiten,Solveig | Nn Håndball 03 | 12:33 + 00:00 |
2 | Lyssand,Kjersti T | NOTEAM | 12:35 + 00:02 |
3 | Lunde,Målfrid Pettersen | Fana Il | 13:35 + 01:02 |
4 | Storebø,Eirin | NOTEAM | 15:01 + 02:28 |
5 | Teigen,Anna | Randaberg Damelag | 15:14 + 02:41 |
6 | Lyssand Engevik,Ann Kristin | NOTEAM | 15:28 + 02:55 |
Resultatliste Kvinner 30 til 39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hilde Krogh,Else Kristin | NOTEAM | 16:03 + 00:00 |
2 | Vaka,Kari Kårstad | NOTEAM | 16:30 + 00:27 |
3 | Steffensen,Marianne | NOTEAM | 16:38 + 00:35 |
4 | Andersen,Catrine | NOTEAM | 18:27 + 02:24 |
5 | Dymarczyk,K | NOTEAM | 18:55 + 02:52 |
6 | Smørsgård,Trude | NOTEAM | 19:33 + 03:30 |
7 | Morfjord,June | NOTEAM | 19:49 + 03:46 |
Resultatliste Kvinner 40 til 49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Midtbø,Anne Karine | NOTEAM | 15:04 + 00:00 |
2 | Hage,Bente | NOTEAM | 16:12 + 01:08 |
Resultatliste Kvinner 50 til 59 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rognsvåg,Turid | NOTEAM | 15:08 + 00:00 |
2 | Myrvold,Irene | NOTEAM | 16:18 + 01:10 |
3 | Vestbø,Svanhild | Opptur Motbakkeklubb | 16:28 + 01:20 |
4 | Steien,Gro | NOTEAM | 16:50 + 01:42 |
5 | Teigen,Randi | Sprek Stavanger 2014 | 20:43 + 05:35 |
Resultatliste Kvinner 60 år og eldre | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Valde,Dagrun | NOTEAM | 34:02 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 11 til 17 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Odland,Øyvind | NOTEAM | 10:49 + 00:00 |
2 | Haga,Eirik Spangelo | 9b Nore Neset U.skule | 11:12 + 00:23 |
3 | Hadler-Olsen,Lars | NOTEAM | 12:26 + 01:37 |
4 | Austevoll,Jonas Kvinge | NOTEAM | 13:19 + 02:30 |
5 | Hovland,Jonas Fagerbakke | NOTEAM | 13:31 + 02:42 |
6 | Vaktskjold,Erik | Os Turn G13 | 13:38 + 02:49 |
7 | Sælen,Johannes | NOTEAM | 13:58 + 03:09 |
8 | Borgen,Tim Lunde | NOTEAM | 14:11 + 03:22 |
9 | Jacobsen,Adrian | NOTEAM | 15:02 + 04:13 |
10 | Midbø,Sondre | NOTEAM | 15:39 + 04:50 |
Resultatliste Gutter 18 til 29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Instanes,Daniel | Varegg | 09:42 + 00:00 |
2 | Cherry,Alan | Varegg | 09:56 + 00:14 |
3 | Finne,Martin | Gular | 10:11 + 00:29 |
4 | Moster Kundsen,Erlend | Varegg | 10:15 + 00:33 |
5 | Hundeide Magnussen,Anders | NOTEAM | 11:08 + 01:26 |
6 | Sælen,Joakim | Tif Viking | 11:28 + 01:46 |
7 | Dahle,Stian | Grüner G19 Fotball | 11:45 + 02:03 |
8 | Syre,Arild Olseth | NOTEAM | 12:39 + 02:57 |
9 | Nordahl-Pedersen,Eirik | Opptur | 12:57 + 03:15 |
10 | Persson,Robin | NOTEAM | 13:36 + 03:54 |
11 | Masharasha,Raymond | NOTEAM | 14:21 + 04:39 |
12 | Strønen,Anders Solberg | NOTEAM | 14:39 + 04:57 |
13 | Olseth-Syre,Thorbjørn | NOTEAM | 14:58 + 05:16 |
14 | Fagerthun,Tony | NOTEAM | 15:07 + 05:25 |
15 | Sande,Ole Jakob | NOTEAM | 15:22 + 05:40 |
16 | Sandum,Tor André | NOTEAM | 17:34 + 07:52 |
Resultatliste Menn 30 til 39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Børsheim,Ronny | Bergen Løpeklubb | 09:37 + 00:00 |
2 | Ødegård,Tore Malo | Fearnsport | 10:37 + 01:00 |
3 | Bjelle,Idar | NOTEAM | 11:39 + 02:02 |
4 | Sølberg,Ole Johnny | NOTEAM | 11:55 + 02:18 |
5 | Næss,Bjarte Djuvik | NOTEAM | 12:28 + 02:51 |
6 | Sælen,Øystein | NOTEAM | 12:36 + 02:59 |
7 | Sævareid,Rune | NOTEAM | 12:37 + 03:00 |
8 | Mongstad,Tord Eirik Vabø | NOTEAM | 12:55 + 03:18 |
9 | Nordahl-Pedersen,Lasse | NOTEAM | 13:12 + 03:35 |
10 | Johannessen,Trond Ove | NOTEAM | 13:57 + 04:20 |
11 | Haugland,Espen Andre Toft | NOTEAM | 14:32 + 04:55 |
12 | Baldersheim,Hans Jørgen | NOTEAM | 14:41 + 05:04 |
13 | Castell,Kjetil | NOTEAM | 14:42 + 05:05 |
14 | Danielsen,Steinar | NOTEAM | 14:58 + 05:21 |
15 | Kolltveit,Tore | NOTEAM | 15:26 + 05:49 |
16 | Askevold,Terje | NOTEAM | 15:37 + 06:00 |
17 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 17:01 + 07:24 |
18 | Hausberg,Kenneth | NOTEAM | 18:19 + 08:42 |
Resultatliste Menn 40 til 49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skaten,Geir Storetvedt | Opptur Motbakkeklubb | 09:45 + 00:00 |
2 | Færøvik,Klas | Opptur | 10:16 + 00:31 |
3 | Styrvoll,Kjetil | Opptur | 10:56 + 01:11 |
4 | Nilsen,Trond Inge | NOTEAM | 10:58 + 01:13 |
5 | Finne,Anders | Åsane Ck | 11:11 + 01:26 |
6 | Tysseland,Rolf | Ck Henie | 12:15 + 02:30 |
7 | Melbø,Gunnar | Kongshaug | 12:34 + 02:49 |
8 | Stang,Even | NOTEAM | 12:49 + 03:04 |
9 | Asbjørnsen,Helge | NOTEAM | 13:24 + 03:39 |
10 | Brandseth,Torkjell | Opptur Motbakkeklubb | 13:39 + 03:54 |
11 | Erdal,Arne | NOTEAM | 13:42 + 03:57 |
12 | Olsvold,Frode | Bergen Løpeklubb | 13:46 + 04:01 |
13 | Olsen,Kurt | NOTEAM | 14:14 + 04:29 |
14 | Dahle,Roger | NOTEAM | 15:05 + 05:20 |
15 | Krogh,Raymond | NOTEAM | 16:00 + 06:15 |
16 | Rosvold,Hallvard | NOTEAM | 17:14 + 07:29 |
Resultatliste Menn 50 til 59 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Midtsæter,Valter | NOTEAM | 11:11 + 00:00 |
2 | Rolland,M | NOTEAM | 11:31 + 00:20 |
3 | Bjørndal,Arne | NOTEAM | 11:56 + 00:45 |
4 | Instanes,Bjørn | NOTEAM | 12:29 + 01:18 |
5 | Steien,Finn | Opptur Motbakke Klubb | 16:37 + 05:26 |
Resultatliste Menn 60 år og eldre | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øvsthus,Aksel | Mjøsdalen I L | 12:52 + 00:00 |
2 | Tysse,Steinar | Mjøsdalen I L | 16:16 + 03:24 |
Resultatliste NOCLAS | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
NC | Baldersheim,Eirik | NOTEAM | Fullført |
Hjemmeside:Nore Neset Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
20.09.14 19:43:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing