Resultatliste Menn Løype: 1 Antall poster: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Børsheim,Ronny | Bergen Løpeklubb | 09:37 +00:00 |
2 | Instanes,Daniel | Varegg | 09:42 +00:05 |
3 | Skaten,Geir Storetvedt | Opptur Motbakkeklubb | 09:45 +00:08 |
4 | Cherry,Alan | Varegg | 09:56 +00:19 |
5 | Finne,Martin | Gular | 10:11 +00:34 |
6 | Moster Kundsen,Erlend | Varegg | 10:15 +00:38 |
7 | Færøvik,Klas | Opptur | 10:16 +00:39 |
8 | Ødegård,Tore Malo | Fearnsport | 10:37 +01:00 |
9 | Odland,Øyvind | NOTEAM | 10:49 +01:12 |
10 | Styrvoll,Kjetil | Opptur | 10:56 +01:19 |
11 | Nilsen,Trond Inge | NOTEAM | 10:58 +01:21 |
12 | Hundeide Magnussen,Anders | NOTEAM | 11:08 +01:31 |
13 | Finne,Anders | Åsane Ck | 11:11 +01:34 |
Midtsæter,Valter | NOTEAM | 11:11 +01:34 | |
15 | Haga,Eirik Spangelo | 9b Nore Neset U.skule | 11:12 +01:35 |
16 | Sælen,Joakim | Tif Viking | 11:28 +01:51 |
17 | Rolland,M | NOTEAM | 11:31 +01:54 |
18 | Bjelle,Idar | NOTEAM | 11:39 +02:02 |
19 | Dahle,Stian | Grüner G19 Fotball | 11:45 +02:08 |
20 | Sølberg,Ole Johnny | NOTEAM | 11:55 +02:18 |
21 | Bjørndal,Arne | NOTEAM | 11:56 +02:19 |
22 | Tysseland,Rolf | Ck Henie | 12:15 +02:38 |
23 | Hadler-Olsen,Lars | NOTEAM | 12:26 +02:49 |
24 | Næss,Bjarte Djuvik | NOTEAM | 12:28 +02:51 |
25 | Instanes,Bjørn | NOTEAM | 12:29 +02:52 |
26 | Melbø,Gunnar | Kongshaug | 12:34 +02:57 |
27 | Sælen,Øystein | NOTEAM | 12:36 +02:59 |
28 | Sævareid,Rune | NOTEAM | 12:37 +03:00 |
29 | Syre,Arild Olseth | NOTEAM | 12:39 +03:02 |
30 | Stang,Even | NOTEAM | 12:49 +03:12 |
31 | Øvsthus,Aksel | Mjøsdalen I L | 12:52 +03:15 |
32 | Mongstad,Tord Eirik Vabø | NOTEAM | 12:55 +03:18 |
33 | Nordahl-Pedersen,Eirik | Opptur | 12:57 +03:20 |
34 | Nordahl-Pedersen,Lasse | NOTEAM | 13:12 +03:35 |
35 | Austevoll,Jonas Kvinge | NOTEAM | 13:19 +03:42 |
36 | Asbjørnsen,Helge | NOTEAM | 13:24 +03:47 |
37 | Hovland,Jonas Fagerbakke | NOTEAM | 13:31 +03:54 |
38 | Persson,Robin | NOTEAM | 13:36 +03:59 |
39 | Vaktskjold,Erik | Os Turn G13 | 13:38 +04:01 |
40 | Brandseth,Torkjell | Opptur Motbakkeklubb | 13:39 +04:02 |
41 | Erdal,Arne | NOTEAM | 13:42 +04:05 |
42 | Olsvold,Frode | Bergen Løpeklubb | 13:46 +04:09 |
43 | Johannessen,Trond Ove | NOTEAM | 13:57 +04:20 |
44 | Sælen,Johannes | NOTEAM | 13:58 +04:21 |
45 | Borgen,Tim Lunde | NOTEAM | 14:11 +04:34 |
46 | Olsen,Kurt | NOTEAM | 14:14 +04:37 |
47 | Masharasha,Raymond | NOTEAM | 14:21 +04:44 |
48 | Haugland,Espen Andre Toft | NOTEAM | 14:32 +04:55 |
49 | Strønen,Anders Solberg | NOTEAM | 14:39 +05:02 |
50 | Baldersheim,Hans Jørgen | NOTEAM | 14:41 +05:04 |
51 | Castell,Kjetil | NOTEAM | 14:42 +05:05 |
52 | Olseth-Syre,Thorbjørn | NOTEAM | 14:58 +05:21 |
Danielsen,Steinar | NOTEAM | 14:58 +05:21 | |
54 | Jacobsen,Adrian | NOTEAM | 15:02 +05:25 |
55 | Dahle,Roger | NOTEAM | 15:05 +05:28 |
56 | Fagerthun,Tony | NOTEAM | 15:07 +05:30 |
57 | Sande,Ole Jakob | NOTEAM | 15:22 +05:45 |
58 | Kolltveit,Tore | NOTEAM | 15:26 +05:49 |
59 | Askevold,Terje | NOTEAM | 15:37 +06:00 |
60 | Midbø,Sondre | NOTEAM | 15:39 +06:02 |
61 | Krogh,Raymond | NOTEAM | 16:00 +06:23 |
62 | Tysse,Steinar | Mjøsdalen I L | 16:16 +06:39 |
63 | Steien,Finn | Opptur Motbakke Klubb | 16:37 +07:00 |
64 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 17:01 +07:24 |
65 | Rosvold,Hallvard | NOTEAM | 17:14 +07:37 |
66 | Sandum,Tor André | NOTEAM | 17:34 +07:57 |
67 | Hausberg,Kenneth | NOTEAM | 18:19 +08:42 |
Hjemmeside:Nore Neset Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
20.09.14 19:29:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing