Fløyenkarusellen - etappe 2
Il. Varegg Fleridrett.
Fjellveien til Fløyen
12.02.14
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran Super (65+) | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) |
Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (65-69 år) |
Rekrutter |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | El Hajbi,Sophia | NOTEAM | 17:16 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Finne,Karoline | Gular Il | 12:40 + 00:00 |
2 | Vik,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 13:32 + 00:52 |
3 | Sørland,Gunn-Therese | NOTEAM | 17:42 + 05:02 |
4 | Bakken,Silje | Hsi | 18:25 + 05:45 |
5 | Flataker,Patricia V. A. | Varegg Fleridrett | 18:26 + 05:46 |
6 | Hage,Mari | NOTEAM | 18:50 + 06:10 |
7 | Ersland,Ida Marie | NOTEAM | 19:39 + 06:59 |
8 | De Ruiter,Anneke | NOTEAM | 24:01 + 11:21 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Spildo,Kristine | NOTEAM | 15:18 + 00:00 |
1 | Hopsnes,Solveig | Fana Il | 15:18 + 00:00 |
3 | Straume,Anne Hege | Hsi | 15:54 + 00:36 |
4 | Vannes,Solveig | Hsi | 19:02 + 03:44 |
5 | Bøe,Merete | NOTEAM | 22:11 + 06:53 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vik,Toril S. | Varegg - Team Melkesyre | 19:17 + 00:00 |
2 | Riddergård,Lise | NOTEAM | 22:39 + 03:22 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommer,Nancy | Varegg Fleridrett | 15:15 + 00:00 |
2 | Liland,Hanne | Varegg Fleridrett | 15:36 + 00:21 |
3 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 17:05 + 01:50 |
4 | Bertelsen,Laila | Team Melkesyre | 17:30 + 02:15 |
5 | Olsen,Gunn-Kristin | NOTEAM | 22:38 + 07:23 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ersland,Anna | Hsi | 16:22 + 00:00 |
2 | Husby,Kristin | NOTEAM | 16:24 + 00:02 |
3 | Lyssand,Gro Anne | NOTEAM | 20:06 + 03:44 |
4 | Herland,Tone | NOTEAM | 21:34 + 05:12 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg Fleridrett | 19:33 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran Super (65+) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Orstein,Astri | Hsi | 20:29 + 00:00 |
2 | Nagell-Dahl,Halldis | Tif Viking | 21:19 + 00:50 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg Team Melkesyre | 11:16 + 00:00 |
2 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 11:40 + 00:24 |
3 | Magnussen,Jonas | Fjellgeitene | 11:53 + 00:37 |
4 | Olaussen,Stein Henrik | Varegg Fleridrett | 12:29 + 01:13 |
5 | Van Der Heijden,Thom | Statoil Bil | 13:45 + 02:29 |
6 | Nes,Torgeir | Varegg Fleridrett | 16:41 + 05:25 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 11:45 + 00:00 |
2 | Andresen,Trygve | Varegg Fleridrett | 12:18 + 00:33 |
3 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene | 13:03 + 01:18 |
4 | Erstad,Roger | Varegg/fjellgeitene | 13:16 + 01:31 |
5 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 13:26 + 01:41 |
6 | Holter,Christian | Varegg Fleridrett | 14:06 + 02:21 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ludvigsen,Bjarne | Team Melkesyre | 12:54 + 00:00 |
2 | Sætersdal,Knut | Bck | 13:40 + 00:46 |
3 | Torp,Hallvard | Bsi Padling | 14:49 + 01:55 |
4 | Holthe,Klaus | Fjellgeitene | 15:15 + 02:21 |
5 | Nyberg,Øyvind | Fjellgeitene | 15:43 + 02:49 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 13:12 + 00:00 |
2 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg Fleridrett | 13:26 + 00:14 |
3 | Larsen,Thor-Jacob | Team Melkesyre | 16:57 + 03:45 |
4 | Ersland,Karsten | NOTEAM | 17:15 + 04:03 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morken,Jan Frode | Fjellgeitene | 13:23 + 00:00 |
2 | Grove,Knut | Varegg Fleridrett | 14:30 + 01:07 |
3 | Brun,Øystein | Fisken | 15:05 + 01:42 |
4 | Hellen,Jørn Ove | Bertel O. Steen Teknikk As | 15:19 + 01:56 |
5 | Ersland,Håkon | Hsi | 15:22 + 01:59 |
6 | Ersland,Knut | Hsi | 16:26 + 03:03 |
7 | Bækkevold,Eirik | Hsi | 16:57 + 03:34 |
8 | Bertelsen,Ove | Team Melkesyre | 17:09 + 03:46 |
9 | Slettemark,Jostein | Varegg Fleridrett | 17:39 + 04:16 |
10 | Johnsen,Helge | Varegg Team Melkesyre | 19:55 + 06:32 |
11 | Garate,Christian | Varegg - Team Melkesyre | 21:14 + 07:51 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg Fleridrett | 17:12 + 00:00 |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mæhle,Bjørn Ove | Hsi | 18:49 + 00:00 |
2 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg - Team Melkesyre | 18:51 + 00:02 |
3 | Nordhus,Gunnar | Aks-77 | 24:51 + 06:02 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Grove,Ellen Lovise Ravneberg | Varegg Fleridrett | 16:58 |
| Tysnes,Thea Soma | Varegg Fleridrett | 17:11 |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
17.03.14 18:23:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il