Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Svendal,Gro | Team Melkesyre | 13:27 +00:00 |
2 | Christie,Caroline | Varegg Team Melkesyre | 13:41 +00:14 |
3 | Sommer,Nancy | Varegg Fleridrett | 15:17 +01:50 |
4 | Straume,Anne Hege | Hsi | 15:47 +02:20 |
5 | Hopsnes,Solveig | Fana Il | 15:56 +02:29 |
6 | Ersland,Anna | Hsi | 16:12 +02:45 |
7 | Rosenlund,Maja | Hsi | 16:36 +03:09 |
8 | Van Der Laan,Judith | Nattlandsfjellgeit | 16:43 +03:16 |
9 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 17:25 +03:58 |
10 | Eriksen,Trude Fondenes | Melkesyre | 17:28 +04:01 |
11 | Sveen,Mona Therese | Varegg Team Melkesyre | 17:38 +04:11 |
12 | Vannes,Solveig | Hsi | 17:58 +04:31 |
13 | Flataker,Patricia V. A. | Varegg Fleridrett | 18:32 +05:05 |
14 | Schrøder,Monica | Varegg - Team Melkesyre | 19:10 +05:43 |
15 | Sveen,Kjersti Asora | Team Melkesyre | 19:17 +05:50 |
16 | Morvik,Bente | Varegg Fleridrett | 19:59 +06:32 |
17 | Ersland,Ida Marie | NOTEAM | 20:25 +06:58 |
18 | Nagell-Dahl,Halldis | Tif Viking | 20:28 +07:01 |
19 | Herland,Tone | NOTEAM | 20:34 +07:07 |
20 | Steine,Solrun | Hsi | 20:51 +07:24 |
21 | Vik,Toril S. | Varegg - Team Melkesyre | 22:04 +08:37 |
22 | Olsen,Gunn-Kristin | NOTEAM | 22:05 +08:38 |
23 | Hansen,Siv | Askøy Sykkel- Og Triathlonklub | 22:06 +08:39 |
24 | Bergset,Torunn Hjellvik | NOTEAM | 22:40 +09:13 |
25 | Bøe,Merete | NOTEAM | 22:45 +09:18 |
26 | Riddergård,Lise | NOTEAM | 23:00 +09:33 |
27 | De Ruiter,Anneke | NOTEAM | 23:02 +09:35 |
28 | Orstein,Astri | Hsi | 23:39 +10:12 |
Sandvik,Bjørg | Hsi | 23:39 +10:12 | |
30 | Kristiansen,Anette | Fenring Il | 24:13 +10:46 |
Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
29.01.14 22:57:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il