Kretsmesterskap på Fana Stadion

Til helgen er det Stor-KM. Tidsskjema for helgens øvelser er klar.

De unge Vareggløperne trente på Fana Stadion tirsdag og rapporterer at de er klar til innsats. Odd-Anders Grimsbø meldes å være i konkurransemodus etter en periode med eksamen og skadetrøbbel. Vi håper å få friskusen inn i heatet på 1500 meter fredag kveld.

Klasse Øvelse Dato Etternavn Fornavn
Menn senior 1500 meter 07.06.2013 Simonsen Kristian Anton
Menn senior 1500 meter 07.06.2013 Vonen Rasmus Njølstad
Menn senior 800 meter 08.06.2013 Storebø Trond Erik Søilen
Menn senior 800 meter 08.06.2013 Skjaeråsen Tom
Menn senior 800 meter 08.06.2013 Gjesdal Jonas
Gutter 15 2000 meter 09.06.2013 Losnedal Tonning Joachim
Menn senior 400 meter 09.06.2013 Gjesdal Jonas
Menn senior 400 meter 09.06.2013 Storebø Trond Erik Søilen
Menn senior 400 meter 09.06.2013 Skjaeråsen Tom
Gutter 14 600 meter 08.06.2013 Njølstad Vonen Magnus
Gutter 14 600 meter 08.06.2013 Losnedal Tonning Joachim

TIDSSKJEMA KM FREDAG 7.JUNI
Løp Deltakere
kl 1800 60m hekk J11 4
kl 1805 60m hekk G11 3
kl 1810 60m hekk J12 6
kl 1815 60m hekk G12 5
kl 1820 60m hekk J13 5
kl 1825 60m hekk J14 6
kl 1830 60m hekk G13 4
kl 18:40 200m J11 9
kl 1845 200m  J12 13
kl 1855 200m  J13 6
kl 1900 200m  J14 6
kl 1905 200m  G11 7
kl 1910 200m  G12 10
kl 1915 200m  G13-G14 5
kl 1925 1000m kappgang J11-14 og G11-14 4
3000m kappgang J15-19 + KS + G14-17 1
5000m kappgang G18/19 + MS 7
kl 2000 1500m J14, G13-15 9
kl 2010 1500m MS 20
TIDSSKJEMA  LØRDAG 8. JUNI
Løp Deltakere
kl 1100 400m hekk 91,4 MS 1
kl 1100 400m hekk 76,2 J18/19 1
kl 1115 300m hekk 76,2 G15 2
kl 1115 300m hekk 76,2 J16 2
kl 1125 300m hekk 84,0 G16+G17 1+2
kl 1135 200m hekk 76,2 J14 3
kl 1135 200m hekk 68 G13 2
kl 1140 200m J18/19+KS 1+3
kl 1145 200m J15 +J16 3+3
kl 1150 200m G15+G16 4+5
kl 1155 200m G18/19 1
kl 1155 200m G17 2
kl 1155 200m MS  2
kl 1215 800m G15  2
kl 1215 800m G16 5
kl 1215 800m G17+G18/19 1+3
kl 1225 800m MS 16
kl 1235 800m J16+J17+J18/19 5+1+2
kl 1235 800m KS 1
kl 1245 8x200m Tine-stafett 1 heat
kl 1300 60m J11 11
kl 1305 60m J12 14
kl 1315 60m J13 14
kl 1325 60m J14 8
kl 1330 60m G11 10
kl 1335 60m G12 11
kl 1345 60m G13 9
kl 1350 60m G14 3
kl 1400 4x60m stafett J11-12  0
kl 1405 4x60m stafett G11-12 0
kl 1415 4x100m stafett J13-14 4
kl 1420 4x100m stafett G13-14 0
kl 1430 600m J11 6
kl 1435 600m J12 13
kl 1440 600m J13 1
kl 1440 600m J14 4
kl 1445 600m G11 6
kl 1450 600m G12 11
kl 1455 600m G13 3
kl 1455 600m G14 3
TIDSSKJEMA SØNDAG 9.juni
Løp Deltakere
kl 1100 80m hekk 76,2 J15 2
kl 1115 100m hekk 84,0 J18/19+KS 1+1
kl 1120 100m hekk 91,4 G15+G16 1+2
kl 1135 110m hekk 106,7 MS 2
kl 1200 100m J15+J16 5+2
kl 1205 100m J17+J18/19+KS 2+2+2
kl 1210 100m G15+G17 1+5
kl 1215 100m G16 11
kl 1225 100m G18-19 2
kl 1225 100m MS 6
kl 1245 400m G15+G16 3+3
kl 1250 400m G17+G18/19 3+2
kl 1255 400m MS 8
kl 1300 400m J15+J16 1+3
kl 1300 400m J18/19+KS 1+1
kl 1310 2000m J15+G15 1+3
kl 1325 3000m G16 1
kl 1325 3000m J16+KS 2+5
kl 1340 5000m MS 6
kl 1410 1000m stafett J15-19+KS 0+1
kl 1420 1000m stafett G15-19+MS 0

alt

2013-06-07 06:36:51