Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 10,3 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dyrvik,Kjetil | Voss Folkehøgskole | 49:52 +00:00 |
2 | Vestrheim,Helge | Fri | 50:43 +00:51 |
3 | Mossestad,Freddy | Team Melkesyre | 53:31 +03:39 |
4 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg/fjellgeitene | 54:33 +04:41 |
5 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 54:34 +04:42 |
6 | Reiersen,Simen | Ask Il | 54:35 +04:43 |
7 | Hellen,Jørgen | Team Syrefest | 55:00 +05:08 |
8 | Boting,Maarten | Åsane Ck/fjelgeitene | 55:18 +05:26 |
9 | Rolland,Jan | Bergen Sykkelklubb | 56:32 +06:40 |
10 | Torkildsen,Jarle | Varegg Fleridrett | 57:35 +07:43 |
11 | Grønnestad,Dag | Åsane Ck / Fjellgeitene | 1:00:20 +10:28 |
12 | Haugland,Dag | Varegg Fleridrett | 1:00:26 +10:34 |
13 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 1:01:10 +11:18 |
14 | Øvre-Helland,Frode | Nygårdsgaten Fysioterapi | 1:01:27 +11:35 |
15 | Fostervold,Magne | Knarvik | 1:04:10 +14:18 |
16 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 1:04:46 +14:54 |
17 | Brun,Øystein | Fisken | 1:05:43 +15:51 |
18 | Slettemark,Jostein | Varegg Fleridrett | 1:05:49 +15:57 |
19 | Larsen,Thor-Jacob | Team Melkesyre | 1:09:36 +19:44 |
20 | Hauso,Morten | Bfg Bergen | 1:10:45 +20:53 |
21 | Hellen,Brage | Tif Viking | 1:13:09 +23:17 |
22 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 1:13:57 +24:05 |
23 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Team Melkesyre | 1:16:57 +27:05 |
24 | Østerbø,Thorleif | Opptur | 1:20:48 +30:56 |
25 | Skorpholm,Stein | Team Melkesyre | 1:23:13 +33:21 |
Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
28.12.13 17:18:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il