Løvstakken opp
Il. Varegg Fleridrett.
Solheimslien - Løvstakken
18.05.13
Startliste per klasse
Jenter 12-13 år| Gutter 12-13 år| Jenter 14-15 år| Gutter 14-15 år| Jenter 16-17 år|
Gutter 16-17 år| Menn 18-19 år| Kvinner 20-22 år| Menn 20-22 år| Kvinner 23-34 år| Kvinner 35-39 år|
Menn 35-39 år| Kvinner 40-44 år| Menn 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Menn 45-49 år| Kvinner 50-54 år|
Menn 50-54 år| Menn 55-59 år| Kvinner 60-64 år| Menn 60-64 år| Menn 65-69 år| Menn 70-74 år|
Jenter 10-11 år| Menn 23-34 år| Trimklasse 13-19| Trimklasse barn u 13| Trim voksen over 19 år| Trimklasse familie (2+2)|
Startliste Jenter 12-13 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
3 | Rønvik,Madelen | NOTEAM | 12:00:45 | |
|
Startliste Gutter 12-13 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
4 | Martinsen,Vetle | Fana Langrenn | 12:01:00 | |
28 | Sørhøy,Sondre | Melkesyre.no | 12:07:00 | |
|
Startliste Jenter 14-15 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6 | Straaberg,Maria | Gjerdrum IL | 12:01:30 | |
|
Startliste Gutter 14-15 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
97 | Bertelsen,Ruben | Varegg Fleridrett | 12:24:15 | |
|
Startliste Jenter 16-17 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
8 | Otre Røssummoen,Vilrun | Bergen Taekwon-Do Klubb | 12:02:00 | |
|
Startliste Gutter 16-17 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
140 | Instanes,Daniel | Fana Langrenn | 12:35:00 | |
157 | Aarvik Øvergaard,Stian | Gneist | 12:39:15 | |
|
Startliste Menn 18-19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
75 | Heldal,Henrik | NOTEAM | 12:18:45 | |
|
Startliste Kvinner 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
76 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 12:19:00 | |
|
Startliste Menn 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
77 | Eriksson,Lars Patrick | UiB | 12:19:15 | |
|
Startliste Kvinner 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1 | Flataker,Patricia | Varegg Fleridrett | 12:00:15 | |
78 | Amundrud,Anja Skrepstad | NOTEAM | 12:19:30 | |
79 | Kvamme,Åshild Danielsen | Statoil BIL | 12:19:45 | |
80 | Leirvåg,Marte | NOTEAM | 12:20:00 | |
81 | Nilsen,Stina | NOTEAM | 12:20:15 | |
82 | Pettersen Bødtker,Lene | Laksevåg Fotklinikk | 12:20:30 | |
83 | Raa,Therese | FK Fyllingsdalen | 12:20:45 | |
84 | Skrepstad,Line | BSI Friluft | 12:21:00 | |
85 | Sztylc,Julia | NOTEAM | 12:21:15 | |
86 | Vaksdal,Birgitte | NOTEAM | 12:21:30 | |
87 | Vik,Renathe | NOTEAM | 12:21:45 | |
88 | Østgulen,Solveig Marie | NOTEAM | 12:22:00 | |
89 | Årvik Løv,Helena | NOTEAM | 12:22:15 | |
94 | Vik,Elisabeth | Varegg Fleridrett | 12:23:30 | |
|
Startliste Kvinner 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
16 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 12:04:00 | |
22 | Sveen,Mona Therse | Varegg Team Melkesyre | 12:05:30 | |
90 | Gullaksen,Janne | NOTEAM | 12:22:30 | |
91 | Lilleskare,Anita Iversen | Alvidra | 12:22:45 | |
92 | Mohn Rieber,Maria | CrossFitBergen | 12:23:00 | |
93 | Christie,Caroline | NOTEAM | 12:23:15 | |
|
Startliste Menn 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
10 | Sveen,Steinar Magne | NOTEAM | 12:02:30 | |
24 | Marås,Håkon | Varegg Team Melkesyre | 12:06:00 | |
68 | Lundetræ,Bernt Olav | Opptur Motbakkeklubb | 12:17:00 | |
98 | Halseth,Jan Otto | Statoil BIL | 12:24:30 | |
113 | Erstad,Roger | Fjellgeitene.no | 12:28:15 | |
114 | Khil,Roy A. | Fjellgeitene.no | 12:28:30 | |
118 | Engeli,Lars | Fjellgeitene.no | 12:29:30 | |
119 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene.no | 12:29:45 | |
121 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene.no | 12:30:15 | |
128 | Ahlbom Monsen,Ronny | NOTEAM | 12:32:00 | |
130 | Eidsvik,Ronny | Bergen Taekwon-Do Klubb | 12:32:30 | |
131 | Askeland,Terje | NOTEAM | 12:32:45 | |
132 | Bønes,Øystein | NOTEAM | 12:33:00 | |
160 | Kiserud,Yngve | BFG Fana | 12:40:00 | |
|
Startliste Kvinner 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
11 | Svendal,Gro | BFG Bergen | 12:02:45 | |
23 | Sveen,Kjersti Asora | Varegg Team Melkesyre | 12:05:45 | |
74 | Håheim,Kristin | Gjerdrum IL | 12:18:30 | |
95 | Kongshaug,Heidi | NOTEAM | 12:23:45 | |
96 | Midtsæter,Marianne | NOTEAM | 12:24:00 | |
155 | Melkevik,Kirsten Marathon | IL Gular | 12:38:45 | |
|
Startliste Menn 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
2 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg Fleridrett | 12:00:30 | |
12 | Steinsland,Tommy | Melkesyre | 12:03:00 | |
20 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 12:05:00 | |
27 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 12:06:45 | |
53 | Wedberg,Kristian | NOTEAM | 12:13:15 | |
54 | Skorpholm,Stein | NOTEAM | 12:13:30 | |
55 | Sjurdal J,Ole | NOTEAM | 12:13:45 | |
56 | Hausvik,Johan | NOTEAM | 12:14:00 | |
57 | Fonn,Pål | Fana Glass | 12:14:15 | |
58 | Dykorn,Bengt Magnus | TV 2 Sporty | 12:14:30 | |
59 | Blytt,Rune | NOTEAM | 12:14:45 | |
60 | Winterthun,Cato | Team Opptimist | 12:15:00 | |
61 | Weum,Frode | NOTEAM | 12:15:15 | |
62 | Løyland,Dag Olav | frøya | 12:15:30 | |
63 | Larsen,Thor-Jacob | NOTEAM | 12:15:45 | |
64 | Jenssen,Yngve | Northern Runners | 12:16:00 | |
65 | Hodneland,Eivind | Opptur Motbakkeklubb | 12:16:15 | |
66 | Henanger,Jostein | NOTEAM | 12:16:30 | |
67 | Heltorp,Kjell Sigvart | kjellsigvart.no | 12:16:45 | |
112 | Askeland,Rune | Fjellgeitene.no | 12:28:00 | |
115 | Holthe,Klaus | Fjellgeitene.no | 12:28:45 | |
129 | Tronstad,Morten | Varegg Fleridrett | 12:32:15 | |
|
Startliste Kvinner 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5 | Solstad,Berit Eggen | NOTEAM | 12:01:15 | |
7 | Grøtte Kolstad,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 12:01:45 | |
9 | Bertelsen,Laila | NOTEAM | 12:02:15 | |
|
Startliste Menn 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
13 | Mossestad,Freddy | Melkesyre | 12:03:15 | |
15 | Schroder,Haakon B. | Varegg Team Melkesyre | 12:03:45 | |
19 | Morken,Jan Frode | Varegg Team Melkesyre | 12:04:45 | |
47 | Henriksen,Jan Ove | NOTEAM | 12:11:45 | |
48 | Ekerhovd,Terje | NOTEAM | 12:12:00 | |
49 | Ersland,Karsten | TV 2 Sporty | 12:12:15 | |
50 | Grødem,Tor-Åge | BergenBaseCamp | 12:12:30 | |
51 | Instanes,Bjørn | COWI | 12:12:45 | |
52 | Dale,Knut Bjørnar | NOTEAM | 12:13:00 | |
111 | Grønnestad,Dag | Fjellgeitene.no | 12:27:45 | |
120 | Boting,Maarten | Fjellgeitene.no | 12:30:00 | |
|
Startliste Kvinner 50-54 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
17 | Bråten,Åshild | Varegg Team Melkesyre | 12:04:15 | |
70 | Herland,Tone | Sprek og Blid Os | 12:17:30 | |
71 | Roll-Toft,Tone | fana | 12:17:45 | |
72 | Skjeie,Anne Marit | Sprek og Blid Os | 12:18:00 | |
73 | Wiken,Mari-Anne | Siemens Subsea | 12:18:15 | |
|
Startliste Menn 50-54 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
14 | Angerman,Erik | Varegg Team Melkesyre | 12:03:30 | |
18 | Aunebakk,Magne | Varegg Team Melkesyre | 12:04:30 | |
25 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 12:06:15 | |
41 | Veum,Ove | Bergen CK | 12:10:15 | |
42 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Club | 12:10:30 | |
43 | Taule,Øyvind | YIT | 12:10:45 | |
44 | Røsberg,Lars-Johan | Bergen Triathlon Club BTC | 12:11:00 | |
45 | Knutsen,Lars Olav | NOTEAM | 12:11:15 | |
99 | Frantzen,Øyvind | Crossfit Bergen | 12:24:45 | |
|
Startliste Menn 55-59 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
36 | Toft,Hege | fana | 12:09:00 | |
37 | Stiansen,Steinar | NOTEAM | 12:09:15 | |
38 | Råsberg,Kåre | NOTEAM | 12:09:30 | |
39 | Høvik,Hans | Dalen Legesenter BIL | 12:09:45 | |
40 | Austegard,Arnfinn | Framo BIL | 12:10:00 | |
|
Startliste Kvinner 60-64 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
35 | Råsberg,Geitrud Alme | NOTEAM | 12:08:45 | |
|
Startliste Menn 60-64 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
33 | Fredriksen,Børge | NOTEAM | 12:08:15 | |
34 | Flataker,Arne | U.Pihl | 12:08:30 | |
|
Startliste Menn 65-69 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
32 | Anglevik,Roger | Fri | 12:08:00 | |
|
Startliste Menn 70-74 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
29 | Olsen,Rolf F. | T If Viking | 12:07:15 | |
30 | Mæhle,Bjørn Ove | Varegg Fleridrett | 12:07:30 | |
31 | Klubben,Nils Are | Posten | 12:07:45 | |
|
Startliste Jenter 10-11 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
46 | Henriksen,Adele | NOTEAM | 12:11:30 | |
69 | Roll-Toft,Victoria | fana | 12:17:15 | |
|
Startliste Menn 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
21 | Evensen,Oliver | Varegg Team Melkesyre | 12:05:15 | |
26 | Steinsland,Mats | Varegg Team Melkesyre | 12:06:30 | |
100 | Fagerlid,Geir Ottar | NOTEAM | 12:25:00 | |
101 | Gjertsen,Vidar | NOTEAM | 12:25:15 | |
102 | Grønhaug,Gjermund | NOTEAM | 12:25:30 | |
103 | Helgeland,Øyvind | Haugesund triathlon klubb | 12:25:45 | |
104 | Kleivane,Bjarne | Bergenskameratene FK | 12:26:00 | |
105 | Mc Kevitt,Greg | Novenco | 12:26:15 | |
106 | Mollandsøy,Mats | NOTEAM | 12:26:30 | |
107 | Møgster,Per Christian | NOTEAM | 12:26:45 | |
108 | Oma,Thomas | Årstad Velocipædforening | 12:27:00 | |
109 | Pedersen,Joakim | Kiwi | 12:27:15 | |
110 | Aarekol,Jakob | Cowi BL | 12:27:30 | |
116 | Drageset,Erik Fristad | Fjellgeitene.no | 12:29:00 | |
117 | Jacobsen,Marius Gaassand | Fjellgeitene.no | 12:29:15 | |
122 | Sandberg,Sondre | NOTEAM | 12:30:30 | |
123 | Seljenes,Jørgen | Årstad velo | 12:30:45 | |
124 | Setvik,Øyvind | NOTEAM | 12:31:00 | |
125 | Slengesol,Preben | Ny Krohnborg Skole | 12:31:15 | |
126 | Søfteland,Andreas | Opptur Motbakkeklubb | 12:31:30 | |
127 | Vetaas,Jørgen | NOTEAM | 12:31:45 | |
141 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 12:35:15 | |
156 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | BFG Bergen | 12:39:00 | |
158 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg IL BTC | 12:39:30 | |
159 | Ludvigsen,Thorbjørn | BFG Beregn | 12:39:45 | |
|
Startliste Trimklasse 13-19 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
392 | Aldafiri,Siham | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
393 | Banya,Lucinda Kai | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
394 | Brodahl,Sindre | NOTEAM | 12:00:00 | |
395 | Fossli,Odin | NOTEAM | 12:00:00 | |
396 | Hamdan,Yasmin | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
397 | Hellebø,Ingvild | NOTEAM | 12:00:00 | |
398 | Kishore,Amrutheaa | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
399 | Mathisen,Andreas | NOTEAM | 12:00:00 | |
400 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
|
Startliste Trimklasse barn u 13 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
301 | Bruvik,Felix V. | NOTEAM | 12:00:00 | |
302 | Daar,Ghaniya | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
303 | Svedberg,Matilda | NOTEAM | 12:00:00 | |
363 | Sylta,Mathias | Bergen CK | 12:00:00 | |
364 | Ulstein,Brage Bøe | NOTEAM | 12:00:00 | |
365 | Weldeab,Noah | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
366 | Wiseth,Christian | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
375 | Elayachi,Iman | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
376 | Engeli,Bastian Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
377 | Engeli,Teodor Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
378 | Engeli,Tobias Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
379 | Grotle Tobias,Maria | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
380 | Schwab,Hanne Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
381 | Budal,Maren Endresen | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
382 | Budal,Tobias Endresen | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
383 | Hafstad,Markus | NOTEAM | 12:00:00 | |
384 | Kemali,Linda | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
385 | Natland,Ruby | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
386 | Paulos,Betelhem | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
387 | Polden,Aron Tvedt | NOTEAM | 12:00:00 | |
388 | Polden,Elena Tvedt | NOTEAM | 12:00:00 | |
389 | Sandanger,Mathias | NOTEAM | 12:00:00 | |
390 | Wiseth,Ingrid Emilie | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
391 | Burgos Silva,Noomi Andrea | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
401 | Brodahl,Anders | NOTEAM | 12:00:00 | |
|
Startliste Trim voksen over 19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
304 | Wahlquist,Haakon | Galgen | 12:00:00 | |
305 | Grotle,Katrine | NOTEAM | 12:00:00 | |
306 | Ingebrigtsen,Elly | NOTEAM | 12:00:00 | |
307 | Karlsson,Susann Eggen | Bergen taekwon-do-klubb | 12:00:00 | |
308 | Flataker,Andres | NOTEAM | 12:00:00 | |
309 | Nilsen,Thorvald | Team Thorvald | 12:00:00 | |
310 | Foldnes,Laila | NOTEAM | 12:00:00 | |
311 | Rasmussen,Diana | NOTEAM | 12:00:00 | |
312 | Kvalvik,Linda Renate | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
313 | Teige,Hans | Gutteklubben Kjedd | 12:00:00 | |
314 | Gandrudbakken,Sofie | NOTEAM | 12:00:00 | |
315 | Wessel,Martin | NOTEAM | 12:00:00 | |
320 | Teigland,Linda Sælen | NOTEAM | 12:00:00 | |
321 | Thorsen,Liv-hanne N. | NOTEAM | 12:00:00 | |
322 | Tvedt,Bernt Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
323 | Lindell,Monika | NOTEAM | 12:00:00 | |
324 | Maurstad,Kenneth | NOTEAM | 12:00:00 | |
325 | Maurstad,Lise B | NOTEAM | 12:00:00 | |
326 | Maurstad,Ørjan | NOTEAM | 12:00:00 | |
327 | Tangedal,Kirsten | Venneklubben | 12:00:00 | |
328 | Kristoffersen,Torill | Bergen Turnforening | 12:00:00 | |
329 | Grotnes Arnesen,Hilde | NOTEAM | 12:00:00 | |
330 | Gundersen Sande,Inger | NOTEAM | 12:00:00 | |
331 | Hafstad,Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
332 | Hafstad,Mona | NOTEAM | 12:00:00 | |
333 | Svendsen,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | |
334 | Svendsen,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | |
335 | Sylta,Kjersti | Bergen CK | 12:00:00 | |
336 | Sæthre,Anne Lise | NOTEAM | 12:00:00 | |
337 | Tangedal,Anne | NOTEAM | 12:00:00 | |
338 | Wiseth,Cathrine | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
339 | Øksnes,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | |
340 | Øksnes,Ellen | NOTEAM | 12:00:00 | |
341 | Førre,Stephanie | NOTEAM | 12:00:00 | |
342 | Rasmussen,Hege | NOTEAM | 12:00:00 | |
343 | Reinli,Thomas | Blodsmak Sportsklubb | 12:00:00 | |
344 | Sandanger,Ellen Sofie | NOTEAM | 12:00:00 | |
345 | Slettestøl,Henning | Fagerhult | 12:00:00 | |
346 | Svedberg,Peter | NOTEAM | 12:00:00 | |
347 | Phillips,Rune | NOTEAM | 12:00:00 | |
348 | Isachsen,Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
349 | Iversen,Asbjørn | NOTEAM | 12:00:00 | |
350 | Jacobsen,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | |
351 | Jensen,Hilde Marie | NOTEAM | 12:00:00 | |
352 | Johannessen,Vivian | NOTEAM | 12:00:00 | |
353 | Nilsen,Inger | Bedehusforeningen | 12:00:00 | |
354 | Fortun,Geir | NOTEAM | 12:00:00 | |
355 | Hansen,Kristoffer Lie | NOTEAM | 12:00:00 | |
356 | Hellebø,Berit | NOTEAM | 12:00:00 | |
357 | Henriksen,Elisabeth | NOTEAM | 12:00:00 | |
358 | Hjørnevik,Annette | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
359 | Hodneland,Aud | Team Herbalife | 12:00:00 | |
360 | Hovland,Liv | NOTEAM | 12:00:00 | |
361 | Flataker,Randi Alme | NOTEAM | 12:00:00 | |
362 | Flataker Lien,Erik | NOTEAM | 12:00:00 | |
367 | Brodahl,Kjell Otto | NOTEAM | 12:00:00 | |
368 | Brodahl,Rune | NOTEAM | 12:00:00 | |
369 | Brügger,Karin | NOTEAM | 12:00:00 | |
370 | Brøther,David | NOTEAM | 12:00:00 | |
371 | Budal,Sølvi | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
372 | Bøe,Tor Martin | NOTEAM | 12:00:00 | |
373 | Ekerhovd,Terje | NOTEAM | 12:00:00 | |
374 | Enæs,Astrid | NOTEAM | 12:00:00 | |
|
Startliste Trimklasse familie (2+2) | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
318 | Kindem,Eli | Statoil BIL | 12:00:00 | |
319 | Nordal Seljestokken,Ann-Kristin | NOTEAM | 12:00:00 | |
|
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
14.05.13 18:39:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il