"Løvstakken Opp"
Il. Varegg Fleridrett.
Solheimslien - Løvstakken
18.05.13
Startliste per klasse
Gutter 12-13 år| Jenter 14-15 år| Gutter 14-15 år| Jenter 16-17 år| Gutter 16-17 år|
Menn 18-19 år| Kvinner 20-22 år| Menn 20-22 år| Kvinner 23-34 år| Kvinner 35-39 år| Menn 35-39 år|
Kvinner 40-44 år| Menn 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Menn 45-49 år| Kvinner 50-54 år| Menn 50-54 år|
Menn 55-59 år| Kvinner 60-64 år| Menn 60-64 år| Menn 65-69 år| Menn 70-74 år| Jenter 10-11 år|
Jenter 12-13 år| Menn 23-34 år| Kvinner 18-19 år| Trimklasse 13-19| Trimklasse barn u 13| Trim voksen over 19 år|
Trimklasse familie (2+2)|
Startliste Gutter 12-13 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
4 | Martinsen,Vetle | Fana Langrenn | 13:01:00 | |
28 | Sørhøy,Sondre | Melkesyre.no | 13:07:00 | |
108 | Haga,Eirik Spangelo | IL Fenring | 13:27:00 | |
188 | Skar,Sindre | Samnanger il | 13:47:00 | |
189 | Vaular,Sander Lerche | Fruktbar | 13:47:15 | |
|
Startliste Jenter 14-15 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6 | Straaberg,Maria | Gjerdrum IL | 13:01:30 | |
|
Startliste Gutter 14-15 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
97 | Bertelsen,Ruben | Varegg Fleridrett | 13:24:15 | |
109 | Opsanger,Vebjørn Kveberg | Kondis | 13:27:15 | |
|
Startliste Jenter 16-17 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
8 | Otre Røssummoen,Vilrun | Bergen Taekwon-Do Klubb | 13:02:00 | |
|
Startliste Gutter 16-17 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
185 | Eikner,Jakob | Arken Tannlegesenter | 13:46:15 | |
194 | Instanes,Daniel | Fana Langrenn | 13:48:30 | |
203 | Aarvik Øvergaard,Stian | Gneist | 13:50:45 | |
|
Startliste Menn 18-19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
75 | Heldal,Henrik | NOTEAM | 13:18:45 | |
154 | Ringheim,Brage | Voss IL | 13:38:30 | |
155 | Øvre-Helland,Sondre | TIf Viking | 13:38:45 | |
179 | Lervik,Lasse | kjellsigvart.no | 13:44:45 | |
|
Startliste Kvinner 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
76 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 13:19:00 | |
|
Startliste Menn 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
77 | Eriksson,Lars Patrick | UiB | 13:19:15 | |
|
Startliste Kvinner 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1 | Flataker,Patricia | Varegg Fleridrett | 13:00:15 | |
35 | Brenner,Annette | Kondis | 13:08:45 | |
78 | Amundrud,Anja Skrepstad | NOTEAM | 13:19:30 | |
79 | Kvamme,Åshild Danielsen | Statoil BIL | 13:19:45 | |
80 | Leirvåg,Marte | NOTEAM | 13:20:00 | |
81 | Nilsen,Stina | NOTEAM | 13:20:15 | |
82 | Pettersen Bødtker,Lene | Laksevåg Fotklinikk | 13:20:30 | |
83 | Raa,Therese | FK Fyllingsdalen | 13:20:45 | |
84 | Skrepstad,Line | BSI Friluft | 13:21:00 | |
86 | Vaksdal,Birgitte | NOTEAM | 13:21:30 | |
87 | Vik,Renathe | NOTEAM | 13:21:45 | |
88 | Østgulen,Solveig Marie | NOTEAM | 13:22:00 | |
89 | Årvik Løv,Helena | NOTEAM | 13:22:15 | |
94 | Vik,Elisabeth | Varegg Fleridrett | 13:23:30 | |
156 | Hoel,Christine | NOTEAM | 13:39:00 | |
157 | Stølsnes,Eline | NOTEAM | 13:39:15 | |
175 | Rivedal,Lina | NOTEAM | 13:43:45 | |
|
Startliste Kvinner 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
16 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 13:04:00 | |
22 | Sveen,Mona Therse | Varegg Team Melkesyre | 13:05:30 | |
90 | Gullaksen,Janne | NOTEAM | 13:22:30 | |
91 | Lilleskare,Anita Iversen | Alvidra | 13:22:45 | |
92 | Mohn Rieber,Maria | CrossFitBergen | 13:23:00 | |
93 | Christie,Caroline | NOTEAM | 13:23:15 | |
162 | Aakre,Gørhild | NOTEAM | 13:40:30 | |
173 | Vannes,Solveig | HSI | 13:43:15 | |
178 | Sigdestad,Kari | Fruktbar | 13:44:30 | |
|
Startliste Menn 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
10 | Sveen,Steinar Magne | NOTEAM | 13:02:30 | |
32 | Thorkildsen,Terje Wickman | Jæger | 13:08:00 | |
33 | Hus,Bjørn Kjetil | Jæger | 13:08:15 | |
68 | Lundetræ,Bernt Olav | Opptur Motbakkeklubb | 13:17:00 | |
98 | Halseth,Jan Otto | Statoil BIL | 13:24:30 | |
110 | Hovland,Dag | NOTEAM | 13:27:30 | |
113 | Erstad,Roger | Fjellgeitene.no | 13:28:15 | |
114 | Kihl,Roy A. | Fjellgeitene.no | 13:28:30 | |
118 | Engeli,Lars | Fjellgeitene.no | 13:29:30 | |
119 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene.no | 13:29:45 | |
121 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene.no | 13:30:15 | |
128 | Ahlbom Monsen,Ronny | NOTEAM | 13:32:00 | |
130 | Eidsvik,Ronny | Bergen Taekwon-Do Klubb | 13:32:30 | |
131 | Askeland,Terje | Fjellgeitene.no | 13:32:45 | |
132 | Bønes,Øystein | NOTEAM | 13:33:00 | |
163 | Vaular,Kyrre Lerche | Fruktbar | 13:40:45 | |
184 | Tobiassen,Karl-Magnus | NOTEAM | 13:46:00 | |
205 | Kiserud,Yngve | BFG Bergen | 13:51:15 | |
|
Startliste Kvinner 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
11 | Svendal,Gro | BFG Bergen | 13:02:45 | |
23 | Sveen,Kjersti Asora | Varegg Team Melkesyre | 13:05:45 | |
74 | Håheim,Kristin | Gjerdrum IL | 13:18:30 | |
95 | Kongshaug,Heidi | NOTEAM | 13:23:45 | |
96 | Midtsæter,Marianne | NOTEAM | 13:24:00 | |
164 | Rykkja,Lise | NOTEAM | 13:41:00 | |
170 | Fondenes,Trude | Varegg Team Melkesyre | 13:42:30 | |
172 | Sommer,Nancy | Varegg Fleridrett | 13:43:00 | |
180 | Aarvik,Torun Øvergaard | BFG Bergen | 13:45:00 | |
201 | Melkevik,Kirsten Marathon | IL Gular | 13:50:15 | |
|
Startliste Menn 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
2 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg Fleridrett | 13:00:30 | |
12 | Steinsland,Tommy | Melkesyre.no | 13:03:00 | |
20 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 13:05:00 | |
27 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 13:06:45 | |
53 | Wedberg,Kristian | NOTEAM | 13:13:15 | |
54 | Skorpholm,Stein | NOTEAM | 13:13:30 | |
56 | Hausvik,Johan | NOTEAM | 13:14:00 | |
57 | Fonn,Pål | Fana Glass | 13:14:15 | |
58 | Dykorn,Bengt Magnus | TV 2 Sporty | 13:14:30 | |
59 | Blytt,Rune | NOTEAM | 13:14:45 | |
60 | Winterthun,Cato | Team Opptimist | 13:15:00 | |
61 | Weum,Frode | NOTEAM | 13:15:15 | |
62 | Løyland,Dag Olav | Frøya | 13:15:30 | |
63 | Larsen,Thor-Jacob | NOTEAM | 13:15:45 | |
64 | Jenssen,Yngve | Northern Runners | 13:16:00 | |
65 | Hodneland,Eivind | Opptur Motbakkeklubb | 13:16:15 | |
66 | Henanger,Jostein | NOTEAM | 13:16:30 | |
67 | Heltorp,Kjell Sigvart | kjellsigvart.no | 13:16:45 | |
112 | Askeland,Rune | Fjellgeitene.no | 13:28:00 | |
129 | Tronstad,Morten | Varegg Fleridrett | 13:32:15 | |
133 | Steinsvik,Ronny | NOTEAM | 13:33:15 | |
151 | Gullachsen,Rune | HSI | 13:37:45 | |
165 | Risa,Tore | SCE RG-Team | 13:41:15 | |
186 | Håland,Jone | NOTEAM | 13:46:30 | |
|
Startliste Kvinner 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5 | Solstad,Berit Eggen | NOTEAM | 13:01:15 | |
7 | Grøtte Kolstad,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 13:01:45 | |
9 | Bertelsen,Laila | NOTEAM | 13:02:15 | |
150 | Olafsdottir,Astrid | HSI | 13:37:30 | |
181 | Riise,Anne Ma | Holmen Roklubb | 13:45:15 | |
|
Startliste Menn 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
13 | Mossestad,Freddy | Melkesyre.no | 13:03:15 | |
19 | Morken,Jan Frode | Varegg Team Melkesyre | 13:04:45 | |
41 | Ersland,Håkon | HSI | 13:10:15 | |
42 | Aukland,Stein Magnus | HSI | 13:10:30 | |
43 | Schroder,Haakon B. | Varegg Team Melkesyre | 13:10:45 | |
45 | Ellingsen,Eirik Matre | Holmen Roklubb | 13:11:15 | |
47 | Henriksen,Jan Ove | NOTEAM | 13:11:45 | |
48 | Ekerhovd,Terje | NOTEAM | 13:12:00 | |
49 | Ersland,Karsten | TV 2 Sporty | 13:12:15 | |
50 | Grødem,Tor-Åge | BergenBaseCamp | 13:12:30 | |
52 | Dale,Knut Bjørnar | NOTEAM | 13:13:00 | |
107 | Bongom,Bjørn Harald | Fjellgeitene.no | 13:26:45 | |
111 | Grønnestad,Dag | Fjellgeitene.no | 13:27:45 | |
120 | Boting,Maarten | Fjellgeitene.no | 13:30:00 | |
166 | Riise,Webjørn | Holmen Roklubb | 13:41:30 | |
182 | Austevoll,Ivar | HSI | 13:45:30 | |
193 | Instanes,Bjørn | Cowi BIL | 13:48:15 | |
195 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil BIL | 13:48:45 | |
|
Startliste Kvinner 50-54 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
17 | Bråten,Åshild | Varegg Team Melkesyre | 13:04:15 | |
44 | Kveberg,Torild | Kondis | 13:11:00 | |
70 | Herland,Tone | Sprek og Blid Os | 13:17:30 | |
71 | Roll-Toft,Tone | Fana IL | 13:17:45 | |
72 | Skjeie,Anne Marit | Sprek og Blid Os | 13:18:00 | |
73 | Wiken,Mari-Anne | Siemens Subsea | 13:18:15 | |
152 | Hellen,Birthe | HSI | 13:38:00 | |
|
Startliste Menn 50-54 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
14 | Angerman,Erik | Varegg Team Melkesyre | 13:03:30 | |
18 | Aunebakk,Magne | Varegg Team Melkesyre | 13:04:30 | |
24 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyre | 13:06:00 | |
25 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 13:06:15 | |
99 | Frantzen,Øyvind | Team Opptimist | 13:24:45 | |
141 | Veum,Ove | Bergen CK | 13:35:15 | |
142 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Club BTC | 13:35:30 | |
143 | Taule,Øyvind | YIT | 13:35:45 | |
144 | Røsberg,Lars-Johan | Bergen Triathlon Club BTC | 13:36:00 | |
145 | Knutsen,Lars Olav | NOTEAM | 13:36:15 | |
167 | Øvre-Helland,Frode | NOTEAM | 13:41:45 | |
|
Startliste Menn 55-59 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
37 | Stiansen,Steinar | NOTEAM | 13:09:15 | |
51 | Iden,Bernt-Atle | NOTEAM | 13:12:45 | |
55 | Opsanger,Einar | Kondis | 13:13:45 | |
136 | Toft,Hege | Fana IL | 13:34:00 | |
138 | Råsberg,Kåre | NOTEAM | 13:34:30 | |
139 | Høvik,Hans | Dalen Legesenter BIL | 13:34:45 | |
140 | Austegard,Arnfinn | Framo BIL | 13:35:00 | |
168 | Rasmussen,Svein | IL Fenring | 13:42:00 | |
|
Startliste Kvinner 60-64 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
135 | Råsberg,Geitrud Alme | NOTEAM | 13:33:45 | |
|
Startliste Menn 60-64 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
134 | Fredriksen,Børge | NOTEAM | 13:33:30 | |
|
Startliste Menn 65-69 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
39 | Anglevik,Roger | Fri | 13:09:45 | |
|
Startliste Menn 70-74 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
36 | Olsen,Rolf F. | TIf Viking | 13:09:00 | |
38 | Klubben,Nils Are | Posten | 13:09:30 | |
187 | Mæhle,Bjørn Ove | Varegg Fleridrett | 13:46:45 | |
|
Startliste Jenter 10-11 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
46 | Henriksen,Adele | NOTEAM | 13:11:30 | |
69 | Roll-Toft,Victoria | Fana IL | 13:17:15 | |
|
Startliste Jenter 12-13 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
3 | Rønvik,Madelen | NOTEAM | 13:00:45 | |
15 | Nyheim,Amalie | Gneist | 13:03:45 | |
29 | Schrøder,Emma | Varegg Team Melkesyre | 13:07:15 | |
30 | Schrøder,Lotte Heldal | Varegg Team Melkesyre | 13:07:30 | |
31 | Hisdal,Nora Anie | Bjarg | 13:07:45 | |
|
Startliste Menn 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
21 | Evensen,Oliver | Varegg Team Melkesyre | 13:05:15 | |
26 | Steinsland,Mats | Varegg Team Melkesyre | 13:06:30 | |
34 | Gulbrandsøy,Øyvind | Jæger | 13:08:30 | |
100 | Fagerlid,Geir Ottar | NOTEAM | 13:25:00 | |
101 | Gjertsen,Vidar | NOTEAM | 13:25:15 | |
102 | Grønhaug,Gjermund | NOTEAM | 13:25:30 | |
103 | Helgeland,Øyvind | Haugesund triathlon klubb | 13:25:45 | |
104 | Kleivane,Bjarne | Bergenskameratene FK | 13:26:00 | |
105 | Mc Kevitt,Greg | Novenco | 13:26:15 | |
106 | Mollandsøy,Mats | NOTEAM | 13:26:30 | |
115 | Espe,Idar | Fjellgeitene.no | 13:28:45 | |
116 | Drageset,Erik Fristad | Fjellgeitene.no | 13:29:00 | |
117 | Jacobsen,Marius Gaassand | Fjellgeitene.no | 13:29:15 | |
122 | Sandberg,Sondre | NOTEAM | 13:30:30 | |
123 | Seljenes,Jørgen | Årstad velo | 13:30:45 | |
124 | Setvik,Øyvind | NOTEAM | 13:31:00 | |
125 | Slengesol,Preben | Ny Krohnborg Skole | 13:31:15 | |
126 | Søfteland,Andreas | Opptur Motbakkeklubb | 13:31:30 | |
127 | Vetaas,Jørgen | NOTEAM | 13:31:45 | |
146 | Møgster,Per Christian | NOTEAM | 13:36:30 | |
147 | Oma,Thomas | Årstad Velocipædforening | 13:36:45 | |
148 | Pedersen,Joakim | Kiwi | 13:37:00 | |
149 | Aarekol,Jakob | Cowi BIL | 13:37:15 | |
153 | Haakonsen,Steffen | NOTEAM | 13:38:15 | |
158 | Bakketeig,Johan | NOTEAM | 13:39:30 | |
159 | Måkestad,Olav | Rosendal Turnlag | 13:39:45 | |
160 | Nilsen,Åsmund Kleiva | BTC | 13:40:00 | |
161 | Thorsen,Einar | Team GB | 13:40:15 | |
171 | Røttingen,Lars | IL Gular | 13:42:45 | |
176 | Fosse,Morten | NOTEAM | 13:44:00 | |
177 | Tvedt,Martin | BTC | 13:44:15 | |
192 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 13:48:00 | |
202 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | BFG Bergen | 13:50:30 | |
204 | Ludvigsen,Thorbjørn | BFG Bergen | 13:51:00 | |
|
Startliste Kvinner 18-19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
85 | Frantzen,Kristine Sævig | Team Opptimist | 13:21:15 | |
174 | Bakketeig,Elisabeth | NOTEAM | 13:43:30 | |
|
Startliste Trimklasse 13-19 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
392 | Aldafiri,Siham | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
393 | Banya,Lucinda Kai | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
394 | Brodahl,Sindre | NOTEAM | 12:00:00 | |
395 | Fossli,Odin | NOTEAM | 12:00:00 | |
396 | Hamdan,Yasmin | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
397 | Hellebø,Ingvild | NOTEAM | 12:00:00 | |
398 | Kishore,Amrutheaa | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
399 | Mathisen,Andreas | NOTEAM | 12:00:00 | |
400 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
411 | Hisdal,Solveig Marie | Jæger | 12:00:00 | |
412 | Hjørnevik,Mari | NOTEAM | 12:00:00 | |
413 | Julianne,Knutsen | NOTEAM | 12:00:00 | |
414 | Kaspersen,Elisa S. | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
415 | Larsen,David Kindem | NOTEAM | 12:00:00 | |
416 | Larsen,Sondre Kindem | NOTEAM | 12:00:00 | |
417 | Mossestad,Maria | Jæger | 12:00:00 | |
418 | Sivertsen,Eli Merete Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
419 | Sivertsen,Marta Emilie Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
420 | Sivertsen,Sigurd Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
421 | Sletten,Solveig | NOTEAM | 12:00:00 | |
422 | Thunes,Nicholas | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
529 | Helland,Kaja Grotnes | NOTEAM | 12:00:00 | |
|
Startliste Trimklasse barn u 13 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
301 | Bruvik,Felix V. | NOTEAM | 12:00:00 | |
302 | Daar,Ghaniya | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
303 | Svedberg,Matilda | NOTEAM | 12:00:00 | |
363 | Sylta,Mathias | Bergen CK | 12:00:00 | |
364 | Ulstein,Brage Bøe | NOTEAM | 12:00:00 | |
365 | Weldeab,Noah | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
375 | Elayachi,Iman | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
376 | Engeli,Bastian Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
377 | Engeli,Teodor Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
378 | Engeli,Tobias Kvalvik | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
379 | Grotle Tobias,Maria | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
380 | Schwab,Hanne Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
381 | Budal,Maren Endresen | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
382 | Budal,Tobias Endresen | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
383 | Hafstad,Markus | NOTEAM | 12:00:00 | |
384 | Kemali,Linda | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
385 | Natland,Ruby | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
386 | Paulos,Betelhem | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
387 | Polden,Aron Tvedt | NOTEAM | 12:00:00 | |
388 | Polden,Elena Tvedt | NOTEAM | 12:00:00 | |
389 | Sandanger,Mathias | NOTEAM | 12:00:00 | |
390 | Wiseth,Ingrid Emilie | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
391 | Burgos Silva,Noomi Andrea | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
401 | Brodahl,Anders | NOTEAM | 12:00:00 | |
423 | Alvestad,Niklas Folgerø | NOTEAM | 12:00:00 | |
424 | Alvestad,Tobias Folgerø | NOTEAM | 12:00:00 | |
425 | Frotjold-Mo,Herman | NOTEAM | 12:00:00 | |
426 | Hjørnevik,Martin | NOTEAM | 12:00:00 | |
427 | Hodneland,Mika | NOTEAM | 12:00:00 | |
428 | Hodneland,Noah | NOTEAM | 12:00:00 | |
429 | Hodneland,Sina | NOTEAM | 12:00:00 | |
430 | Jacobsen,Konstantin Ordemann | NOTEAM | 12:00:00 | |
431 | Johansen Sjurdal,David | Lydcompaniet.no | 12:00:00 | |
432 | Johansen Sjurdal,Elena | Lydcompaniet.no | 12:00:00 | |
433 | Johansen Sjurdal,Sindre | Lydcompaniet.no | 12:00:00 | |
434 | Mossestad,Petter | Jæger | 12:00:00 | |
435 | Rokkan,Ida Sofie | NOTEAM | 12:00:00 | |
436 | Rokkan,Ingrid | NOTEAM | 12:00:00 | |
437 | Rokkan,Jonas | NOTEAM | 12:00:00 | |
438 | Rykkja,Anny | NOTEAM | 12:00:00 | |
439 | Rykkja,Astrid | NOTEAM | 12:00:00 | |
440 | Sivertsen,Vegard | NOTEAM | 12:00:00 | |
441 | Sletten,Ingeborg | NOTEAM | 12:00:00 | |
442 | Sletten,Sigrid | NOTEAM | 12:00:00 | |
443 | Sztylc,Krystian | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
445 | Wolff,Jacob | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
446 | Yosif,Mewael | Ny Krohnborg IL | 12:00:00 | |
455 | Nordvik,Leon | Premiebua | 12:00:00 | |
463 | Folgerø,Tobias | NOTEAM | 12:00:00 | |
464 | Folgerø,Niklas | NOTEAM | 12:00:00 | |
517 | Pettersen,Marcus | NOTEAM | 12:00:00 | |
518 | Stegane,Jonas | Holmen Roklubb | 12:00:00 | |
531 | Furnes,Alexander | NOTEAM | 12:00:00 | |
540 | Tangstad,Brage | NOTEAM | 12:00:00 | |
541 | Wiseth,Christian | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
|
Startliste Trim voksen over 19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
304 | Wahlquist,Haakon | Galgen | 12:00:00 | |
305 | Grotle,Katrine | NOTEAM | 12:00:00 | |
306 | Ingebrigtsen,Elly | NOTEAM | 12:00:00 | |
307 | Karlsson,Susann Eggen | Bergen Taekwon-Do Klubb | 12:00:00 | |
308 | Flataker,Andres | NOTEAM | 12:00:00 | |
309 | Nilsen,Thorvald | Team Thorvald | 12:00:00 | |
310 | Foldnes,Laila | NOTEAM | 12:00:00 | |
311 | Rasmussen,Diana | NOTEAM | 12:00:00 | |
312 | Kvalvik,Linda Renate | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
313 | Teige,Hans | Gutteklubben Kjedd | 12:00:00 | |
314 | Gandrudbakken,Sofie | NOTEAM | 12:00:00 | |
315 | Wessel,Martin | NOTEAM | 12:00:00 | |
320 | Teigland,Linda Sælen | NOTEAM | 12:00:00 | |
321 | Thorsen,Liv-hanne N. | NOTEAM | 12:00:00 | |
322 | Tvedt,Bernt Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
323 | Lindell,Monika | NOTEAM | 12:00:00 | |
324 | Maurstad,Kenneth | NOTEAM | 12:00:00 | |
325 | Maurstad,Lise B | NOTEAM | 12:00:00 | |
326 | Maurstad,Ørjan | NOTEAM | 12:00:00 | |
327 | Tangedal,Kirsten | Venneklubben | 12:00:00 | |
328 | Kristoffersen,Torill | Bergen Turnforening | 12:00:00 | |
329 | Grotnes Arnesen,Hilde | NOTEAM | 12:00:00 | |
330 | Gundersen Sande,Inger | NOTEAM | 12:00:00 | |
331 | Hafstad,Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
332 | Hafstad,Lasse | NOTEAM | 12:00:00 | |
333 | Svendsen,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | |
334 | Svendsen,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | |
335 | Sylta,Kjersti | Bergen CK | 12:00:00 | |
336 | Sæthre,Anne Lise | NOTEAM | 12:00:00 | |
337 | Tangedal,Anne | NOTEAM | 12:00:00 | |
338 | Wiseth,Cathrine | Fjellgeitene.no | 12:00:00 | |
339 | Øksnes,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | |
340 | Øksnes,Ellen | NOTEAM | 12:00:00 | |
341 | Førre,Stephanie | NOTEAM | 12:00:00 | |
342 | Rasmussen,Hege | NOTEAM | 12:00:00 | |
343 | Reinli,Thomas | Blodsmak Sportsklubb | 12:00:00 | |
344 | Sandanger,Ellen Sofie | NOTEAM | 12:00:00 | |
345 | Slettestøl,Henning | Fagerhult | 12:00:00 | |
346 | Svedberg,Peter | NOTEAM | 12:00:00 | |
347 | Phillips,Rune | NOTEAM | 12:00:00 | |
348 | Isachsen,Arne | NOTEAM | 12:00:00 | |
349 | Iversen,Asbjørn | NOTEAM | 12:00:00 | |
350 | Jacobsen,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | |
351 | Jensen,Hilde Marie | NOTEAM | 12:00:00 | |
352 | Johannessen,Vivian | NOTEAM | 12:00:00 | |
353 | Nilsen,Inger | Bedehusforeningen | 12:00:00 | |
354 | Fortun,Geir | NOTEAM | 12:00:00 | |
355 | Hansen,Kristoffer Lie | NOTEAM | 12:00:00 | |
356 | Hellebø,Berit | NOTEAM | 12:00:00 | |
357 | Henriksen,Elisabeth | NOTEAM | 12:00:00 | |
358 | Hjørnevik,Annette | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
359 | Hodneland,Aud | Team Herbalife | 12:00:00 | |
360 | Hovland,Liv | NOTEAM | 12:00:00 | |
361 | Flataker,Randi Alme | NOTEAM | 12:00:00 | |
362 | Flataker Lien,Erik | NOTEAM | 12:00:00 | |
367 | Brodahl,Kjell Otto | NOTEAM | 12:00:00 | |
368 | Brodahl,Rune | NOTEAM | 12:00:00 | |
369 | Brügger,Karin | NOTEAM | 12:00:00 | |
370 | Brøther,David | NOTEAM | 12:00:00 | |
371 | Budal,Sølvi | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
372 | Bøe,Tor Martin | NOTEAM | 12:00:00 | |
373 | Ekerhovd,Terje | NOTEAM | 12:00:00 | |
374 | Enæs,Astrid | NOTEAM | 12:00:00 | |
402 | Marås,Håkon | Varegg Team Melkesyre | 12:00:00 | |
404 | Flataker,Arne | U.Pihl | 12:00:00 | |
405 | Hagen,Lise | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
406 | Hjørnevik,Anne | NOTEAM | 12:00:00 | |
409 | Greve,Trude | NOTEAM | 12:00:00 | |
410 | Hjørnevik,John-Vidar | NOTEAM | 12:00:00 | |
447 | Abbedissen,Kristian | NOTEAM | 12:00:00 | |
448 | Adel,Laila | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
449 | Crilly-Rambjør,Cecilie | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
450 | Eide,Mirjam | NOTEAM | 12:00:00 | |
451 | Flataker Lien,Torbjørn | NOTEAM | 12:00:00 | |
453 | Olsen,Anna | NOTEAM | 12:00:00 | |
454 | Nordvik,Reidun | Varegg Team Melkesyre | 12:00:00 | |
458 | Vabø,Marianne | Premiebua | 12:00:00 | |
459 | Knutsen,Julianne | NOTEAM | 12:00:00 | |
460 | Johnsen,Marius | NOTEAM | 12:00:00 | |
461 | Hordvik,Mari | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
462 | Hordvik,Paul-Arne | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
465 | Folgerø,Janicke | NOTEAM | 12:00:00 | |
466 | Kramer,Jogeir | Jæger | 12:00:00 | |
467 | Lerøy,Bjarte Renberg | NOTEAM | 12:00:00 | |
468 | Lund,Vegard | NOTEAM | 12:00:00 | |
469 | Lyssand,Marianne | NOTEAM | 12:00:00 | |
470 | Melhus,Øyvind | NOTEAM | 12:00:00 | |
471 | Melkevik,Nina S. | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
472 | Nessan,Line | NOTEAM | 12:00:00 | |
473 | Nesse,Cecilie | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
474 | Frotjold,Marte | NOTEAM | 12:00:00 | |
475 | Ree,Camilla Heggen | Jæger | 12:00:00 | |
476 | Rokkan,Kenneth | NOTEAM | 12:00:00 | |
477 | Rokkan,Runhild Sivertsen | NOTEAM | 12:00:00 | |
478 | Romarheim,Hilde Beate | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
479 | Sletten,Trude | NOTEAM | 12:00:00 | |
