| Startliste 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 447 | Abbedissen,Kristian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 448 | Adel,Laila | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 392 | Aldafiri,Siham | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 423 | Alvestad,Niklas Folgerø | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 424 | Alvestad,Tobias Folgerø | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 393 | Banya,Lucinda Kai | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 401 | Brodahl,Anders | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 367 | Brodahl,Kjell Otto | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 368 | Brodahl,Rune | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 394 | Brodahl,Sindre | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 301 | Bruvik,Felix V. | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 369 | Brügger,Karin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 370 | Brøther,David | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 381 | Budal,Maren Endresen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 371 | Budal,Sølvi | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 382 | Budal,Tobias Endresen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 391 | Burgos Silva,Noomi Andrea | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 372 | Bøe,Tor Martin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 449 | Crilly-Rambjør,Cecilie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 519 | Daae Lampe,Martin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 302 | Daar,Ghaniya | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 450 | Eide,Mirjam | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 373 | Ekerhovd,Terje | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 375 | Elayachi,Iman | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 520 | Ellingsen,Hilde | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 376 | Engeli,Bastian Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 377 | Engeli,Teodor Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 378 | Engeli,Tobias Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 374 | Enæs,Astrid | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 308 | Flataker,Andres | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 404 | Flataker,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 361 | Flataker,Randi Alme | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 362 | Flataker Lien,Erik | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 451 | Flataker Lien,Torbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 310 | Foldnes,Laila | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 465 | Folgerø,Janicke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 464 | Folgerø,Niklas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 463 | Folgerø,Tobias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 512 | Forsberg,Henriette | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 354 | Fortun,Geir | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 395 | Fossli,Odin | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 521 | Fotland,Solveig Simmenes | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 510 | Fredheim,Else | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 474 | Frotjold,Marte | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 425 | Frotjold-Mo,Herman | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 531 | Furnes,Alexander | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 523 | Furnes,Fred Asbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 341 | Førre,Stephanie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 314 | Gandrudbakken,Sofie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 409 | Greve,Trude | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 305 | Grotle,Katrine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 379 | Grotle Tobias,Maria | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 329 | Grotnes Arnesen,Hilde | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 330 | Gundersen Sande,Inger | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 331 | Hafstad,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 332 | Hafstad,Lasse | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 383 | Hafstad,Markus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 405 | Hagen,Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 396 | Hamdan,Yasmin | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 355 | Hansen,Kristoffer Lie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 529 | Helland,Kaja Grotnes | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 356 | Hellebø,Berit | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 397 | Hellebø,Ingvild | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 357 | Henriksen,Elisabeth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 411 | Hisdal,Solveig Marie | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 406 | Hjørnevik,Anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 358 | Hjørnevik,Annette | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 410 | Hjørnevik,John-Vidar | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 412 | Hjørnevik,Mari | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 426 | Hjørnevik,Martin | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 359 | Hodneland,Aud | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 427 | Hodneland,Mika | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 428 | Hodneland,Noah | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 429 | Hodneland,Sina | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 511 | Hoel,Maria | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 461 | Hordvik,Mari | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 462 | Hordvik,Paul-Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 544 | Hovind-Angermund,Stian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 360 | Hovland,Liv | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 306 | Ingebrigtsen,Elly | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 348 | Isachsen,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 349 | Iversen,Asbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 513 | Jacobsen,Bernt Gustav | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 430 | Jacobsen,Konstantin Ordemann | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 350 | Jacobsen,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 351 | Jensen,Hilde Marie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 352 | Johannessen,Vivian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 514 | Johansen,May-britt Moen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 431 | Johansen Sjurdal,David | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 432 | Johansen Sjurdal,Elena | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 433 | Johansen Sjurdal,Sindre | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 460 | Johnsen,Marius | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 413 | Julianne,Knutsen | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 307 | Karlsson,Susann Eggen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 414 | Kaspersen,Elisa S. | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 384 | Kemali,Linda | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 318 | Kindem,Eli | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 398 | Kishore,Amrutheaa | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 515 | Knutsen,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 459 | Knutsen,Julianne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 466 | Kramer,Jogeir | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 328 | Kristoffersen,Torill | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 493 | Kvalsund,Ella | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 492 | Kvalsund,Helge | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 494 | Kvalsund,Sondre | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 312 | Kvalvik,Linda Renate | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 524 | Lagmannssveen,Vidar | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 415 | Larsen,David Kindem | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 416 | Larsen,Sondre Kindem | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 467 | Lerøy,Bjarte Renberg | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 323 | Lindell,Monika | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 468 | Lund,Vegard | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 469 | Lyssand,Marianne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 402 | Marås,Håkon | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 399 | Mathisen,Andreas | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 324 | Maurstad,Kenneth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 325 | Maurstad,Lise B | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 326 | Maurstad,Ørjan | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 470 | Melhus,Øyvind | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 471 | Melkevik,Nina S. | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 417 | Mossestad,Maria | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 434 | Mossestad,Petter | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 385 | Natland,Ruby | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 472 | Nessan,Line | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 473 | Nesse,Cecilie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 353 | Nilsen,Inger | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 309 | Nilsen,Thorvald | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 319 | Nordal Seljestokken,Ann-Kristin | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 455 | Nordvik,Leon | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 454 | Nordvik,Reidun | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 525 | Nyheim,Jan Erik | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 453 | Olsen,Anna | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 386 | Paulos,Betelhem | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 516 | Pettersen,Jannicke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 517 | Pettersen,Marcus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 347 | Phillips,Rune | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 387 | Polden,Aron Tvedt | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 388 | Polden,Elena Tvedt | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 311 | Rasmussen,Diana | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 342 | Rasmussen,Hege | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 543 | Rasmussen,Silje | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 542 | Rasmussen,Susanne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 526 | Ravik,Linda | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 475 | Ree,Camilla Heggen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 343 | Reinli,Thomas | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 435 | Rokkan,Ida Sofie | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 436 | Rokkan,Ingrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 437 | Rokkan,Jonas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 476 | Rokkan,Kenneth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 477 | Rokkan,Runhild Sivertsen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 478 | Romarheim,Hilde Beate | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 438 | Rykkja,Anny | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 439 | Rykkja,Astrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 344 | Sandanger,Ellen Sofie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 389 | Sandanger,Mathias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 527 | Schierl,Kaja | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 400 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 380 | Schwab,Hanne Hjørnevik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 499 | Seljestokken,Hogne Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 500 | Seljestokken,Nathaniel Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 501 | Seljestokken,Savannah Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 418 | Sivertsen,Eli Merete Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 419 | Sivertsen,Marta Emilie Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 490 | Sivertsen,Runar | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 420 | Sivertsen,Sigurd Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 440 | Sivertsen,Vegard | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 502 | Sjurdal J,Ole | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 441 | Sletten,Ingeborg | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 442 | Sletten,Sigrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 421 | Sletten,Solveig | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 479 | Sletten,Trude | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 345 | Slettestøl,Henning | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 480 | Steffensen,Espen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 528 | Stegane,Irene | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 518 | Stegane,Jonas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 303 | Svedberg,Matilda | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 346 | Svedberg,Peter | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 333 | Svendsen,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 334 | Svendsen,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 335 | Sylta,Kjersti | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 363 | Sylta,Mathias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 504 | Sztylc,Julia | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 443 | Sztylc,Krystian | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 498 | Sæbø,Pål-Inge | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 336 | Sæthre,Anne Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 337 | Tangedal,Anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 327 | Tangedal,Kirsten | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 540 | Tangstad,Brage | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 481 | Tangstad,Ingvild | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 482 | Tangstad,Tiril | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 313 | Teige,Hans | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 320 | Teigland,Linda Sælen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 321 | Thorsen,Liv-hanne N. | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 483 | Thunes,Barbra Hope | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 422 | Thunes,Nicholas | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
| 484 | Totland,Elise Ørbeck | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 505 | Turøy,Astrid | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 322 | Tvedt,Bernt Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 364 | Ulstein,Brage Bøe | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 485 | Ulvøen,Jon Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 458 | Vabø,Marianne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 495 | Velle,Eli Merete | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 487 | Vik,Toril Solheim | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 304 | Wahlquist,Haakon | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 365 | Weldeab,Noah | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 315 | Wessel,Martin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 486 | Westgård,Annica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 503 | Wilmann,Roy | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 338 | Wiseth,Cathrine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 541 | Wiseth,Christian | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 390 | Wiseth,Ingrid Emilie | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 445 | Wolff,Jacob | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 446 | Yosif,Mewael | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
| 339 | Øksnes,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 340 | Øksnes,Ellen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 488 | Østrem,Kjersti | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
| 491 | Øwre Kvalsund,Aina | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 456 | Aasen,Inger Lise | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 457 | Aasen,Marius | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
| 407 | Aasen,Reidun Lise | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
17.05.13 19:47:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il