"Løvstakken Opp"
Il. Varegg Fleridrett.
Solheimslien - Løvstakken
18.05.13
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Ø| Å|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
447 | Abbedissen,Kristian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
448 | Adel,Laila | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
128 | Ahlbom Monsen,Ronny | Menn 35-39 år | 13:32:00 | |
392 | Aldafiri,Siham | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
423 | Alvestad,Niklas Folgerø | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
424 | Alvestad,Tobias Folgerø | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
78 | Amundrud,Anja Skrepstad | Kvinner 23-34 år | 13:19:30 | |
2 | Andersen,Mats Mjøs | Menn 40-44 år | 13:00:30 | |
14 | Angerman,Erik | Menn 50-54 år | 13:03:30 | |
39 | Anglevik,Roger | Menn 65-69 år | 13:09:45 | |
112 | Askeland,Rune | Menn 40-44 år | 13:28:00 | |
131 | Askeland,Terje | Menn 35-39 år | 13:32:45 | |
42 | Aukland,Stein Magnus | Menn 45-49 år | 13:10:30 | |
18 | Aunebakk,Magne | Menn 50-54 år | 13:04:30 | |
140 | Austegard,Arnfinn | Menn 55-59 år | 13:35:00 | |
182 | Austevoll,Ivar | Menn 45-49 år | 13:45:30 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
162 | Aakre,Gørhild | Kvinner 35-39 år | 13:40:30 | |
149 | Aarekol,Jakob | Menn 23-34 år | 13:37:15 | |
180 | Aarvik,Torun Øvergaard | Kvinner 40-44 år | 13:45:00 | |
203 | Aarvik Øvergaard,Stian | Gutter 16-17 år | 13:50:45 | |
456 | Aasen,Inger Lise | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
457 | Aasen,Marius | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
407 | Aasen,Reidun Lise | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
174 | Bakketeig,Elisabeth | Kvinner 18-19 år | 13:43:30 | |
158 | Bakketeig,Johan | Menn 23-34 år | 13:39:30 | |
393 | Banya,Lucinda Kai | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
9 | Bertelsen,Laila | Kvinner 45-49 år | 13:02:15 | |
25 | Bertelsen,Ove | Menn 50-54 år | 13:06:15 | |
97 | Bertelsen,Ruben | Gutter 14-15 år | 13:24:15 | |
59 | Blytt,Rune | Menn 40-44 år | 13:14:45 | |
107 | Bongom,Bjørn Harald | Menn 45-49 år | 13:26:45 | |
120 | Boting,Maarten | Menn 45-49 år | 13:30:00 | |
35 | Brenner,Annette | Kvinner 23-34 år | 13:08:45 | |
401 | Brodahl,Anders | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
367 | Brodahl,Kjell Otto | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
368 | Brodahl,Rune | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
394 | Brodahl,Sindre | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
301 | Bruvik,Felix V. | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
369 | Brügger,Karin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
370 | Brøther,David | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
17 | Bråten,Åshild | Kvinner 50-54 år | 13:04:15 | |
381 | Budal,Maren Endresen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
371 | Budal,Sølvi | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
382 | Budal,Tobias Endresen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
391 | Burgos Silva,Noomi Andrea | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
372 | Bøe,Tor Martin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
132 | Bønes,Øystein | Menn 35-39 år | 13:33:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
93 | Christie,Caroline | Kvinner 35-39 år | 13:23:15 | |
449 | Crilly-Rambjør,Cecilie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
52 | Dale,Knut Bjørnar | Menn 45-49 år | 13:13:00 | |
116 | Drageset,Erik Fristad | Menn 23-34 år | 13:29:00 | |
76 | Dvergsdal,Eli Anne | Kvinner 20-22 år | 13:19:00 | |
58 | Dykorn,Bengt Magnus | Menn 40-44 år | 13:14:30 | |
519 | Daae Lampe,Martin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
302 | Daar,Ghaniya | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
450 | Eide,Mirjam | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
130 | Eidsvik,Ronny | Menn 35-39 år | 13:32:30 | |
195 | Eikanger,Tom Eirik | Menn 45-49 år | 13:48:45 | |
185 | Eikner,Jakob | Gutter 16-17 år | 13:46:15 | |
48 | Ekerhovd,Terje | Menn 45-49 år | 13:12:00 | |
373 | Ekerhovd,Terje | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
375 | Elayachi,Iman | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
45 | Ellingsen,Eirik Matre | Menn 45-49 år | 13:11:15 | |
520 | Ellingsen,Hilde | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
376 | Engeli,Bastian Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
118 | Engeli,Lars | Menn 35-39 år | 13:29:30 | |
377 | Engeli,Teodor Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
378 | Engeli,Tobias Kvalvik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
374 | Enæs,Astrid | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
77 | Eriksson,Lars Patrick | Menn 20-22 år | 13:19:15 | |
41 | Ersland,Håkon | Menn 45-49 år | 13:10:15 | |
49 | Ersland,Karsten | Menn 45-49 år | 13:12:15 | |
113 | Erstad,Roger | Menn 35-39 år | 13:28:15 | |
115 | Espe,Idar | Menn 23-34 år | 13:28:45 | |
21 | Evensen,Oliver | Menn 23-34 år | 13:05:15 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
100 | Fagerlid,Geir Ottar | Menn 23-34 år | 13:25:00 | |
308 | Flataker,Andres | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
404 | Flataker,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
1 | Flataker,Patricia | Kvinner 23-34 år | 13:00:15 | |
361 | Flataker,Randi Alme | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
362 | Flataker Lien,Erik | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
451 | Flataker Lien,Torbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
310 | Foldnes,Laila | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
465 | Folgerø,Janicke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
464 | Folgerø,Niklas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
463 | Folgerø,Tobias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
170 | Fondenes,Trude | Kvinner 40-44 år | 13:42:30 | |
57 | Fonn,Pål | Menn 40-44 år | 13:14:15 | |
512 | Forsberg,Henriette | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
354 | Fortun,Geir | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
176 | Fosse,Morten | Menn 23-34 år | 13:44:00 | |
395 | Fossli,Odin | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
521 | Fotland,Solveig Simmenes | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
85 | Frantzen,Kristine Sævig | Kvinner 18-19 år | 13:21:15 | |
99 | Frantzen,Øyvind | Menn 50-54 år | 13:24:45 | |
510 | Fredheim,Else | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
134 | Fredriksen,Børge | Menn 60-64 år | 13:33:30 | |
474 | Frotjold,Marte | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
425 | Frotjold-Mo,Herman | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
531 | Furnes,Alexander | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
523 | Furnes,Fred Asbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
341 | Førre,Stephanie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
314 | Gandrudbakken,Sofie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
101 | Gjertsen,Vidar | Menn 23-34 år | 13:25:15 | |
409 | Greve,Trude | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
305 | Grotle,Katrine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
379 | Grotle Tobias,Maria | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
329 | Grotnes Arnesen,Hilde | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
50 | Grødem,Tor-Åge | Menn 45-49 år | 13:12:30 | |
102 | Grønhaug,Gjermund | Menn 23-34 år | 13:25:30 | |
111 | Grønnestad,Dag | Menn 45-49 år | 13:27:45 | |
7 | Grøtte Kolstad,Elisabeth | Kvinner 45-49 år | 13:01:45 | |
34 | Gulbrandsøy,Øyvind | Menn 23-34 år | 13:08:30 | |
151 | Gullachsen,Rune | Menn 40-44 år | 13:37:45 | |
90 | Gullaksen,Janne | Kvinner 35-39 år | 13:22:30 | |
330 | Gundersen Sande,Inger | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
331 | Hafstad,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
332 | Hafstad,Lasse | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
383 | Hafstad,Markus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
108 | Haga,Eirik Spangelo | Gutter 12-13 år | 13:27:00 | |
405 | Hagen,Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
98 | Halseth,Jan Otto | Menn 35-39 år | 13:24:30 | |
396 | Hamdan,Yasmin | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
355 | Hansen,Kristoffer Lie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
56 | Hausvik,Johan | Menn 40-44 år | 13:14:00 | |
75 | Heldal,Henrik | Menn 18-19 år | 13:18:45 | |
103 | Helgeland,Øyvind | Menn 23-34 år | 13:25:45 | |
529 | Helland,Kaja Grotnes | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
356 | Hellebø,Berit | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
397 | Hellebø,Ingvild | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
152 | Hellen,Birthe | Kvinner 50-54 år | 13:38:00 | |
67 | Heltorp,Kjell Sigvart | Menn 40-44 år | 13:16:45 | |
66 | Henanger,Jostein | Menn 40-44 år | 13:16:30 | |
46 | Henriksen,Adele | Jenter 10-11 år | 13:11:30 | |
357 | Henriksen,Elisabeth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
47 | Henriksen,Jan Ove | Menn 45-49 år | 13:11:45 | |
70 | Herland,Tone | Kvinner 50-54 år | 13:17:30 | |
31 | Hisdal,Nora Anie | Jenter 12-13 år | 13:07:45 | |
411 | Hisdal,Solveig Marie | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
406 | Hjørnevik,Anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
358 | Hjørnevik,Annette | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
410 | Hjørnevik,John-Vidar | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
412 | Hjørnevik,Mari | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
426 | Hjørnevik,Martin | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
359 | Hodneland,Aud | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
65 | Hodneland,Eivind | Menn 40-44 år | 13:16:15 | |
427 | Hodneland,Mika | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
428 | Hodneland,Noah | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
429 | Hodneland,Sina | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
156 | Hoel,Christine | Kvinner 23-34 år | 13:39:00 | |
511 | Hoel,Maria | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
461 | Hordvik,Mari | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
462 | Hordvik,Paul-Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
544 | Hovind-Angermund,Stian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
110 | Hovland,Dag | Menn 35-39 år | 13:27:30 | |
360 | Hovland,Liv | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
33 | Hus,Bjørn Kjetil | Menn 35-39 år | 13:08:15 | |
139 | Høvik,Hans | Menn 55-59 år | 13:34:45 | |
74 | Håheim,Kristin | Kvinner 40-44 år | 13:18:30 | |
153 | Haakonsen,Steffen | Menn 23-34 år | 13:38:15 | |
186 | Håland,Jone | Menn 40-44 år | 13:46:30 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
51 | Iden,Bernt-Atle | Menn 55-59 år | 13:12:45 | |
306 | Ingebrigtsen,Elly | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
193 | Instanes,Bjørn | Menn 45-49 år | 13:48:15 | |
194 | Instanes,Daniel | Gutter 16-17 år | 13:48:30 | |
348 | Isachsen,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
349 | Iversen,Asbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
513 | Jacobsen,Bernt Gustav | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
430 | Jacobsen,Konstantin Ordemann | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
117 | Jacobsen,Marius Gaassand | Menn 23-34 år | 13:29:15 | |
350 | Jacobsen,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
351 | Jensen,Hilde Marie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
64 | Jenssen,Yngve | Menn 40-44 år | 13:16:00 | |
352 | Johannessen,Vivian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
514 | Johansen,May-britt Moen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
431 | Johansen Sjurdal,David | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
432 | Johansen Sjurdal,Elena | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
433 | Johansen Sjurdal,Sindre | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
460 | Johnsen,Marius | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
413 | Julianne,Knutsen | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
307 | Karlsson,Susann Eggen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
414 | Kaspersen,Elisa S. | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
384 | Kemali,Linda | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
114 | Kihl,Roy A. | Menn 35-39 år | 13:28:30 | |
318 | Kindem,Eli | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
205 | Kiserud,Yngve | Menn 35-39 år | 13:51:15 | |
398 | Kishore,Amrutheaa | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
104 | Kleivane,Bjarne | Menn 23-34 år | 13:26:00 | |
38 | Klubben,Nils Are | Menn 70-74 år | 13:09:30 | |
515 | Knutsen,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
459 | Knutsen,Julianne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
145 | Knutsen,Lars Olav | Menn 50-54 år | 13:36:15 | |
95 | Kongshaug,Heidi | Kvinner 40-44 år | 13:23:45 | |
466 | Kramer,Jogeir | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
328 | Kristoffersen,Torill | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
493 | Kvalsund,Ella | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
492 | Kvalsund,Helge | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
494 | Kvalsund,Sondre | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
312 | Kvalvik,Linda Renate | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
79 | Kvamme,Åshild Danielsen | Kvinner 23-34 år | 13:19:45 | |
44 | Kveberg,Torild | Kvinner 50-54 år | 13:11:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
524 | Lagmannssveen,Vidar | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
415 | Larsen,David Kindem | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
416 | Larsen,Sondre Kindem | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
63 | Larsen,Thor-Jacob | Menn 40-44 år | 13:15:45 | |
24 | Larsen,Øystein Tombre | Menn 50-54 år | 13:06:00 | |
80 | Leirvåg,Marte | Kvinner 23-34 år | 13:20:00 | |
179 | Lervik,Lasse | Menn 18-19 år | 13:44:45 | |
467 | Lerøy,Bjarte Renberg | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
91 | Lilleskare,Anita Iversen | Kvinner 35-39 år | 13:22:45 | |
323 | Lindell,Monika | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
204 | Ludvigsen,Thorbjørn | Menn 23-34 år | 13:51:00 | |
468 | Lund,Vegard | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
68 | Lundetræ,Bernt Olav | Menn 35-39 år | 13:17:00 | |
469 | Lyssand,Marianne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
62 | Løyland,Dag Olav | Menn 40-44 år | 13:15:30 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
4 | Martinsen,Vetle | Gutter 12-13 år | 13:01:00 | |
402 | Marås,Håkon | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
399 | Mathisen,Andreas | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
324 | Maurstad,Kenneth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
325 | Maurstad,Lise B | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
326 | Maurstad,Ørjan | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
105 | Mc Kevitt,Greg | Menn 23-34 år | 13:26:15 | |
470 | Melhus,Øyvind | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
201 | Melkevik,Kirsten Marathon | Kvinner 40-44 år | 13:50:15 | |
471 | Melkevik,Nina S. | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
96 | Midtsæter,Marianne | Kvinner 40-44 år | 13:24:00 | |
92 | Mohn Rieber,Maria | Kvinner 35-39 år | 13:23:00 | |
106 | Mollandsøy,Mats | Menn 23-34 år | 13:26:30 | |
19 | Morken,Jan Frode | Menn 45-49 år | 13:04:45 | |
13 | Mossestad,Freddy | Menn 45-49 år | 13:03:15 | |
417 | Mossestad,Maria | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
434 | Mossestad,Petter | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
187 | Mæhle,Bjørn Ove | Menn 70-74 år | 13:46:45 | |
146 | Møgster,Per Christian | Menn 23-34 år | 13:36:30 | |
159 | Måkestad,Olav | Menn 23-34 år | 13:39:45 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
385 | Natland,Ruby | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
472 | Nessan,Line | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
473 | Nesse,Cecilie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
119 | Nesse,Haagen | Menn 35-39 år | 13:29:45 | |
353 | Nilsen,Inger | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
81 | Nilsen,Stina | Kvinner 23-34 år | 13:20:15 | |
309 | Nilsen,Thorvald | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
121 | Nilsen,Ørjan | Menn 35-39 år | 13:30:15 | |
160 | Nilsen,Åsmund Kleiva | Menn 23-34 år | 13:40:00 | |
319 | Nordal Seljestokken,Ann-Kristin | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
455 | Nordvik,Leon | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
454 | Nordvik,Reidun | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
15 | Nyheim,Amalie | Jenter 12-13 år | 13:03:45 | |
525 | Nyheim,Jan Erik | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
150 | Olafsdottir,Astrid | Kvinner 45-49 år | 13:37:30 | |
453 | Olsen,Anna | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
36 | Olsen,Rolf F. | Menn 70-74 år | 13:09:00 | |
147 | Oma,Thomas | Menn 23-34 år | 13:36:45 | |
55 | Opsanger,Einar | Menn 55-59 år | 13:13:45 | |
109 | Opsanger,Vebjørn Kveberg | Gutter 14-15 år | 13:27:15 | |
8 | Otre Røssummoen,Vilrun | Jenter 16-17 år | 13:02:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
386 | Paulos,Betelhem | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
148 | Pedersen,Joakim | Menn 23-34 år | 13:37:00 | |
516 | Pettersen,Jannicke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
517 | Pettersen,Marcus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
82 | Pettersen Bødtker,Lene | Kvinner 23-34 år | 13:20:30 | |
347 | Phillips,Rune | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
387 | Polden,Aron Tvedt | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
388 | Polden,Elena Tvedt | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
311 | Rasmussen,Diana | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
342 | Rasmussen,Hege | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
543 | Rasmussen,Silje | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
542 | Rasmussen,Susanne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
168 | Rasmussen,Svein | Menn 55-59 år | 13:42:00 | |
526 | Ravik,Linda | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
475 | Ree,Camilla Heggen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
343 | Reinli,Thomas | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
181 | Riise,Anne Ma | Kvinner 45-49 år | 13:45:15 | |
166 | Riise,Webjørn | Menn 45-49 år | 13:41:30 | |
154 | Ringheim,Brage | Menn 18-19 år | 13:38:30 | |
165 | Risa,Tore | Menn 40-44 år | 13:41:15 | |
175 | Rivedal,Lina | Kvinner 23-34 år | 13:43:45 | |
435 | Rokkan,Ida Sofie | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
436 | Rokkan,Ingrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
437 | Rokkan,Jonas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
476 | Rokkan,Kenneth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
477 | Rokkan,Runhild Sivertsen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
71 | Roll-Toft,Tone | Kvinner 50-54 år | 13:17:45 | |
69 | Roll-Toft,Victoria | Jenter 10-11 år | 13:17:15 | |
478 | Romarheim,Hilde Beate | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
438 | Rykkja,Anny | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
439 | Rykkja,Astrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
164 | Rykkja,Lise | Kvinner 40-44 år | 13:41:00 | |
3 | Rønvik,Madelen | Jenter 12-13 år | 13:00:45 | |
144 | Røsberg,Lars-Johan | Menn 50-54 år | 13:36:00 | |
171 | Røttingen,Lars | Menn 23-34 år | 13:42:45 | |
83 | Raa,Therese | Kvinner 23-34 år | 13:20:45 | |
135 | Råsberg,Geitrud Alme | Kvinner 60-64 år | 13:33:45 | |
138 | Råsberg,Kåre | Menn 55-59 år | 13:34:30 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
344 | Sandanger,Ellen Sofie | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
389 | Sandanger,Mathias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
122 | Sandberg,Sondre | Menn 23-34 år | 13:30:30 | |
527 | Schierl,Kaja | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
43 | Schroder,Haakon B. | Menn 45-49 år | 13:10:45 | |
29 | Schrøder,Emma | Jenter 12-13 år | 13:07:15 | |
30 | Schrøder,Lotte Heldal | Jenter 12-13 år | 13:07:30 | |
400 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
380 | Schwab,Hanne Hjørnevik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
123 | Seljenes,Jørgen | Menn 23-34 år | 13:30:45 | |
499 | Seljestokken,Hogne Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
500 | Seljestokken,Nathaniel Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
501 | Seljestokken,Savannah Nordal | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
124 | Setvik,Øyvind | Menn 23-34 år | 13:31:00 | |
178 | Sigdestad,Kari | Kvinner 35-39 år | 13:44:30 | |
192 | Simmenes,Helge | Menn 23-34 år | 13:48:00 | |
418 | Sivertsen,Eli Merete Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
419 | Sivertsen,Marta Emilie Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
490 | Sivertsen,Runar | Trimklasse familie (2+ | 12:00:00 | |
420 | Sivertsen,Sigurd Velle | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
440 | Sivertsen,Vegard | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
502 | Sjurdal J,Ole | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
188 | Skar,Sindre | Gutter 12-13 år | 13:47:00 | |
72 | Skjeie,Anne Marit | Kvinner 50-54 år | 13:18:00 | |
16 | Skogseide,Bente | Kvinner 35-39 år | 13:04:00 | |
20 | Skogseide,Jan Erik | Menn 40-44 år | 13:05:00 | |
54 | Skorpholm,Stein | Menn 40-44 år | 13:13:30 | |
84 | Skrepstad,Line | Kvinner 23-34 år | 13:21:00 | |
125 | Slengesol,Preben | Menn 23-34 år | 13:31:15 | |
441 | Sletten,Ingeborg | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
442 | Sletten,Sigrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
421 | Sletten,Solveig | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | |
479 | Sletten,Trude | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
345 | Slettestøl,Henning | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
5 | Solstad,Berit Eggen | Kvinner 45-49 år | 13:01:15 | |
172 | Sommer,Nancy | Kvinner 40-44 år | 13:43:00 | |
480 | Steffensen,Espen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
528 | Stegane,Irene | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
518 | Stegane,Jonas | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
26 | Steinsland,Mats | Menn 23-34 år | 13:06:30 | |
12 | Steinsland,Tommy | Menn 40-44 år | 13:03:00 | |
133 | Steinsvik,Ronny | Menn 40-44 år | 13:33:15 | |
37 | Stiansen,Steinar | Menn 55-59 år | 13:09:15 | |
6 | Straaberg,Maria | Jenter 14-15 år | 13:01:30 | |
157 | Stølsnes,Eline | Kvinner 23-34 år | 13:39:15 | |
303 | Svedberg,Matilda | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
346 | Svedberg,Peter | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
23 | Sveen,Kjersti Asora | Kvinner 40-44 år | 13:05:45 | |
22 | Sveen,Mona Therse | Kvinner 35-39 år | 13:05:30 | |
10 | Sveen,Steinar Magne | Menn 35-39 år | 13:02:30 | |
11 | Svendal,Gro | Kvinner 40-44 år | 13:02:45 | |
333 | Svendsen,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
334 | Svendsen,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
335 | Sylta,Kjersti | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
363 | Sylta,Mathias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
504 | Sztylc,Julia | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
443 | Sztylc,Krystian | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
498 | Sæbø,Pål-Inge | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
336 | Sæthre,Anne Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
126 | Søfteland,Andreas | Menn 23-34 år | 13:31:30 | |
27 | Sørhøy,Frode | Menn 40-44 år | 13:06:45 | |
28 | Sørhøy,Sondre | Gutter 12-13 år | 13:07:00 | |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
337 | Tangedal,Anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
327 | Tangedal,Kirsten | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
540 | Tangstad,Brage | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | |
481 | Tangstad,Ingvild | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
482 | Tangstad,Tiril | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
202 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | Menn 23-34 år | 13:50:30 | |
143 | Taule,Øyvind | Menn 50-54 år | 13:35:45 | |
313 | Teige,Hans | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
320 | Teigland,Linda Sælen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | |
