Startliste Trimklasse 13-19 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
392 | Aldafiri,Siham | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
393 | Banya,Lucinda Kai | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
394 | Brodahl,Sindre | NOTEAM | 12:00:00 | |
395 | Fossli,Odin | NOTEAM | 12:00:00 | |
396 | Hamdan,Yasmin | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
397 | Hellebø,Ingvild | NOTEAM | 12:00:00 | |
398 | Kishore,Amrutheaa | Ny Krohnborg Skole | 12:00:00 | |
399 | Mathisen,Andreas | NOTEAM | 12:00:00 | |
400 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
411 | Hisdal,Solveig Marie | Jæger | 12:00:00 | |
412 | Hjørnevik,Mari | NOTEAM | 12:00:00 | |
413 | Julianne,Knutsen | NOTEAM | 12:00:00 | |
414 | Kaspersen,Elisa S. | Arken Tannlegesenter | 12:00:00 | |
415 | Larsen,David Kindem | NOTEAM | 12:00:00 | |
416 | Larsen,Sondre Kindem | NOTEAM | 12:00:00 | |
417 | Mossestad,Maria | Jæger | 12:00:00 | |
418 | Sivertsen,Eli Merete Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
419 | Sivertsen,Marta Emilie Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
420 | Sivertsen,Sigurd Velle | NOTEAM | 12:00:00 | |
421 | Sletten,Solveig | NOTEAM | 12:00:00 | |
422 | Thunes,Nicholas | Volvat Medisinske Senter | 12:00:00 | |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
15.05.13 22:53:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il