Resultatliste Kvinner Løype: 2 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Adel,Laila | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Aldafiri,Siham | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Banya,Lucinda Kai | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Brisdal,Maren | NOTEAM | +Fullført | |
Brügger,Karin | NOTEAM | +Fullført | |
Budal,Maren Endresen | Volvat Medisinske Senter | +Fullført | |
Budal,Sølvi | Volvat Medisinske Senter | +Fullført | |
Burgos Silva,Noomi Andrea | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Crilly-Rambjør,Cecilie | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Daar,Ghaniya | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Eide,Eise | NOTEAM | +Fullført | |
Eide,Jorun | NOTEAM | +Fullført | |
Eide,Mirjam | NOTEAM | +Fullført | |
Elayachi,Iman | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Ellingsen,Hilde | NOTEAM | +Fullført | |
Enæs,Astrid | NOTEAM | +Fullført | |
Farsund,Svein | NOTEAM | +Fullført | |
Flataker,Randi Alme | NOTEAM | +Fullført | |
Foldnes,Laila | NOTEAM | +Fullført | |
Folgerø,Janicke | NOTEAM | +Fullført | |
Folkestad,Camilla | NOTEAM | +Fullført | |
Forsberg,Henriette | NOTEAM | +Fullført | |
Fotland,Solveig Simmenes | Osterøy Il | +Fullført | |
Fredheim,Else | NOTEAM | +Fullført | |
Fredriksen,Margreta | NOTEAM | +Fullført | |
Frotjold,Marte | NOTEAM | +Fullført | |
Frotjold,Martine | NOTEAM | +Fullført | |
Førre,Stephanie | NOTEAM | +Fullført | |
Gandrudbakken,Sofie | NOTEAM | +Fullført | |
Greve,Trude | NOTEAM | +Fullført | |
Grotle Tobias,Maria | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Grotle,Katrine | NOTEAM | +Fullført | |
Grotnes Arnesen,Hilde | NOTEAM | +Fullført | |
Gundersen Sande,Inger | NOTEAM | +Fullført | |
Hafstad,Lasse | NOTEAM | +Fullført | |
Haga,Randi | Fruktbar | +Fullført | |
Hagen,Lise | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Hamdan,Yasmin | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Helland,Kaja Grotnes | NOTEAM | +Fullført | |
Hellebø,Berit | NOTEAM | +Fullført | |
Hellebø,Ingvild | NOTEAM | +Fullført | |
Henriksen,Elisabeth | NOTEAM | +Fullført | |
Hisdal,Solveig Marie | Jæger | +Fullført | |
Hjelle,Lin | IL Fenring | +Fullført | |
Hjørnevik,Anne | NOTEAM | +Fullført | |
Hjørnevik,Annette | Volvat Medisinske Senter | +Fullført | |
Hjørnevik,Hilde | NOTEAM | +Fullført | |
Hjørnevik,Irmelin | NOTEAM | +Fullført | |
Hjørnevik,Mari | NOTEAM | +Fullført | |
Hjørnevik,Martine | NOTEAM | +Fullført | |
Hodneland,Aud | Team Herbalife | +Fullført | |
Hodneland,Sina | NOTEAM | +Fullført | |
Hoel,Maria | NOTEAM | +Fullført | |
Hordvik,Mari | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Hovland,Liv | NOTEAM | +Fullført | |
Høyberg,Ida Therese | NOTEAM | +Fullført | |
Ingebrigtsen,Elly | NOTEAM | +Fullført | |
Jacobsen,Monica | NOTEAM | +Fullført | |
Jakobsen,Gydor | NOTEAM | +Fullført | |
Jakobsen,Inga | NOTEAM | +Fullført | |
Jensen,Hilde Marie | NOTEAM | +Fullført | |
Johannessen,Vivian | NOTEAM | +Fullført | |
Johansen Sjurdal,Elena | Lydcompaniet.no | +Fullført | |
Johansen,Andrea | NOTEAM | +Fullført | |
Johansen,May-britt Moen | NOTEAM | +Fullført | |
Julianne,Knutsen | NOTEAM | +Fullført | |
Jøgjel,Borghild | NOTEAM | +Fullført | |
Karlsson,Susann Eggen | Bergen Taekwon-Do Klubb | +Fullført | |
Kaspersen,Elisa S. | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Kemali,Linda | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Kindem,Eli | Statoil BIL | +Fullført | |
Kishore,Amrutheaa | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Knutsen,Camilla | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Kristoffersen,Torill | Bergen Turnforening | +Fullført | |
Kvalvik,Linda Renate | Fjellgeitene.no | +Fullført | |
Landher,Ann Mari | NOTEAM | +Fullført | |
Lindel,Monika | NOTEAM | +Fullført | |
Lyssand,Marianne | NOTEAM | +Fullført | |
Maurstad,Lise B | NOTEAM | +Fullført | |
Melkevik,Nina S. | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Mossestad,Maria | Jæger | +Fullført | |
Natland,Ruby | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Nessan,Line | NOTEAM | +Fullført | |
Nesse,Cecilie | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Nilsen,Inger | Bedehusforeningen | +Fullført | |
Nordal Seljestokken,Ann-Kristin | NOTEAM | +Fullført | |
Olsen,Anna | NOTEAM | +Fullført | |
Paulos,Betelhem | Ny Krohnborg Skole | +Fullført | |
Pettersen,Jannicke | NOTEAM | +Fullført | |
Polden,Elena Tvedt | NOTEAM | +Fullført | |
Rasmussen,Diana | NOTEAM | +Fullført | |
Rasmussen,Hege | NOTEAM | +Fullført | |
Rasmussen,Silje | NOTEAM | +Fullført | |
Rasmussen,Susanne | NOTEAM | +Fullført | |
Ravik,Linda | NOTEAM | +Fullført | |
Ree,Camilla Heggen | Jæger | +Fullført | |
Rokkan,Ida Sofie | NOTEAM | +Fullført | |
Rokkan,Ingrid | NOTEAM | +Fullført | |
Rokkan,Runhild Sivertsen | NOTEAM | +Fullført | |
Romarheim,Hilde Beate | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Roos,Mia | NOTEAM | +Fullført | |
Rykkja,Anny | NOTEAM | +Fullført | |
Rykkja,Astrid | NOTEAM | +Fullført | |
Sandanger,Ellen Sofie | NOTEAM | +Fullført | |
Schierl,Kaja | NOTEAM | +Fullført | |
Schwab,Hanne Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | +Fullført | |
Serck-Hanssen,Karen | NOTEAM | +Fullført | |
Sivertsen,Eli Merete Velle | NOTEAM | +Fullført | |
Sivertsen,Marta Emilie Velle | NOTEAM | +Fullført | |
Skomsvolg,Celina | NOTEAM | +Fullført | |
Sletten,Ingeborg | NOTEAM | +Fullført | |
Sletten,Sigrid | NOTEAM | +Fullført | |
Sletten,Solveig | NOTEAM | +Fullført | |
Sletten,Trude | NOTEAM | +Fullført | |
Soltvidt,Linda | NOTEAM | +Fullført | |
Sommer,Anne Mette | NOTEAM | +Fullført | |
Stegane,Irene | Holmen Roklubb | +Fullført | |
Sundal,Ann Helen | NOTEAM | +Fullført | |
Svedberg,Matilda | NOTEAM | +Fullført | |
Svendsen,Camilla | NOTEAM | +Fullført | |
Svendsen,Monica | NOTEAM | +Fullført | |
Sylta,Kjersti | Bergen CK | +Fullført | |
Sæthre,Anne Lise | NOTEAM | +Fullført | |
Tangedal,Anne | NOTEAM | +Fullført | |
Tangedal,Kirsten | Venneklubben | +Fullført | |
Tangstad,Brage | NOTEAM | +Fullført | |
Tangstad,Ingvild | NOTEAM | +Fullført | |
Tangstad,Tiril | NOTEAM | +Fullført | |
Teigland,Linda Sælen | NOTEAM | +Fullført | |
Thorsen,Liv-hanne N. | NOTEAM | +Fullført | |
Thunes,Barbra Hope | Volvat Medisinske Senter | +Fullført | |
Torp,Frøya | NOTEAM | +Fullført | |
Totland,Elise Ørbeck | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Tvedt,Eva | NOTEAM | +Fullført | |
Vaktsjold,Ida | NOTEAM | +Fullført | |
Veum,Henreitte | NOTEAM | +Fullført | |
Veum,Inger Lise | NOTEAM | +Fullført | |
Vik,Sølvi | NOTEAM | +Fullført | |
Vik,Toril Solheim | NOTEAM | +Fullført | |
Wergeland,Line | NOTEAM | +Fullført | |
Westgård,Annica | Arken Tannlegesenter | +Fullført | |
Wiseth,Cathrine | Fjellgeitene.no | +Fullført | |
Wiseth,Ingrid Emilie | Fjellgeitene.no | +Fullført | |
Woxem,Yngvild | NOTEAM | +Fullført | |
Øksnes,Camilla | NOTEAM | +Fullført | |
Øksnes,Ellen | NOTEAM | +Fullført | |
Østrem,Kjersti | NOTEAM | +Fullført | |
Øwre Kvalsund,Aina | NOTEAM | +Fullført | |
Aasen Aukland,Frida | NOTEAM | +Fullført | |
Aasen,Eirin | NOTEAM | +Fullført |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 13:58:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il