Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Torbjørn | BFG Bergen | 14:13 +00:00 |
2 | Kiserud,Yngve | BFG Bergen | 14:39 +00:26 |
3 | Øvergaard,Stian Aarvik | Gneist | 15:24 +01:11 |
4 | Ringheim,Brage | Voss IL | 15:43 +01:30 |
5 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg Fleridrett | 16:19 +02:06 |
6 | Øvre-Helland,Sondre | TIf Viking | 16:20 +02:07 |
7 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene.no | 16:47 +02:34 |
8 | Instanes,Daniel | Fana Langrenn | 16:48 +02:35 |
9 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 17:19 +03:06 |
10 | Lervik,Lasse | kjellsigvart.no | 17:55 +03:42 |
11 | Mollandsøy,Mats | NOTEAM | 18:00 +03:47 |
12 | Gjertsen,Vidar | NOTEAM | 18:02 +03:49 |
13 | Eikner,Jakob | Fana | 18:03 +03:50 |
14 | Aarekol,Jakob | Cowi BIL | 18:04 +03:51 |
15 | Styrvoll,Kjetil | opptur | 18:08 +03:55 |
16 | Nilsen,Trond Inge | opptur | 18:09 +03:56 |
17 | Evensen,Oliver | Varegg Team Melkesyre | 18:10 +03:57 |
18 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil BIL | 18:15 +04:02 |
19 | Gullachsen,Rune | HSI | 18:18 +04:05 |
20 | Seljenes,Jørgen | Årstad velo | 18:22 +04:09 |
Pedersen,Joakim | Kiwi | 18:22 +04:09 | |
22 | Steinsland,Mats | Varegg Team Melkesyre | 18:25 +04:12 |
23 | Bongom,Bjørn Harald | Fjellgeitene.no | 18:32 +04:19 |
24 | Austevoll,Ivar | HSI | 18:36 +04:23 |
25 | Mossestad,Freddy | Melkesyre.no | 18:45 +04:32 |
26 | Oma,Thomas | Årstad Velocipædforening | 18:50 +04:37 |
27 | Hatling,Fredrik | Fana | 18:55 +04:42 |
28 | Jacobsen,Marius Gaassand | Fjellgeitene.no | 19:13 +05:00 |
29 | Hammersvik,Vetle Uhe | Førde | 19:21 +05:08 |
30 | Ahlbom Monsen,Ronny | NOTEAM | 19:23 +05:10 |
31 | Boting,Maarten | Fjellgeitene.no | 19:28 +05:15 |
32 | Hammersvik,Jørund | Førde | 19:37 +05:24 |
33 | Hovland,Dag | NOTEAM | 19:44 +05:31 |
34 | Dagestad,Knut | NOTEAM | 19:46 +05:33 |
35 | Haga,Eirik Spangelo | Nore Neset Il | 19:49 +05:36 |
36 | Instanes,Bjørn | Cowi BIL | 19:51 +05:38 |
37 | Nilsen,Åsmund Kleiva | BTC | 19:52 +05:39 |
38 | Brekke,Erling | NOTEAM | 19:54 +05:41 |
39 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene.no | 19:59 +05:46 |
40 | Fosse,Morten | NOTEAM | 20:04 +05:51 |
41 | Vetaas,Jørgen | NOTEAM | 20:10 +05:57 |
Tvedt,Marti | BTC | 20:10 +05:57 | |
43 | Grønnestad,Dag | Fjellgeitene.no | 20:12 +05:59 |
44 | Tronstad,Morten | Varegg Fleridrett | 20:16 +06:03 |
45 | Taule,Øyvind | YIT | 20:19 +06:06 |
46 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 20:31 +06:18 |
47 | Morken,Jan Frode | Varegg Team Melkesyre | 20:34 +06:21 |
48 | Opsanger,Vebjørn Kveberg | Kondis | 20:36 +06:23 |
49 | Heltorp,Kjelll Sigvart | kjellsigvart.no | 20:43 +06:30 |
50 | Askeland,Rune | Fjellgeitene.no | 20:45 +06:32 |
51 | Engeli,Lars | Fjellgeitene.no | 20:48 +06:35 |
52 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Club BTC | 20:55 +06:42 |
53 | Kleivane,Bjarne | Bergenskameratene FK | 20:58 +06:45 |
54 | Risa,Tore | SCE RG-Team | 21:08 +06:55 |
55 | Brenne,Geir Vegard | NOTEAM | 21:12 +06:59 |
56 | Seliussen,Andre | Gneist | 21:13 +07:00 |
57 | Heldal,Henrik | NOTEAM | 21:14 +07:01 |
58 | Martinsen,Vetle | Fana Langrenn | 21:15 +07:02 |
59 | Aukland,Eirik | NOTEAM | 21:19 +07:06 |
60 | Sæbø,Fredrik | NOTEAM | 21:34 +07:21 |
61 | Skar,Sindre | Samnanger il | 21:36 +07:23 |
62 | Askeland,Terje | Fjellgeitene.no | 21:37 +07:24 |
63 | Winterthun,Cato | Team Opptimist | 21:41 +07:28 |
Haugland,Øystein | NOTEAM | 21:41 +07:28 | |
65 | Møgster,Per Christian | NOTEAM | 21:43 +07:30 |
66 | Aukland,Stein Magnus | HSI | 21:47 +07:34 |
67 | Knepsgård,Fredrik | Sotra Sportsklubb | 21:49 +07:36 |
68 | Tørnqvist,Ole | Fana IL | 21:50 +07:37 |
69 | Aavik,Martin | BSI Friluft | 21:56 +07:43 |
70 | Opsanger,Einar | Kondis | 22:17 +08:04 |
71 | Løyland,Dag Olav | Frøya | 22:27 +08:14 |
72 | Hodneland,Eivind | Opptur Motbakkeklubb | 22:29 +08:16 |
73 | Knutsen,Lars Olav | NOTEAM | 22:32 +08:19 |
Øvre-Helland,Frode | NOTEAM | 22:32 +08:19 | |
75 | Sørhøy,Sondre | Melkesyre.no | 22:39 +08:26 |
76 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 22:51 +08:38 |
Hansen,Kristoffer Lie | NOTEAM | 22:51 +08:38 | |
78 | Erstad,Roger | Fjellgeitene.no | 23:07 +08:54 |
79 | Kihl,Roy A. | Fjellgeitene.no | 23:30 +09:17 |
80 | Veum,Ove | Bergen CK | 23:35 +09:22 |
81 | Gulbrandsøy,Øyvind | Jæger | 23:38 +09:25 |
82 | Blytt,Rune | NOTEAM | 23:55 +09:42 |
Måkestad,Olav | Rosendal Turnlag | 23:55 +09:42 | |
84 | Tobiassen,Karl-Magnus | NOTEAM | 24:01 +09:48 |
85 | Steinsvik,Ronny | NOTEAM | 24:02 +09:49 |
86 | Håland,Jone | NOTEAM | 24:03 +09:50 |
87 | Iden,Bernt-Atle | NOTEAM | 24:05 +09:52 |
88 | Lund,Eivind | Tem Lund | 24:09 +09:56 |
89 | Larsen,Thor-Jacob | NOTEAM | 24:10 +09:57 |
90 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyre | 24:11 +09:58 |
91 | Grønhaug,Gjermund | NOTEAM | 24:17 +10:04 |
92 | Espe,Idar | Fjellgeitene.no | 24:22 +10:09 |
93 | Bertelsen,Ruben | Varegg Fleridrett | 24:23 +10:10 |
Haakonsen,Steffen | NOTEAM | 24:23 +10:10 | |
95 | Melvold,Markus | NOTEAM | 24:31 +10:18 |
96 | Riise,Webjørn | Holmen Roklubb | 24:34 +10:21 |
97 | Thorsen,Einar | Team GB | 24:40 +10:27 |
98 | Weum,Frode | NOTEAM | 24:48 +10:35 |
99 | Søvik,Svein Aksel | Søvik Bil | 24:55 +10:42 |
100 | Namtvedt,Andre | NOTEAM | 24:56 +10:43 |
101 | Ersland,Håkon | HSI | 25:03 +10:50 |
102 | Rasmussen,Svein | IL Fenring | 25:20 +11:07 |
103 | Fredriksen,Børge | NOTEAM | 25:25 +11:12 |
104 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 25:26 +11:13 |
105 | Sveen,Steinar Magne | NOTEAM | 25:43 +11:30 |
106 | Skorpholm,Stein | NOTEAM | 25:46 +11:33 |
107 | Henriksen,Jan Ove | NOTEAM | 25:50 +11:37 |
108 | Skar,Roger | Samnanger il | 25:56 +11:43 |
109 | Anglevik,Roger | Fri | 26:06 +11:53 |
110 | Frantzen,Øyvind | Team Opptimist | 26:13 +12:00 |
111 | Hus,Bjørn Kjetil | Jæger | 26:22 +12:09 |
112 | Stiansen,Steinar | NOTEAM | 26:33 +12:20 |
113 | Schroder,Haakon B. | Varegg Team Melkesyre | 26:39 +12:26 |
114 | Henanger,Jostein | NOTEAM | 26:44 +12:31 |
115 | Kässler,Ute | NOTEAM | 27:01 +12:48 |
116 | Mæhle,Bjørn Ove | Varegg Fleridrett | 27:05 +12:52 |
117 | Thorkildsen,Terje Wickman | Jæger | 27:12 +12:59 |
118 | Ellingsen,Eirik Matre | Holmen Roklubb | 27:13 +13:00 |
119 | Kvalheim,Terje | NOTEAM | 27:18 +13:05 |
120 | Hausvik,Johan | NOTEAM | 27:51 +13:38 |
121 | Klubben,Nils Are | Posten | 28:29 +14:16 |
122 | Dale,Knut Bjørnar | NOTEAM | 28:32 +14:19 |
123 | Håheim,Lars | Viking | 28:57 +14:44 |
124 | Ersland,Knut | HSI | 30:25 +16:12 |
125 | Nordhus,Gunnar | Aks-77 | 30:38 +16:25 |
126 | Olsen,Rolf F. | TIf Viking | 33:07 +18:54 |
DNS | Austegard,Arnfinn | Framo BIL | |
DNS | Dykorn,Bengt Magnus | TV 2 Sporty | |
DNS | Lundetræ,Bernt Olav | Opptur Motbakkeklubb | |
DNS | Angerman,Erik | Varegg Team Melkesyre | |
DNS | Høvik,Hans | Dalen Legesenter BIL | |
DNS | Toft,Hege | Fana IL | |
DNS | Bakketeig,Johan | NOTEAM | |
DNS | Ersland,Karsten | TV 2 Sporty | |
DNS | Wedberg,Kristian | NOTEAM | |
DNS | Vaular,Kyrre Lerche | Fruktbar | |
DNS | Råsberg,Kåre | NOTEAM | |
DNS | Røttingen,Lars | IL Gular | |
DNS | Røsberg,Lars-Johan | Bergen Triathlon Club BTC | |
DNS | Fonn,Pål | Fana Glass | |
DNS | Vaular,Sander Lerche | Fruktbar | |
DNS | Steinsland,Tommy | Melkesyre.no | |
DNS | Grødem,Tor-Åge | BergenBaseCamp | |
DNS | Jenssen,Yngve | Northern Runners |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 13:58:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il