Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Melkevik,Kirsten Marathon | IL Gular | 16:25 +00:00 |
2 | Vikne,Elise | Osterøy Il | 19:10 +02:45 |
3 | Svendal,Gro | BFG Bergen | 19:14 +02:49 |
4 | Vik,Elisabeth | Varegg Fleridrett | 20:04 +03:39 |
5 | Aarvik,Torun Øvergaard | BFG Bergen | 20:20 +03:55 |
6 | Olafsdottir,Astrid | HSI | 20:23 +03:58 |
Rivedal,Lina | NOTEAM | 20:23 +03:58 | |
8 | Linga,Marita | Bergen Politi | 20:32 +04:07 |
9 | Lilleskare,Anita Iversen | Alvidra | 20:37 +04:12 |
10 | Sigdestad,Kari | Fruktbar | 20:53 +04:28 |
11 | Skrepstad,Line | BSI Friluft | 21:07 +04:42 |
12 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 21:08 +04:43 |
13 | Christie,Caroline | NOTEAM | 21:10 +04:45 |
14 | Færø Linde,Sara-Rebekka | Eikanger | 21:15 +04:50 |
15 | Sommer,Nancy | Varegg Fleridrett | 21:51 +05:26 |
16 | Olsen,Hege | NOTEAM | 22:03 +05:38 |
17 | Raa,Therese | FK Fyllingsdalen | 22:50 +06:25 |
18 | Hellen,Birthe | HSI | 22:58 +06:33 |
19 | Hisdal,Nora Anie | Bjarg | 23:32 +07:07 |
20 | Hatling,Andrine | Fana | 23:40 +07:15 |
21 | Kveberg,Torild | Kondis | 24:01 +07:36 |
22 | Bertelsen,Laila | NOTEAM | 24:10 +07:45 |
23 | Vannes,Solveig | HSI | 24:28 +08:03 |
24 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 25:14 +08:49 |
25 | Fondenes,Trude | Varegg Team Melkesyre | 25:17 +08:52 |
26 | Christensen,Cecilie | NOTEAM | 25:29 +09:04 |
27 | Wiken,Mari-Anne | Siemens Subsea | 25:44 +09:19 |
28 | Namtvedt,Ranveig | NOTEAM | 25:57 +09:32 |
29 | Sveen,Kjersti Asora | Varegg Team Melkesyre | 26:01 +09:36 |
30 | Røssumoen,Vilrun | Bergen Taekwon-Do Klubb | 26:03 +09:38 |
31 | Vesterbukt,Lise | Fana | 26:19 +09:54 |
32 | Sveen,Mona Therse | Varegg Team Melkesyre | 26:22 +09:57 |
33 | Henriksen,Adele | NOTEAM | 26:26 +10:01 |
34 | Husby,Kristin | NOTEAM | 27:13 +10:48 |
35 | Kongshaug,Heidi | NOTEAM | 27:27 +11:02 |
36 | Straaberg,Maria | Gjerdrum IL | 28:14 +11:49 |
37 | Mohn Rieber,Maria | CrossFitBergen | 28:21 +11:56 |
38 | Bråten,Åshild | Varegg Team Melkesyre | 28:29 +12:04 |
39 | Stølsnes,Eline | NOTEAM | 28:38 +12:13 |
40 | Håheim,Kristin | Gjerdrum IL | 28:40 +12:15 |
41 | Brenner,Annette | Kondis | 28:54 +12:29 |
42 | Midtsæter,Marianne | NOTEAM | 29:36 +13:11 |
43 | Aakre,Gørhild | NOTEAM | 30:00 +13:35 |
44 | Amundrud,Anja Skrepstad | NOTEAM | 30:47 +14:22 |
45 | Østgulen,Solveig Marie | NOTEAM | 31:04 +14:39 |
46 | Herland,Tone | Sprek og Blid Os | 31:06 +14:41 |
47 | Solstad,Berit Eggen | NOTEAM | 31:16 +14:51 |
48 | Rønvik,Madelen | NOTEAM | 32:04 +15:39 |
49 | Grøtte Kolstad,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 33:13 +16:48 |
50 | Schrøder,Lotte Heldal | Varegg Team Melkesyre | 33:32 +17:07 |
51 | Hoel,Christine | NOTEAM | 33:42 +17:17 |
52 | Frantzen,Kristine Sævig | Team Opptimist | 35:52 +19:27 |
DNS | Nyheim,Amalie | Gneist | |
DNS | Riise,Anne Ma | Holmen Roklubb | |
DNS | Schrøder,Emma | Varegg Team Melkesyre | |
DNS | Roll-Toft,Tone | Fana IL | |
DNS | Roll-Toft,Victoria | Fana IL | |
DNS | Otre Røssummoen,Vilrun | Bergen Taekwon-Do Klubb |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 13:58:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il