Resultatliste Trimklasse | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Bratland,Roald Jon | BTC | Fullført | |
Brisdal,Maren | NOTEAM | Fullført | |
Bårsen,August Sommer | NOTEAM | Fullført | |
Eide,Eise | NOTEAM | Fullført | |
Eide,Håkon | NOTEAM | Fullført | |
Eide,Jorun | NOTEAM | Fullført | |
Eikeland,Hege | Askøy Fotballklubb K | Fullført | |
Eikeland,Jonar | Arken Tannlegesenter | Fullført | |
Engelsen,Fredrik | NOTEAM | Fullført | |
Farsund,Svein | NOTEAM | Fullført | |
Folkestad,Camilla | NOTEAM | Fullført | |
Fredriksen,Margreta | NOTEAM | Fullført | |
Frotjold,Martine | NOTEAM | Fullført | |
Gullbrå,Halvard | Fruktbar | Fullført | |
Gurutun,Sondre | NOTEAM | Fullført | |
Haga,Magnus | Fruktbar | Fullført | |
Haga,Randi | Fruktbar | Fullført | |
Haga,Sverre | Fruktbar | Fullført | |
Haga,Vebjørn | Fruktbar | Fullført | |
Hange,Rune | Arken Tannlegesenter | Fullført | |
Hjelle,Lin | IL Fenring | Fullført | |
Hjelle,Lorens | Bjarg | Fullført | |
Hjørnevik,Hilde | NOTEAM | Fullført | |
Hjørnevik,Irmelin | NOTEAM | Fullført | |
Hjørnevik,Martine | NOTEAM | Fullført | |
Hjørnevik,Roald | NOTEAM | Fullført | |
Hoel,Jørgen | NOTEAM | Fullført | |
Høyberg,Anders | NOTEAM | Fullført | |
Høyberg,Arnt Ivar | NOTEAM | Fullført | |
Høyberg,Ida Therese | NOTEAM | Fullført | |
Iversen,Arnold | NOTEAM | Fullført | |
Jakobsen,Gydor | NOTEAM | Fullført | |
Jakobsen,Inga | NOTEAM | Fullført | |
Jensen,Tom | NOTEAM | Fullført | |
Johannesen,Stein H | Loddefjord-løperne M | Fullført | |
Johansen,Andrea | NOTEAM | Fullført | |
Johansen,Håkon | NOTEAM | Fullført | |
Jøgjel,Borghild | NOTEAM | Fullført | |
Kindem,Eli | Statoil BIL | Fullført | |
Kvalsund,Ella | NOTEAM | Fullført | |
Kvalsund,Helge | NOTEAM | Fullført | |
Kvalsund,Sondre | NOTEAM | Fullført | |
Kvamsøy,Erlend | Eikanger | Fullført | |
Landher,Ann Mari | NOTEAM | Fullført | |
Lindel,Monika | NOTEAM | Fullført | |
Marås,Henrik | Varegg Fleridrett | Fullført | |
Nordal Seljestokken,Ann-Kristin | NOTEAM | Fullført | |
Ranheim,Lasse | Arken Tannlegesenter | Fullført | |
Roos,Mia | NOTEAM | Fullført | |
Sarr,Sadjoka | NOTEAM | Fullført | |
Seljestokken,Hogne Nordal | NOTEAM | Fullført | |
Seljestokken,Nathaniel Nordal | NOTEAM | Fullført | |
Seljestokken,Savannah Nordal | NOTEAM | Fullført | |
Sendsen,Sven Ove | NOTEAM | Fullført | |
Serck-Hanssen,Eivind | NOTEAM | Fullført | |
Serck-Hanssen,Erik | NOTEAM | Fullført | |
Serck-Hanssen,Håvard | NOTEAM | Fullført | |
Serck-Hanssen,Karen | NOTEAM | Fullført | |
Signestad,Sverre | Loddefjord-løperne M | Fullført | |
Sivertsen,Runar | NOTEAM | Fullført | |
Skomsvolg,Celina | NOTEAM | Fullført | |
Solsvik,Kurt Ove | NOTEAM | Fullført | |
Soltvidt,Linda | NOTEAM | Fullført | |
Sommer,Anne Mette | NOTEAM | Fullført | |
Sundal,Ann Helen | NOTEAM | Fullført | |
Torp,Frøya | NOTEAM | Fullført | |
Tvedt,Eva | NOTEAM | Fullført | |
Vaktsjold,Erik | HSI | Fullført | |
Vaktsjold,Ida | NOTEAM | Fullført | |
Velle,Eli Merete | NOTEAM | Fullført | |
Velle,Morten | NOTEAM | Fullført | |
Velle,Sigbjørn | NOTEAM | Fullført | |
Veum,Henreitte | NOTEAM | Fullført | |
Veum,Inger Lise | NOTEAM | Fullført | |
Vik,Sølvi | NOTEAM | Fullført | |
Wergeland,Line | NOTEAM | Fullført | |
Woxem,Yngvild | NOTEAM | Fullført | |
Øwre Kvalsund,Aina | NOTEAM | Fullført | |
Aarsvik,Arne | NOTEAM | Fullført | |
Aarsvik,Erik | NOTEAM | Fullført | |
Aasen Aukland,Frida | NOTEAM | Fullført | |
Aasen Aukland,Lars | NOTEAM | Fullført | |
Aasen,Eirin | NOTEAM | Fullført | |
Aasen,Inger Lise | Premiebua | Fullført | |
Aasen,Marius | Premiebua | Fullført | |
Aasen,Reidun Lise | Premiebua | Fullført |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 09:53:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il