Resultatliste Trimklasse 13-19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Aldafiri,Siham | Ny Krohnborg Skole | Fullført | |
Banya,Lucinda Kai | Ny Krohnborg Skole | Fullført | |
Brodahl,Sindre | NOTEAM | Fullført | |
Fossli,Odin | NOTEAM | Fullført | |
Hamdan,Yasmin | Ny Krohnborg Skole | Fullført | |
Helland,Kaja Grotnes | NOTEAM | Fullført | |
Hellebø,Ingvild | NOTEAM | Fullført | |
Hisdal,Solveig Marie | Jæger | Fullført | |
Hjørnevik,Mari | NOTEAM | Fullført | |
Julianne,Knutsen | NOTEAM | Fullført | |
Kaspersen,Elisa S. | Arken Tannlegesenter | Fullført | |
Kishore,Amrutheaa | Ny Krohnborg Skole | Fullført | |
Larsen,David Kindem | NOTEAM | Fullført | |
Larsen,Sondre Kindem | NOTEAM | Fullført | |
Mathisen,Andreas | NOTEAM | Fullført | |
Mossestad,Maria | Jæger | Fullført | |
Schwab,Adrian Hjørnevik | Volvat Medisinske Senter | Fullført | |
Sivertsen,Eli Merete Velle | NOTEAM | Fullført | |
Sivertsen,Marta Emilie Velle | NOTEAM | Fullført | |
Sivertsen,Sigurd Velle | NOTEAM | Fullført | |
Sletten,Solveig | NOTEAM | Fullført | |
Thunes,Nicholas | Volvat Medisinske Senter | Fullført |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 09:53:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il