Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Torbjørn | BFG Bergen | 14:13 + 00:00 |
2 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 17:19 + 03:06 |
3 | Mollandsøy,Mats | NOTEAM | 18:00 + 03:47 |
4 | Gjertsen,Vidar | NOTEAM | 18:02 + 03:49 |
5 | Aarekol,Jakob | Cowi BIL | 18:04 + 03:51 |
6 | Evensen,Oliver | Varegg Team Melkesyre | 18:10 + 03:57 |
7 | Seljenes,Jørgen | Årstad velo | 18:22 + 04:09 |
7 | Pedersen,Joakim | Kiwi | 18:22 + 04:09 |
9 | Steinsland,Mats | Varegg Team Melkesyre | 18:25 + 04:12 |
10 | Oma,Thomas | Årstad Velocipædforening | 18:50 + 04:37 |
11 | Jacobsen,Marius Gaassand | Fjellgeitene.no | 19:13 + 05:00 |
12 | Nilsen,Åsmund Kleiva | BTC | 19:52 + 05:39 |
13 | Fosse,Morten | NOTEAM | 20:04 + 05:51 |
14 | Vetaas,Jørgen | NOTEAM | 20:10 + 05:57 |
14 | Tvedt,Marti | BTC | 20:10 + 05:57 |
16 | Kleivane,Bjarne | Bergenskameratene FK | 20:58 + 06:45 |
17 | Brenne,Geir Vegard | NOTEAM | 21:12 + 06:59 |
18 | Sæbø,Fredrik | NOTEAM | 21:34 + 07:21 |
19 | Haugland,Øystein | NOTEAM | 21:41 + 07:28 |
20 | Møgster,Per Christian | NOTEAM | 21:43 + 07:30 |
21 | Aavik,Martin | BSI Friluft | 21:56 + 07:43 |
22 | Gulbrandsøy,Øyvind | Jæger | 23:38 + 09:25 |
23 | Måkestad,Olav | Rosendal Turnlag | 23:55 + 09:42 |
24 | Grønhaug,Gjermund | NOTEAM | 24:17 + 10:04 |
25 | Espe,Idar | Fjellgeitene.no | 24:22 + 10:09 |
26 | Haakonsen,Steffen | NOTEAM | 24:23 + 10:10 |
27 | Thorsen,Einar | Team GB | 24:40 + 10:27 |
DNS | Bakketeig,Johan | NOTEAM | |
DNS | Røttingen,Lars | IL Gular |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
19.05.13 09:53:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il