Liafjellet Opp - 2013
.
Nore Neset
21.09.13
Resultatliste per klasse
Jenter 10 år og yngre | Jenter 11 til 17 år | Jenter 18 til 29 år | Kvinner 30 til 39 år | Kvinner 40 til 49 år |
Kvinner 50 til 59 år | K60eldre | Gutter 10 år og yngre | Gutter 11 til 17 år | Gutter 18 til 29 år |
Menn 30 til 39 år | Menn 40 til 49 år | Menn 50 til 59 år |
Resultatliste Jenter 10 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Aslaksen,Victoria | Nn J2004 Håndball | 28:47 |
| Berge,Tuva | Nore Neset Il | 16:10 |
| Bergtun,Susanne | NoTeam | 28:47 |
| Gangsøy,Synnøve Lygren | NoTeam | 24:49 |
| Kjetland,Emma Skarstein | Noreneset Fotball J 2003 Nn Hå | 17:40 |
| Krukhaug,Karoline | Nore Neset | 22:17 |
| Midtbø,Kari | NoTeam | 25:54 |
| Riise,Hedda Borge | Nn J2004 Håndball | 28:37 |
| Svenningsen,Pernille | NoTeam | 22:20 |
| Sverdrup,Sofie | Nn J2004 Håndball | 24:43 |
Resultatliste Jenter 11 til 17 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lunde,Målfrid Pettersen | Fana Il | 14:21 + 00:00 |
2 | Berge,Nora | Nore Neset | 15:30 + 01:09 |
Resultatliste Jenter 18 til 29 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | V. Steien,Maria | Søfteland Turn Og Idrettslag | 17:19 + 00:00 |
2 | Nielsen,Catrine | Søfteland Turn Og Idrettslag | 18:24 + 01:05 |
3 | Elvsveen,Elisabeth | Kuvågen Barnehage As | 19:40 + 02:21 |
4 | Hald,Nina | Kuvågen Barnehage As | 21:00 + 03:41 |
5 | Brekke,Marte | Tiriltoppen Barnehage | 23:52 + 06:33 |
6 | Nepola,Agnesa | Tiriltoppen Barnehage | 24:16 + 06:57 |
Resultatliste Kvinner 30 til 39 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Buer,May Britt | Gular | 10:54 + 00:00 |
2 | Midtbø,Anne Karine | NoTeam | 15:11 + 04:17 |
3 | Henneli,Kari Anne | Tiriltoppen Barnehage | 17:51 + 06:57 |
4 | Wiberg,Maria | Kuvågen Barnehage As | 17:53 + 06:59 |
5 | Aanes Møgster,Marielle | Kuvågen Barnehage As | 18:10 + 07:16 |
6 | Schråder-Nilsen,Eva | NoTeam | 19:00 + 08:06 |
7 | Ramsvik,Monica | Kuvågen Barnehage As | 19:31 + 08:37 |
8 | Khan Arsi,Pim | Kuvågen Barnehage As | 19:33 + 08:39 |
9 | Brekke,Tina | Kuvågen Barnehage As | 20:06 + 09:12 |
10 | Solberg,Irene | Kuvågen Barnehage As | 21:38 + 10:44 |
Resultatliste Kvinner 40 til 49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hernes,Solfrid H | NoTeam | 16:26 + 00:00 |
2 | Vaktskjold,Kari-Ann | NoTeam | 16:36 + 00:10 |
3 | Oppedal,Therese | Tiriltoppen Barnehage | 17:37 + 01:11 |
4 | Forstrønenn,Solfrid H | NoTeam | 20:08 + 03:42 |
5 | Evensen,Alice | Kuvågen Barnehage As | 24:37 + 08:11 |
6 | Sverdrup,Sigrid Nes | NoTeam | 28:16 + 11:50 |
DNS | Vik,Toril S. | Varegg - Team Melkesyre | |
Resultatliste Kvinner 50 til 59 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mæland,Mari Nes | Cowi | 16:10 + 00:00 |
2 | Vestbø Steien,Svanhild | NoTeam | 16:55 + 00:45 |
3 | Dahle,Nils Egill | Eventyrdalen Bhg | 25:38 + 09:28 |
4 | Lilletvedt,Britt Sølvi | Eventyrdalen Bhg | 26:07 + 09:57 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Valde,Dagrun | Eventyrdalen Bhg | 33:14 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 10 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Berge,Jaran | NoTeam | 23:49 |
| Bårtvedt,Lasse | NoTeam | 22:36 |
| Haga,Magnus Spangelo | Nore Neset Il | 16:58 |
| Haga,Sverre Spangelo | Nore Neset Il | 15:22 |
| Haga,Vebjørn Fykse | NoTeam | 17:04 |
| Holdhus,Filip | NoTeam | 16:14 |
| Holdhus,Nicolai | NoTeam | 16:43 |
| Larsen,Henrik G | NoTeam | 27:13 |
| Midtbø,Hans Arne | NoTeam | 17:26 |
DNS | Oppedal Sivertsen,Mikkel | NoTeam | |
| Pontoppidan,Nikolai | Nore Neset Il | 20:47 |
DNS | Strømme,Nicolai | NoTeam | |
| Sævareid,Mats Anderas | NoTeam | 21:34 |
Resultatliste Gutter 11 til 17 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Instanes,Daniel | Cowi | 10:13 + 00:00 |
2 | Odland,Øyvind | Nore Neset Il | 10:46 + 00:33 |
3 | Haga,Eirik Spangelo | Nore Neset Il | 11:53 + 01:40 |
4 | Vikøyr,Sander | NoTeam | 12:50 + 02:37 |
5 | Plavoks,Paules | NoTeam | 14:10 + 03:57 |
6 | Rekve,Haakon | NoTeam | 14:17 + 04:04 |
7 | Gullbrå,Hallvard Fykse | Nore Neset Il | 15:21 + 05:08 |
8 | Midtbø,Sondre | NoTeam | 15:43 + 05:30 |
9 | Blum,Stefphan | NoTeam | 16:04 + 05:51 |
10 | H. Vevatne,Markus | Søfteland Turn Og Idrettslag | 16:08 + 05:55 |
11 | Vaktskjold,Erik | NoTeam | 16:29 + 06:16 |
12 | Pontoppidan,Matias | NoTeam | 18:07 + 07:54 |
Resultatliste Gutter 18 til 29 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Bfg Bergen | 08:42 + 00:00 |
2 | Bergstå,Robert | NoTeam | 09:56 + 01:14 |
3 | Dahle,Stian | NoTeam | 11:35 + 02:53 |
4 | Hundeide Magnussen,Anders | Onarheim Il | 12:40 + 03:58 |
5 | Nyborg,Johan | Kuvågen Barnehage As | 13:13 + 04:31 |
6 | Nordal Pedersen,Eirik | NoTeam | 13:25 + 04:43 |
7 | Hopland,Hans Petter | NoTeam | 13:26 + 04:44 |
8 | Vevatne Rysjedal,Christer | Søfteland Turn Og Idrettslag | 14:04 + 05:22 |
9 | Hodneland,Niklas | Opptur Motbakke | 14:09 + 05:27 |
10 | Strønen,Anders Solberg | NoTeam | 14:37 + 05:55 |
11 | Slettebakken,Markus | Hjsk | 15:24 + 06:42 |
12 | Bøyum,Stein Åge | Midtun Barnehage | 15:31 + 06:49 |
13 | Persson,Robin | Tiriltoppen Barnehage | 15:54 + 07:12 |
14 | Sande,Ole Jackop | Tiriltoppen Barnehage | 16:34 + 07:52 |
15 | Haugan,Freddy | Hjellestad Yetski Klubb | 16:35 + 07:53 |
16 | Sandum,Tor André | NoTeam | 17:57 + 09:15 |
17 | Eikas,Aleksander | Midtun Barnehage | 19:01 + 10:19 |
18 | Wathne,Ragnhild | Eventyrdalen Bhg | 29:51 + 21:09 |
Resultatliste Menn 30 til 39 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skaten,Geir Storetvedt | Opptur Motbakkeklubb | 10:05 + 00:00 |
2 | Ronny,Børsheim | NoTeam | 10:21 + 00:16 |
3 | Snilstveit,Gitle | Framo | 11:39 + 01:34 |
4 | Heggholmen,Marius | NoTeam | 12:04 + 01:59 |
5 | Sølberg,Ole Jonny | Cowi | 12:17 + 02:12 |
6 | Bjelle,Idar | Reinertsen As | 12:19 + 02:14 |
7 | Sævareid,Rune | Ck Heine | 12:20 + 02:15 |
8 | Pedersen,Kjetil | Opptur | 12:24 + 02:19 |
9 | Kidøy,Tom | NoTeam | 12:37 + 02:32 |
10 | Molina,Felipe | Fusa | 12:42 + 02:37 |
11 | Vetaas,Jørgen | NoTeam | 12:58 + 02:53 |
12 | ,Børge | NoTeam | 13:26 + 03:21 |
13 | Rossendahl,Erik | NoTeam | 14:07 + 04:02 |
14 | Johannesen,Trond | NoTeam | 14:24 + 04:19 |
15 | Msharasha,Raymond | Tiriltoppen Barnehage | 14:58 + 04:53 |
16 | Borge,Ole Christian | Tiriltoppen Barnehage | 15:19 + 05:14 |
17 | Askvoll,Terje | Midtun Barnehage | 16:38 + 06:33 |
18 | Steffensen,Marianne | Eventyrdalen Bhg | 16:59 + 06:54 |
19 | Soutzo,Wyett | Canada | 17:16 + 07:11 |
20 | Sandum,Nils Martin | Eventyrdalen Bhg | 20:05 + 10:00 |
DNS | Pitula,Adam | NoTeam | |
Resultatliste Menn 40 til 49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færøvik,Klas | Opptur Motbakke | 10:46 + 00:00 |
2 | Rolland,Jan | NoTeam | 11:37 + 00:51 |
3 | Styrvoll,Kjetil | NoTeam | 11:38 + 00:52 |
4 | Tysseland,Rolf | NoTeam | 12:53 + 02:07 |
5 | Hodneland,Eivind | NoTeam | 13:20 + 02:34 |
6 | Erdal,Arne | Samnanger | 13:38 + 02:52 |
7 | Solberg,Thor Arne | Ck Henie | 14:05 + 03:19 |
8 | Olsen,Kurt | NoTeam | 14:18 + 03:32 |
9 | Olsen,Tor Arne | NoTeam | 14:48 + 04:02 |
10 | Henne,Svein Erik | NoTeam | 15:41 + 04:55 |
11 | Midtun,Thomas | Midtun Barnehage | 16:17 + 05:31 |
DNS | Brattetveit,Tommy | NoTeam | |
Resultatliste Menn 50 til 59 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Vonmen,Brynjulf | Varegg | 11:27 + 00:00 |
2 | Hefte,Stein Kjetil | Opptur. | 12:40 + 01:13 |
3 | Mæland,Sjur G | Cowi | 12:48 + 01:21 |
4 | Helgesen,Torbjørn | Ck Henny | 13:59 + 02:32 |
5 | Håvardstun,Bente | Eventyrdalen Bhg | 31:36 + 20:09 |
DNS | Finne,Styrk | Csc | |
Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
21.09.13 16:35:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il