Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aarvik,Stian | Bfg Bergen | 10:48 +00:00 |
2 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 11:49 +01:01 |
3 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 11:55 +01:07 |
4 | Eldrup,Erland | Fana Il | 12:12 +01:24 |
5 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 12:33 +01:45 |
6 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:44 +01:56 |
7 | Jacobsen,Marius Gaassand | Fjellgeitene | 12:49 +02:01 |
8 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | 12:58 +02:10 |
9 | Espe,Idar Heimdal | Fjellgeitene | 13:15 +02:27 |
10 | Simonsen,Kristian | Varegg | 13:21 +02:33 |
11 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 13:22 +02:34 |
12 | Barsnes,Andreas | Morgenfuglfit | 13:24 +02:36 |
13 | Bongom,Bjørn Harald | NOTEAM | 13:39 +02:51 |
Grove,Knut | Varegg | 13:39 +02:51 | |
15 | Skjelvan,Ketil Ola | Team Melkesyre | 13:43 +02:55 |
16 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene | 13:52 +03:04 |
17 | Ludvigsen,Bjarne | Varegg Team Melkesyre | 13:55 +03:07 |
18 | Engeli,Lars | Fjellgeitene | 13:59 +03:11 |
19 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 14:20 +03:32 |
20 | Johnsen,Eirik | Varegg Team Melkesyre | 14:39 +03:51 |
21 | Thomassen,Pål | Fjellgeitene | 14:51 +04:03 |
22 | Aunebakk,Magne | Varegg Team Melkesyre | 15:01 +04:13 |
23 | Grønnestad,Dag | Fjellgeitene/åsane Ck | 15:14 +04:26 |
24 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 15:35 +04:47 |
25 | Kihl,Roy | Fjellgeitene | 16:11 +05:23 |
26 | Johnsen,Helge | Varegg Team Melkesyre | 17:10 +06:22 |
27 | Gravdal,Jan Einar | Iris Bil | 17:14 +06:26 |
28 | Angerman,Erik | Varegg Team Melkesyre | 17:30 +06:42 |
29 | Sveen,Steinar Magne | Varegg Team Melkesyre | 17:51 +07:03 |
30 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Team Melkesyre | 18:55 +08:07 |
31 | Garate,Christian | Varegg | 23:24 +12:36 |
32 | Klubben,Nils Are | Posten | 23:43 +12:55 |
DNS | Andresen,Trygve | Varegg Fleridrett |
Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
31.01.13 20:06:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il