Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Instanes,Daniel | Varegg Fleridrett | 34:41 +00:00 |
2 | Austevoll,Vegard | Kalandseid Il | 35:12 +00:31 |
3 | Øvergaard Aarvik,Stian | Gneist Il | 35:30 +00:49 |
4 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg Fleridrett | 36:02 +01:21 |
5 | Grimsbø,Odd-Anders | Varegg Team Melkesyre | 36:11 +01:30 |
6 | Dyrvik,Kjetil | Voss Folkehøgsk | 36:33 +01:52 |
7 | Roll Karlsen,Espen | Bfg Bergen | 36:37 +01:56 |
8 | Øvre-Helland,Sondre | Tif Viking | 36:42 +02:01 |
Norheim,Stian | Gneist Il | 36:42 +02:01 | |
10 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 36:57 +02:16 |
11 | Haugen,Svein Arne | Fjellgeitene | 36:58 +02:17 |
12 | Mollandsøy,Mats | Bfg Bergen | 37:03 +02:22 |
Esperås,Alv Ole | Il Fri | 37:03 +02:22 | |
14 | Angermund,Henrik | Btc / Varegg / Lea Trim Og For | 38:29 +03:48 |
Espe,Idar Heimdal | Fjellgeitene | 38:29 +03:48 | |
16 | Magnussen,Jonas | Fjellgeitene | 38:33 +03:52 |
17 | Hatling,Fredrik | Fana | 38:50 +04:09 |
18 | Thorn,Thomas B. | Åsane Ck / Fjellgeitene | 38:58 +04:17 |
19 | Haugland,Dag | Varegg | 39:10 +04:29 |
20 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg/fjellgeitene | 39:11 +04:30 |
21 | Nilsen,Trond Inge | Opptur | 39:12 +04:31 |
22 | Asplin,Kristian | Troll | 39:14 +04:33 |
23 | Mossestad,Freddy | Team Melkesyre | 39:26 +04:45 |
24 | Fimreite,Stian | Run | 39:33 +04:52 |
25 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene | 39:39 +04:58 |
26 | Styrvoll,Kjetil | Opptur Motbakkeklubb | 39:41 +05:00 |
27 | Boting,Maarten | Fjellgeitene/åsane Ck | 39:59 +05:18 |
28 | Kjønsberg,Morten | Il Gular | 40:15 +05:34 |
29 | Andresen,Trym | Gneist | 40:19 +05:38 |
30 | Hatling,John Fredrik | Fana | 40:50 +06:09 |
31 | Van Der Heijden,Thom | Statoil Bil | 40:57 +06:16 |
32 | Thorn,Vetle B. | Åsane Ck / Norna Salhus | 41:23 +06:42 |
33 | Rasmussen,Edvin | Jusitita Triatlonklubb | 41:42 +07:01 |
34 | Meyer,Robert | Csc Bil | 42:11 +07:30 |
35 | Morken,Jan Frode | Melkesyre/ Fjellgeit | 42:16 +07:35 |
36 | Holmen,Johan | Byaasen Skiklub | 42:21 +07:40 |
37 | Clausen,Claus | Askøy Sykkelklubb | 42:26 +07:45 |
38 | Bjarkø,Arild | Nord-østerdal Ok | 42:27 +07:46 |
39 | Lea,Pål | Vågen Manuellterapi | 42:28 +07:47 |
40 | Eikner,Jakob | Jakkoolci | 42:29 +07:48 |
41 | Stenseth,Stian | Head Energy | 42:30 +07:49 |
42 | Lervik,Lasse | Kjellsigvart.no/sotra Express1 | 42:31 +07:50 |
43 | Tronstad,Morten | Varegg Team Melkesyre | 42:36 +07:55 |
Syversen,Sveinung | NOTEAM | 42:36 +07:55 | |
45 | Instanes,Bjørn | Varegg Fleridrett | 42:39 +07:58 |
Erstad,Roger | Varegg/fjellgeitene | 42:39 +07:58 | |
47 | Hansen,Rune | Csc Bil | 42:48 +08:07 |
48 | Wick,Nicholas | NOTEAM | 43:06 +08:25 |
49 | Johnsen,Eirik | Team Melkesyre | 43:20 +08:39 |
50 | Rotevatn,Christian | NOTEAM | 43:24 +08:43 |
51 | Antonsen,Jan Martin | Hgv Run | 43:29 +08:48 |
52 | Grove,Knut | Varegg Fleridrett | 43:35 +08:54 |
53 | Næss,Robert | NOTEAM | 43:42 +09:01 |
54 | Thomassen,Pål | Fjellgeitene | 43:47 +09:06 |
55 | Simonsen,Kristian A | Varegg | 43:59 +09:18 |
56 | Mæland,Sjur G | Cowi Bil | 44:02 +09:21 |
57 | Osa,Bjarte | NOTEAM | 44:06 +09:25 |
58 | Gøtze,Peter | NOTEAM | 44:07 +09:26 |
59 | De Boer,Jord | NOTEAM | 44:13 +09:32 |
60 | Høines,Åge | Kondis | 44:30 +09:49 |
61 | Zidek,Karel | Mff Hrbaty Pes | 44:35 +09:54 |
62 | Grønnestad,Dag | Fjellgeitene / Åsane Ck | 44:42 +10:01 |
63 | Larsen,Truls | Stax | 44:46 +10:05 |
64 | Irgens,Christian | Bergen Triathlon Clubb | 44:57 +10:16 |
65 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/hordvik | 45:16 +10:35 |
66 | Hope,Kenneth | NOTEAM | 46:05 +11:24 |
67 | Brun,Øystein | Fisken Bil | 46:25 +11:44 |
68 | Porten,John Kenneth | Dnb | 46:36 +11:55 |
69 | Mjell,Tor Lien | Bjerknes Senteret | 47:00 +12:19 |
70 | Øvre-Helland,Frode | NOTEAM | 47:30 +12:49 |
71 | Knutsen,Lars Olav | NOTEAM | 47:56 +13:15 |
Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 47:56 +13:15 | |
73 | Simonsen,Remi | NOTEAM | 48:36 +13:55 |
74 | Lien,Christian | Fender Marine B.i.l. | 49:10 +14:29 |
75 | York,John Nova | Varegg Fleridrett | 49:38 +14:57 |
76 | Narheim,Sverre Johan | NOTEAM | 49:53 +15:12 |
77 | Norlun,Karstein | NOTEAM | 50:51 +16:10 |
78 | Larsen,Thor-Jacob | Team Melkesyre | 51:11 +16:30 |
79 | Heltne,Jon-Kenneth | Eidsvåg | 51:18 +16:37 |
80 | Ness,Ben-Erik | NOTEAM | 51:22 +16:41 |
81 | Bjørdal,Hugo | Kondis | 51:28 +16:47 |
82 | Berentsen,Bjarte | Bergen Karate | 51:43 +17:02 |
83 | Pedersen,Espen V. | Melkesyre.no | 51:45 +17:04 |
84 | Morvik,Arvid | Varegg | 51:52 +17:11 |
85 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyre | 51:54 +17:13 |
86 | Angerman,Erik | Melkesyre | 52:15 +17:34 |
87 | Anglevik,Roger | Il Fri | 52:20 +17:39 |
Andersen,Ole | Anders O Grevstad | 52:20 +17:39 | |
89 | Haakonsen,Steffen | NOTEAM | 52:36 +17:55 |
90 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 53:01 +18:20 |
91 | Haugstad,Jarle | Smellfeit Fjellgeit | 54:16 +19:35 |
92 | Charlsen,Raymon | Laksevåg | 55:07 +20:26 |
93 | Hansen,Ove | Laksevåg | 55:39 +20:58 |
94 | Eide,Aril | Askfriidrett | 57:08 +22:27 |
95 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 57:18 +22:37 |
96 | Johnsen,Helge | Team Melkesyre | 57:44 +23:03 |
97 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Team Melkesyre | 57:57 +23:16 |
98 | Mæhle,Bjørn Ove | Hsi | 59:53 +25:12 |
99 | Tverfjell,Audun | Smellfeit Fjellgjeit | 1:01:16 +26:35 |
100 | Håheim,Lars | Viking | 1:02:30 +27:49 |
101 | Garate,Christian | Varegg Fleridrett | 1:09:36 +34:55 |
102 | Nordhus,Gunnar | Aks-77 | 1:19:21 +44:40 |
Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
03.11.13 22:20:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il