Resultatliste T | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Andersland,Magnus | Fana | +Fullført | |
Grove,Ellen Lovise R | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Hauge,Marius | Team Nhhi | +Fullført | |
Kjærevik,Ann Helen | Hsi | +Fullført | |
Kjærner-Semb,Mathias | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Klanderud,Linda | Årstad | +Fullført | |
Klanderud,Lisa | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Lindberg,Geir | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Lindberg,Ida | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Mæland,Lars Nes | Fana Langrenn | +Fullført | |
Mæland,Mari Nes | NOTEAM | +Fullført | |
Mæland,Silje Nes | NOTEAM | +Fullført | |
Thomassen,Kristian Fredrik | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Tysnes,Thea | Varegg Fleridrett | +Fullført | |
Tysnes,Tom | Bergens Turnforening | +Fullført | |
Tysnes,Trond | NOTEAM | +Fullført | |
Tysnes,Turid | NOTEAM | +Fullført |
Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
20.10.13 20:00:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il