Fredag, lørdag og søndag er det Stor KM på Fana Stadion. Trioen Torjus Raa, Tom Skjæråsen og Odd-Anders Grimsbø var i aksjon på 1500 meter seint fredag kveld. Kjekt å ha Torjus tilbake i aksjon. Tom nådde målsetningen ved å distansere Brikke-Bjarte en runde fra mål, mens Odd-Anders bar preg av å være utladet etter en stri eksamensuke. Vi regner med at resultatene kommer her.
Lørdag er det en spennende 800 meter og søndag løpes det 400 meter med en representant fra Varegg. Det mest spennende finaledagen blir hva Varegg kan prestere på 1000 meter stafett med Trond Erik (100 m), Torjus (200 m), Jonas (300 m) og Tom (400 m).
Flere ivrige motbakkeløpere er på plass i Høyanger. De er utstyrt med hansker og klar for duell i Trappeløpet opp den bratte rørgaten. Søndag er det Il. Fri som tar regien med "Gulfjellet Opp". Ivrige Bjarne Ludvigsen har prøveløpt traseen og melder om en god del snø.
Testløper Bjarne
Tertneskvartetten Torjus, Bjarte, Tom og nykommeren Aleksander
Tom med Bolt-inspirerte Åsmund
Tidsskjema på Fana Stadion Lørdag:
kl 1100 | 400m hekk (91,4 - 45,00 - 35,00) | G18/19+MS |
kl 1105 | 400m hekk (76,2 - 45,00 - 35,00) | J18/19+KS |
kl 1115 | 300m hekk (76,2 - 50,00 - 35,00) | J15+J16+J17 |
kl 1120 | 300m hekk (76,2 - 50,00 - 35,00) | G15 |
300m hekk (84,0 - 50,00 - 35,00) | G16+G17 | |
kl 1130 | 200m hekk (68,0 - 16,00 - 19,00) | J13 |
200m hekk (76,2 - 16,00 - 19,00) | J14 | |
kl 1135 | 200m hekk (68,0 - 18,29 - 18,29) | G13 |
200m hekk (76,2 - 18,29 - 18,29) | G14 | |
kl 1145 | 200m | J18/19+KS |
kl 1150 | 200m | J17 |
kl 1155 | 200m | J15 +J16 |
kl 1200 | 200m | G15 |
kl 1210 | 200m | G16+G17 |
kl 1215 | 200m | G18/19 |
kl 1220 | 200m | MS |
kl 1230 | 800m | G15 +G16 |
kl 1240 | 800m | G17+G18/19 |
kl 1245 | 800m | MS |
kl 1250 | 800m | J15+J16 |
kl 1255 | 800m | J17+J18/19+KS |
kl 1305 | 60m | J11 |
kl 1315 | 60m | J12 |
kl 1325 | 60m | J13 |
kl 1335 | 60m | J14 |
kl 1340 | 60m | G11 |
kl 1350 | 60m | G12 |
kl 1400 | 60m | G13 |
kl 1405 | 60m | G14 |
kl 1415 | 4x60m stafett | J11-12 |
kl 1425 | 4x60m stafett | G11-12 |
kl 1435 | 4x100m stafett | J13-14 |
kl 1445 | 4x100m stafett | G13-14 |
kl 1455 | 600m | J11+J12 |
kl 1500 | 600m | J13+J14 |
kl 1505 | 600m | G11 |
kl 1510 | 600m | G12 |
kl 1515 | 600m | G13 |
kl 1520 | 600m | G14 |
2012-06-09 06:15:32