1 | Lars Olaf Haaheim, Varegg Fleridrett | 42:31 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 11:33-1 | 14:47-1 | 27:04-1 | 30:00-1 | 42:31-1 | ||
Strekktid | 11:33 | 03:14-14 | 12:17-1 | 02:56-12 | 12:31-2 | ||
2 | Tore Klanderud, Varegg Fleridrett | 43:47 | +01:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:09-3 | 15:42-4 | 28:52-2 | 31:20-2 | 43:47-2 | ||
Strekktid | 13:09 | 02:33-5 | 13:10-3 | 02:28-1 | 12:27-1 | ||
3 | Maarten Boting, Åsane Ck/fjelgeitene | 44:24 | +01:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:27-6 | 15:57-5 | 29:06-3 | 31:34-3 | 44:24-3 | ||
Strekktid | 13:27 | 02:30-3 | 13:09-2 | 02:28-1 | 12:50-4 | ||
4 | Dag Haugland, Varegg Fleridrett | 45:20 | +02:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:45-11 | 16:18-11 | 29:52-6 | 32:21-6 | 45:20-4 | ||
Strekktid | 13:45 | 02:33-5 | 13:34-5 | 02:29-3 | 12:59-5 | ||
5 | Jarle Torkildsen, Varegg Fleridrett | 45:21 | +02:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:05-2 | 15:39-2 | 29:15-5 | 31:55-4 | 45:21-5 | ||
Strekktid | 13:05 | 02:34-7 | 13:36-6 | 02:40-7 | 13:26-6 | ||
6 | Espen Klanderud, NOTEAM | 45:41 | +03:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:09-3 | 15:41-3 | 29:08-4 | 31:55-4 | 45:41-6 | ||
Strekktid | 13:09 | 02:32-4 | 13:27-4 | 02:47-11 | 13:46-8 | ||
7 | Haagen Nesse, Fjellgeitene | 46:24 | +03:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:31-8 | 16:05-9 | 29:56-7 | 32:57-10 | 46:24-7 | ||
Strekktid | 13:31 | 02:34-7 | 13:51-8 | 03:01-13 | 13:27-7 | ||
8 | Ørjan Nilsen, Fjellgeitene | 46:42 | +04:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 14:11-13 | 17:27-13 | 31:12-13 | 33:54-13 | 46:42-8 | ||
Strekktid | 14:11 | 03:16-16 | 13:45-7 | 02:42-8 | 12:48-3 | ||
9 | Lars Engeli, Fjellgeitene | 46:55 | +04:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:30-7 | 16:06-10 | 30:14-9 | 32:52-7 | 46:55-9 | ||
Strekktid | 13:30 | 02:36-10 | 14:08-9 | 02:38-6 | 14:03-9 | ||
10 | Christen Skjerven, BTC | 46:57 | +04:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:32-9 | 15:59-6 | 30:21-10 | 32:52-7 | 46:57-10 | ||
Strekktid | 13:32 | 02:27-1 | 14:22-12 | 02:31-4 | 14:05-10 | ||
11 | Bård Storebø, Varegg Fleridrett | 47:22 | +04:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:25-5 | 16:00-7 | 30:09-8 | 32:55-9 | 47:22-11 | ||
Strekktid | 13:25 | 02:35-9 | 14:09-10 | 02:46-10 | 14:27-12 | ||
12 | Øyvind Nyberg, Varegg Team Melkesyre | 47:37 | +05:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:52-12 | 16:28-12 | 30:39-12 | 33:13-11 | 47:37-12 | ||
Strekktid | 13:52 | 02:36-10 | 14:11-11 | 02:34-5 | 14:24-11 | ||
13 | Magne Fostervold, Knarvik | 47:50 | +05:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:35-10 | 16:04-8 | 30:37-11 | 33:19-12 | 47:50-13 | ||
Strekktid | 13:35 | 02:29-2 | 14:33-13 | 02:42-8 | 14:31-13 | ||
14 | Erik Angerman, Varegg Team Melkesyre | 58:10 | +15:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 15:56-14 | 19:04-14 | 36:37-14 | 39:49-14 | 58:10-14 | ||
Strekktid | 15:56 | 03:08-13 | 17:33-15 | 03:12-15 | 18:21-15 | ||
15 | Thorleif Østerbø, NOTEAM | 59:15 | +16:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 16:04-15 | 19:05-15 | 37:15-15 | 40:20-15 | 59:15-15 | ||
Strekktid | 16:04 | 03:01-12 | 18:10-16 | 03:05-14 | 18:55-16 | ||
16 | Morten Hauso, BFG | 59:39 | +17:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 16:25-16 | 20:48-16 | 37:36-16 | 42:02-16 | 59:39-16 | ||
Strekktid | 16:25 | 04:23-17 | 16:48-14 | 04:26-17 | 17:37-14 | ||
17 | Arnt-Ivar Høiberg, Varegg Fleridrett | 1:02:59 | +20:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 18:23-17 | 21:38-17 | 40:21-17 | 43:36-17 | 62:59-17 | ||
Strekktid | 18:23 | 03:15-15 | 18:43-17 | 03:15-16 | 19:23-17 |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
29.12.12 15:11:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il