1 | Christina M. Linde, Varegg Fleridrett | 46:34 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:34-1 | 16:47-2 | 30:17-1 | 33:18-1 | 46:34-1 | ||
Strekktid | 13:34 | 03:13-3 | 13:30-1 | 03:01-3 | 13:16-1 | ||
2 | Nancy Sommer, Varegg Fleridrett | 48:02 | +01:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 13:52-2 | 16:30-1 | 30:54-2 | 33:36-2 | 48:02-2 | ||
Strekktid | 13:52 | 02:38-2 | 14:24-2 | 02:42-2 | 14:26-2 | ||
3 | Hanne Liland, Viking | 51:30 | +04:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 15:04-3 | 17:35-3 | 33:14-3 | 35:45-3 | 51:30-3 | ||
Strekktid | 15:04 | 02:31-1 | 15:39-3 | 02:31-1 | 15:45-3 | ||
4 | Cecile Landro, NOTEAM | 56:25 | +09:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total tid | 15:26-4 | 18:39-4 | 36:05-4 | 39:24-4 | 56:25-4 | ||
Strekktid | 15:26 | 03:13-3 | 17:26-4 | 03:19-4 | 17:01-4 |
Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
29.12.12 15:11:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il