"Løvstakken Opp"
Varegg Team Melkesyre / PT.
Solheim
13.05.12
Startliste per klasse
Gutter 12-13 år| Gutter 14-15 år| Gutter 16-17 år| Kvinner 20-22 år| Kvinner 23-34 år|
Kvinner 35-39 år| Kvinner 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Kvinner 65-69 år| Menn 18-19 år| Menn 20-22 år|
Menn 23-34 år| Menn 35-39 år| Menn 40-44 år| Menn 45-49 år| Menn 50-54 år| Menn 55-59 år|
Menn 60-64 år| Trim voksen over 19 år| Trimklasse 13-19| Trimklasse barn u 13|
Startliste Gutter 12-13 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
4 | Ekerhovd,Lasse | NOTEAM | 12:45:45 | 1004 |
139 | Standal Jensen,Sander August | NOTEAM | 13:10:45 | 1139 |
|
Startliste Gutter 14-15 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5 | Teigland,Marius | NOTEAM | 12:46:00 | 1005 |
129 | Aarvik,Stian | Gneist | 13:11:00 | 1129 |
|
Startliste Gutter 16-17 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
6 | nes,espen | Fana Il | 12:46:15 | 1006 |
7 | Lervik,Lasse | Kjellsigvart.no | 12:46:30 | 1007 |
8 | Instanes,Daniel | Fana Langrenn | 12:46:45 | 1008 |
9 | Øvre-Helland,Sondre | Tif Viking | 12:47:00 | 1009 |
10 | Vedøy,Even Nicolay | Vestkantsvømmerne | 12:47:15 | 1010 |
11 | Linga,Odin | Fana Il | 12:47:30 | 1011 |
12 | Hoel,Jørgen | NOTEAM | 12:47:45 | 1012 |
13 | Johnsen,Eirik | Varegg Team Melkesyre | 12:48:00 | 1013 |
|
Startliste Kvinner 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
15 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 12:48:30 | 1015 |
|
Startliste Kvinner 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
16 | Mikkelsen,Trine | NOTEAM | 12:48:45 | 1016 |
17 | Råsbo,Kristina | NOTEAM | 12:49:00 | 1017 |
18 | Berge,Anne-Tine | Deloitte | 12:49:15 | 1018 |
19 | Lie,Hanne Marthe | Øyer- Tretten If | 12:49:30 | 1019 |
20 | Vik,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 12:49:45 | 1020 |
21 | Brenner,Annette | NOTEAM | 12:50:00 | 1021 |
22 | Pettersen Bødtker,Lene | Team Laksevåg Fotklinikk | 12:50:15 | 1022 |
23 | Kjønnerød,Irene | Bfg Fana | 12:50:30 | 1023 |
24 | Hoel,Christine | NOTEAM | 12:50:45 | 1024 |
25 | Høvik,Ingrid | NOTEAM | 12:51:00 | 1025 |
26 | Vik,Renathe | NOTEAM | 12:51:15 | 1026 |
27 | Fosse,Line | NOTEAM | 12:51:30 | 1027 |
28 | Monsen,Linda | NOTEAM | 12:51:45 | 1028 |
29 | Amundsen Angeltvedt,Aina | NOTEAM | 12:52:00 | 1029 |
30 | Svalestuen,Guro | NOTEAM | 12:52:15 | 1030 |
31 | Ådnanes,Cathrine | NOTEAM | 12:52:30 | 1031 |
32 | Hauglid,Marith | NOTEAM | 12:52:45 | 1032 |
33 | Samstad,Ragnhild Maria | NOTEAM | 12:53:00 | 1033 |
34 | Gudmundsdottir,Hrefna Katrin | Varegg Team Melkesyre | 12:53:15 | 1034 |
35 | Østeby,Hanne | NOTEAM | 12:53:30 | 1035 |
130 | Tøsdal,Margunn Bye | NOTEAM | 13:11:15 | 1130 |
|
Startliste Kvinner 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
36 | Straus,Rikke | NOTEAM | 12:53:45 | 1036 |
37 | Sigdestad,Kari | NOTEAM | 12:54:00 | 1037 |
38 | Halvorsen,Maria Teresa | NOTEAM | 12:54:15 | 1038 |
39 | Berle,Bente | Varegg. Team Melkesyre | 12:54:30 | 1039 |
40 | Gundersen,Hilde | NOTEAM | 12:54:45 | 1040 |
41 | sveen,mona therese | NOTEAM | 12:55:00 | 1041 |
|
Startliste Kvinner 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
42 | Linde,Christina McKibben | Varegg Il | 12:55:15 | 1042 |
43 | Trones,Kari Bjørkhaug | Tif Viking | 12:55:30 | 1043 |
44 | Ommedal,Hege | Varegg Team Melkesyre | 12:55:45 | 1044 |
45 | Vik,Toril Solheim | Varegg | 12:56:00 | 1045 |
46 | Ludvigsen,Vibeke M. | Varegg Team Melkesyre | 12:56:15 | 1046 |
47 | Schrøder,Monica | Varegg - Team Melkesyre | 12:56:30 | 1047 |
48 | sveen,kjersti asora | NOTEAM | 12:56:45 | 1048 |
|
Startliste Kvinner 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
49 | Riise,Anne Ma | Holmen Roklubb | 12:57:00 | 1049 |
51 | Houmb,Vigdis | Dnb-Klubben | 12:57:30 | 1051 |
52 | Skjeie,Anne Marit | Sprek Og Blid Os | 12:57:45 | 1052 |
53 | Johnsen,Tone | Varegg Team Melkesyre | 12:58:00 | 1053 |
|
Startliste Kvinner 65-69 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
54 | Westad,Gro Enger | NOTEAM | 12:58:15 | 1054 |
|
Startliste Menn 18-19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
3 | hamre,laurits | NOTEAM | 12:45:30 | 1003 |
55 | Ersvær,Stian | NOTEAM | 12:58:30 | 1055 |
131 | Torkildsen,Fredrik | Fana Il/ Team Statkraft Hordal | 13:11:30 | 1131 |
|
Startliste Menn 20-22 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
56 | Roll Karlsen,Espen | Bfg Fana | 12:58:45 | 1056 |
57 | Smoeraas,Erik | NOTEAM | 12:59:00 | 1057 |
132 | Raaness,Håkon | Il Korlevoll | 13:11:45 | 1132 |
|
Startliste Menn 23-34 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
58 | Lund Jacobsen,Knut | Haugesund | 12:59:15 | 1058 |
59 | Lilleskare,Alexander | NOTEAM | 12:59:30 | 1059 |
60 | Christophersen,Knut | NOTEAM | 12:59:45 | 1060 |
61 | Gimmestad,Håvard | NOTEAM | 13:00:00 | 1061 |
62 | Olofsson,Jens | NOTEAM | 13:00:15 | 1062 |
63 | Pedersen,Hallvard Skaar | Deloitte | 13:00:30 | 1063 |
64 | Bomark,Nils-Erik | Nordnes SK | 13:00:45 | 1064 |
65 | Kiserud,Yngve | Bfg Fana | 13:01:00 | 1065 |
66 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 13:01:15 | 1066 |
67 | QUILLIOU,Josué | NOTEAM | 13:01:30 | 1067 |
68 | Nødland,Olav Sigurd | Bsi Friluft | 13:01:45 | 1068 |
69 | Vivås,Ivar | Bergen Kickboksing | 13:02:00 | 1069 |
70 | Seljenes,Jørgen | Årstad Velocipædforening | 13:02:15 | 1070 |
71 | Husa,Richard | Fidji Island | 13:02:30 | 1071 |
72 | Husa,Christian | Fidji Island | 13:02:45 | 1072 |
73 | Helgeland,Øyvind | Haugesund | 13:03:00 | 1073 |
74 | Kvalheim,Remi | Bergen Triathlon Club | 13:03:15 | 1074 |
75 | Fagerlid,Geir Ottar | Met.no | 13:03:30 | 1075 |
76 | Mc Kevitt,Greg | NOTEAM | 13:03:45 | 1076 |
77 | Aarekol,Jakob | Jazzeriet Il | 13:04:00 | 1077 |
78 | Steine,Ronny | Jazzeriet Il | 13:04:15 | 1078 |
79 | Ravndal,Henrik | Jazzeriet Il | 13:04:30 | 1079 |
80 | Løken,Fredrik | Brattvåg Il | 13:04:45 | 1080 |
81 | Pedersen,Joakim | Kiwi | 13:05:00 | 1081 |
82 | Halleraker,Andreas | Hf | 13:05:15 | 1082 |
83 | Drotningsvik,Lucas | NOTEAM | 13:05:30 | 1083 |
84 | Strendo,Bjørnar | Andebarkji Tsk Team Kaka Treni | 13:05:45 | 1084 |
85 | Teigland,Arne-Kristian | Manfjell Og Skrott Rypeskjenda | 13:06:00 | 1085 |
125 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg Team Melkesyre | 13:09:30 | 1125 |
127 | Thorsen Ludvigsen,Thorbjørn | Bfg Fana | 13:10:30 | 1127 |
133 | Bakketeig,Johan | NOTEAM | 13:12:00 | 1133 |
134 | Wacko,Tomasz A. | Tromsø Løpeklubb | 13:12:15 | 1134 |
|
Startliste Menn 35-39 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
86 | Bønes,Øystein | NOTEAM | 13:06:15 | 1086 |
87 | Saltkjel,Ole Martin | NOTEAM | 13:06:30 | 1087 |
88 | Pettersen,Øyvind | NOTEAM | 13:06:45 | 1088 |
89 | Martinsen,Thomas | NOTEAM | 13:07:00 | 1089 |
90 | Heltorp,Kjell Sigvart | Kjellsigvart.no | 13:07:15 | 1090 |
91 | Skaten,Geir Storetvedt | NOTEAM | 13:07:30 | 1091 |
92 | Henanger,Jostein | NOTEAM | 13:07:45 | 1092 |
93 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg Team Melkesyre | 13:08:00 | 1093 |
94 | Tobiassen,Karl-Magnus | NOTEAM | 13:08:15 | 1094 |
95 | Grøneng,Kjetil | Utferdslauget | 13:08:30 | 1095 |
96 | Tøsdal,Andreas Bye | Hasunds Hund | 13:08:45 | 1096 |
97 | Halseth,Jan Otto | NOTEAM | 13:09:00 | 1097 |
98 | Marås,Håkon | NOTEAM | 13:09:15 | 1098 |
99 | Weum,Frode | NOTEAM | 13:09:45 | 1099 |
100 | Tronstad,Morten | NOTEAM | 13:10:00 | 1100 |
135 | Trohjell,Dagfinn | Vaksdal | 13:12:30 | 1135 |
|
Startliste Menn 40-44 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1 | Ludvigsen,Bjarne | Varegg Team Melkesyre | 12:45:00 | 1001 |
126 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg | 13:10:15 | 1126 |
101 | Birkeland,Idar | Western Geco | 13:10:45 | 1101 |
102 | Steinsland,Tommy | NOTEAM | 13:11:00 | 1102 |
103 | Ottemöller,Lars | Uib | 13:11:15 | 1103 |
104 | Blytt,Rune | NOTEAM | 13:11:30 | 1104 |
105 | Løyland,Dag Olav | NOTEAM | 13:11:45 | 1105 |
106 | Grimsmo,Tor André | NOTEAM | 13:12:00 | 1106 |
107 | Nyberg,Øyvind | Varegg-team Melkesyre | 13:12:15 | 1107 |
108 | Skjelvan,Ketil Ola | NOTEAM | 13:12:30 | 1108 |
|
Startliste Menn 45-49 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
2 | Schrøder,Haakon B | Varegg - Team Melkesyre | 12:45:15 | 1002 |
136 | Grove,Knut | Varegg | 13:12:45 | 1136 |
109 | Riise,Webjørn | Holmen Roklubb | 13:12:45 | 1109 |
110 | Morken,Jan Frode | Nordnes Øl Og Spaser Klubb | 13:13:00 | 1110 |
111 | Grødem,Tor-Åge | Klatreveggen I Åsane | 13:13:15 | 1111 |
112 | York,John Nova | NOTEAM | 13:13:30 | 1112 |
113 | Johnsen,Helge | Varegg Team Melkesyre | 13:13:45 | 1113 |
114 | Larsen,Øystein Tombre | Edb Ergogroup Klubben | 13:14:00 | 1114 |
|
Startliste Menn 50-54 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
50 | Høvik,Hans | NOTEAM | 12:57:15 | 1050 |
115 | Werner,Jan nWilhelm | Bergen Triathlon Club | 13:14:15 | 1115 |
116 | Nyhammer,Klaus | NOTEAM | 13:14:30 | 1116 |
117 | Straume,Arne | No Team | 13:14:45 | 1117 |
118 | Frantzen,Øyvind Schanche | NOTEAM | 13:15:00 | 1118 |
119 | Gabrielsen,Magnus | Konkurransetilsynet | 13:15:15 | 1119 |
120 | Hole,Endre | Bergen Hash House Harriers | 13:15:30 | 1120 |
|
Startliste Menn 55-59 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
137 | Høvik,Hans | Dalen Legesenter | 13:13:00 | 1137 |
121 | Austegard,Arnfinn | Framo Bil | 13:15:45 | 1121 |
122 | Stiansen,Steinar | NOTEAM | 13:16:00 | 1122 |
|
Startliste Menn 60-64 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
138 | Johannesen,Stein H. | NOTEAM | 13:13:15 | 1138 |
123 | Fredriksen,Børge | NOTEAM | 13:16:15 | 1123 |
124 | Andersen,John A. | Varegg | 13:16:30 | 1124 |
|
Startliste Trim voksen over 19 år | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
128 | Hannevik,Toril | NOTEAM | 12:00:00 | 1128 |
142 | Babovic,Azur | NOTEAM | 12:00:00 | 1142 |
171 | Søreide Svendsen,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | 1171 |
174 | Bygstad,Morten | No Team | 12:00:00 | 174 |
177 | Deisz,Benedikte | NOTEAM | 12:00:00 | 1177 |
200 | Klokk,Jannicke | Sib Og Bergen Wushuklubb | 12:00:00 | 1200 |
201 | Urdal,Sissel | NOTEAM | 12:00:00 | 1201 |
202 | Hjørnevik,Annette | NOTEAM | 12:00:00 | 1202 |
203 | Budal,Sølvi | NOTEAM | 12:00:00 | 1203 |
204 | Herland,Frank | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1204 |
205 | Ulvøen,Jon Arne | NOTEAM | 12:00:00 | 1205 |
206 | Fraas,bjørg | NOTEAM | 12:00:00 | 1206 |
207 | Møldrup,Liv | NOTEAM | 12:00:00 | 1207 |
208 | Trygg-Andersen,Kari-Anne | NOTEAM | 12:00:00 | 1208 |
209 | Trygg-Andersen,Glenn | NOTEAM | 12:00:00 | 1209 |
210 | Rørvik,Sigrid | NOTEAM | 12:00:00 | 1210 |
211 | Nienhuis,Jan-Robert | NOTEAM | 12:00:00 | 1211 |
212 | Askeland,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | 1212 |
213 | Halvorsen,Bård | NOTEAM | 12:00:00 | 1213 |
214 | Tjelflaat,Irene | NOTEAM | 12:00:00 | 1214 |
215 | Velle,Sigbjørn | NOTEAM | 12:00:00 | 1215 |
216 | Hiim,Rebekka | NOTEAM | 12:00:00 | 1216 |
217 | Titland,Eirik | NOTEAM | 12:00:00 | 1217 |
218 | Søraa,Øyvind | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1218 |
219 | Hordnes,Arvid | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1219 |
220 | Berge,Siv | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1220 |
221 | McCarley,Sandra | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1221 |
222 | Natås,Atle | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1222 |
223 | Hausvik,Johan | Bergen Vann Kf | 12:00:00 | 1223 |
224 | Ellingsen,Hilde | NOTEAM | 12:00:00 | 1224 |
225 | Kjærefjord,Ingvild | NOTEAM | 12:00:00 | 1225 |
226 | Jørgensen,Janne Christine | Sweco Bil | 12:00:00 | 1226 |
227 | Velle,Eli Merete | NOTEAM | 12:00:00 | 1227 |
228 | Grønlund,Camilla | NOTEAM | 12:00:00 | 1228 |
229 | Wilmann,Roy | NOTEAM | 12:00:00 | 1229 |
230 | Silvia,Rovira | NOTEAM | 12:00:00 | 1230 |
231 | Heine,Carl Fredrick | Team Kalle&vita | 12:00:00 | 1231 |
232 | Hunskår,Christine | NOTEAM | 12:00:00 | 1232 |
233 | Knutsen,Thomas | NOTEAM | 12:00:00 | 1233 |
234 | Baird,Elisabeth | NOTEAM | 12:00:00 | 1234 |
235 | Friis,Elisabeth | NOTEAM | 12:00:00 | 1235 |
236 | Paulsen,Monica | NOTEAM | 12:00:00 | 1236 |
237 | Rykkja,Lise | NOTEAM | 12:00:00 | 1237 |
238 | Skauge,Karen | NOTEAM | 12:00:00 | 1238 |
240 | Hunhammer,Thor | Bjørgvin Styrkeløft | 12:00:00 | 1240 |
241 | Hafstad,Mona | NOTEAM | 12:00:00 | 1241 |
242 | Hafstad,Arne | NOTEAM | 12:00:00 | 1242 |
243 | Njåstad,Hanne Kari | NOTEAM | 12:00:00 | 1243 |
244 | Kjoberg,Trine | NOTEAM | 12:00:00 | 1244 |
245 | Pedersen,Gisle | Jo Tankers Bil | 12:00:00 | 1245 |
246 | Rasmussen,Inger- Johanne | NOTEAM | 12:00:00 | 1246 |
247 | Moss,Torbjørn | NOTEAM | 12:00:00 | 1247 |
248 | sveen,anne | NOTEAM | 12:00:00 | 1248 |
249 | strandenes,rebecca | NOTEAM | 12:00:00 | 1249 |
250 | Sjurdal,Ole | NOTEAM | 12:00:00 | 1250 |
251 | Flataker,Randi | NOTEAM | 12:00:00 | 1251 |
252 | Edvardsen,Hege | NOTEAM | 12:00:00 | 1252 |
253 | Grotle,Katrine | NOTEAM | 12:00:00 | 1253 |
255 | Naustdal,Iril | NOTEAM | 12:00:00 | 1255 |
256 | Kongshaug,Heidi | NOTEAM | 12:00:00 | 1256 |
257 | Endresen,Torill Elise | NOTEAM | 12:00:00 | 1257 |
258 | Endresen,Vibeke | NOTEAM | 12:00:00 | 1258 |
259 | Orten,Ingelin | NOTEAM | 12:00:00 | 1259 |
260 | Råsberg,Kåre | NOTEAM | 12:00:00 | 1260 |
261 | Woldseth,Reidun | NOTEAM | 12:00:00 | 1261 |
262 | Alme Råsberg,Geirtrud | NOTEAM | 12:00:00 | 1262 |
263 | Moe,Mona Renate | NOTEAM | 12:00:00 | 1263 |
264 | Hvammen,Silje | NOTEAM | 12:00:00 | 1264 |
265 | Brøther,David | Mildeveien Bofellesskap | 12:00:00 | 1265 |
266 | Solsvik,Kurt Ove | NOTEAM | 12:00:00 | 1266 |
267 | Sæthre,Anne Lise | NOTEAM | 12:00:00 | 1267 |
268 | Tronstad,Arild | NOTEAM | 12:00:00 | 1268 |
269 | Leivdal,Bodil | NOTEAM | 12:00:00 | 1269 |
270 | Øvreberg,Johnny | NOTEAM | 12:00:00 | 1270 |
271 | Brurås,Christian | NOTEAM | 12:00:00 | 1271 |
272 | Daltveit,Britt Reidun | NOTEAM | 12:00:00 | 1272 |
273 | Tenold,Eli | NOTEAM | 12:00:00 | 1273 |
274 | Tenold,Eivind | NOTEAM | 12:00:00 | 1274 |
275 | Flataker,Arne | U-Pihl | 12:00:00 | 1275 |
|
Startliste Trimklasse 13-19 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
172 | Veland,Benedicte N | Ingen | 12:00:00 | 1172 |
175 | Pettersen,Daniel | NOTEAM | 12:00:00 | 1175 |
276 | Urdal,Elina | NOTEAM | 12:00:00 | 1276 |
277 | Kristiansen,Karoline | NOTEAM | 12:00:00 | 1277 |
278 | Flataker,Andres | NOTEAM | 12:00:00 | 1278 |
279 | Budal,Tobias Endresen | Bergen Ck | 12:00:00 | 1279 |
280 | Trygg-Andersen,Jarl | NOTEAM | 12:00:00 | 1280 |
281 | Trygg-Andersen,Rune | NOTEAM | 12:00:00 | 1281 |
282 | Titland,Fredrik | NOTEAM | 12:00:00 | 1282 |
283 | Hannevik,Sondre | NOTEAM | 12:00:00 | 1283 |
284 | Fossli,Odin | NOTEAM | 12:00:00 | 1284 |
285 | Daltveit,Reidun | NOTEAM | 12:00:00 | 1285 |
286 | Schrøder,Lotte | Varegg - Team Melkesyre | 12:00:00 | 1286 |
|
Startliste Trimklasse barn u 13 | | Return |
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
143 | Babovic,Amar | NOTEAM | 12:00:00 | 1143 |
176 | Kårtveit,Celine | NOTEAM | 12:00:00 | 1176 |
178 | Kjærefjord,Bjørn Henrik | NOTEAM | 12:00:00 | 1178 |
179 | Kjærefjord,Nils Anders | NOTEAM | 12:00:00 | 1179 |
180 | Sveen,Tiril Adelheid | Tif Viking | 12:00:00 | 1180 |
181 | Rommetveit,Sivert | NOTEAM | 12:00:00 | 1181 |
182 | Rokkan,Ingrid | NOTEAM | 12:00:00 | 1182 |
183 | Sivertsen,Marta | NOTEAM | 12:00:00 | 1183 |
184 | Sivertsen,Vegard | NOTEAM | 12:00:00 | 1184 |
185 | Knutsen,Markus | NOTEAM | 12:00:00 | 1185 |
186 | Hunskår,Marius | NOTEAM | 12:00:00 | 1186 |
187 | Rykkja,Anny Andrea | NOTEAM | 12:00:00 | 1187 |
188 | Deisz,Marie | NOTEAM | 12:00:00 | 1188 |
189 | Hafstad,Markus | NOTEAM | 12:00:00 | 1189 |
190 | Hafstad,Lasse | NOTEAM | 12:00:00 | 1190 |
191 | Kalvanes,Mads | NOTEAM | 12:00:00 | 1191 |
192 | Tobias,Maria | NOTEAM | 12:00:00 | 1192 |
193 | Moss,Theodor | NOTEAM | 12:00:00 | 1193 |
194 | langeland,emilie | NOTEAM | 12:00:00 | 1194 |
195 | Hannevik,Ida | NOTEAM | 12:00:00 | 1195 |
196 | Johnsen,Marius | Mildeveien Bofellesskap | 12:00:00 | 1196 |
197 | Øvreberg,Ida | NOTEAM | 12:00:00 | 1197 |
198 | Øvreberg,Mathias | NOTEAM | 12:00:00 | 1198 |
199 | Schrøder,Emma | Varegg - Team Melkesyre | 12:00:00 | 1199 |
287 | Schwab,Hanne Hjørnevik | NOTEAM | 12:00:00 | 1287 |
288 | Schwab,Adrian Hjørnevik | NOTEAM | 12:00:00 | 1288 |
289 | Budal,Maren Endresen | NOTEAM | 12:00:00 | 1289 |
290 | Fraas,Anine | NOTEAM | 12:00:00 | 1290 |
291 | Trygg-Andersen,Lars | NOTEAM | 12:00:00 | 1291 |
292 | Askeland,Mats | NOTEAM | 12:00:00 | 1292 |
293 | Askeland,Brede | NOTEAM | 12:00:00 | 1293 |
294 | Fjæreide,Sander | NOTEAM | 12:00:00 | 1294 |
295 | Velle,Morten | NOTEAM | 12:00:00 | 1295 |
296 | Sem-Hiim,Nikolai | NOTEAM | 12:00:00 | 1296 |
297 | Malum Jensen,Emil | Ny Krohnborg Il | 12:00:00 | 1297 |
298 | Kirkebø Sahr,Elias | Ny Krohnborg Il | 12:00:00 | 1298 |
299 | Nyheim,Amalie Ellingsen | NOTEAM | 12:00:00 | 1299 |
300 | Kjærefjord,Anna Konstanse | NOTEAM | 12:00:00 | 1300 |
|
Hjemmeside:Varegg Team Melkesyre / PT Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
13.05.12 08:57:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il