"Løvstakken Opp"
Varegg Team Melkesyre / PT.
Solheim
13.05.12
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Y| Ø| Å|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
262 | Alme Råsberg,Geirtrud | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1262 |
29 | Amundsen Angeltvedt,Aina | Kvinner 23-34 år | 12:52:00 | 1029 |
124 | Andersen,John A. | Menn 60-64 år | 13:16:30 | 1124 |
126 | Andersen,Mats Mjøs | Menn 40-44 år | 13:10:15 | 1126 |
293 | Askeland,Brede | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1293 |
292 | Askeland,Mats | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1292 |
212 | Askeland,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1212 |
121 | Austegard,Arnfinn | Menn 55-59 år | 13:15:45 | 1121 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
77 | Aarekol,Jakob | Menn 23-34 år | 13:04:00 | 1077 |
129 | Aarvik,Stian | Gutter 14-15 år | 13:11:00 | 1129 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
143 | Babovic,Amar | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1143 |
142 | Babovic,Azur | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1142 |
234 | Baird,Elisabeth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1234 |
133 | Bakketeig,Johan | Menn 23-34 år | 13:12:00 | 1133 |
18 | Berge,Anne-Tine | Kvinner 23-34 år | 12:49:15 | 1018 |
220 | Berge,Siv | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1220 |
39 | Berle,Bente | Kvinner 35-39 år | 12:54:30 | 1039 |
101 | Birkeland,Idar | Menn 40-44 år | 13:10:45 | 1101 |
104 | Blytt,Rune | Menn 40-44 år | 13:11:30 | 1104 |
64 | Bomark,Nils-Erik | Menn 23-34 år | 13:00:45 | 1064 |
21 | Brenner,Annette | Kvinner 23-34 år | 12:50:00 | 1021 |
271 | Brurås,Christian | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1271 |
265 | Brøther,David | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1265 |
289 | Budal,Maren Endresen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1289 |
203 | Budal,Sølvi | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1203 |
279 | Budal,Tobias Endresen | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1279 |
174 | Bygstad,Morten | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 174 |
86 | Bønes,Øystein | Menn 35-39 år | 13:06:15 | 1086 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
60 | Christophersen,Knut | Menn 23-34 år | 12:59:45 | 1060 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
272 | Daltveit,Britt Reidun | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1272 |
285 | Daltveit,Reidun | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1285 |
177 | Deisz,Benedikte | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1177 |
188 | Deisz,Marie | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1188 |
83 | Drotningsvik,Lucas | Menn 23-34 år | 13:05:30 | 1083 |
15 | Dvergsdal,Eli Anne | Kvinner 20-22 år | 12:48:30 | 1015 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
252 | Edvardsen,Hege | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1252 |
4 | Ekerhovd,Lasse | Gutter 12-13 år | 12:45:45 | 1004 |
224 | Ellingsen,Hilde | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1224 |
257 | Endresen,Torill Elise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1257 |
258 | Endresen,Vibeke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1258 |
55 | Ersvær,Stian | Menn 18-19 år | 12:58:30 | 1055 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
75 | Fagerlid,Geir Ottar | Menn 23-34 år | 13:03:30 | 1075 |
294 | Fjæreide,Sander | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1294 |
278 | Flataker,Andres | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1278 |
275 | Flataker,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1275 |
251 | Flataker,Randi | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1251 |
27 | Fosse,Line | Kvinner 23-34 år | 12:51:30 | 1027 |
284 | Fossli,Odin | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1284 |
118 | Frantzen,Øyvind Schanche | Menn 50-54 år | 13:15:00 | 1118 |
123 | Fredriksen,Børge | Menn 60-64 år | 13:16:15 | 1123 |
235 | Friis,Elisabeth | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1235 |
290 | Fraas,Anine | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1290 |
206 | Fraas,bjørg | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1206 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
119 | Gabrielsen,Magnus | Menn 50-54 år | 13:15:15 | 1119 |
61 | Gimmestad,Håvard | Menn 23-34 år | 13:00:00 | 1061 |
106 | Grimsmo,Tor André | Menn 40-44 år | 13:12:00 | 1106 |
253 | Grotle,Katrine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1253 |
136 | Grove,Knut | Menn 45-49 år | 13:12:45 | 1136 |
111 | Grødem,Tor-Åge | Menn 45-49 år | 13:13:15 | 1111 |
95 | Grøneng,Kjetil | Menn 35-39 år | 13:08:30 | 1095 |
228 | Grønlund,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1228 |
34 | Gudmundsdottir,Hrefna Katrin | Kvinner 23-34 år | 12:53:15 | 1034 |
40 | Gundersen,Hilde | Kvinner 35-39 år | 12:54:45 | 1040 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
242 | Hafstad,Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1242 |
190 | Hafstad,Lasse | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1190 |
189 | Hafstad,Markus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1189 |
241 | Hafstad,Mona | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1241 |
82 | Halleraker,Andreas | Menn 23-34 år | 13:05:15 | 1082 |
97 | Halseth,Jan Otto | Menn 35-39 år | 13:09:00 | 1097 |
213 | Halvorsen,Bård | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1213 |
38 | Halvorsen,Maria Teresa | Kvinner 35-39 år | 12:54:15 | 1038 |
3 | hamre,laurits | Menn 18-19 år | 12:45:30 | 1003 |
195 | Hannevik,Ida | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1195 |
283 | Hannevik,Sondre | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1283 |
128 | Hannevik,Toril | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1128 |
32 | Hauglid,Marith | Kvinner 23-34 år | 12:52:45 | 1032 |
223 | Hausvik,Johan | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1223 |
231 | Heine,Carl Fredrick | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1231 |
73 | Helgeland,Øyvind | Menn 23-34 år | 13:03:00 | 1073 |
90 | Heltorp,Kjell Sigvart | Menn 35-39 år | 13:07:15 | 1090 |
92 | Henanger,Jostein | Menn 35-39 år | 13:07:45 | 1092 |
204 | Herland,Frank | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1204 |
216 | Hiim,Rebekka | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1216 |
202 | Hjørnevik,Annette | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1202 |
24 | Hoel,Christine | Kvinner 23-34 år | 12:50:45 | 1024 |
12 | Hoel,Jørgen | Gutter 16-17 år | 12:47:45 | 1012 |
120 | Hole,Endre | Menn 50-54 år | 13:15:30 | 1120 |
219 | Hordnes,Arvid | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1219 |
51 | Houmb,Vigdis | Kvinner 45-49 år | 12:57:30 | 1051 |
125 | Hovind-Angermund,Stian | Menn 23-34 år | 13:09:30 | 1125 |
240 | Hunhammer,Thor | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1240 |
232 | Hunskår,Christine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1232 |
186 | Hunskår,Marius | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1186 |
72 | Husa,Christian | Menn 23-34 år | 13:02:45 | 1072 |
71 | Husa,Richard | Menn 23-34 år | 13:02:30 | 1071 |
264 | Hvammen,Silje | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1264 |
137 | Høvik,Hans | Menn 55-59 år | 13:13:00 | 1137 |
50 | Høvik,Hans | Menn 50-54 år | 12:57:15 | 1050 |
25 | Høvik,Ingrid | Kvinner 23-34 år | 12:51:00 | 1025 |
93 | Haaheim,Lars Olaf | Menn 35-39 år | 13:08:00 | 1093 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
8 | Instanes,Daniel | Gutter 16-17 år | 12:46:45 | 1008 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
138 | Johannesen,Stein H. | Menn 60-64 år | 13:13:15 | 1138 |
13 | Johnsen,Eirik | Gutter 16-17 år | 12:48:00 | 1013 |
113 | Johnsen,Helge | Menn 45-49 år | 13:13:45 | 1113 |
196 | Johnsen,Marius | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1196 |
53 | Johnsen,Tone | Kvinner 45-49 år | 12:58:00 | 1053 |
226 | Jørgensen,Janne Christine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1226 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
191 | Kalvanes,Mads | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1191 |
298 | Kirkebø Sahr,Elias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1298 |
65 | Kiserud,Yngve | Menn 23-34 år | 13:01:00 | 1065 |
244 | Kjoberg,Trine | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1244 |
300 | Kjærefjord,Anna Konstanse | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1300 |
178 | Kjærefjord,Bjørn Henrik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1178 |
225 | Kjærefjord,Ingvild | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1225 |
179 | Kjærefjord,Nils Anders | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1179 |
23 | Kjønnerød,Irene | Kvinner 23-34 år | 12:50:30 | 1023 |
200 | Klokk,Jannicke | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1200 |
185 | Knutsen,Markus | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1185 |
233 | Knutsen,Thomas | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1233 |
256 | Kongshaug,Heidi | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1256 |
277 | Kristiansen,Karoline | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1277 |
74 | Kvalheim,Remi | Menn 23-34 år | 13:03:15 | 1074 |
176 | Kårtveit,Celine | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1176 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
194 | langeland,emilie | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1194 |
114 | Larsen,Øystein Tombre | Menn 45-49 år | 13:14:00 | 1114 |
269 | Leivdal,Bodil | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1269 |
7 | Lervik,Lasse | Gutter 16-17 år | 12:46:30 | 1007 |
19 | Lie,Hanne Marthe | Kvinner 23-34 år | 12:49:30 | 1019 |
59 | Lilleskare,Alexander | Menn 23-34 år | 12:59:30 | 1059 |
42 | Linde,Christina McKibben | Kvinner 40-44 år | 12:55:15 | 1042 |
11 | Linga,Odin | Gutter 16-17 år | 12:47:30 | 1011 |
1 | Ludvigsen,Bjarne | Menn 40-44 år | 12:45:00 | 1001 |
46 | Ludvigsen,Vibeke M. | Kvinner 40-44 år | 12:56:15 | 1046 |
58 | Lund Jacobsen,Knut | Menn 23-34 år | 12:59:15 | 1058 |
80 | Løken,Fredrik | Menn 23-34 år | 13:04:45 | 1080 |
105 | Løyland,Dag Olav | Menn 40-44 år | 13:11:45 | 1105 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
297 | Malum Jensen,Emil | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1297 |
89 | Martinsen,Thomas | Menn 35-39 år | 13:07:00 | 1089 |
98 | Marås,Håkon | Menn 35-39 år | 13:09:15 | 1098 |
76 | Mc Kevitt,Greg | Menn 23-34 år | 13:03:45 | 1076 |
221 | McCarley,Sandra | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1221 |
16 | Mikkelsen,Trine | Kvinner 23-34 år | 12:48:45 | 1016 |
263 | Moe,Mona Renate | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1263 |
28 | Monsen,Linda | Kvinner 23-34 år | 12:51:45 | 1028 |
110 | Morken,Jan Frode | Menn 45-49 år | 13:13:00 | 1110 |
193 | Moss,Theodor | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1193 |
247 | Moss,Torbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1247 |
207 | Møldrup,Liv | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1207 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
222 | Natås,Atle | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1222 |
255 | Naustdal,Iril | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1255 |
6 | nes,espen | Gutter 16-17 år | 12:46:15 | 1006 |
211 | Nienhuis,Jan-Robert | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1211 |
243 | Njåstad,Hanne Kari | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1243 |
107 | Nyberg,Øyvind | Menn 40-44 år | 13:12:15 | 1107 |
116 | Nyhammer,Klaus | Menn 50-54 år | 13:14:30 | 1116 |
299 | Nyheim,Amalie Ellingsen | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1299 |
68 | Nødland,Olav Sigurd | Menn 23-34 år | 13:01:45 | 1068 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
62 | Olofsson,Jens | Menn 23-34 år | 13:00:15 | 1062 |
44 | Ommedal,Hege | Kvinner 40-44 år | 12:55:45 | 1044 |
259 | Orten,Ingelin | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1259 |
103 | Ottemöller,Lars | Menn 40-44 år | 13:11:15 | 1103 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
236 | Paulsen,Monica | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1236 |
245 | Pedersen,Gisle | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1245 |
63 | Pedersen,Hallvard Skaar | Menn 23-34 år | 13:00:30 | 1063 |
81 | Pedersen,Joakim | Menn 23-34 år | 13:05:00 | 1081 |
175 | Pettersen,Daniel | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1175 |
88 | Pettersen,Øyvind | Menn 35-39 år | 13:06:45 | 1088 |
22 | Pettersen Bødtker,Lene | Kvinner 23-34 år | 12:50:15 | 1022 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
67 | QUILLIOU,Josué | Menn 23-34 år | 13:01:30 | 1067 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
246 | Rasmussen,Inger- Johanne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1246 |
79 | Ravndal,Henrik | Menn 23-34 år | 13:04:30 | 1079 |
49 | Riise,Anne Ma | Kvinner 45-49 år | 12:57:00 | 1049 |
109 | Riise,Webjørn | Menn 45-49 år | 13:12:45 | 1109 |
182 | Rokkan,Ingrid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1182 |
56 | Roll Karlsen,Espen | Menn 20-22 år | 12:58:45 | 1056 |
181 | Rommetveit,Sivert | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1181 |
187 | Rykkja,Anny Andrea | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1187 |
237 | Rykkja,Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1237 |
210 | Rørvik,Sigrid | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1210 |
132 | Raaness,Håkon | Menn 20-22 år | 13:11:45 | 1132 |
260 | Råsberg,Kåre | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1260 |
17 | Råsbo,Kristina | Kvinner 23-34 år | 12:49:00 | 1017 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
87 | Saltkjel,Ole Martin | Menn 35-39 år | 13:06:30 | 1087 |
33 | Samstad,Ragnhild Maria | Kvinner 23-34 år | 12:53:00 | 1033 |
199 | Schrøder,Emma | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1199 |
2 | Schrøder,Haakon B | Menn 45-49 år | 12:45:15 | 1002 |
286 | Schrøder,Lotte | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1286 |
47 | Schrøder,Monica | Kvinner 40-44 år | 12:56:30 | 1047 |
288 | Schwab,Adrian Hjørnevik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1288 |
287 | Schwab,Hanne Hjørnevik | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1287 |
70 | Seljenes,Jørgen | Menn 23-34 år | 13:02:15 | 1070 |
296 | Sem-Hiim,Nikolai | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1296 |
37 | Sigdestad,Kari | Kvinner 35-39 år | 12:54:00 | 1037 |
230 | Silvia,Rovira | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1230 |
66 | Simmenes,Helge | Menn 23-34 år | 13:01:15 | 1066 |
183 | Sivertsen,Marta | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1183 |
184 | Sivertsen,Vegard | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1184 |
250 | Sjurdal,Ole | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1250 |
91 | Skaten,Geir Storetvedt | Menn 35-39 år | 13:07:30 | 1091 |
238 | Skauge,Karen | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1238 |
52 | Skjeie,Anne Marit | Kvinner 45-49 år | 12:57:45 | 1052 |
108 | Skjelvan,Ketil Ola | Menn 40-44 år | 13:12:30 | 1108 |
57 | Smoeraas,Erik | Menn 20-22 år | 12:59:00 | 1057 |
266 | Solsvik,Kurt Ove | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1266 |
139 | Standal Jensen,Sander August | Gutter 12-13 år | 13:10:45 | 1139 |
78 | Steine,Ronny | Menn 23-34 år | 13:04:15 | 1078 |
102 | Steinsland,Tommy | Menn 40-44 år | 13:11:00 | 1102 |
122 | Stiansen,Steinar | Menn 55-59 år | 13:16:00 | 1122 |
249 | strandenes,rebecca | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1249 |
117 | Straume,Arne | Menn 50-54 år | 13:14:45 | 1117 |
36 | Straus,Rikke | Kvinner 35-39 år | 12:53:45 | 1036 |
84 | Strendo,Bjørnar | Menn 23-34 år | 13:05:45 | 1084 |
30 | Svalestuen,Guro | Kvinner 23-34 år | 12:52:15 | 1030 |
248 | sveen,anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1248 |
48 | sveen,kjersti asora | Kvinner 40-44 år | 12:56:45 | 1048 |
41 | sveen,mona therese | Kvinner 35-39 år | 12:55:00 | 1041 |
180 | Sveen,Tiril Adelheid | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1180 |
267 | Sæthre,Anne Lise | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1267 |
171 | Søreide Svendsen,Camilla | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1171 |
218 | Søraa,Øyvind | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1218 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
85 | Teigland,Arne-Kristian | Menn 23-34 år | 13:06:00 | 1085 |
5 | Teigland,Marius | Gutter 14-15 år | 12:46:00 | 1005 |
274 | Tenold,Eivind | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1274 |
273 | Tenold,Eli | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1273 |
127 | Thorsen Ludvigsen,Thorbjørn | Menn 23-34 år | 13:10:30 | 1127 |
217 | Titland,Eirik | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1217 |
282 | Titland,Fredrik | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1282 |
214 | Tjelflaat,Irene | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1214 |
192 | Tobias,Maria | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1192 |
94 | Tobiassen,Karl-Magnus | Menn 35-39 år | 13:08:15 | 1094 |
131 | Torkildsen,Fredrik | Menn 18-19 år | 13:11:30 | 1131 |
135 | Trohjell,Dagfinn | Menn 35-39 år | 13:12:30 | 1135 |
43 | Trones,Kari Bjørkhaug | Kvinner 40-44 år | 12:55:30 | 1043 |
268 | Tronstad,Arild | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1268 |
100 | Tronstad,Morten | Menn 35-39 år | 13:10:00 | 1100 |
209 | Trygg-Andersen,Glenn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1209 |
280 | Trygg-Andersen,Jarl | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1280 |
208 | Trygg-Andersen,Kari-Anne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1208 |
291 | Trygg-Andersen,Lars | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1291 |
281 | Trygg-Andersen,Rune | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1281 |
96 | Tøsdal,Andreas Bye | Menn 35-39 år | 13:08:45 | 1096 |
130 | Tøsdal,Margunn Bye | Kvinner 23-34 år | 13:11:15 | 1130 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
205 | Ulvøen,Jon Arne | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1205 |
276 | Urdal,Elina | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1276 |
201 | Urdal,Sissel | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1201 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
10 | Vedøy,Even Nicolay | Gutter 16-17 år | 12:47:15 | 1010 |
172 | Veland,Benedicte N | Trimklasse 13-19 | 12:00:00 | 1172 |
227 | Velle,Eli Merete | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1227 |
295 | Velle,Morten | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1295 |
215 | Velle,Sigbjørn | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1215 |
20 | Vik,Elisabeth | Kvinner 23-34 år | 12:49:45 | 1020 |
26 | Vik,Renathe | Kvinner 23-34 år | 12:51:15 | 1026 |
45 | Vik,Toril Solheim | Kvinner 40-44 år | 12:56:00 | 1045 |
69 | Vivås,Ivar | Menn 23-34 år | 13:02:00 | 1069 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
134 | Wacko,Tomasz A. | Menn 23-34 år | 13:12:15 | 1134 |
115 | Werner,Jan nWilhelm | Menn 50-54 år | 13:14:15 | 1115 |
54 | Westad,Gro Enger | Kvinner 65-69 år | 12:58:15 | 1054 |
99 | Weum,Frode | Menn 35-39 år | 13:09:45 | 1099 |
229 | Wilmann,Roy | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1229 |
261 | Woldseth,Reidun | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1261 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
112 | York,John Nova | Menn 45-49 år | 13:13:30 | 1112 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
35 | Østeby,Hanne | Kvinner 23-34 år | 12:53:30 | 1035 |
9 | Øvre-Helland,Sondre | Gutter 16-17 år | 12:47:00 | 1009 |
197 | Øvreberg,Ida | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1197 |
270 | Øvreberg,Johnny | Trim voksen over 19 år | 12:00:00 | 1270 |
198 | Øvreberg,Mathias | Trimklasse barn u 13 | 12:00:00 | 1198 |
|
Startnr |
Navn |
Klasse | Tid | Brikke |
31 | Ådnanes,Cathrine | Kvinner 23-34 år | 12:52:30 | 1031 |
|
Hjemmeside:Varegg Team Melkesyre / PT Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
13.05.12 08:57:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il