Løvstakken opp
Varegg Team Melkesyre.
Fra Solheimslien
13.05.12
Resultatliste per klasse
Gutter 12-13 år | Gutter 14-15 år | Gutter 16-17 år | Jenter 16-17 år | Kvinner 20-22 år |
Kvinner 23-34 år | Kvinner 35-39 år | Kvinner 40-44 år | Kvinner 45-49 år | Menn 18-19 år |
Menn 20-22 år | Menn 23-34 år | Menn 35-39 år | Menn 40-44 år | Menn 45-49 år |
Menn 50-54 år | Menn 55-59 år | Menn 60-64 år | Trim voksen over 19 år | Trimklasse 13-19 |
Trimklasse barn u 13 |
Resultatliste Gutter 12-13 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ekerhovd,Lasse | NOTEAM | 18:53 + 00:00 |
2 | Jensen,Sander August Standal | NOTEAM | 21:12 + 02:19 |
Resultatliste Gutter 14-15 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Aarvik,Stian | Gneist | 16:12 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 16-17 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Instanes,Daniel | Fana Langrenn | 16:55 + 00:00 |
2 | Øvre-Helland,Sondre | Tif Viking | 18:28 + 01:33 |
3 | Lervik,Lasse | Kjellsigvart.no | 18:31 + 01:36 |
4 | Linga,Odin | Fana Il | 18:57 + 02:02 |
5 | Nes,Espen | Fana Il | 19:01 + 02:06 |
6 | Vedøy,Even Nicolay | Vestkantsvømmerne | 21:20 + 04:25 |
7 | Hoel,Jørgen | NOTEAM | 26:29 + 09:34 |
Resultatliste Jenter 16-17 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Selussen,Linn | Fana Il | 22:28 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner 20-22 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 20:35 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner 23-34 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lie,Hanne Marthe | Øyer- Tretten If | 19:43 + 00:00 |
2 | Tøsdal,Margunn Bye | NOTEAM | 21:10 + 01:27 |
3 | Raa,Vibeke | Bfg Fana | 21:30 + 01:47 |
4 | Samstad,Ragnhild Maria | NOTEAM | 23:11 + 03:28 |
5 | Vik,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 24:07 + 04:24 |
6 | Høvik,Ingrid | NOTEAM | 24:29 + 04:46 |
7 | Råsbo,Kristina | NOTEAM | 24:41 + 04:58 |
8 | Skibenes,Anne Grete | NOTEAM | 25:12 + 05:29 |
9 | Kjønnerød,Irene | Bfg Fana | 25:13 + 05:30 |
10 | Gudmundsdottir,Hrefna Katrin | Varegg Team Melkesyre | 25:20 + 05:37 |
11 | Berge,Anne-Tine | Deloitte | 26:31 + 06:48 |
12 | Brenner,Annette | NOTEAM | 28:40 + 08:57 |
13 | Amundsen Angeltvedt,Aina | NOTEAM | 29:13 + 09:30 |
14 | Hoel,Christine | NOTEAM | 36:13 + 16:30 |
Resultatliste Kvinner 35-39 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Berle,Bente | Varegg. Team Melkesyre | 22:02 + 00:00 |
2 | Sigdestad,Kari | NOTEAM | 22:50 + 00:48 |
3 | Straus,Rikke | NOTEAM | 22:54 + 00:52 |
4 | Gundersen,Hilde | NOTEAM | 23:46 + 01:44 |
5 | Askeland,Hilde | NOTEAM | 24:12 + 02:10 |
6 | Sveen,Mona Therese | NOTEAM | 26:22 + 04:20 |
Resultatliste Kvinner 40-44 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Trones,Kari Bjørkhaug | Tif Viking | 20:54 + 00:00 |
2 | Linde,Christina Mckibben | Varegg Il | 22:20 + 01:26 |
3 | Seliussen,Ingvei | Fana Il | 24:08 + 03:14 |
4 | Sveen,Kjersti Asora | NOTEAM | 26:12 + 05:18 |
5 | Ommedal,Hege | Varegg Team Melkesyre | 29:15 + 08:21 |
6 | Schrøder,Monica | Varegg - Team Melkesyre | 30:06 + 09:12 |
Resultatliste Kvinner 45-49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Houmb,Vigdis | Dnb-Klubben | 22:49 + 00:00 |
2 | Johnsen,Tone | Varegg Team Melkesyre | 24:24 + 01:35 |
3 | Riise,Anne Ma | Holmen Roklubb | 24:55 + 02:06 |
4 | Lerøy,Tine | Viking | 29:56 + 07:07 |
Resultatliste Menn 18-19 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Torkildsen,Fredrik | Fana Il/ Team Statkraft Hordal | 19:26 + 00:00 |
Resultatliste Menn 20-22 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Roll Karlsen,Espen | Bfg Fana | 17:02 + 00:00 |
2 | Raaness,Håkon | Il Korlevoll | 17:22 + 00:20 |
Resultatliste Menn 23-34 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kiserud,Yngve | Bfg Fana | 15:35 + 00:00 |
2 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg Team Melkesyre | 15:36 + 00:01 |
3 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 17:01 + 01:26 |
4 | Gimmestad,Håvard | NOTEAM | 17:40 + 02:05 |
5 | Børsheim,Ronny | Fana Kajakk | 17:41 + 02:06 |
6 | Seljenes,Jørgen | Årstad Velocipædforening | 18:02 + 02:27 |
7 | Christophersen,Knut | NOTEAM | 18:06 + 02:31 |
8 | Aarekol,Jakob | Jazzeriet Il | 18:22 + 02:47 |
9 | Øystese,Asbjørn | Multiconsult | 19:01 + 03:26 |
10 | Wacko,Tomasz A. | Tromsø Løpeklubb | 19:16 + 03:41 |
11 | Steine,Ronny | Jazzeriet Il | 19:31 + 03:56 |
12 | Ravndal,Henrik | Jazzeriet Il | 19:35 + 04:00 |
13 | Småbrekke,Jan-Erik | Sweco Bil | 19:52 + 04:17 |
14 | Nødland,Olav Sigurd | Bsi Friluft | 20:15 + 04:40 |
15 | Teigland,Arne-Kristian | Manfjell Og Skrott Rypeskjenda | 20:25 + 04:50 |
16 | Nilsen,Ørjan | No Team | 20:32 + 04:57 |
17 | Drotningsvik,Lucas | NOTEAM | 21:04 + 05:29 |
18 | Aavik,Martin | Bsi Friluft | 21:22 + 05:47 |
19 | Fagerlid,Geir Ottar | Met.no | 21:30 + 05:55 |
20 | Helgeland,Øyvind | Haugesund | 22:17 + 06:42 |
21 | Lilleskare,Alexander | NOTEAM | 22:25 + 06:50 |
22 | Pedersen,Hallvard Skaar | Deloitte | 22:40 + 07:05 |
23 | Quilliou,Josué | NOTEAM | 23:08 + 07:33 |
24 | Lund Jacobsen,Knut | Haugesund | 24:19 + 08:44 |
25 | Vivås,Ivar | Bergen Kickboksing | 24:43 + 09:08 |
26 | Bomark,Nils-Erik | Nordnes SK | 25:12 + 09:37 |
27 | Mc Kevitt,Greg | NOTEAM | 25:43 + 10:08 |
28 | Løken,Fredrik | Brattvåg Il | 26:06 + 10:31 |
29 | Olofsson,Jens | NOTEAM | 32:28 + 16:53 |
Resultatliste Menn 35-39 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skaten,Geir Storetvedt | NOTEAM | 16:15 + 00:00 |
2 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg Team Melkesyre | 16:42 + 00:27 |
3 | Saltkjel,Ole Martin | NOTEAM | 19:16 + 03:01 |
3 | Tøsdal,Andreas Bye | Hasunds Hund | 19:16 + 03:01 |
5 | Martinsen,Thomas | NOTEAM | 19:22 + 03:07 |
6 | Tronstad,Morten | NOTEAM | 19:46 + 03:31 |
7 | Heltorp,Kjell Sigvart | Kjellsigvart.no | 22:18 + 06:03 |
8 | Halseth,Jan Otto | NOTEAM | 22:24 + 06:09 |
9 | Trohjell,Dagfinn | Vaksdal | 24:30 + 08:15 |
10 | Tobiassen,Karl-Magnus | NOTEAM | 25:02 + 08:47 |
11 | Pettersen,Øyvind | NOTEAM | 26:15 + 10:00 |
12 | Grøneng,Kjetil | Utferdslauget | 26:51 + 10:36 |
13 | Weum,Frode | NOTEAM | 27:48 + 11:33 |
14 | Henanger,Jostein | NOTEAM | 27:55 + 11:40 |
15 | Bønes,Øystein | NOTEAM | 28:40 + 12:25 |
16 | Marås,Håkon | NOTEAM | 32:44 + 16:29 |
Resultatliste Menn 40-44 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg | 15:36 + 00:00 |
2 | Ottemöller,Lars | Uib | 18:26 + 02:50 |
3 | Steinsland,Tommy | NOTEAM | 18:43 + 03:07 |
4 | Skjelvan,Ketil Ola | NOTEAM | 20:53 + 05:17 |
5 | Grimsmo,Tor André | NOTEAM | 23:42 + 08:06 |
6 | Løyland,Dag Olav | NOTEAM | 24:36 + 09:00 |
7 | Birkeland,Idar | Western Geco | 24:51 + 09:15 |
8 | Blytt,Rune | NOTEAM | 25:15 + 09:39 |
Resultatliste Menn 45-49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Grove,Knut | Varegg | 19:28 + 00:00 |
2 | Morken,Jan Frode | Nordnes Øl Og Spaser Klubb | 22:04 + 02:36 |
3 | Riise,Webjørn | Holmen Roklubb | 23:46 + 04:18 |
4 | York,John Nova | NOTEAM | 24:40 + 05:12 |
5 | Larsen,Øystein Tombre | Edb Ergogroup Klubben | 24:59 + 05:31 |
6 | Grødem,Tor-Åge | Klatreveggen I Åsane | 25:34 + 06:06 |
7 | Schrøder,Haakon B | Varegg - Team Melkesyre | 27:32 + 08:04 |
8 | Johnsen,Helge | Varegg Team Melkesyre | 28:05 + 08:37 |
Resultatliste Menn 50-54 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Werner,Jan Nwilhelm | Bergen Triathlon Club | 20:18 + 00:00 |
2 | Veløy,Harald | Gc Rieber | 25:03 + 04:45 |
3 | Frantzen,Øyvind Schanche | NOTEAM | 26:03 + 05:45 |
4 | Hole,Endre | Bergen Hash House Harriers | 30:02 + 09:44 |
Resultatliste Menn 55-59 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Austegard,Arnfinn | Framo Bil | 22:53 + 00:00 |
2 | Høyvik,Hans | NOTEAM | 23:47 + 00:54 |
3 | Stiansen,Steinar | NOTEAM | 27:54 + 05:01 |
Resultatliste Menn 60-64 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John A. | Varegg | 19:31 + 00:00 |
2 | Fredriksen,Børge | NOTEAM | 25:59 + 06:28 |
3 | Johannesen,Stein H. | NOTEAM | 26:56 + 07:25 |
Resultatliste Trim voksen over 19 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Alme Råsberg,Geirtrud | NOTEAM | Fullført |
| Askeland,Monica | NOTEAM | Fullført |
| Babovic,Azur | NOTEAM | Fullført |
| Baird,Elisabeth | NOTEAM | Fullført |
| Berge,Siv | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Brurås,Christian | NOTEAM | Fullført |
| Brøther,David | Mildeveien Bofellesskap | Fullført |
| Budal,Sølvi | NOTEAM | Fullført |
| Bø,Lise | NOTEAM | Fullført |
| Daltveit,Britt Reidun | NOTEAM | Fullført |
| Deisz,Benedikte | NOTEAM | Fullført |
| Edvardsen,Hege | NOTEAM | Fullført |
| Ekerhovd,Nils H | NOTEAM | Fullført |
| Ellingsen,Hilde | NOTEAM | Fullført |
| Endresen,Torill Elise | NOTEAM | Fullført |
| Endresen,Vibeke | NOTEAM | Fullført |
| Flataker,Arne | U-Pihl | Fullført |
| Flataker,Randi | NOTEAM | Fullført |
| Friis,Elisabeth | NOTEAM | Fullført |
| Fraas,Bjørg | NOTEAM | Fullført |
| Grotle,Katrine | NOTEAM | Fullført |
| Grønlund,Camilla | NOTEAM | Fullført |
| Hafstad,Arne | NOTEAM | Fullført |
| Hafstad,Mona | NOTEAM | Fullført |
| Halvorsen,Bård | NOTEAM | Fullført |
| Hannevik,Toril | NOTEAM | Fullført |
| Hausvik,Johan | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Heine,Carl Fredrick | Team Kalle&vita | Fullført |
| Herland,Frank | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Hiim,Rebekka | NOTEAM | Fullført |
| Hjørnevik,Annette | NOTEAM | Fullført |
| Hordnes,Arvid | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Hunhammer,Thor | Bjørgvin Styrkeløft | Fullført |
| Hunskår,Christine | NOTEAM | Fullført |
| Hvammen,Silje | NOTEAM | Fullført |
| Ivarsen,Arnold | No Team | Fullført |
| Jørgensen,Janne Christine | Sweco Bil | Fullført |
| Kjoberg,Trine | NOTEAM | Fullført |
| Kjærefjord,Ingvild | NOTEAM | Fullført |
| Klokk,Jannicke | Sib Og Bergen Wushuklubb | Fullført |
| Knutsen,Thomas | NOTEAM | Fullført |
| Kongshaug,Heidi | NOTEAM | Fullført |
| Leivdal,Bodil | NOTEAM | Fullført |
| Leivestad,Bjarte | No Team | Fullført |
| Maurstad,Ørjan | NOTEAM | Fullført |
| Mccarley,Sandra | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Moe,Mona Renate | NOTEAM | Fullført |
| Mollenseter,Shelaine | Fana Il | Fullført |
| Moss,Torbjørn | NOTEAM | Fullført |
| Møldrup,Liv | NOTEAM | Fullført |
| Natås,Atle | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Naustdal,Iril | NOTEAM | Fullført |
| Nienhuis,Jan-Robert | NOTEAM | Fullført |
| Njåstad,Hanne Kari | NOTEAM | Fullført |
| Olsen,Rolf | NOTEAM | Fullført |
| Orten,Ingelin | NOTEAM | Fullført |
| Paulsen,Monica | NOTEAM | Fullført |
| Pedersen,Gisle | Jo Tankers Bil | Fullført |
| Rasmussen,Inger- Johanne | NOTEAM | Fullført |
| Rong,Stine | Fana Il | Fullført |
| Rykkja,Lise | NOTEAM | Fullført |
| Rørvik,Sigrid | NOTEAM | Fullført |
| Råsberg,Kåre | NOTEAM | Fullført |
| Silvia,Rovira | NOTEAM | Fullført |
| Sjurdal,Ole | NOTEAM | Fullført |
| Skauge,Karen | NOTEAM | Fullført |
| Slotterøy,Vigdis | No Team | Fullført |
| Solsvik,Kurt Ove | NOTEAM | Fullført |
| Strandenes,Rebecca | NOTEAM | Fullført |
| Sveen,Anne | NOTEAM | Fullført |
| Sæthre,Anne Lise | NOTEAM | Fullført |
| Søreide Svendsen,Camilla | NOTEAM | Fullført |
| Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
| Søraa,Øyvind | Bergen Vann Kf | Fullført |
| Søyland,Thor-Andre | Fana Il | Fullført |
| Tenold,Eivind | NOTEAM | Fullført |
| Tenold,Eli | NOTEAM | Fullført |
| Titland,Eirik | NOTEAM | Fullført |
| Tjelflaat,Irene | NOTEAM | Fullført |
| Tronstad,Arild | NOTEAM | Fullført |
| Trygg-Andersen,Glenn | NOTEAM | Fullført |
| Trygg-Andersen,Kari-Anne | NOTEAM | Fullført |
| Ulvøen,Jon Arne | NOTEAM | Fullført |
| Urdal,Sissel | NOTEAM | Fullført |
| Velle,Eli Merete | NOTEAM | Fullført |
| Velle,Sigbjørn | NOTEAM | Fullført |
| Wilmann,Roy | NOTEAM | Fullført |
| Woldseth,Reidun | NOTEAM | Fullført |
| Øvreberg,Johnny | NOTEAM | Fullført |
| Aas,Tor-Arne | No Team | Fullført |
Resultatliste Trimklasse 13-19 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Budal,Tobias Endresen | Bergen Ck | Fullført |
| Daltveit,Reidun | NOTEAM | Fullført |
| Flataker,Andres | NOTEAM | Fullført |
| Fossli,Odin | NOTEAM | Fullført |
| Hannevik,Sondre | NOTEAM | Fullført |
| Kristiansen,Karoline | NOTEAM | Fullført |
| Pettersen,Daniel | NOTEAM | Fullført |
| Schrøder,Lotte | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
| Seliussen,Andrea | Fana Il | Fullført |
| Seliussen,Marie | Fana Il | Fullført |
| Titland,Fredrik | NOTEAM | Fullført |
| Trygg-Andersen,Jarl | NOTEAM | Fullført |
| Trygg-Andersen,Rune | NOTEAM | Fullført |
| Urdal,Elina | NOTEAM | Fullført |
| Veland,Benedicte N | Ingen | Fullført |
| Åsen-Ellingsen,Maja | No Team | Fullført |
Resultatliste Trimklasse barn u 13 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Askeland,Brede | NOTEAM | Fullført |
| Askeland,Mats | NOTEAM | Fullført |
| Babovic,Amar | NOTEAM | Fullført |
| Budal,Maren Endresen | NOTEAM | Fullført |
| Deisz,Marie | NOTEAM | Fullført |
| Fraas,Anine | NOTEAM | Fullført |
| Hafstad,Lasse | NOTEAM | Fullført |
| Hafstad,Markus | NOTEAM | Fullført |
| Hannevik,Ida | NOTEAM | Fullført |
| Hunskår,Marius | NOTEAM | Fullført |
| Johnsen,Marius | Mildeveien Bofellesskap | Fullført |
| Kalvanes,Mads | NOTEAM | Fullført |
| Kirkebø Sahr,Elias | Ny Krohnborg Il | Fullført |
| Kjærefjord,Anna Konstanse | NOTEAM | Fullført |
| Kjærefjord,Bjørn Henrik | NOTEAM | Fullført |
| Kjærefjord,Nils Anders | NOTEAM | Fullført |
| Knutsen,Markus | NOTEAM | Fullført |
| Kårtveit,Celine | NOTEAM | Fullført |
| Langeland,Emilie | NOTEAM | Fullført |
| Leivestad,Nicolai | No Team | Fullført |
| Malum Jensen,Emil | Ny Krohnborg Il | Fullført |
| Moss,Theodor | NOTEAM | Fullført |
| Nyheim,Amalie Ellingsen | NOTEAM | Fullført |
| Rokkan,Ingrid | NOTEAM | Fullført |
| Rommetveit,Sivert | NOTEAM | Fullført |
| Rykkja,Anny Andrea | NOTEAM | Fullført |
| Schrøder,Emma | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
| Schwab,Adrian Hjørnevik | NOTEAM | Fullført |
| Schwab,Hanne Hjørnevik | NOTEAM | Fullført |
| Sem-Hiim,Nikolai | NOTEAM | Fullført |
| Sivertsen,Marta | NOTEAM | Fullført |
| Sivertsen,Vegard | NOTEAM | Fullført |
| Slotterøy-Hiisberg,Milla | No Team | Fullført |
| Sveen,Tiril Adelheid | Tif Viking | Fullført |
| Sørhøy,Sondre | Varegg - Team Melkesyre | Fullført |
| Tobias,Maria | NOTEAM | Fullført |
| Trygg-Andersen,Lars | NOTEAM | Fullført |
| Velle,Morten | NOTEAM | Fullført |
| Øvreberg,Ida | NOTEAM | Fullført |
| Øvreberg,Mathias | NOTEAM | Fullført |
Hjemmeside:Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
14.05.12 18:48:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il