Løvstakken opp

Varegg Team Melkesyre. Fra Solheimslien

13.05.12

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Kiserud,Yngve Bfg Fana 15:35 +00:00
2 Hovind-Angermund,Stian Varegg Team Melkesyre 15:36 +00:01
Andersen,Mats Mjøs Varegg 15:36 +00:01
4 Aarvik,Stian Gneist 16:12 +00:37
5 Skaten,Geir Storetvedt NOTEAM 16:15 +00:40
6 Haaheim,Lars Olaf Varegg Team Melkesyre 16:42 +01:07
7 Instanes,Daniel Fana Langrenn 16:55 +01:20
8 Simmenes,Helge NOTEAM 17:01 +01:26
9 Roll Karlsen,Espen Bfg Fana 17:02 +01:27
10 Raaness,Håkon Il Korlevoll 17:22 +01:47
11 Gimmestad,Håvard NOTEAM 17:40 +02:05
12 Børsheim,Ronny Fana Kajakk 17:41 +02:06
13 Seljenes,Jørgen Årstad Velocipædforening 18:02 +02:27
14 Christophersen,Knut NOTEAM 18:06 +02:31
15 Aarekol,Jakob Jazzeriet Il 18:22 +02:47
16 Ottemöller,Lars Uib 18:26 +02:51
17 Øvre-Helland,Sondre Tif Viking 18:28 +02:53
18 Lervik,Lasse Kjellsigvart.no 18:31 +02:56
19 Steinsland,Tommy NOTEAM 18:43 +03:08
20 Ekerhovd,Lasse NOTEAM 18:53 +03:18
21 Linga,Odin Fana Il 18:57 +03:22
22 nes,espen Fana Il 19:01 +03:26
Øystese,Asbjørn Multiconsult 19:01 +03:26
24 Saltkjel,Ole Martin NOTEAM 19:16 +03:41
Tøsdal,Andreas Bye Hasunds Hund 19:16 +03:41
Wacko,Tomasz A. Tromsø Løpeklubb 19:16 +03:41
27 Martinsen,Thomas NOTEAM 19:22 +03:47
28 Torkildsen,Fredrik Fana Il/ Team Statkraft Hordal 19:26 +03:51
29 Grove,Knut Varegg 19:28 +03:53
30 Steine,Ronny Jazzeriet Il 19:31 +03:56
Andersen,John A. Varegg 19:31 +03:56
32 Ravndal,Henrik Jazzeriet Il 19:35 +04:00
33 Tronstad,Morten NOTEAM 19:46 +04:11
34 Småbrekke,Jan-Erik Sweco Bil 19:52 +04:17
35 Nødland,Olav Sigurd Bsi Friluft 20:15 +04:40
36 Werner,Jan nWilhelm Bergen Triathlon Club 20:18 +04:43
37 Teigland,Arne-Kristian Manfjell Og Skrott Rypeskjenda 20:25 +04:50
38 Nilsen,Ørjan No Team 20:32 +04:57
39 Skjelvan,Ketil Ola NOTEAM 20:53 +05:18
40 Drotningsvik,Lucas NOTEAM 21:04 +05:29
41 Jensen,Sander August Standal NOTEAM 21:12 +05:37
42 Vedøy,Even Nicolay Vestkantsvømmerne 21:20 +05:45
43 Aavik,Martin Bsi Friluft 21:22 +05:47
44 Fagerlid,Geir Ottar Met.no 21:30 +05:55
45 Morken,Jan Frode Nordnes Øl Og Spaser Klubb 22:04 +06:29
46 Helgeland,Øyvind Haugesund 22:17 +06:42
47 Heltorp,Kjell Sigvart Kjellsigvart.no 22:18 +06:43
48 Halseth,Jan Otto NOTEAM 22:24 +06:49
49 Lilleskare,Alexander NOTEAM 22:25 +06:50
50 Pedersen,Hallvard Skaar Deloitte 22:40 +07:05
51 Austegard,Arnfinn Framo Bil 22:53 +07:18
52 QUILLIOU,Josué NOTEAM 23:08 +07:33
53 Grimsmo,Tor André NOTEAM 23:42 +08:07
54 Riise,Webjørn Holmen Roklubb 23:46 +08:11
55 Lund Jacobsen,Knut Haugesund 24:19 +08:44
56 Trohjell,Dagfinn Vaksdal 24:30 +08:55
57 Løyland,Dag Olav NOTEAM 24:36 +09:01
58 York,John Nova NOTEAM 24:40 +09:05
59 Vivås,Ivar Bergen Kickboksing 24:43 +09:08
60 Birkeland,Idar Western Geco 24:51 +09:16
61 Larsen,Øystein Tombre Edb Ergogroup Klubben 24:59 +09:24
62 Tobiassen,Karl-Magnus NOTEAM 25:02 +09:27
63 Veløy,Harald Gc Rieber 25:03 +09:28
64 Bomark,Nils-Erik Nordnes SK 25:12 +09:37
65 Blytt,Rune NOTEAM 25:15 +09:40
66 Grødem,Tor-Åge Klatreveggen I Åsane 25:34 +09:59
67 Mc Kevitt,Greg NOTEAM 25:43 +10:08
68 Fredriksen,Børge NOTEAM 25:59 +10:24
69 Frantzen,Øyvind Schanche NOTEAM 26:03 +10:28
70 Løken,Fredrik Brattvåg Il 26:06 +10:31
71 Pettersen,Øyvind NOTEAM 26:15 +10:40
72 Hoel,Jørgen NOTEAM 26:29 +10:54
73 Grøneng,Kjetil Utferdslauget 26:51 +11:16
74 Johannesen,Stein H. NOTEAM 26:56 +11:21
75 Schrøder,Haakon B Varegg - Team Melkesyre 27:32 +11:57
76 Weum,Frode NOTEAM 27:48 +12:13
77 Stiansen,Steinar NOTEAM 27:54 +12:19
78 Henanger,Jostein NOTEAM 27:55 +12:20
79 Johnsen,Helge Varegg Team Melkesyre 28:05 +12:30
80 Bønes,Øystein NOTEAM 28:40 +13:05
81 Hole,Endre Bergen Hash House Harriers 30:02 +14:27
82 Olofsson,Jens NOTEAM 32:28 +16:53
83 Marås,Håkon NOTEAM 32:44 +17:09

Hjemmeside:Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

14.05.12 18:05:53 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Varegg il