Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lie,Hanne Marthe | Øyer- Tretten If | 19:43 +00:00 |
2 | Dvergsdal,Eli Anne | Åsane Fotball Damer | 20:35 +00:52 |
3 | Trones,Kari Bjørkhaug | Tif Viking | 20:54 +01:11 |
4 | Tøsdal,Margunn Bye | NOTEAM | 21:10 +01:27 |
5 | Raa,Vibeke | Bfg Fana | 21:30 +01:47 |
6 | Berle,Bente | Varegg. Team Melkesyre | 22:02 +02:19 |
7 | Linde,Christina McKibben | Varegg Il | 22:20 +02:37 |
8 | Selussen,Linn | Fana Il | 22:28 +02:45 |
9 | Houmb,Vigdis | Dnb-Klubben | 22:49 +03:06 |
10 | Sigdestad,Kari | NOTEAM | 22:50 +03:07 |
11 | Straus,Rikke | NOTEAM | 22:54 +03:11 |
12 | Samstad,Ragnhild Maria | NOTEAM | 23:11 +03:28 |
13 | Gundersen,Hilde | NOTEAM | 23:46 +04:03 |
14 | Høyvik,Hans | NOTEAM | 23:47 +04:04 |
15 | Vik,Elisabeth | Varegg Team Melkesyre | 24:07 +04:24 |
16 | Seliussen,Ingvei | Fana Il | 24:08 +04:25 |
17 | askeland,hilde | NOTEAM | 24:12 +04:29 |
18 | Johnsen,Tone | Varegg Team Melkesyre | 24:24 +04:41 |
19 | Høvik,Ingrid | NOTEAM | 24:29 +04:46 |
20 | Råsbo,Kristina | NOTEAM | 24:41 +04:58 |
21 | Riise,Anne Ma | Holmen Roklubb | 24:55 +05:12 |
22 | Skibenes,Anne Grete | NOTEAM | 25:12 +05:29 |
23 | Kjønnerød,Irene | Bfg Fana | 25:13 +05:30 |
24 | Gudmundsdottir,Hrefna Katrin | Varegg Team Melkesyre | 25:20 +05:37 |
25 | sveen,kjersti asora | NOTEAM | 26:12 +06:29 |
26 | sveen,mona therese | NOTEAM | 26:22 +06:39 |
27 | Berge,Anne-Tine | Deloitte | 26:31 +06:48 |
28 | Brenner,Annette | NOTEAM | 28:40 +08:57 |
29 | Amundsen Angeltvedt,Aina | NOTEAM | 29:13 +09:30 |
30 | Ommedal,Hege | Varegg Team Melkesyre | 29:15 +09:32 |
31 | Lerøy,Tine | Viking | 29:56 +10:13 |
32 | Schrøder,Monica | Varegg - Team Melkesyre | 30:06 +10:23 |
33 | Hoel,Christine | NOTEAM | 36:13 +16:30 |
Hjemmeside:Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
14.05.12 18:05:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il