BlåmansLøpene - etappe 3

Il. Varegg Team Melkesyre. Fjellveien - Blåmanen

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Hovind-Angermund,Stian Varegg Team Melkesyre 36:22 +00:00
2 Røssland,Ole Martin BFG FANA 37:36 +01:14
3 Haaheim,Lars Olaf Varegg Fleridrett 37:43 +01:21
4 Rognsvåg,Espen Team Löplabbet 38:15 +01:53
5 Ekrheim,Olav Fana Il Orientering 38:45 +02:23
6 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgsk 39:12 +02:50
7 Simmenes,Helge NOTEAM 39:33 +03:11
8 Eldrup,Erland Fana Il 40:41 +04:19
9 Hatling,Fredrik Fana Il Langrenn 41:44 +05:22
10 Nilsen,Ørjan Fjellgeitene.no 42:08 +05:46
11 Evensen,Oliver NOTEAM 42:10 +05:48
12 Hatling,Jon Fredrik Fana Il Langrenn 42:26 +06:04
13 Espe,Idar Heimdal Fjellgeitene.no 42:49 +06:27
14 Klanderud,Tore Bf-Bil 42:56 +06:34
15 Olsen,Trond Hb88-Bil 42:58 +06:36
16 Lynas,Matthew Varegg Fleridrett 43:14 +06:52
17 Grimsbø,Odd-Anders Varegg Team Melkesyre 43:28 +07:06
18 Boting,Maarten Åsane Ck/fjellgeitene 43:36 +07:14
19 Kaland,Jim NOTEAM 43:50 +07:28
20 Bongom,Bjørn Harald NOTEAM 43:51 +07:29
21 Fristad Drageset,Erik Fjellgeitene.no 44:09 +07:47
22 Kvam,Rune Gullfjell Il 44:19 +07:57
23 Nesse,Haagen Fjellgeitene.no 44:33 +08:11
24 Styrvoll,Kjetil SK Hennie 44:43 +08:21
25 Grove,Knut Varegg Fleridrett 44:53 +08:31
26 Bjarkø,Arild Nord Østerdal Ok 44:57 +08:35
27 Tronstad,Morten Varegg Team Melkesyre 45:10 +08:48
28 Andresen,Trygve Varegg Fleridrett 45:30 +09:08
29 Sezgin,Can Fysioterapi Og Muskelterapi 45:47 +09:25
30 Morken,Jan Frode Team Melkesyre 45:56 +09:34
31 Schau,Martin Team Löplabbet 46:11 +09:49
32 Thomassen,Pål Fjellgeitene.no 46:24 +10:02
33 Nyberg,Øyvind Varegg Team Melkesyre 46:26 +10:04
34 Barsnes,Andreas Morgenfuglfit 46:38 +10:16
35 Skjerven,Christen Bergen Triathlon Club 46:46 +10:24
36 Småbrekke,Jan Erik Sweco Bil 47:11 +10:49
37 Evensen,Geir Statoil Bil 47:16 +10:54
38 Engeli,Lars Fjellgeitene.no 47:46 +11:24
39 Edvardsen,Espen NOTEAM 47:51 +11:29
40 Kjærner-Semb,Jan Varegg Fleridrett 48:00 +11:38
41 Thorn,Thomas Åsane Ck / Fjellgeitene 48:26 +12:04
42 Meyer,Robert CSC Bil 48:28 +12:06
43 Storebø,Bård Varegg Team Melkesyre 48:30 +12:08
44 Berntsen,Bjarte Bergen Karateklubb 49:02 +12:40
45 Van Der Heijden,Thom Statoil Bil 49:05 +12:43
46 Hodneland,Eivind Herbalife24 49:15 +12:53
47 Porten,John Kenneth Embl 49:18 +12:56
48 Jacobsen,Marius Fjellgeitene.no 49:52 +13:30
49 Sørhøy,Frode Varegg Team Melkesyre 50:06 +13:44
50 Irgens,Christian Bergen Triathlon Club 50:56 +14:34
51 Tverlid,Harald BKK Bil 51:19 +14:57
52 Aunebakk,Magne Team Melkesyre 52:01 +15:39
53 Hodneland,Niklas NOTEAM 55:18 +18:56
54 Andersen,Ole Il Fri 55:41 +19:19
55 Humlevik,Lorentz NOTEAM 55:42 +19:20
56 Nesttun,Christer Morgenfuglfit 55:58 +19:36
57 Hauso,Morten BFG FANA 56:41 +20:19
58 Pedersen,Espen Vangsnes Datametrix Bil 57:39 +21:17
59 Larsen,Thor-Jacob Vaki 58:16 +21:54
60 Anglevik,Roger Il Fri 58:22 +22:00
61 Larsen,Øystein Tombre Varegg Team Melkesyre 59:00 +22:38
62 Angerman,Erik Team Melkesyre 59:02 +22:40
63 Eriksen,Jonny Itslearning Bil 1:04:25 +28:03
64 Morvik,Arvid Varegg Team Melkesyre 1:05:51 +29:29
65 Østerbæ,Thorleif NOTEAM 1:06:02 +29:40
66 Høiberg,Arnt Ivar Varegg Fleridrett 1:06:48 +30:26
67 Varberg,Solveig HSI 1:07:17 +30:55
68 Garate,Christian Varegg Fleridrett 1:15:51 +39:29
DNF Haugsbø,André Rekneskap Fjordane

Hjemmeside:Il. Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

19.11.12 20:40:53 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Varegg il