Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg Team Melkesyre | 33:30 +00:00 |
2 | Iden,Gustav | Norna Salhus | 34:32 +01:02 |
3 | Grimsbø,Odd-Anders | Varegg Team Melkesyre | 35:02 +01:32 |
4 | Rognsvåg,Espen | Team Löplabbet | 35:38 +02:08 |
5 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg Fleridrett | 35:55 +02:25 |
6 | Dyrvik,Kjetil | Voss Folkehøgsk | 35:58 +02:28 |
7 | Esperås,Alv Ole | Il Fri | 37:08 +03:38 |
8 | Andresen,Trygve | Varegg Fleridrett | 37:21 +03:51 |
9 | Ekrheim,Olav | Fana Il Orientering | 38:33 +05:03 |
10 | Storås Fromreide,Jens | Fana Il Langrenn | 38:59 +05:29 |
11 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene.no | 39:15 +05:45 |
12 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 39:19 +05:49 |
13 | Thorn,Thomas | Åsane Ck / Fjellgeitene | 39:33 +06:03 |
14 | Eldrup,Erland | Fana Il | 39:41 +06:11 |
15 | Hellen,Bjart Are | Bergen Triathlon Club | 39:49 +06:19 |
16 | Boting,Maarten | Åsane Ck/fjellgeitene | 40:18 +06:48 |
17 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | 40:44 +07:14 |
18 | Bongom,Bjørn Harald | NOTEAM | 40:50 +07:20 |
19 | Vonen,Brynjulf | Varegg Fleridrett | 40:55 +07:25 |
20 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 40:57 +07:27 |
21 | Espe,Idar Heimdal | Fjellgeitene.no | 41:03 +07:33 |
22 | Nesse,Haagen | Fjellgeitene.no | 41:08 +07:38 |
23 | Fristad Drageset,Erik | Fjellgeitene.no | 41:14 +07:44 |
24 | Styrvoll,Kjetil | SK Hennie | 41:43 +08:13 |
25 | Bjarkø,Arild | Nord Østerdal Ok | 41:47 +08:17 |
26 | Grove,Knut | Varegg Fleridrett | 41:53 +08:23 |
27 | Angermund,Henrik | Varegg Fleridrett | 41:56 +08:26 |
28 | Van Der Heijden,Thom | Statoil Bil | 42:07 +08:37 |
29 | Ingvaldsen,Ørjan | Fjellgeitene.no | 42:08 +08:38 |
30 | Evensen,Oliver | NOTEAM | 42:15 +08:45 |
31 | Kvam,Rune | Gullfjell Il | 42:23 +08:53 |
32 | Tronstad,Morten | Varegg Team Melkesyre | 42:25 +08:55 |
33 | Kaland,Jim | NOTEAM | 42:45 +09:15 |
34 | Morken,Jan Frode | Team Melkesyre | 42:49 +09:19 |
35 | Meyer,Robert | CSC Bil | 43:06 +09:36 |
36 | Nyberg,Øyvind | Varegg Team Melkesyre | 43:13 +09:43 |
37 | Skjerven,Christen | Bergen Triathlon Club | 43:29 +09:59 |
Wiseth,Morten | Fjellgeitene.no | 43:29 +09:59 | |
39 | Schau,Martin | Team Löplabbet | 43:40 +10:10 |
40 | Fielding,Steve | Vannkanten | 43:44 +10:14 |
41 | Barsnes,Andreas | Morgenfuglfit | 43:51 +10:21 |
42 | Humlevik,Rasmus | NOTEAM | 43:55 +10:25 |
43 | Sezgin,Can | Fysioterapi Og Muskelterapi | 44:07 +10:37 |
44 | Thomassen,Pål | Fjellgeitene.no | 44:43 +11:13 |
45 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 44:46 +11:16 |
46 | Lea,Pål | NOTEAM | 45:22 +11:52 |
47 | Hovland,Dag | NOTEAM | 45:27 +11:57 |
48 | Edvardsen,Espen | NOTEAM | 45:49 +12:19 |
49 | Opstad,Rune | Statoil Bil | 45:53 +12:23 |
50 | Skjelvan,Ketil Ola | Varegg Team Melkesyre | 45:55 +12:25 |
51 | Hodneland,Eivind | Herbalife24 | 45:58 +12:28 |
52 | Thorn,Vetle | Åsane Ck / Norna-Salhus | 46:03 +12:33 |
53 | Aunebakk,Magne | Team Melkesyre | 46:22 +12:52 |
54 | Mæland,Sjur G | Fana Il Langrenn | 46:38 +13:08 |
55 | Irgens,Christian | Bergen Triathlon Club | 47:03 +13:33 |
56 | Porten,John Kenneth | Embl | 47:11 +13:41 |
57 | Komnæs,Kasper Rønning | Varegg Fleridrett | 47:19 +13:49 |
58 | Thorsheim,Andreas | NOTEAM | 47:33 +14:03 |
59 | Andersen,Henrik | NOTEAM | 47:42 +14:12 |
Berntsen,Bjarte | Bergen Karateklubb | 47:42 +14:12 | |
61 | Tverlid,Harald | BKK Bil | 48:08 +14:38 |
62 | Nesttun,Christer | Morgenfuglfit | 48:17 +14:47 |
63 | Homme,Tor Eirik | Grieg Seafood Asa | 48:46 +15:16 |
64 | Løyland,Dag Olav | Frøya | 49:47 +16:17 |
65 | Pedersen,Espen Vangsnes | Datametrix Bil | 51:02 +17:32 |
66 | Hodneland,Niklas | NOTEAM | 51:05 +17:35 |
67 | Hauso,Morten | BFG FANA | 51:38 +18:08 |
68 | Fromreide,Rune | Cyberforsvaret | 51:48 +18:18 |
69 | Andersen,Ole | Il Fri | 52:01 +18:31 |
70 | Morvik,Arvid | Varegg Team Melkesyre | 53:21 +19:51 |
71 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyre | 53:24 +19:54 |
72 | Humlevik,Lorentz | NOTEAM | 54:49 +21:19 |
73 | Anglevik,Roger | Il Fri | 55:11 +21:41 |
74 | Schrøder,Haakon B | Varegg Fleridrett | 55:14 +21:44 |
75 | Nes,Torgeir | NOTEAM | 57:21 +23:51 |
76 | Eriksen,Jonny | Itslearning Bil | 58:05 +24:35 |
77 | Angerman,Erik | Team Melkesyre | 58:22 +24:52 |
78 | Østerbæ,Thorleif | NOTEAM | 59:57 +26:27 |
79 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Fleridrett | 1:02:54 +29:24 |
80 | Mæland,Lars Nes | Fana Il Langrenn | 1:06:04 +32:34 |
81 | Garate,Christian | Varegg Fleridrett | 1:07:01 +33:31 |
82 | Klubben,Nils Are | Bergen Turlag | 1:20:41 +47:11 |
DNF | Roll Karlsen,Espen | BFG FANA |
Hjemmeside:Il. Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
10.11.12 09:18:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il