Statistikk kan være underholdning for noen og til inspirasjon for andre.
Her er et par klipp fra årets veteranstatistikk:
5 kilometer | |||
Menn 40-44 år | |||
1 | Jon Per Nygaard, -67 | 16,09 | Fornebuløpet |
2 | Asle Slettemoen, BUL -71 | 16,28 | Fredrikstadløpet |
2 | Terje Olsen, -67 | 16,28 | Laderunden |
4 | Håkon Hjemly, Tønsberg FIK -70 | 16,38 | Sandefjordsløpet |
5 | Tor Erik Nyquist, Valdres LL -67 | 16,52 | Fredrikstadløpet |
6 | Stig Atle Eide, IL Varegg -69 | 17,04 | Åsaneløpet |
Menn 45-49 år | |||
1 | Harald Ringen, Oppegård IL -63 | 16,31 | Stomperudkarusellen 1 |
2 | Alemayehu Sitotaw, IL Varegg -62 | 16,34 | Frikarusellen 7 |
3 | Terje Olsen, IK Rindals-Troll -65 | 16,59 | Laderunden |
4 | Hermann Bruun, Bøler IF -63 | 17,01 | Fredrikstadløpet |
5 | Tore Bjerkrheim, -63 | 17,22 | Fornebuløpet |
6 | Runar Gilberg, SK Vidar -65 | 17,24 | Fornebuløpet |
7 | Kjell Raa, BFG Fana -63 | 17,25 | BFG Fanas sk1 |
8 | Tor Fauske, -63 | 17,42 | Ryeløpet |
9 | Håvard Lorange, -65 | 17,43 | Laderunden |
9 | Pål Sulesund, IL Varegg -63 | 17,43 | Åsaneløpet |
11 | Knut Grove, IL Varegg -64 | 17,44 | Åsaneløpet |
Halvmaraton | |||
Menn 45-49 år | |||
1 | Alemayehu Sitotaw, IL Varegg -62 | 1.12.58 | Göteborg |
2 | Frode Holst, -63 | 1.18.10 | Fredrikstad |
3 | Kåre Aanensen, -65 | 1.19.13 | Egersund |
4 | Jan-Åge Moen, -64 | 1.20.06 | Solastranden |
5 | Rune André Jensen, Hitra FIK -64 | 1.20.18 | Florø |
6 | Kåre Hansen, Il. Varegg -65 | 1.20.45 | Åsane |
Kvinner 40-44 år | |||
1 | Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana -70 | 1.14.10 | Ostia |
2 | Pernille Thomassen, BFG Fana -70 | 1.22.18 | Fredrikstad |
3 | Gro Svendal, BFG Fana -70 | 1.26.35 | Bergen, jan. |
4 | Marit Årthun, Matre IL -67 | 1.27.55 | Solastranden |
5 | Elisabeth Wigaard, -67 | 1.28.40 | Fredrikstad |
6 | Nancy Sommer, IL Varegg -69 | 1.29.29 | Bergen, feb. |
7 | Janne Kjellberg Johansen, Fredrikstad -71 | 1.29.52 | Fredrikstad |
8 | Christina M. Linde, IL Varegg -70 | 1.30.52 | Bergen, feb. |
Du finner mer statistikk hos Kondis.no.
2011-08-03 19:39:44