Resultater - Bergen Sprint Camp 2011

A

1.

Wingstedt, Emil (5)

3:53
  0:45- 1  0:23- 1  1:01- 2  0:42- 2  0:21- 1  0:41- 5
0:00 0:00 0:07 0:01 0:00 0:03
0:45- 1 1:08- 1 2:09- 1 2:51- 1 3:12- 1 3:53- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, Martin (1)

4:16
  0:47- 4  0:29- 8  1:04- 3  0:47- 7  0:25- 5  0:44-12
0:02 0:06 0:10 0:06 0:04 0:06
0:47- 4 1:16- 5 2:20- 3 3:07- 3 3:32- 2 4:16- 2
0:02 0:08 0:11 0:16 0:20 0:23
3.

Deisz, Sindre Østgulen (1)

4:19
  0:52-10  0:27- 2  1:18-11  0:41- 1  0:23- 2  0:38- 1
0:07 0:04 0:24 0:00 0:02 0:00
0:52-10 1:19- 8 2:37- 7 3:18- 4 3:41- 3 4:19- 3
0:07 0:11 0:28 0:27 0:29 0:26
4.

Valen, Knut (4)

4:27
  0:54-13  0:31-13  1:08- 5  0:47- 7  0:26- 8  0:41- 5
0:09 0:08 0:14 0:06 0:05 0:03
0:54-13 1:25-12 2:33- 5 3:20- 5 3:46- 4 4:27- 4
0:09 0:17 0:24 0:29 0:34 0:34
5.

Rykkje, Ørjan (2)

4:28
  0:50- 7  0:28- 7  1:09- 6  0:56-11  0:25- 5  0:40- 2
0:05 0:05 0:15 0:15 0:04 0:02
0:50- 7 1:18- 6 2:27- 4 3:23- 6 3:48- 6 4:28- 5
0:05 0:10 0:18 0:32 0:36 0:35
6.

Buanes, Trygve (5)

4:29
  1:04-27  0:27- 2  1:10- 7  0:43- 3  0:25- 5  0:40- 2
0:19 0:04 0:16 0:02 0:04 0:02
1:04-27 1:31-15 2:41- 9 3:24- 7 3:49- 7 4:29- 6
0:19 0:23 0:32 0:33 0:37 0:36

Røen, Oskar (5)

4:29
  0:46- 2  0:27- 2  1:05- 4  0:44- 4  0:45-35  0:42- 9
0:01 0:04 0:11 0:03 0:24 0:04
0:46- 2 1:13- 2 2:18- 2 3:02- 2 3:47- 5 4:29- 6
0:01 0:05 0:09 0:11 0:35 0:36
8.

Halland, Magnus Rogne (1)

4:37
  0:48- 5  0:27- 2  1:26-15  0:46- 6  0:26- 8  0:44-12
0:03 0:04 0:32 0:05 0:05 0:06
0:48- 5 1:15- 4 2:41- 9 3:27- 8 3:53- 8 4:37- 8
0:03 0:07 0:32 0:36 0:41 0:44
9.

Knudsen, Magne Lokøen (1)

4:45
  1:10-31  0:41-28  0:54- 1  0:44- 4  0:36-26  0:40- 2
0:25 0:18 0:00 0:03 0:15 0:02
1:10-31 1:51-30 2:45-12 3:29- 9 4:05- 9 4:45- 9
0:25 0:43 0:36 0:38 0:53 0:52
10.

Aadland, Per Arne (5)

4:52
  0:48- 5  0:30-10  1:27-16  0:59-15  0:24- 3  0:44-12
0:03 0:07 0:33 0:18 0:03 0:06
0:48- 5 1:18- 6 2:45-12 3:44-10 4:08-10 4:52-10
0:03 0:10 0:36 0:53 0:56 0:59
11.

Ekrheim, Olav (2)

4:53
  0:55-14  0:31-13  1:24-13  0:55-10  0:27-10  0:41- 5
0:10 0:08 0:30 0:14 0:06 0:03
0:55-14 1:26-13 2:50-16 3:45-12 4:12-11 4:53-11
0:10 0:18 0:41 0:54 1:00 1:00
12.

Ottesen, Per Ola (5)

5:02
  0:46- 2  0:27- 2  1:23-12  1:21-33  0:24- 3  0:41- 5
0:01 0:04 0:29 0:40 0:03 0:03
0:46- 2 1:13- 2 2:36- 6 3:57-17 4:21-14 5:02-12
0:01 0:05 0:27 1:06 1:09 1:09

Reikvam, Håkon (4)

5:02
  0:51- 9  0:29- 8  1:28-18  0:56-11  0:32-15  0:46-18
0:06 0:06 0:34 0:15 0:11 0:08
0:51- 9 1:20- 9 2:48-15 3:44-10 4:16-12 5:02-12
0:06 0:12 0:39 0:53 1:04 1:09
14.

Rykkje, Håkon (1)

5:03
  1:00-19  0:35-21  1:24-13  0:51- 9  0:28-11  0:45-17
0:15 0:12 0:30 0:10 0:07 0:07
1:00-19 1:35-20 2:59-17 3:50-14 4:18-13 5:03-14
0:15 0:27 0:50 0:59 1:06 1:10
15.

Gjesdal, Linn Kristine (1)

5:05
  0:52-10  0:41-28  1:10- 7  1:08-23  0:31-12  0:43-10
0:07 0:18 0:16 0:27 0:10 0:05
0:52-10 1:33-17 2:43-11 3:51-15 4:22-16 5:05-15
0:07 0:25 0:34 1:00 1:10 1:12
16.

Egeland, Øystein Nipen (5)

5:08
  1:01-21  0:31-13  1:13- 9  1:07-21  0:32-15  0:44-12
0:16 0:08 0:19 0:26 0:11 0:06
1:01-21 1:32-16 2:45-12 3:52-16 4:24-17 5:08-16
0:16 0:24 0:36 1:01 1:12 1:15
17.

Haugland, Helge (3)

5:12
  0:50- 7  0:32-16  1:16-10  1:10-27  0:33-17  0:51-24
0:05 0:09 0:22 0:29 0:12 0:13
0:50- 7 1:22-10 2:38- 8 3:48-13 4:21-14 5:12-17
0:05 0:14 0:29 0:57 1:09 1:19
18.

Kongsgård, Sondre (2)

5:24
  0:52-10  0:32-16  1:36-23  1:08-23  0:33-17  0:43-10
0:07 0:09 0:42 0:27 0:12 0:05
0:52-10 1:24-11 3:00-18 4:08-20 4:41-20 5:24-18
0:07 0:16 0:51 1:17 1:29 1:31
19.

Vonen, Rasmus (1)

5:26
  1:02-22  0:32-16  1:27-16  1:05-20  0:34-22  0:46-18
0:17 0:09 0:33 0:24 0:13 0:08
1:02-22 1:34-19 3:01-19 4:06-18 4:40-18 5:26-19
0:17 0:26 0:52 1:15 1:28 1:33
20.

Røen, Arild (1)

5:30
  0:59-16  0:38-26  1:33-21  0:56-11  0:34-22  0:50-22
0:14 0:15 0:39 0:15 0:13 0:12
0:59-16 1:37-21 3:10-20 4:06-18 4:40-18 5:30-20
0:14 0:29 1:01 1:15 1:28 1:37
21.

Røen, Henrik (1)

5:53
  1:10-31  0:36-23  1:31-20  1:07-21  0:33-17  0:56-30
0:25 0:13 0:37 0:26 0:12 0:18
1:10-31 1:46-27 3:17-22 4:24-21 4:57-21 5:53-21
0:25 0:38 1:08 1:33 1:45 2:00
22.

Damm, Sondre (1)

5:59
  0:59-16  0:30-10  1:49-29  1:23-36  0:31-12  0:47-20
0:14 0:07 0:55 0:42 0:10 0:09
0:59-16 1:29-14 3:18-23 4:41-24 5:12-22 5:59-22
0:14 0:21 1:09 1:50 2:00 2:06
23.

Nipen, Marit (2)

6:06
  1:09-30  0:36-23  1:34-22  1:10-27  0:43-33  0:54-27
0:24 0:13 0:40 0:29 0:22 0:16
1:09-30 1:45-25 3:19-24 4:29-22 5:12-22 6:06-23
0:24 0:37 1:10 1:38 2:00 2:13
24.

Goga, Nina (3)

6:07
  0:59-16  0:34-20  1:53-32  1:16-31  0:31-12  0:54-27
0:14 0:11 0:59 0:35 0:10 0:16
0:59-16 1:33-17 3:26-25 4:42-25 5:13-24 6:07-24
0:14 0:25 1:17 1:51 2:01 2:14
25.

Damm, Kjetil (1)

6:15
  1:16-37  0:54-45  1:51-30  0:56-11  0:34-22  0:44-12
0:31 0:31 0:57 0:15 0:13 0:06
1:16-37 2:10-39 4:01-34 4:57-29 5:31-26 6:15-25
0:31 1:02 1:52 2:06 2:19 2:22
26.

Nordstad, Kårhild H (4)

6:22
  0:55-14  0:48-41  1:55-33  1:15-30  0:33-17  0:56-30
0:10 0:25 1:01 0:34 0:12 0:18
0:55-14 1:43-23 3:38-28 4:53-27 5:26-25 6:22-26
0:10 0:35 1:29 2:02 2:14 2:29
27.

Sandvoll, Ingrid (1)

6:32
  1:35-44  0:43-33  1:45-26  0:59-15  0:33-17  0:57-32
0:50 0:20 0:51 0:18 0:12 0:19
1:35-44 2:18-42 4:03-36 5:02-30 5:35-29 6:32-27
0:50 1:10 1:54 2:11 2:23 2:39
28.

Skage, Bjørn-Inge (5)

6:33
  1:03-25  0:36-23  1:37-24  1:40-44  0:38-29  0:59-34
0:18 0:13 0:43 0:59 0:17 0:21
1:03-25 1:39-22 3:16-21 4:56-28 5:34-28 6:33-28
0:18 0:31 1:07 2:05 2:22 2:40
29.

Fjellanger, Kristine (2)

6:34
  1:02-22  0:44-38  1:45-26  1:03-17  1:13-49  0:47-20
0:17 0:21 0:51 0:22 0:52 0:09
1:02-22 1:46-27 3:31-26 4:34-23 5:47-31 6:34-29
0:17 0:38 1:22 1:43 2:35 2:41
30.

Sundtjønn, Tone Aamli (1)

6:36
  1:02-22  0:41-28  1:52-31  1:33-41  0:38-29  0:50-22
0:17 0:18 0:58 0:52 0:17 0:12
1:02-22 1:43-23 3:35-27 5:08-31 5:46-30 6:36-30
0:17 0:35 1:26 2:17 2:34 2:43
31.

Johannessen, Øyvind B. (1)

6:37
  1:18-40  0:38-26  1:47-28  1:03-17  0:47-38  1:04-41
0:33 0:15 0:53 0:22 0:26 0:26
1:18-40 1:56-34 3:43-29 4:46-26 5:33-27 6:37-31
0:33 0:48 1:34 1:55 2:21 2:44
32.

Fjellanger, Lars (5)

6:51
  1:06-29  0:48-41  2:08-37  1:13-29  0:36-26  1:00-35
0:21 0:25 1:14 0:32 0:15 0:22
1:06-29 1:54-32 4:02-35 5:15-34 5:51-32 6:51-32
0:21 0:46 1:53 2:24 2:39 2:58
33.

Bendiksen, Ann-Elin (5)

6:54
  1:18-40  0:33-19  2:19-40  1:04-19  0:38-29  1:02-37
0:33 0:10 1:25 0:23 0:17 0:24
1:18-40 1:51-30 4:10-37 5:14-33 5:52-33 6:54-33
0:33 0:43 2:01 2:23 2:40 3:01
34.

Haugland, Kim-Andre` Kjenes (4)

7:02
  1:03-25  0:42-31  2:14-38  1:21-33  0:37-28  1:05-44
0:18 0:19 1:20 0:40 0:16 0:27
1:03-25 1:45-25 3:59-33 5:20-36 5:57-34 7:02-34
0:18 0:37 1:50 2:29 2:45 3:09
35.

Klanderud, Linda (2)

7:05
  1:12-33  0:43-33  2:01-36  1:21-33  0:47-38  1:01-36
0:27 0:20 1:07 0:40 0:26 0:23
1:12-33 1:55-33 3:56-31 5:17-35 6:04-35 7:05-35
0:27 0:47 1:47 2:26 2:52 3:12
36.

Gjesdal, Wenche (5)

7:06
  1:15-35  0:44-38  1:59-35  1:23-36  0:47-38  0:58-33
0:30 0:21 1:05 0:42 0:26 0:20
1:15-35 1:59-37 3:58-32 5:21-37 6:08-37 7:06-36
0:30 0:51 1:49 2:30 2:56 3:13
37.

Skage, Vilde Hopland (3)

7:07
  1:17-39  0:57-46  1:41-25  1:18-32  0:51-42  1:03-38
0:32 0:34 0:47 0:37 0:30 0:25
1:17-39 2:14-40 3:55-30 5:13-32 6:04-35 7:07-37
0:32 1:06 1:46 2:22 2:52 3:14
38.

Mogstad, Håkon (3)

7:17
  2:23-49  0:30-10  1:29-19  1:08-23  0:52-43  0:55-29
1:38 0:07 0:35 0:27 0:31 0:17
2:23-49 2:53-48 4:22-41 5:30-38 6:22-38 7:17-38
1:38 1:45 2:13 2:39 3:10 3:24
39.

Laurantsen, Roald (3)

7:47
  1:14-34  0:43-33  2:22-41  1:42-45  0:43-33  1:03-38
0:29 0:20 1:28 1:01 0:22 0:25
1:14-34 1:57-35 4:19-38 6:01-41 6:44-40 7:47-39
0:29 0:49 2:10 3:10 3:32 3:54
40.

Laurantsen, Line (3)

7:48
  1:15-35  0:43-33  2:22-41  1:43-46  0:42-32  1:03-38
0:30 0:20 1:28 1:02 0:21 0:25
1:15-35 1:58-36 4:20-40 6:03-42 6:45-41 7:48-40
0:30 0:50 2:11 3:12 3:33 3:55
41.

Ottesen, Sverre (5)

7:52
  1:00-19  0:46-40  3:04-47  1:09-26  0:49-41  1:04-41
0:15 0:23 2:10 0:28 0:28 0:26
1:00-19 1:46-27 4:50-42 5:59-40 6:48-42 7:52-41
0:15 0:38 2:41 3:08 3:36 3:59
42.

Aadland, Ingeborg (2)

8:03
  1:16-37  0:49-43  2:14-38  1:29-38  0:46-37  1:29-50
0:31 0:26 1:20 0:48 0:25 0:51
1:16-37 2:05-38 4:19-38 5:48-39 6:34-39 8:03-42
0:31 0:57 2:10 2:57 3:22 4:10
43.

Sundberg, Bjørn Kvale (3)

8:38
  1:42-45  0:43-33  2:52-46  1:31-40  0:45-35  1:05-44
0:57 0:20 1:58 0:50 0:24 0:27
1:42-45 2:25-43 5:17-46 6:48-44 7:33-43 8:38-43
0:57 1:17 3:08 3:57 4:21 4:45
44.

Rogne, Mette (1)

9:05
  2:22-48  0:42-31  1:58-34  1:56-50  1:14-50  0:53-26
1:37 0:19 1:04 1:15 0:53 0:15
2:22-48 3:04-49 5:02-43 6:58-47 8:12-47 9:05-44
1:37 1:56 2:53 4:07 5:00 5:12
45.

Dymbe, Erik (1)

9:07
  1:28-43  1:08-48  2:35-43  1:29-38  0:58-46  1:29-50
0:43 0:45 1:41 0:48 0:37 0:51
1:28-43 2:36-45 5:11-45 6:40-43 7:38-44 9:07-45
0:43 1:28 3:02 3:49 4:26 5:14
46.

Helle, Siri Elisabet (2)

9:19
  1:27-42  1:03-47  2:50-45  1:36-43  1:03-48  1:20-47
0:42 0:40 1:56 0:55 0:42 0:42
1:27-42 2:30-44 5:20-47 6:56-46 7:59-46 9:19-46
0:42 1:22 3:11 4:05 4:47 5:26
47.

Aadland, Ida Johanne (2)

9:27
  1:05-28  1:09-49  2:48-44  1:53-49  0:56-45  1:36-52
0:20 0:46 1:54 1:12 0:35 0:58
1:05-28 2:14-40 5:02-43 6:55-45 7:51-45 9:27-47
0:20 1:06 2:53 4:04 4:39 5:34
48.

Ottesen, Kristiane (3)

9:39
  1:46-46  0:52-44  3:13-48  1:34-42  1:01-47  1:13-46
1:01 0:29 2:19 0:53 0:40 0:35
1:46-46 2:38-46 5:51-48 7:25-48 8:26-48 9:39-48
1:01 1:30 3:42 4:34 5:14 5:46
49.

Rykkje, Vibeke (3)

10:13
  2:11-47  0:35-21  3:36-51  2:25-51  0:35-25  0:51-24
1:26 0:12 2:42 1:44 0:14 0:13
2:11-47 2:46-47 6:22-49 8:47-49 9:22-49 10:13-49
1:26 1:38 4:13 5:56 6:10 6:20
50.

Dymbe, Marianne (5)

12:56
  2:55-50  2:12-51  3:22-50  1:44-47  1:21-52  1:22-48
2:10 1:49 2:28 1:03 1:00 0:44
2:55-50 5:07-51 8:29-50 10:13-50 11:34-51 12:56-50
2:10 3:59 6:20 7:22 8:22 9:03
51.

Kvale, Gerd (5)

12:58
  2:55-50  2:17-52  3:17-49  1:45-48  1:17-51  1:27-49
2:10 1:54 2:23 1:04 0:56 0:49
2:55-50 5:12-52 8:29-50 10:14-51 11:31-50 12:58-51
2:10 4:04 6:20 7:23 8:19 9:05
52.

Aadland, Marie (4)

13:43
  3:19-52  1:36-50  4:09-52  2:43-52  0:52-43  1:04-41
2:34 1:13 3:15 2:02 0:31 0:26
3:19-52 4:55-50 9:04-52 11:47-52 12:39-52 13:43-52
2:34 3:47 6:55 8:56 9:27 9:50

B

1.

Wingstedt, Emil (3)

3:49
  0:36-13  0:39- 8  0:29- 1  1:15- 1  0:50- 8
0:06 0:04 0:00 0:00 0:06
0:36-13 1:15- 8 1:44- 3 2:59- 1 3:49- 1
0:06 0:10 0:02 0:00 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen (5)

3:50
  0:31- 3  0:36- 2  0:35- 6  1:21- 4  0:47- 4
0:01 0:01 0:06 0:06 0:03
0:31- 3 1:07- 2 1:42- 1 3:03- 2 3:50- 2
0:01 0:02 0:00 0:04 0:01
3.

Halland, Magnus Rogne (2)

3:52
  0:30- 1  0:35- 1  0:38-10  1:20- 2  0:49- 7
0:00 0:00 0:09 0:05 0:05
0:30- 1 1:05- 1 1:43- 2 3:03- 2 3:52- 3
0:00 0:00 0:01 0:04 0:03
4.

Knudsen, Magne Lokøen (4)

3:56
  0:30- 1  0:40- 9  0:36- 7  1:26- 9  0:44- 1
0:00 0:05 0:07 0:11 0:00
0:30- 1 1:10- 3 1:46- 4 3:12- 4 3:56- 4
0:00 0:05 0:04 0:13 0:07
5.

Damm, Martin (2)

4:01
  0:37-16  0:38- 6  0:36- 7  1:24- 7  0:46- 3
0:07 0:03 0:07 0:09 0:02
0:37-16 1:15- 8 1:51- 5 3:15- 7 4:01- 5
0:07 0:10 0:09 0:16 0:12

Røen, Oskar (2)

4:01
  0:35- 9  0:37- 4  0:41-15  1:20- 2  0:48- 5
0:05 0:02 0:12 0:05 0:04
0:35- 9 1:12- 6 1:53- 8 3:13- 5 4:01- 5
0:05 0:07 0:11 0:14 0:12
7.

Vonen, Rasmus (4)

4:05
  0:35- 9  0:38- 6  0:40-13  1:21- 4  0:51-13
0:05 0:03 0:11 0:06 0:07
0:35- 9 1:13- 7 1:53- 8 3:14- 6 4:05- 7
0:05 0:08 0:11 0:15 0:16
8.

Rykkje, Håkon (3)

4:08
  0:34- 6  0:37- 4  0:41-15  1:26- 9  0:50- 8
0:04 0:02 0:12 0:11 0:06
0:34- 6 1:11- 4 1:52- 7 3:18- 8 4:08- 8
0:04 0:06 0:10 0:19 0:19
9.

Ottesen, Per Ola (4)

4:11
  0:40-21  0:47-23  0:30- 2  1:24- 7  0:50- 8
0:10 0:12 0:01 0:09 0:06
0:40-21 1:27-20 1:57-11 3:21-10 4:11- 9
0:10 0:22 0:15 0:22 0:22
10.

Rykkje, Ørjan (1)

4:13
  0:36-13  0:42-11  0:39-11  1:32-13  0:44- 1
0:06 0:07 0:10 0:17 0:00
0:36-13 1:18-11 1:57-11 3:29-12 4:13-10
0:06 0:13 0:15 0:30 0:24
11.

Aadland, Per Arne (4)

4:15
  0:33- 5  0:46-21  0:32- 4  1:29-11  0:55-18
0:03 0:11 0:03 0:14 0:11
0:33- 5 1:19-12 1:51- 5 3:20- 9 4:15-11
0:03 0:14 0:09 0:21 0:26
12.

Buanes, Trygve (4)

4:22
  1:03-53  0:36- 2  0:30- 2  1:23- 6  0:50- 8
0:33 0:01 0:01 0:08 0:06
1:03-53 1:39-31 2:09-21 3:32-13 4:22-12
0:33 0:34 0:27 0:33 0:33
13.

Ekrheim, Olav (1)

4:24
  0:35- 9  0:42-11  0:42-21  1:34-15  0:51-13
0:05 0:07 0:13 0:19 0:07
0:35- 9 1:17-10 1:59-14 3:33-14 4:24-13
0:05 0:12 0:17 0:34 0:35
14.

Valen, Knut (3)

4:31
  0:35- 9  0:44-16  0:39-11  1:41-19  0:52-15
0:05 0:09 0:10 0:26 0:08
0:35- 9 1:19-12 1:58-13 3:39-16 4:31-14
0:05 0:14 0:16 0:40 0:42
15.

Reikvam, Håkon (5)

4:32
  0:34- 6  0:53-29  0:46-27  1:29-11  0:50- 8
0:04 0:18 0:17 0:14 0:06
0:34- 6 1:27-20 2:13-23 3:42-17 4:32-15
0:04 0:22 0:31 0:43 0:43
16.

Damm, Sondre (5)

4:34
  0:44-29  0:43-15  0:34- 5  1:36-17  0:57-19
0:14 0:08 0:05 0:21 0:13
0:44-29 1:27-20 2:01-15 3:37-15 4:34-16
0:14 0:22 0:19 0:38 0:45
17.

Kristiansen, Espen (3)

4:35
  0:34- 6  0:56-34  0:37- 9  1:40-18  0:48- 5
0:04 0:21 0:08 0:25 0:04
0:34- 6 1:30-24 2:07-20 3:47-18 4:35-17
0:04 0:25 0:25 0:48 0:46
18.

Haugland, Helge (4)

4:40
  0:31- 3  0:40- 9  0:42-21  1:35-16  1:12-40
0:01 0:05 0:13 0:20 0:28
0:31- 3 1:11- 4 1:53- 8 3:28-11 4:40-18
0:01 0:06 0:11 0:29 0:51
19.

Egeland, Øystein Nipen (4)

4:45
  0:38-18  0:44-16  0:41-15  1:45-20  0:57-19
0:08 0:09 0:12 0:30 0:13
0:38-18 1:22-16 2:03-17 3:48-19 4:45-19
0:08 0:17 0:21 0:49 0:56
20.

Gjesdal, Linn Kristine (2)

4:55
  0:36-13  0:55-31  0:46-27  1:32-13  1:06-32
0:06 0:20 0:17 0:17 0:22
0:36-13 1:31-26 2:17-26 3:49-20 4:55-20
0:06 0:26 0:35 0:50 1:06
21.

Røen, Arild (3)

4:59
  0:42-25  0:49-26  0:45-26  1:45-20  0:58-21
0:12 0:14 0:16 0:30 0:14
0:42-25 1:31-26 2:16-24 4:01-23 4:59-21
0:12 0:26 0:34 1:02 1:10
22.

Kongsgård, Sondre (5)

5:04
  0:43-27  0:42-11  0:41-15  1:48-24  1:10-37
0:13 0:07 0:12 0:33 0:26
0:43-27 1:25-19 2:06-19 3:54-21 5:04-22
0:13 0:20 0:24 0:55 1:15
23.

Goga, Nina (2)

5:06
  0:38-18  0:42-11  0:42-21  1:59-31  1:05-29
0:08 0:07 0:13 0:44 0:21
0:38-18 1:20-14 2:02-16 4:01-23 5:06-23
0:08 0:15 0:20 1:02 1:17
24.

Mogstad, Håkon (4)

5:09
  0:38-18  0:45-20  0:59-42  1:47-23  1:00-23
0:08 0:10 0:30 0:32 0:16
0:38-18 1:23-17 2:22-29 4:09-26 5:09-24
0:08 0:18 0:40 1:10 1:20
25.

Damm, Kjetil (2)

5:10
  0:43-27  0:47-23  0:57-39  1:50-27  0:53-16
0:13 0:12 0:28 0:35 0:09
0:43-27 1:30-24 2:27-31 4:17-30 5:10-25
0:13 0:25 0:45 1:18 1:21
26.

Nordstad, Kårhild H (3)

5:14
  0:40-21  0:44-16  0:47-29  1:48-24  1:15-45
0:10 0:09 0:18 0:33 0:31
0:40-21 1:24-18 2:11-22 3:59-22 5:14-26
0:10 0:19 0:29 1:00 1:25
27.

Ottesen, Sverre (3)

5:15
  0:37-16  0:44-16  0:43-24  2:10-37  1:01-26
0:07 0:09 0:14 0:55 0:17
0:37-16 1:21-15 2:04-18 4:14-28 5:15-27
0:07 0:16 0:22 1:15 1:26
28.

Røen, Henrik (2)

5:16
  0:41-23  0:52-28  0:43-24  1:57-30  1:03-27
0:11 0:17 0:14 0:42 0:19
0:41-23 1:33-28 2:16-24 4:13-27 5:16-28
0:11 0:28 0:34 1:14 1:27
29.

Skage, Bjørn-Inge (4)

5:20
  0:48-36  0:50-27  0:41-15  1:46-22  1:15-45
0:18 0:15 0:12 0:31 0:31
0:48-36 1:38-30 2:19-27 4:05-25 5:20-29
0:18 0:33 0:37 1:06 1:31
30.

Sundtjønn, Tone Aamli (2)

5:24
  0:42-25  0:58-35  0:40-13  2:04-32  1:00-23
0:12 0:23 0:11 0:49 0:16
0:42-25 1:40-33 2:20-28 4:24-31 5:24-30
0:12 0:35 0:38 1:25 1:35
31.

Bendiksen, Ann-Elin (1)

5:26
  0:41-23  0:47-23  0:54-35  1:54-28  1:10-37
0:11 0:12 0:25 0:39 0:26
0:41-23 1:28-23 2:22-29 4:16-29 5:26-31
0:11 0:23 0:40 1:17 1:37
32.

Nipen, Marit (3)

5:35
  0:46-32  0:55-31  0:48-31  2:08-35  0:58-21
0:16 0:20 0:19 0:53 0:14
0:46-32 1:41-34 2:29-32 4:37-32 5:35-32
0:16 0:36 0:47 1:38 1:46
33.

Skage, Vilde Hopland (2)

5:50
  0:47-35  0:59-37  0:47-29  2:06-33  1:11-39
0:17 0:24 0:18 0:51 0:27
0:47-35 1:46-36 2:33-33 4:39-33 5:50-33
0:17 0:41 0:51 1:40 2:01
34.

Rogne, Mette (2)

5:53
  1:14-55  0:55-31  0:41-15  1:55-29  1:08-34
0:44 0:20 0:12 0:40 0:24
1:14-55 2:09-47 2:50-38 4:45-34 5:53-34
0:44 1:04 1:08 1:46 2:04
35.

Sandvoll, Ingrid (2)

6:08
  0:50-39  1:00-39  1:04-47  2:09-36  1:05-29
0:20 0:25 0:35 0:54 0:21
0:50-39 1:50-37 2:54-42 5:03-35 6:08-35
0:20 0:45 1:12 2:04 2:19
36.

Heggøy, Hildegunn (2)

6:22
  0:45-30  0:59-37  0:53-33  2:40-42  1:05-29
0:15 0:24 0:24 1:25 0:21
0:45-30 1:44-35 2:37-36 5:17-39 6:22-36
0:15 0:39 0:55 2:18 2:33
37.

Laurantsen, Line (4)

6:29
  0:51-42  1:01-40  1:00-43  2:23-40  1:14-44
0:21 0:26 0:31 1:08 0:30
0:51-42 1:52-39 2:52-40 5:15-37 6:29-37
0:21 0:47 1:10 2:16 2:40

Laurantsen, Roald (4)

6:29
  0:51-42  1:05-42  0:56-36  2:24-41  1:13-42
0:21 0:30 0:27 1:09 0:29
0:51-42 1:56-41 2:52-40 5:16-38 6:29-37
0:21 0:51 1:10 2:17 2:40
39.

Gjesdal, Wenche (4)

6:31
  0:46-32  1:04-41  1:01-44  2:12-38  1:28-53
0:16 0:29 0:32 0:57 0:44
0:46-32 1:50-37 2:51-39 5:03-35 6:31-39
0:16 0:45 1:09 2:04 2:42
40.

Johannessen, Øyvind B. (4)

6:34
  0:56-50  0:58-35  0:53-33  2:41-43  1:06-32
0:26 0:23 0:24 1:26 0:22
0:56-50 1:54-40 2:47-37 5:28-41 6:34-40
0:26 0:49 1:05 2:29 2:45
41.

Haugland, Kim-Andre` Kjenes (3)

6:42
  0:49-37  0:46-21  1:01-44  2:45-44  1:21-50
0:19 0:11 0:32 1:30 0:37
0:49-37 1:35-29 2:36-35 5:21-40 6:42-41
0:19 0:30 0:54 2:22 2:53
42.

Aubert, Anne Katrine (3)

6:52
  0:45-30  0:54-30  0:56-36  3:17-50  1:00-23
0:15 0:19 0:27 2:02 0:16
0:45-30 1:39-31 2:35-34 5:52-43 6:52-42
0:15 0:34 0:53 2:53 3:03
43.

Fjellanger, Lars (3)

6:58
  0:52-46  1:52-53  0:58-41  2:07-34  1:09-36
0:22 1:17 0:29 0:52 0:25
0:52-46 2:44-52 3:42-50 5:49-42 6:58-43
0:22 1:39 2:00 2:50 3:09
44.

Aadland, Ingeborg (3)

7:36
  0:54-49  1:14-46  1:06-49  3:01-48  1:21-50
0:24 0:39 0:37 1:46 0:37
0:54-49 2:08-46 3:14-44 6:15-44 7:36-44
0:24 1:03 1:32 3:16 3:47
45.

Aadland, Ida Johanne (5)

7:54
  0:46-32  1:36-51  1:13-52  2:53-46  1:26-52
0:16 1:01 0:44 1:38 0:42
0:46-32 2:22-50 3:35-48 6:28-45 7:54-45
0:16 1:17 1:53 3:29 4:05
46.

Nymark, Toril (3)

8:07
  0:52-46  1:15-47  1:02-46  3:38-53  1:20-48
0:22 0:40 0:33 2:23 0:36
0:52-46 2:07-44 3:09-43 6:47-46 8:07-46
0:22 1:02 1:27 3:48 4:18
47.

Klanderud, Linda (1)

8:16
  0:50-39  1:07-43  1:24-53  3:35-51  1:20-48
0:20 0:32 0:55 2:20 0:36
0:50-39 1:57-42 3:21-46 6:56-47 8:16-47
0:20 0:52 1:39 3:57 4:27
48.

Nymark, Tonje (3)

8:41
  0:51-42  1:28-49  0:57-39  3:41-56  1:44-57
0:21 0:53 0:28 2:26 1:00
0:51-42 2:19-49 3:16-45 6:57-48 8:41-48
0:21 1:14 1:34 3:58 4:52
49.

Fjellanger, Kristine (1)

8:43
  0:51-42  4:20-58  0:51-32  1:48-24  0:53-16
0:21 3:45 0:22 0:33 0:09
0:51-42 5:11-56 6:02-55 7:50-50 8:43-49
0:21 4:06 4:20 4:51 4:54
50.

Dymbe, Erik (4)

9:09
  0:49-37  1:29-50  1:10-50  4:25-59  1:16-47
0:19 0:54 0:41 3:10 0:32
0:49-37 2:18-48 3:28-47 7:53-51 9:09-50
0:19 1:13 1:46 4:54 5:20
51.

Ottesen, Kristiane (1)

9:36
  0:59-51  1:08-44  2:23-58  3:09-49  1:57-60
0:29 0:33 1:54 1:54 1:13
0:59-51 2:07-44 4:30-51 7:39-49 9:36-51
0:29 1:02 2:48 4:40 5:47
52.

Rykkje, Vibeke (2)

9:48
  0:52-46  4:29-59  1:05-48  2:14-39  1:08-34
0:22 3:54 0:36 0:59 0:24
