Resultater - Bergen Sprint Camp 2011
Bonuspoeng - Løp 2
Bonusstrekk 1 - Sløyfe A (37-45) - Damer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 01:10 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
2. | 01:34 | Nipen, Marit | 800 poeng |
3. | 01:41 | Skage, Vilde Hopland | 600 poeng |
4. | 01:45 | Fjellanger, Kristine | 500 poeng |
4. | 01:45 | Sandvoll, Ingrid | 500 poeng |
6. | 01:52 | Sundtjønn, Tone Aamli | 400 poeng |
7. | 01:53 | Goga, Nina | 350 poeng |
8. | 01:55 | Nordstad, Kårhild H | 300 poeng |
9. | 01:58 | Rogne, Mette | 250 poeng |
10. | 01:59 | Gjesdal, Wenche | 200 poeng |
11. | 02:01 | Klanderud, Linda | 190 poeng |
12. | 02:14 | Aadland, Ingeborg | 180 poeng |
13. | 02:19 | Bendiksen, Ann-Elin | 170 poeng |
14. | 02:22 | Laurantsen, Line | 160 poeng |
15. | 02:48 | Aadland, Ida Johanne | 150 poeng |
16. | 02:50 | Helle, Siri Elisabet | 140 poeng |
17. | 03:13 | Ottesen, Kristiane | 130 poeng |
18. | 03:17 | Kvale, Gerd | 120 poeng |
19. | 03:22 | Dymbe, Marianne | 110 poeng |
20. | 03:36 | Rykkje, Vibeke | 100 poeng |
21. | 04:09 | Aadland, Marie | 95 poeng |
Bonusstrekk 1 - Sløyfe A (37-45) - Herrer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 00:54 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 poeng |
2. | 01:01 | Wingstedt, Emil | 800 poeng |
3. | 01:04 | Damm, Martin | 600 poeng |
4. | 01:05 | Røen, Oskar | 500 poeng |
5. | 01:08 | Valen, Knut | 450 poeng |
6. | 01:09 | Rykkje, Ørjan | 400 poeng |
7. | 01:10 | Buanes, Trygve | 350 poeng |
8. | 01:13 | Egeland, Øystein Nipen | 300 poeng |
9. | 01:16 | Haugland, Helge | 250 poeng |
10. | 01:18 | Deisz, Sindre Østgulen | 200 poeng |
11. | 01:23 | Ottesen, Per Ola | 190 poeng |
12. | 01:24 | Ekrheim, Olav | 180 poeng |
12. | 01:24 | Rykkje, Håkon | 180 poeng |
14. | 01:26 | Halland, Magnus Rogne | 160 poeng |
15. | 01:27 | Aadland, Per Arne | 150 poeng |
15. | 01:27 | Vonen, Rasmus | 150 poeng |
17. | 01:28 | Reikvam, Håkon | 130 poeng |
18. | 01:29 | Mogstad, Håkon | 120 poeng |
19. | 01:31 | Røen, Henrik | 110 poeng |
20. | 01:33 | Røen, Arild | 100 poeng |
21. | 01:36 | Kongsgård, Sondre | 95 poeng |
22. | 01:37 | Skage, Bjørn-Inge | 90 poeng |
23. | 01:47 | Johannessen, Øyvind B. | 85 poeng |
24. | 01:49 | Damm, Sondre | 80 poeng |
25. | 01:51 | Damm, Kjetil | 75 poeng |
26. | 02:08 | Fjellanger, Lars | 70 poeng |
27. | 02:14 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 65 poeng |
28. | 02:22 | Laurantsen, Roald | 60 poeng |
29. | 02:35 | Dymbe, Erik | 55 poeng |
30. | 02:52 | Sundberg, Bjørn Kvale | 50 poeng |
31. | 03:04 | Ottesen, Sverre | 49 poeng |
Bonusstrekk 2 - Sløyfe C (42-36) - Damer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 01:07 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
2. | 01:16 | Fjellanger, Kristine | 800 poeng |
3. | 01:23 | Bendiksen, Ann-Elin | 600 poeng |
4. | 01:24 | Sandvoll, Ingrid | 500 poeng |
5. | 01:27 | Goga, Nina | 450 poeng |
6. | 01:28 | Heggøy, Hildegunn | 400 poeng |
7. | 01:30 | Aubert, Anne Katrine | 350 poeng |
8. | 01:31 | Klanderud, Linda | 300 poeng |
9. | 01:32 | Nordstad, Kårhild H | 250 poeng |
10. | 01:37 | Laurantsen, Line | 200 poeng |
11. | 01:41 | Gjesdal, Wenche | 190 poeng |
12. | 01:42 | Sundtjønn, Tone Aamli | 180 poeng |
13. | 01:49 | Aadland, Ingeborg | 170 poeng |
14. | 01:54 | Skage, Vilde Hopland | 160 poeng |
15. | 01:57 | Rykkje, Vibeke | 150 poeng |
16. | 02:13 | Aadland, Ida Johanne | 140 poeng |
17. | 02:49 | Tysvær, Gunhild S. | 130 poeng |
18. | 02:51 | Ottesen, Kristiane | 120 poeng |
19. | 02:55 | Nymark, Tonje | 110 poeng |
20. | 02:57 | Nymark, Toril | 100 poeng |
21. | 03:00 | Damm, May-Lill | 95 poeng |
22. | 03:07 | Nordstad, Eirunn H | 90 poeng |
23. | 03:40 | Helle, Siri Elisabet | 85 poeng |
24. | 03:58 | Aadland, Marie | 80 poeng |
25. | 04:08 | Kvale, Gerd | 75 poeng |
26. | 04:13 | Dymbe, Marianne | 70 poeng |
Bonusstrekk 2 - Sløyfe C (42-36) - Herrer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 00:53 | Deisz, Sindre Østgulen | 1000 poeng |
1. | 00:53 | Wingstedt, Emil | 1000 poeng |
3. | 00:58 | Røen, Oskar | 600 poeng |
4. | 00:59 | Halland, Magnus Rogne | 500 poeng |
5. | 01:04 | Ekrheim, Olav | 450 poeng |
5. | 01:04 | Haugland, Helge | 450 poeng |
7. | 01:05 | Damm, Martin | 350 poeng |
7. | 01:05 | Kristiansen, Espen | 350 poeng |
7. | 01:05 | Rykkje, Ørjan | 350 poeng |
10. | 01:11 | Kongsgård, Sondre | 200 poeng |
11. | 01:15 | Buanes, Trygve | 190 poeng |
11. | 01:15 | Rykkje, Håkon | 190 poeng |
13. | 01:16 | Egeland, Øystein Nipen | 170 poeng |
14. | 01:21 | Ottesen, Sverre | 160 poeng |
15. | 01:22 | Damm, Sondre | 150 poeng |
16. | 01:25 | Knudsen, Magne Lokøen | 140 poeng |
17. | 01:28 | Røen, Henrik | 130 poeng |
18. | 01:29 | Johannessen, Øyvind B. | 120 poeng |
19. | 01:34 | Laurantsen, Roald | 110 poeng |
20. | 01:38 | Skage, Bjørn-Inge | 100 poeng |
21. | 01:41 | Mogstad, Håkon | 95 poeng |
22. | 01:49 | Røen, Arild | 90 poeng |
23. | 01:50 | Ottesen, Per Ola | 85 poeng |
24. | 01:59 | Damm, Kjetil | 80 poeng |
25. | 02:00 | Sandven, Håkon | 75 poeng |
26. | 02:44 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 70 poeng |
27. | 02:48 | Vonen, Rasmus | 65 poeng |
28. | 02:49 | Aadland, Per Arne | 60 poeng |
28. | 02:49 | Dymbe, Erik | 60 poeng |
30. | 02:54 | Fjellanger, Lars | 50 poeng |
31. | 03:11 | Fosse, Eskil | 49 poeng |
Bonusstrekk 3 - Sløyfe E (39-40) - Damer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 00:37 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
2. | 00:39 | Nordstad, Kårhild H | 800 poeng |
3. | 00:40 | Fjellanger, Kristine | 600 poeng |
4. | 00:42 | Sandvoll, Ingrid | 500 poeng |
5. | 00:45 | Goga, Nina | 450 poeng |
6. | 00:47 | Aubert, Anne Katrine | 400 poeng |
6. | 00:47 | Nipen, Marit | 400 poeng |
8. | 00:50 | Sundtjønn, Tone Aamli | 300 poeng |
8. | 00:50 | Tysvær, Gunhild S. | 300 poeng |
10. | 00:51 | Laurantsen, Line | 200 poeng |
11. | 00:52 | Seim, Silje | 190 poeng |
12. | 00:53 | Bendiksen, Ann-Elin | 180 poeng |
13. | 00:55 | Rogne, Mette | 170 poeng |
14. | 00:56 | Rykkje, Vibeke | 160 poeng |
15. | 00:57 | Skage, Vilde Hopland | 150 poeng |
16. | 01:04 | Kvale, Gerd | 140 poeng |
17. | 01:07 | Gjesdal, Wenche | 130 poeng |
17. | 01:07 | Klanderud, Linda | 130 poeng |
19. | 01:08 | Aadland, Ida Johanne | 110 poeng |
20. | 01:09 | Dymbe, Marianne | 100 poeng |
21. | 01:10 | Nymark, Toril | 95 poeng |
22. | 01:17 | Aadland, Ingeborg | 90 poeng |
22. | 01:17 | Heggøy, Hildegunn | 90 poeng |
24. | 01:21 | Aadland, Marie | 80 poeng |
24. | 01:21 | Aadland, Marie | 80 poeng |
26. | 01:43 | Nordstad, Eirunn H | 70 poeng |
27. | 01:56 | Helle, Siri Elisabet | 65 poeng |
28. | 03:12 | Damm, May-Lill | 60 poeng |
Bonusstrekk 3 - Sløyfe E (39-40) - Herrer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 00:29 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 poeng |
2. | 00:30 | Vonen, Rasmus | 800 poeng |
3. | 00:31 | Kristiansen, Espen | 600 poeng |
4. | 00:32 | Damm, Kjetil | 500 poeng |
4. | 00:32 | Ekrheim, Olav | 500 poeng |
6. | 00:33 | Buanes, Trygve | 400 poeng |
6. | 00:33 | Røen, Oskar | 400 poeng |
8. | 00:34 | Valen, Knut | 300 poeng |
9. | 00:35 | Damm, Martin | 250 poeng |
9. | 00:35 | Damm, Sondre | 250 poeng |
9. | 00:35 | Ottesen, Sverre | 250 poeng |
9. | 00:35 | Wingstedt, Emil | 250 poeng |
13. | 00:36 | Halland, Magnus Rogne | 170 poeng |
14. | 00:37 | Deisz, Sindre Østgulen | 160 poeng |
15. | 00:38 | Kongsgård, Sondre | 150 poeng |
15. | 00:38 | Røen, Arild | 150 poeng |
17. | 00:39 | Aadland, Per Arne | 130 poeng |
18. | 00:40 | Reikvam, Håkon | 120 poeng |
18. | 00:40 | Rykkje, Håkon | 120 poeng |
20. | 00:42 | Egeland, Øystein Nipen | 100 poeng |
20. | 00:42 | Ottesen, Per Ola | 100 poeng |
22. | 00:44 | Sandven, Håkon | 90 poeng |
23. | 00:47 | Haugland, Helge | 85 poeng |
23. | 00:47 | Johannessen, Øyvind B. | 85 poeng |
23. | 00:47 | Rykkje, Ørjan | 85 poeng |
26. | 00:49 | Skage, Bjørn-Inge | 70 poeng |
27. | 00:52 | Laurantsen, Roald | 65 poeng |
28. | 00:55 | Røen, Henrik | 60 poeng |
29. | 00:56 | Fjellanger, Lars | 55 poeng |
30. | 00:58 | Mogstad, Håkon | 50 poeng |
31. | 01:00 | Fosse, Eskil | 49 poeng |
32. | 01:06 | Sundberg, Bjørn Kvale | 48 poeng |
33. | 01:31 | Dymbe, Erik | 47 poeng |
Sammenlagt Damer
Plass | Poeng | Navn |
---|---|---|
1. | 3000 | Gjesdal, Linn Kristine |
2. | 1900 | Fjellanger, Kristine |
3. | 1500 | Sandvoll, Ingrid |
4. | 1350 | Nordstad, Kårhild H |
5. | 1250 | Goga, Nina |
6. | 1200 | Nipen, Marit |
7. | 950 | Bendiksen, Ann-Elin |
8. | 910 | Skage, Vilde Hopland |
9. | 880 | Sundtjønn, Tone Aamli |
10. | 750 | Aubert, Anne Katrine |
11. | 620 | Klanderud, Linda |
12. | 560 | Laurantsen, Line |
13. | 520 | Gjesdal, Wenche |
14. | 490 | Heggøy, Hildegunn |
15. | 440 | Aadland, Ingeborg |
16. | 430 | Tysvær, Gunhild S. |
17. | 420 | Rogne, Mette |
18. | 410 | Rykkje, Vibeke |
19. | 400 | Aadland, Ida Johanne |
20. | 335 | Kvale, Gerd |
20. | 335 | Aadland, Marie |
22. | 290 | Helle, Siri Elisabet |
23. | 280 | Dymbe, Marianne |
24. | 250 | Ottesen, Kristiane |
25. | 195 | Nymark, Toril |
26. | 190 | Seim, Silje |
27. | 160 | Nordstad, Eirunn H |
28. | 155 | Damm, May-Lill |
29. | 110 | Nymark, Tonje |
Sammenlagt Herrer
Plass | Poeng | Navn |
---|---|---|
1. | 2140 | Knudsen, Magne Lokøen |
2. | 2050 | Wingstedt, Emil |
3. | 1500 | Røen, Oskar |
4. | 1360 | Deisz, Sindre Østgulen |
5. | 1200 | Damm, Martin |
6. | 1130 | Ekrheim, Olav |
7. | 1015 | Vonen, Rasmus |
8. | 950 | Kristiansen, Espen |
9. | 940 | Buanes, Trygve |
10. | 835 | Rykkje, Ørjan |
11. | 830 | Halland, Magnus Rogne |
12. | 785 | Haugland, Helge |
13. | 750 | Valen, Knut |
14. | 655 | Damm, Kjetil |
15. | 570 | Egeland, Øystein Nipen |
16. | 490 | Rykkje, Håkon |
17. | 480 | Damm, Sondre |
18. | 459 | Ottesen, Sverre |
19. | 445 | Kongsgård, Sondre |
20. | 375 | Ottesen, Per Ola |
21. | 340 | Røen, Arild |
21. | 340 | Aadland, Per Arne |
23. | 300 | Røen, Henrik |
24. | 290 | Johannessen, Øyvind B. |
25. | 265 | Mogstad, Håkon |
26. | 260 | Skage, Bjørn-Inge |
27. | 250 | Reikvam, Håkon |
28. | 235 | Laurantsen, Roald |
29. | 175 | Fjellanger, Lars |
30. | 165 | Sandven, Håkon |
31. | 162 | Dymbe, Erik |
32. | 135 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes |
33. | 98 | Sundberg, Bjørn Kvale |
33. | 98 | Fosse, Eskil |