Resultater - Bergen Sprint Camp 2011
Bonuspoeng - Løp 1
Bonusstrekk 1 (40-50) - Damer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 04:11 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
2. | 04:16 | Rakner, Johanne | 800 poeng |
3. | 04:27 | Sundtjønn, Tone Aamli | 600 poeng |
4. | 04:59 | Bendiksen, Ann-Elin | 500 poeng |
5. | 05:00 | Sandvoll, Ingrid | 450 poeng |
6. | 05:38 | Gjesdal, Wenche | 400 poeng |
7. | 05:45 | Nordstad, Kårhild H | 350 poeng |
8. | 05:48 | Rogne, Mette | 300 poeng |
8. | 05:48 | Westergård, Anne | 300 poeng |
10. | 05:55 | Rykkje, Vibeke | 200 poeng |
11. | 06:06 | Aadland, Ingeborg | 190 poeng |
12. | 06:16 | Goga, Nina | 180 poeng |
13. | 07:00 | Aadland, Ida Johanne | 170 poeng |
14. | 07:03 | Damm, May-Lill | 160 poeng |
15. | 08:18 | Dymbe, Marianne | 150 poeng |
16. | 09:39 | Aadland, Marie | 140 poeng |
Bonusstrekk 1 (40-50) - Herrer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 02:58 | Daltveit, Anders | 1000 poeng |
2. | 03:08 | Røen, Oskar | 800 poeng |
3. | 03:10 | Knudsen, Magne Lokøen | 600 poeng |
4. | 03:19 | Kristiansen, Espen | 500 poeng |
5. | 03:26 | Claussen, Mads | 450 poeng |
6. | 03:28 | Damm, Martin | 400 poeng |
7. | 03:32 | Deisz, Sindre Østgulen | 350 poeng |
8. | 03:35 | Ottesen, Per Ola | 300 poeng |
9. | 03:36 | Profors, Niklas (ikke i konkurranse, løypelegger) | 250 poeng |
10. | 03:38 | Halland, Magnus Rogne | 200 poeng |
11. | 03:41 | Vonen, Rasmus | 190 poeng |
12. | 03:43 | Aadland, Per Arne | 180 poeng |
13. | 03:49 | Reikvam, Håkon | 170 poeng |
14. | 03:51 | Damm, Kjetil | 160 poeng |
14. | 03:51 | Rykkje, Ørjan | 160 poeng |
16. | 03:57 | Ekrheim, Olav | 140 poeng |
17. | 04:20 | Sandven, Håkon | 130 poeng |
18. | 04:27 | Haugland, Helge | 120 poeng |
19. | 04:37 | Rykkje, Ronny | 110 poeng |
20. | 04:38 | Westergård, Owen | 100 poeng |
21. | 04:46 | Damm, Sondre | 95 poeng |
21. | 04:46 | Johannessen, Øyvind B. | 95 poeng |
23. | 05:03 | Røen, Arild | 85 poeng |
24. | 05:11 | Røen, Henrik | 80 poeng |
Bonusstrekk 2 (44-45) - Damer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 01:24 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
1. | 01:24 | Rakner, Johanne | 1000 poeng |
3. | 01:41 | Sundtjønn, Tone Aamli | 600 poeng |
4. | 01:52 | Gjesdal, Wenche | 500 poeng |
5. | 01:56 | Rykkje, Vibeke | 450 poeng |
6. | 02:08 | Bendiksen, Ann-Elin | 400 poeng |
7. | 02:12 | Rogne, Mette | 350 poeng |
8. | 02:19 | Sandvoll, Ingrid | 300 poeng |
9. | 02:25 | Goga, Nina | 250 poeng |
10. | 02:50 | Aadland, Ingeborg | 200 poeng |
11. | 02:52 | Nordstad, Kårhild H | 190 poeng |
12. | 02:58 | Damm, May-Lill | 180 poeng |
12. | 02:58 | Westergård, Anne | 180 poeng |
14. | 03:07 | Aadland, Ida Johanne | 160 poeng |
15. | 04:00 | Dymbe, Marianne | 150 poeng |
16. | 04:24 | Aadland, Marie | 140 poeng |
Bonusstrekk 2 (44-45) - Herrer
Plass | Tid | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
1. | 01:02 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 poeng |
2. | 01:04 | Profors, Niklas (ikke i konkurranse, løypelegger) | 800 poeng |
3. | 01:08 | Aadland, Per Arne | 600 poeng |
3. | 01:08 | Rykkje, Ørjan | 600 poeng |
5. | 01:19 | Damm, Martin | 450 poeng |
6. | 01:26 | Reikvam, Håkon | 400 poeng |
7. | 01:30 | Haugland, Helge | 350 poeng |
8. | 01:32 | Vonen, Rasmus | 300 poeng |
9. | 01:33 | Ekrheim, Olav | 250 poeng |
9. | 01:33 | Røen, Oskar | 250 poeng |
11. | 01:34 | Ottesen, Per Ola | 190 poeng |
12. | 01:35 | Claussen, Mads | 180 poeng |
12. | 01:35 | Halland, Magnus Rogne | 180 poeng |
14. | 01:36 | Kristiansen, Espen | 160 poeng |
15. | 01:39 | Damm, Sondre | 150 poeng |
16. | 01:40 | Daltveit, Anders | 140 poeng |
17. | 01:47 | Røen, Henrik | 130 poeng |
18. | 01:48 | Rykkje, Ronny | 120 poeng |
19. | 01:52 | Damm, Kjetil | 110 poeng |
20. | 02:01 | Deisz, Sindre Østgulen | 100 poeng |
21. | 02:07 | Sandven, Håkon | 95 poeng |
22. | 02:08 | Røen, Arild | 90 poeng |
23. | 02:22 | Westergård, Owen | 85 poeng |
24. | 02:24 | Johannessen, Øyvind B. | 80 poeng |
Sammenlagt Damer
Plass | Poeng | Navn |
---|---|---|
1. | 2000 | Gjesdal, Linn Kristine |
2. | 1800 | Rakner, Johanne |
3. | 1200 | Sundtjønn, Tone Aamli |
4. | 900 | Bendiksen, Ann-Elin |
4. | 900 | Gjesdal, Wenche |
6. | 750 | Sandvoll, Ingrid |
7. | 650 | Rogne, Mette |
7. | 650 | Rykkje, Vibeke |
9. | 540 | Nordstad, Kårhild H |
10. | 480 | Westergård, Anne |
11. | 430 | Goga, Nina |
12. | 390 | Aadland, Ingeborg |
13. | 340 | Damm, May-Lill |
14. | 330 | Aadland, Ida Johanne |
15. | 300 | Dymbe, Marianne |
16. | 280 | Aadland, Marie |
Sammenlagt Herrer
Plass | Poeng | Navn |
---|---|---|
1. | 1600 | Knudsen, Magne Lokøen |
2. | 1140 | Daltveit, Anders |
3. | 1050 | Røen, Oskar |
3. | 1050 | Profors, Niklas (ikke i konkurranse, løypelegger) |
5. | 850 | Damm, Martin |
6. | 780 | Aadland, Per Arne |
7. | 760 | Rykkje, Ørjan |
8. | 660 | Kristiansen, Espen |
9. | 630 | Claussen, Mads |
10. | 570 | Reikvam, Håkon |
11. | 490 | Vonen, Rasmus |
11. | 490 | Ottesen, Per Ola |
13. | 470 | Haugland, Helge |
14. | 450 | Deisz, Sindre Østgulen |
15. | 390 | Ekrheim, Olav |
16. | 380 | Halland, Magnus Rogne |
17. | 270 | Damm, Kjetil |
18. | 245 | Damm, Sondre |
19. | 230 | Rykkje, Ronny |
20. | 225 | Sandven, Håkon |
21. | 210 | Røen, Henrik |
22. | 185 | Westergård, Owen |
23. | 175 | Røen, Arild |
23. | 175 | Johannessen, Øyvind B. |