Resultater Bergen Sprint Camp

Damer

1.

Gjesdal, Linn Kristine

22:30
  0:46-1  0:45-6  0:47-1  0:40-1  0:35-1  1:09-5  0:51-3  2:19-3  0:52-1  4:42-1  0:57-8  1:03-2  5:08-3  0:49-2  0:45-1  0:22-1
0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:21 0:10 0:09 0:00 0:00 0:09 0:01 0:06 0:02 0:00 0:00
0:46-1 1:31-2 2:18-1 2:58-1 3:33-1 4:42-1 5:33-1 7:52-1 8:44-1 13:26-1 14:23-1 15:26-1 20:34-1 21:23-1 22:08-1 22:30-1
0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rakner, Johanne

22:43
  0:53-4  0:35-1  1:05-5  0:54-5  0:49-7  0:48-1  0:41-1  2:14-2  0:53-2  4:45-2  0:53-5  1:02-1  5:07-2  0:49-2  0:47-3  0:28-3
0:07 0:00 0:18 0:14 0:14 0:00 0:00 0:04 0:01 0:03 0:05 0:00 0:05 0:02 0:02 0:06
0:53-4 1:28-1 2:33-4 3:27-4 4:16-5 5:04-4 5:45-3 7:59-3 8:52-3 13:37-2 14:30-2 15:32-2 20:39-2 21:28-2 22:15-2 22:43-2
0:07 0:00 0:15 0:29 0:43 0:22 0:12 0:07 0:08 0:11 0:07 0:06 0:05 0:05 0:07 0:13
3.

Trøsse, Christiane

23:24
  0:51-2  0:45-6  0:54-2  0:40-1  0:35-1  1:03-3  0:55-5  2:10-1  0:56-4  5:17-3  0:55-6  1:10-4  5:02-1  0:47-1  0:46-2  0:38-9
0:05 0:10 0:07 0:00 0:00 0:15 0:14 0:00 0:04 0:35 0:07 0:08 0:00 0:00 0:01 0:16
0:51-2 1:36-4 2:30-2 3:10-2 3:45-2 4:48-2 5:43-2 7:53-2 8:49-2 14:06-3 15:01-3 16:11-3 21:13-3 22:00-3 22:46-3 23:24-3
0:05 0:08 0:12 0:12 0:12 0:06 0:10 0:01 0:05 0:40 0:38 0:45 0:39 0:37 0:38 0:54
4.

Rognsvåg, Elise

24:19
  0:55-6  0:43-5  0:54-2  0:41-3  0:39-3  1:08-4  1:01-7  2:20-4  0:56-4  5:28-4  0:49-2  1:05-3  5:26-4  0:50-4  0:54-4  0:30-4
0:09 0:08 0:07 0:01 0:04 0:20 0:20 0:10 0:04 0:46 0:01 0:03 0:24 0:03 0:09 0:08
0:55-6 1:38-6 2:32-3 3:13-3 3:52-3 5:00-3 6:01-5 8:21-4 9:17-4 14:45-4 15:34-4 16:39-4 22:05-4 22:55-4 23:49-4 24:19-4
0:09 0:10 0:14 0:15 0:19 0:18 0:28 0:29 0:33 1:19 1:11 1:13 1:31 1:32 1:41 1:49
5.

Arntzen, Mariell

25:47
  0:53-4  0:41-3  1:06-6  0:55-6  0:46-5  0:55-2  0:42-2  2:45-6  0:55-3  5:33-5  0:48-1  1:20-5  6:09-5  0:58-5  0:56-6  0:25-2
0:07 0:06 0:19 0:15 0:11 0:07 0:01 0:35 0:03 0:51 0:00 0:18 1:07 0:11 0:11 0:03
0:53-4 1:34-3 2:40-5 3:35-6 4:21-6 5:16-5 5:58-4 8:43-5 9:38-5 15:11-5 15:59-5 17:19-5 23:28-5 24:26-5 25:22-5 25:47-5
0:07 0:06 0:22 0:37 0:48 0:34 0:25 0:51 0:54 1:45 1:36 1:53 2:54 3:03 3:14 3:17
6.

Forland, Gunhild

28:13
  0:52-3  0:55-8  0:55-4  0:49-4  0:44-4  1:30-8  0:59-6  2:54-8  1:01-7  6:17-6  0:52-4  1:20-5  6:37-7  1:00-7  0:55-5  0:33-6
0:06 0:20 0:08 0:09 0:09 0:42 0:18 0:44 0:09 1:35 0:04 0:18 1:35 0:13 0:10 0:11
0:52-3 1:47-8 2:42-6 3:31-5 4:15-4 5:45-6 6:44-6 9:38-6 10:39-6 16:56-6 17:48-6 19:08-6 25:45-6 26:45-6 27:40-6 28:13-6
0:06 0:19 0:24 0:33 0:42 1:03 1:11 1:46 1:55 3:30 3:25 3:42 5:11 5:22 5:32 5:43
7.

Gjesdal, Wenche

28:59
  0:58-7  0:39-2  1:27-9  1:23-9  0:48-6  1:09-5  0:51-3  2:44-5  0:57-6  6:45-7  0:51-3  1:37-8  6:11-6  0:58-5  1:05-8  0:36-7
0:12 0:04 0:40 0:43 0:13 0:21 0:10 0:34 0:05 2:03 0:03 0:35 1:09 0:11 0:20 0:14
0:58-7 1:37-5 3:04-8 4:27-8 5:15-8 6:24-7 7:15-7 9:59-7 10:56-7 17:41-7 18:32-7 20:09-7 26:20-7 27:18-7 28:23-7 28:59-7
0:12 0:09 0:46 1:29 1:42 1:42 1:42 2:07 2:12 4:15 4:09 4:43 5:46 5:55 6:15 6:29
8.

Aadland, Ingeborg

31:51
  0:59-8  0:42-4  1:16-7  1:08-8  1:04-9  1:18-7  1:03-8  2:45-6  1:11-8  8:31-8  0:56-7  1:31-7  6:44-8  1:10-8  1:01-7  0:32-5
0:13 0:07 0:29 0:28 0:29 0:30 0:22 0:35 0:19 3:49 0:08 0:29 1:42 0:23 0:16 0:10
0:59-8 1:41-7 2:57-7 4:05-7 5:09-7 6:27-8 7:30-8 10:15-8 11:26-8 19:57-8 20:53-8 22:24-8 29:08-8 30:18-8 31:19-8 31:51-8
0:13 0:13 0:39 1:07 1:36 1:45 1:57 2:23 2:42 6:31 6:30 6:58 8:34 8:55 9:11 9:21
9.

Aadland, Marie

43:45
  1:08-9  1:20-9  1:19-8  0:58-7  0:56-8  2:22-9  1:48-9  4:51-9  2:22-9 11:17-9  2:22-9  1:41-9  7:41-9  1:26-9  1:38-9  0:36-7
0:22 0:45 0:32 0:18 0:21 1:34 1:07 2:41 1:30 6:35 1:34 0:39 2:39 0:39 0:53 0:14
1:08-9 2:28-9 3:47-9 4:45-9 5:41-9 8:03-9 9:51-9 14:42-9 17:04-9 28:21-9 30:43-9 32:24-9 40:05-9 41:31-9 43:09-9 43:45-9
0:22 1:00 1:29 1:47 2:08 3:21 4:18 6:50 8:20 14:55 16:20 16:58 19:31 20:08 21:01 21:15

Herrer

1.

Aadland, Per Arne

17:50
  0:40- 8  0:33- 4  0:37- 1  0:32- 1  0:28- 1  0:54-10  0:45-13  1:40- 1  0:44- 2  3:54- 1  0:40- 9  0:47- 1  3:50- 1  0:41- 3  0:41- 4  0:24-11
0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:17 0:13 0:00 0:01 0:00 0:08 0:00 0:00 0:03 0:02 0:07
0:40- 8 1:13- 5 1:50- 1 2:22- 1 2:50- 1 3:44- 1 4:29- 2 6:09- 1 6:53- 1 10:47- 1 11:27- 1 12:14- 1 16:04- 1 16:45- 1 17:26- 1 17:50- 1
0:06 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Polden, Andreas

18:22
  0:38- 5  0:26- 1  0:50- 7  0:50-15  0:35- 7  0:37- 1  0:32- 1  1:43- 2  0:43- 1  4:19- 5  0:32- 1  0:56- 3  3:56- 2  0:40- 2  0:42- 6  0:23- 6
0:04 0:00 0:13 0:18 0:07 0:00 0:00 0:03 0:00 0:25 0:00 0:09 0:06 0:02 0:03 0:06
0:38- 5 1:04- 1 1:54- 2 2:44- 5 3:19- 4 3:56- 2 4:28- 1 6:11- 2 6:54- 2 11:13- 3 11:45- 2 12:41- 2 16:37- 2 17:17- 2 17:59- 2 18:22- 2
0:04 0:00 0:04 0:22 0:29 0:12 0:00 0:02 0:01 0:26 0:18 0:27 0:33 0:32 0:33 0:32
3.

Damm, Martin

18:47
  0:37- 3  0:34- 6  0:49- 4  0:43-10  0:40-10  0:37- 1  0:34- 2  1:46- 3  0:47- 5  4:03- 2  0:38- 4  0:57- 4  4:10- 4  0:43- 7  0:46-10  0:23- 6
0:03 0:08 0:12 0:11 0:12 0:00 0:02 0:06 0:04 0:09 0:06 0:10 0:20 0:05 0:07 0:06
0:37- 3 1:11- 3 2:00- 4 2:43- 4 3:23- 6 4:00- 4 4:34- 3 6:20- 3 7:07- 3 11:10- 2 11:48- 3 12:45- 3 16:55- 3 17:38- 3 18:24- 3 18:47- 3
0:03 0:07 0:10 0:21 0:33 0:16 0:06 0:11 0:14 0:23 0:21 0:31 0:51 0:53 0:58 0:57
4.

Røen, Oskar

19:44
  0:37- 3  0:37- 9  0:45- 2  0:33- 2  0:31- 3  0:54-10  0:44-12  1:50- 4  0:52-11  4:56-10  0:38- 4  0:57- 4  4:09- 3  0:38- 1  0:39- 1  0:24-11
0:03 0:11 0:08 0:01 0:03 0:17 0:12 0:10 0:09 1:02 0:06 0:10 0:19 0:00 0:00 0:07
0:37- 3 1:14- 6 1:59- 3 2:32- 2 3:03- 2 3:57- 3 4:41- 4 6:31- 4 7:23- 4 12:19- 5 12:57- 5 13:54- 4 18:03- 4 18:41- 4 19:20- 4 19:44- 4
0:03 0:10 0:09 0:10 0:13 0:13 0:13 0:22 0:30 1:32 1:30 1:40 1:59 1:56 1:54 1:54
5.

Deisz, Sindre Østgulen

20:22
  0:41-10  0:38-10  0:51- 8  0:39- 8  0:35- 7  0:58-14  0:50-17  1:56- 6  0:53-13  4:16- 3  0:38- 4  1:01- 8  4:25- 7  0:51-12  0:40- 2  0:30-19
0:07 0:12 0:14 0:07 0:07 0:21 0:18 0:16 0:10 0:22 0:06 0:14 0:35 0:13 0:01 0:13
0:41-10 1:19- 9 2:10- 7 2:49- 7 3:24- 7 4:22- 6 5:12- 8 7:08- 6 8:01- 7 12:17- 4 12:55- 4 13:56- 5 18:21- 5 19:12- 5 19:52- 5 20:22- 5
0:07 0:15 0:20 0:27 0:34 0:38 0:44 0:59 1:08 1:30 1:28 1:42 2:17 2:27 2:26 2:32
6.

Gjesdal, Jonas

20:28
  0:34- 1  0:48-18  1:16-22  0:35- 3  0:33- 5  0:49- 4  0:47-14  1:52- 5  0:45- 3  4:37- 6  0:35- 2  0:55- 2  4:17- 5  1:08-22  0:40- 2  0:17- 1
0:00 0:22 0:39 0:03 0:05 0:12 0:15 0:12 0:02 0:43 0:03 0:08 0:27 0:30 0:01 0:00
0:34- 1 1:22-13 2:38-18 3:13-13 3:46-12 4:35-12 5:22-12 7:14- 9 7:59- 6 12:36- 7 13:11- 7 14:06- 7 18:23- 6 19:31- 6 20:11- 6 20:28- 6
0:00 0:18 0:48 0:51 0:56 0:51 0:54 1:05 1:06 1:49 1:44 1:52 2:19 2:46 2:45 2:38
7.

Lund, Scott Macody

21:05
  0:44-16  0:32- 3  0:55-13  0:48-14  0:40-10  0:52- 7  0:39- 4  2:02- 8  0:53-13  4:16- 3  0:38- 4  1:01- 8  4:56-14  0:51-12  0:52-17  0:26-13
0:10 0:06 0:18 0:16 0:12 0:15 0:07 0:22 0:10 0:22 0:06 0:14 1:06 0:13 0:13 0:09
0:44-16 1:16- 7 2:11- 9 2:59-11 3:39-11 4:31-11 5:10- 6 7:12- 7 8:05-10 12:21- 6 12:59- 6 14:00- 6 18:56- 7 19:47- 7 20:39- 7 21:05- 7
0:10 0:12 0:21 0:37 0:49 0:47 0:42 1:03 1:12 1:34 1:32 1:46 2:52 3:02 3:13 3:15
8.

Rykkje, Ronny

21:12
  0:42-11  0:39-13  0:49- 4  0:38- 5  0:30- 2  0:55-12  0:47-14  2:02- 8  0:55-17  5:19-13  0:38- 4  1:01- 8  4:20- 6  0:42- 5  0:49-15  0:26-13
0:08 0:13 0:12 0:06 0:02 0:18 0:15 0:22 0:12 1:25 0:06 0:14 0:30 0:04 0:10 0:09
0:42-11 1:21-10 2:10- 7 2:48- 6 3:18- 3 4:13- 5 5:00- 5 7:02- 5 7:57- 5 13:16-11 13:54-10 14:55-10 19:15- 8 19:57- 8 20:46- 8 21:12- 8
0:08 0:17 0:20 0:26 0:28 0:29 0:32 0:53 1:04 2:29 2:27 2:41 3:11 3:12 3:20 3:22
9.

Hellen, Sondre

21:31
  0:39- 7  0:39-13  0:54-10  0:38- 5  0:31- 3  1:04-18  0:47-14  2:12-15  0:50- 7  4:49- 8  0:37- 3  1:03-13  4:51-11  0:44- 8  0:46-10  0:27-16
0:05 0:13 0:17 0:06 0:03 0:27 0:15 0:32 0:07 0:55 0:05 0:16 1:01 0:06 0:07 0:10
0:39- 7 1:18- 8 2:12-10 2:50- 8 3:21- 5 4:25- 8 5:12- 8 7:24-11 8:14-11 13:03-10 13:40- 8 14:43- 8 19:34- 9 20:18- 9 21:04- 9 21:31- 9
0:05 0:14 0:22 0:28 0:31 0:41 0:44 1:15 1:21 2:16 2:13 2:29 3:30 3:33 3:38 3:41
10.

Claussen, Mads

21:34
  0:42-11  0:30- 2  0:57-14  0:46-12  0:43-13  0:51- 6  0:41- 8  2:06-11  0:45- 3  5:23-14  0:51-18  0:59- 6  4:38- 8  0:41- 3  0:41- 4  0:20- 3
0:08 0:04 0:20 0:14 0:15 0:14 0:09 0:26 0:02 1:29 0:19 0:12 0:48 0:03 0:02 0:03
0:42-11 1:12- 4 2:09- 6 2:55-10 3:38-10 4:29- 9 5:10- 6 7:16-10 8:01- 7 13:24-12 14:15-12 15:14-12 19:52-11 20:33-11 21:14-10 21:34-10
0:08 0:08 0:19 0:33 0:48 0:45 0:42 1:07 1:08 2:37 2:48 3:00 3:48 3:48 3:48 3:44
11.

Westergård, Vegard

21:45
  0:38- 5  0:43-16  1:01-16  0:50-15  0:43-13  0:44- 3  0:37- 3  2:12-15  0:50- 7  4:44- 7  0:43-12  1:06-16  4:54-12  0:46- 9  0:43- 8  0:31-20
0:04 0:17 0:24 0:18 0:15 0:07 0:05 0:32 0:07 0:50 0:11 0:19 1:04 0:08 0:04 0:14
0:38- 5 1:21-10 2:22-12 3:12-12 3:55-14 4:39-13 5:16-11 7:28-12 8:18-12 13:02- 9 13:45- 9 14:51- 9 19:45-10 20:31-10 21:14-10 21:45-11
0:04 0:17 0:32 0:50 1:05 0:55 0:48 1:19 1:25 2:15 2:18 2:37 3:41 3:46 3:48 3:55
12.

Raa, Torjus

21:59
  0:35- 2  0:35- 7  0:51- 8  0:37- 4  0:46-18  1:00-15  0:50-17  1:59- 7  0:50- 7  4:49- 8  1:04-20  1:04-14  5:13-16  0:42- 5  0:42- 6  0:22- 5
0:01 0:09 0:14 0:05 0:18 0:23 0:18 0:19 0:07 0:55 0:32 0:17 1:23 0:04 0:03 0:05
0:35- 2 1:10- 2 2:01- 5 2:38- 3 3:24- 7 4:24- 7 5:14-10 7:13- 8 8:03- 9 12:52- 8 13:56-11 15:00-11 20:13-12 20:55-12 21:37-12 21:59-12
0:01 0:06 0:11 0:16 0:34 0:40 0:46 1:04 1:10 2:05 2:29 2:46 4:09 4:10 4:11 4:09
13.

Damm, Kjetil

22:15
  0:46-17  0:36- 8  1:01-16  0:50-15  0:45-16  0:50- 5  0:40- 6  2:06-11  0:51-10  5:08-12  0:51-18  1:07-17  4:50-10  0:49-11  0:44- 9  0:21- 4
0:12 0:10 0:24 0:18 0:17 0:13 0:08 0:26 0:08 1:14 0:19 0:20 1:00 0:11 0:05 0:04
0:46-17 1:22-13 2:23-13 3:13-13 3:58-15 4:48-14 5:28-14 7:34-14 8:25-13 13:33-13 14:24-13 15:31-13 20:21-13 21:10-13 21:54-13 22:15-13
0:12 0:18 0:33 0:51 1:08 1:04 1:00 1:25 1:32 2:46 2:57 3:17 4:17 4:25 4:28 4:25
14.

Woldsdal, Jørn

22:28
  0:50-18  0:33- 4  1:01-16  0:53-18  0:45-16  0:56-13  0:43- 9  2:02- 8  1:04-21  5:06-11  0:45-13  1:02-11  4:44- 9  0:55-15  0:46-10  0:23- 6
0:16 0:07 0:24 0:21 0:17 0:19 0:11 0:22 0:21 1:12 0:13 0:15 0:54 0:17 0:07 0:06
0:50-18 1:23-16 2:24-14 3:17-16 4:02-16 4:58-17 5:41-16 7:43-15 8:47-15 13:53-14 14:38-14 15:40-14 20:24-14 21:19-14 22:05-14 22:28-14
0:16 0:19 0:34 0:55 1:12 1:14 1:13 1:34 1:54 3:06 3:11 3:26 4:20 4:34 4:39 4:38
15.

Kongsgård, Sondre

23:09
  0:43-14  0:38-10  0:54-10  0:38- 5  0:34- 6  1:02-17  0:53-19  2:09-13  0:58-18  5:37-16  0:41-11  1:04-14  5:05-15  0:51-12  0:55-19  0:27-16
0:09 0:12 0:17 0:06 0:06 0:25 0:21 0:29 0:15 1:43 0:09 0:17 1:15 0:13 0:16 0:10
0:43-14 1:21-10 2:15-11 2:53- 9 3:27- 9 4:29- 9 5:22-12 7:31-13 8:29-14 14:06-15 14:47-15 15:51-15 20:56-15 21:47-15 22:42-15 23:09-15
0:09 0:17 0:25 0:31 0:37 0:45 0:54 1:22 1:36 3:19 3:20 3:37 4:52 5:02 5:16 5:19
16.

Sandven, Håkon

24:55
  0:40- 8  2:02-21  0:54-10  0:53-18  1:06-22  1:24-22  0:39- 4  2:09-13  0:52-11  5:43-17  0:40- 9  1:02-11  4:55-13  0:46- 9  0:47-13  0:23- 6
0:06 1:36 0:17 0:21 0:38 0:47 0:07 0:29 0:09 1:49 0:08 0:15 1:05 0:08 0:08 0:06
0:40- 8 2:42-20 3:36-20 4:29-20 5:35-20 6:59-20 7:38-20 9:47-19 10:39-19 16:22-19 17:02-19 18:04-19 22:59-17 23:45-16 24:32-16 24:55-16
0:06 1:38 1:46 2:07 2:45 3:15 3:10 3:38 3:46 5:35 5:35 5:50 6:55 7:00 7:06 7:05
17.

Rykkje, Ørjan

25:16
  0:42-11  0:40-15  1:04-19  0:58-21  0:48-19  0:53- 8  0:43- 9  2:30-19  0:49- 6  6:21-19  0:48-17  1:10-18  5:30-18  0:56-18  0:57-20  0:27-16
0:08 0:14 0:27 0:26 0:20 0:16 0:11 0:50 0:06 2:27 0:16 0:23 1:40 0:18 0:18 0:10
0:42-11 1:22-13 2:26-15 3:24-18 4:12-18 5:05-18 5:48-17 8:18-17 9:07-17 15:28-18 16:16-17 17:26-16 22:56-16 23:52-17 24:49-17 25:16-17
0:08 0:18 0:36 1:02 1:22 1:21 1:20 2:09 2:14 4:41 4:49 5:12 6:52 7:07 7:23 7:26
18.

Ekrheim, Olav

25:38
  0:43-14  0:43-16  1:07-20  0:47-13  0:44-15  0:53- 8  0:43- 9  2:57-21  1:00-20  5:36-15  1:37-22  1:00- 7  5:26-17  0:58-19  0:52-17  0:32-22
0:09 0:17 0:30 0:15 0:16 0:16 0:11 1:17 0:17 1:42 1:05 0:13 1:36 0:20 0:13 0:15
0:43-14 1:26-17 2:33-17 3:20-17 4:04-17 4:57-16 5:40-15 8:37-18 9:37-18 15:13-16 16:50-18 17:50-17 23:16-18 24:14-18 25:06-18 25:38-18
0:09 0:22 0:43 0:58 1:14 1:13 1:12 2:28 2:44 4:26 5:23 5:36 7:12 7:29 7:40 7:48
19.

Bø, Anders

26:10
  0:54-20  0:48-18  0:49- 4  0:43-10  0:37- 9  1:01-16  0:58-20  2:12-15  0:54-16  6:25-21  0:46-14  1:56-22  5:38-19  0:58-19  1:00-21  0:31-20
0:20 0:22 0:12 0:11 0:09 0:24 0:26 0:32 0:11 2:31 0:14 1:09 1:48 0:20 0:21 0:14
0:54-20 1:42-18 2:31-16 3:14-15 3:51-13 4:52-15 5:50-18 8:02-16 8:56-16 15:21-17 16:07-16 18:03-18 23:41-19 24:39-19 25:39-19 26:10-19
0:20 0:38 0:41 0:52 1:01 1:08 1:22 1:53 2:03 4:34 4:40 5:49 7:37 7:54 8:13 8:20
20.

Johansen, Tore Eirik Havnen

28:51
  0:50-18  3:35-22  0:45- 2  0:40- 9  0:41-12  1:17-19  1:12-22  2:13-18  0:59-19  6:22-20  0:47-16  1:26-21  6:03-20  0:55-15  0:47-13  0:19- 2
0:16 3:09 0:08 0:08 0:13 0:40 0:40 0:33 0:16 2:28 0:15 0:39 2:13 0:17 0:08 0:02
0:50-18 4:25-22 5:10-22 5:50-22 6:31-22 7:48-22 9:00-22 11:13-21 12:12-21 18:34-20 19:21-20 20:47-21 26:50-21 27:45-21 28:32-20 28:51-20
0:16 3:21 3:20 3:28 3:41 4:04 4:32 5:04 5:19 7:47 7:54 8:33 10:46 11:00 11:06 11:01
21.

Rykkje, Håkon

28:57
  2:07-22  0:38-10  1:00-15  1:17-22  0:59-21  1:23-21  0:40- 6  3:25-22  0:53-13  6:14-18  0:46-14  1:21-19  6:05-21  0:55-15  0:51-16  0:23- 6
1:33 0:12 0:23 0:45 0:31 0:46 0:08 1:45 0:10 2:20 0:14 0:34 2:15 0:17 0:12 0:06
2:07-22 2:45-21 3:45-21 5:02-21 6:01-21 7:24-21 8:04-21 11:29-22 12:22-22 18:36-21 19:22-21 20:43-20 26:48-20 27:43-20 28:34-21 28:57-21
1:33 1:41 1:55 2:40 3:11 3:40 3:36 5:20 5:29 7:49 7:55 8:29 10:44 10:58 11:08 11:07
22.

Røen, Henrik

32:18
  0:57-21  1:01-20  1:08-21  0:53-18  0:56-20  1:21-20  1:09-21  2:51-20  1:14-22  8:58-22  1:18-21  1:22-20  6:30-22  1:04-21  1:10-22  0:26-13
0:23 0:35 0:31 0:21 0:28 0:44 0:37 1:11 0:31 5:04 0:46 0:35 2:40 0:26 0:31 0:09
0:57-21 1:58-19 3:06-19 3:59-19 4:55-19 6:16-19 7:25-19 10:16-20 11:30-20 20:28-22 21:46-22 23:08-22 29:38-22 30:42-22 31:52-22 32:18-22
0:23 0:54 1:16 1:37 2:05 2:32 2:57 4:07 4:37 9:41 10:19 10:54 13:34 13:57 14:26 14:28

Claussen, Jan Erik

DSQ
  0:50     0:42     1:06     1:03     0:53     0:51     0:48     2:55     6:32     0:49     1:12     0:01     5:40     0:58     0:59     0:32   
0:50 1:32 2:38 3:41 4:34 5:25 6:13 9:08 15:40 16:29 17:41 17:42 23:22 24:20 25:19 25:51
92 38 39 92 36 37 92 52 121 122 123 99 34 35 172 118

Vonen, Rasmus

DSQ
  0:39     0:45     1:16     0:38     0:32     0:49     0:47     1:51     0:46     5:24     1:21     0:59     4:39     1:26     0:23   
0:39 1:24 2:40 3:18 3:50 4:39 5:26 7:17 8:03 13:27 14:48 15:47 20:26 21:52 22:15
92 36 37 92 38 39 92 51 52 121 122 123 34 172 118

Generated by tTiMe 0.56