Resultater Bergen Sprint Camp

A

1.

Profors, Niklas (5)

4:25
 0:15- 5 1:33- 1 1:08- 1 0:43- 1 0:32- 2 0:14- 1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
0:15- 5 1:48- 2 2:56- 1 3:39- 1 4:11- 1 4:25- 1
0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Moster Knudsen, Erlend (4)

4:35
 0:18-10 1:38- 5 1:08- 1 0:47- 3 0:30- 1 0:14- 1
0:05 0:05 0:00 0:04 0:00 0:00
0:18-10 1:56- 7 3:04- 2 3:51- 2 4:21- 2 4:35- 2
0:05 0:09 0:08 0:12 0:10 0:10
3.

Polden, Andreas (4)

4:50
 0:17- 7 1:38- 5 1:19- 9 0:48- 6 0:33- 4 0:15- 5
0:04 0:05 0:11 0:05 0:03 0:01
0:17- 7 1:55- 6 3:14- 5 4:02- 4 4:35- 3 4:50- 3
0:04 0:08 0:18 0:23 0:24 0:25
4.

Damm, Martin (5)

4:51
 0:18-10 1:46-10 1:14- 3 0:47- 3 0:32- 2 0:14- 1
0:05 0:13 0:06 0:04 0:02 0:00
0:18-10 2:04-10 3:18- 7 4:05- 5 4:37- 4 4:51- 4
0:05 0:17 0:22 0:26 0:26 0:26
5.

Lund, Scott Macody (2)

4:57
 0:14- 2 1:37- 3 1:15- 5 0:54- 9 0:42-19 0:15- 5
0:01 0:04 0:07 0:11 0:12 0:01
0:14- 2 1:51- 4 3:06- 3 4:00- 3 4:42- 5 4:57- 5
0:01 0:04 0:10 0:21 0:31 0:32

Raa, Torjus (1)

4:57
 0:17- 7 1:42- 9 1:15- 5 0:54- 9 0:34- 7 0:15- 5
0:04 0:09 0:07 0:11 0:04 0:01
0:17- 7 1:59- 8 3:14- 5 4:08- 6 4:42- 5 4:57- 5
0:04 0:12 0:18 0:29 0:31 0:32
7.

Aadland, Per Arne (5)

5:01
 0:21-22 1:41- 8 1:21-14 0:47- 3 0:33- 4 0:18-24
0:08 0:08 0:13 0:04 0:03 0:04
0:21-22 2:02- 9 3:23- 9 4:10- 8 4:43- 7 5:01- 7
0:08 0:15 0:27 0:31 0:32 0:36
8.

Johansen, Tore Eirik Havnen (2)

5:04
 0:13- 1 1:37- 3 1:22-16 0:56-15 0:40-15 0:16-11
0:00 0:04 0:14 0:13 0:10 0:02
0:13- 1 1:50- 3 3:12- 4 4:08- 6 4:48- 8 5:04- 8
0:00 0:03 0:16 0:29 0:37 0:39
9.

Røen, Oskar (2)

5:06
 0:14- 2 1:38- 5 1:36-26 0:45- 2 0:38-11 0:15- 5
0:01 0:05 0:28 0:02 0:08 0:01
0:14- 2 1:52- 5 3:28-11 4:13- 9 4:51- 9 5:06- 9
0:01 0:05 0:32 0:34 0:40 0:41
10.

Claussen, Mads (5)

5:12
 0:19-16 1:50-14 1:14- 3 0:54- 9 0:39-14 0:16-11
0:06 0:17 0:06 0:11 0:09 0:02
0:19-16 2:09-15 3:23- 9 4:17-10 4:56-10 5:12-10
0:06 0:22 0:27 0:38 0:45 0:47
11.

Westergård, Vegard (1)

5:17
 0:19-16 1:49-12 1:20-11 0:56-15 0:38-11 0:15- 5
0:06 0:16 0:12 0:13 0:08 0:01
0:19-16 2:08-13 3:28-11 4:24-14 5:02-11 5:17-11
0:06 0:21 0:32 0:45 0:51 0:52
12.

Sandven, Håkon (5)

5:18
 0:18-10 1:49-12 1:21-14 0:54- 9 0:41-17 0:15- 5
0:05 0:16 0:13 0:11 0:11 0:01
0:18-10 2:07-12 3:28-11 4:22-12 5:03-13 5:18-12
0:05 0:20 0:32 0:43 0:52 0:53
13.

Røen, Arild (6)

5:20
 0:19-16 1:57-20 1:19- 9 0:51- 7 0:36- 8 0:18-24
0:06 0:24 0:11 0:08 0:06 0:04
0:19-16 2:16-19 3:35-17 4:26-16 5:02-11 5:20-13
0:06 0:29 0:39 0:47 0:51 0:55
14.

Deisz, Sindre Østgulen (1)

5:25
 0:24-35 1:48-11 1:20-11 0:51- 7 0:46-24 0:16-11
0:11 0:15 0:12 0:08 0:16 0:02
0:24-35 2:12-17 3:32-16 4:23-13 5:09-14 5:25-14
0:11 0:25 0:36 0:44 0:58 1:00
15.

Hellen, Sondre (1)

5:29
 0:18-10 1:50-14 1:20-11 1:03-27 0:40-15 0:18-24
0:05 0:17 0:12 0:20 0:10 0:04
0:18-10 2:08-13 3:28-11 4:31-17 5:11-15 5:29-15
0:05 0:21 0:32 0:52 1:00 1:04
16.

Gjesdal, Linn Kristine (1)

5:38
 0:19-16 1:52-17 1:27-20 1:01-23 0:42-19 0:17-16
0:06 0:19 0:19 0:18 0:12 0:03
0:19-16 2:11-16 3:38-18 4:39-18 5:21-16 5:38-16
0:06 0:24 0:42 1:00 1:10 1:13
17.

Kongsgård, Sondre (4)

5:41
 0:16- 6 1:50-14 1:36-26 1:01-23 0:41-17 0:17-16
0:03 0:17 0:28 0:18 0:11 0:03
0:16- 6 2:06-11 3:42-19 4:43-19 5:24-17 5:41-17
0:03 0:19 0:46 1:04 1:13 1:16
18.

Vonen, Rasmus (2)

5:43
 0:18-10 2:11-25 1:30-22 0:54- 9 0:33- 4 0:17-16
0:05 0:38 0:22 0:11 0:03 0:03
0:18-10 2:29-24 3:59-23 4:53-21 5:26-18 5:43-18
0:05 0:42 1:03 1:14 1:15 1:18
19.

Trøsse, Christiane (4)

5:49
 0:24-35 1:56-19 1:22-16 1:01-23 0:49-26 0:17-16
0:11 0:23 0:14 0:18 0:19 0:03
0:24-35 2:20-20 3:42-19 4:43-19 5:32-19 5:49-19
0:11 0:33 0:46 1:04 1:21 1:24
20.

Ekrheim, Olav (1)

5:50
 0:21-22 2:13-26 1:22-16 1:00-21 0:37- 9 0:17-16
0:08 0:40 0:14 0:17 0:07 0:03
0:21-22 2:34-26 3:56-21 4:56-23 5:33-20 5:50-20
0:08 0:47 1:00 1:17 1:22 1:25
21.

Woldsdal, Jørn (4)

5:54
 0:21-22 2:05-22 1:31-23 0:58-18 0:43-21 0:16-11
0:08 0:32 0:23 0:15 0:13 0:02
0:21-22 2:26-22 3:57-22 4:55-22 5:38-22 5:54-21
0:08 0:39 1:01 1:16 1:27 1:29
22.

Nielsen, Andreas (4)

5:56
 0:18-10 1:55-18 1:15- 5 0:56-15 1:13-41 0:19-28
0:05 0:22 0:07 0:13 0:43 0:05
0:18-10 2:13-18 3:28-11 4:24-14 5:37-21 5:56-22
0:05 0:26 0:32 0:45 1:26 1:31
23.

Rykkje, Ørjan (4)

6:02
 0:21-22 2:02-21 1:40-34 1:04-28 0:38-11 0:17-16
0:08 0:29 0:32 0:21 0:08 0:03
0:21-22 2:23-21 4:03-24 5:07-24 5:45-23 6:02-23
0:08 0:36 1:07 1:28 1:34 1:37
24.

Danielsen Ekeberg, Elin (1)

6:16
 0:23-32 2:20-32 1:27-20 0:58-18 0:48-25 0:20-33
0:10 0:47 0:19 0:15 0:18 0:06
0:23-32 2:43-33 4:10-27 5:08-25 5:56-24 6:16-24
0:10 0:56 1:14 1:29 1:45 1:51
25.

Rykkje, Håkon (3)

6:30
 0:21-22 2:36-39 1:37-30 1:00-21 0:37- 9 0:19-28
0:08 1:03 0:29 0:17 0:07 0:05
0:21-22 2:57-38 4:34-35 5:34-34 6:11-25 6:30-25
0:08 1:10 1:38 1:55 2:00 2:05

Solheim, Lasse (5)

6:30
 0:20-21 2:47-42 1:16- 8 0:54- 9 0:56-34 0:17-16
0:07 1:14 0:08 0:11 0:26 0:03
0:20-21 3:07-42 4:23-32 5:17-26 6:13-26 6:30-25
0:07 1:20 1:27 1:38 2:02 2:05
27.

Bjørndal, Heidi (5)

6:32
 0:24-35 2:15-28 1:36-26 1:15-33 0:45-23 0:17-16
0:11 0:42 0:28 0:32 0:15 0:03
0:24-35 2:39-30 4:15-29 5:30-30 6:15-27 6:32-27
0:11 0:52 1:19 1:51 2:04 2:07
28.

Nordstad, Kårhild H (4)

6:37
 0:17- 7 2:21-33 1:37-30 1:16-35 0:50-28 0:16-11
0:04 0:48 0:29 0:33 0:20 0:02
0:17- 7 2:38-27 4:15-29 5:31-32 6:21-29 6:37-28
0:04 0:51 1:19 1:52 2:10 2:12
29.

Claussen, Jan Erik (4)

6:38
 0:19-16 2:19-31 1:36-26 1:13-32 0:49-26 0:22-36
0:06 0:46 0:28 0:30 0:19 0:08
0:19-16 2:38-27 4:14-28 5:27-29 6:16-28 6:38-29
0:06 0:51 1:18 1:48 2:05 2:13
30.

Bø, Anders (3)

6:42
 0:21-22 2:30-35 1:33-24 1:06-30 0:53-31 0:19-28
0:08 0:57 0:25 0:23 0:23 0:05
0:21-22 2:51-35 4:24-33 5:30-30 6:23-31 6:42-30
0:08 1:04 1:28 1:51 2:12 2:17

Damm, Kjetil (4)

6:42
 0:23-32 2:30-35 1:39-33 1:01-23 0:51-29 0:18-24
0:10 0:57 0:31 0:18 0:21 0:04
0:23-32 2:53-36 4:32-34 5:33-33 6:24-33 6:42-30
0:10 1:06 1:36 1:54 2:13 2:17

Husby, Per Øivind (4)

6:42
 0:21-22 2:07-23 1:37-30 1:16-35 1:02-37 0:19-28
0:08 0:34 0:29 0:33 0:32 0:05
0:21-22 2:28-23 4:05-26 5:21-28 6:23-31 6:42-30
0:08 0:41 1:09 1:42 2:12 2:17
33.

Arntzen, Mariell (2)

6:43
 0:24-35 2:14-27 1:26-19 1:16-35 1:02-37 0:21-34
0:11 0:41 0:18 0:33 0:32 0:07
0:24-35 2:38-27 4:04-25 5:20-27 6:22-30 6:43-33
0:11 0:51 1:08 1:41 2:11 2:18
34.

Gjesdal, Jonas (4)

6:47
 0:14- 2 1:33- 1 1:35-25 0:58-18 2:13-44 0:14- 1
0:01 0:00 0:27 0:15 1:43 0:00
0:14- 2 1:47- 1 3:22- 8 4:20-11 6:33-34 6:47-34
0:01 0:00 0:26 0:41 2:22 2:22
35.

Forland, Gunhild (3)

7:02
 0:22-29 2:18-30 1:55-38 1:15-33 0:53-31 0:19-28
0:09 0:45 0:47 0:32 0:23 0:05
0:22-29 2:40-31 4:35-36 5:50-36 6:43-35 7:02-35
0:09 0:53 1:39 2:11 2:32 2:37
36.

Rognsvåg, Elise (4)

7:08
 0:27-42 2:38-40 1:43-36 1:06-30 0:52-30 0:22-36
0:14 1:05 0:35 0:23 0:22 0:08
0:27-42 3:05-41 4:48-39 5:54-37 6:46-36 7:08-36
0:14 1:18 1:52 2:15 2:35 2:43
37.

Storvestre, Constance (1)

7:16
 0:23-32 2:33-38 1:41-35 1:17-39 0:56-34 0:26-43
0:10 1:00 0:33 0:34 0:26 0:12
0:23-32 2:56-37 4:37-37 5:54-37 6:50-37 7:16-37
0:10 1:09 1:41 2:15 2:39 2:51
38.

Røen, Henrik (1)

7:24
 0:24-35 2:17-29 2:06-39 1:16-35 0:59-36 0:22-36
0:11 0:44 0:58 0:33 0:29 0:08
0:24-35 2:41-32 4:47-38 6:03-39 7:02-38 7:24-38
0:11 0:54 1:51 2:24 2:51 2:59
39.

Dimitrova, Valentina (3)

7:32
 0:22-29 2:22-34 2:08-40 1:24-41 0:53-31 0:23-40
0:09 0:49 1:00 0:41 0:23 0:09
0:22-29 2:44-34 4:52-40 6:16-40 7:09-39 7:32-39
0:09 0:57 1:56 2:37 2:58 3:07
40.

Vikingsen, Camilla (4)

7:49
 0:22-29 2:10-24 1:43-36 1:34-44 1:39-42 0:21-34
0:09 0:37 0:35 0:51 1:09 0:07
0:22-29 2:32-25 4:15-29 5:49-35 7:28-40 7:49-40
0:09 0:45 1:19 2:10 3:17 3:24
41.

Liland, Anders (1)

8:16
 0:24-35 2:47-42 2:55-44 1:04-28 0:44-22 0:22-36
0:11 1:14 1:47 0:21 0:14 0:08
0:24-35 3:11-43 6:06-44 7:10-44 7:54-41 8:16-41
0:11 1:24 3:10 3:31 3:43 3:51
42.

Rykkje, Vibeke (1)

8:24
 0:28-43 2:31-37 2:30-43 1:23-40 1:08-39 0:24-41
0:15 0:58 1:22 0:40 0:38 0:10
0:28-43 2:59-39 5:29-42 6:52-41 8:00-42 8:24-42
0:15 1:12 2:33 3:13 3:49 3:59
43.

Aadland, Ingeborg (1)

8:40
 0:32-44 2:54-44 2:10-41 1:28-42 1:09-40 0:27-44
0:19 1:21 1:02 0:45 0:39 0:13
0:32-44 3:26-44 5:36-43 7:04-43 8:13-43 8:40-43
0:19 1:39 2:40 3:25 4:02 4:15
44.

Gjesdal, Wenche (1)

9:09
 0:26-41 2:38-40 2:21-42 1:28-42 1:51-43 0:25-42
0:13 1:05 1:13 0:45 1:21 0:11
0:26-41 3:04-40 5:25-41 6:53-42 8:44-44 9:09-44
0:13 1:17 2:29 3:14 4:33 4:44

B

1.

Polden, Andreas (5)

4:17
 0:09- 7 1:41- 2 0:30- 1 0:32- 1 0:30- 2 0:55- 3
0:03 0:06 0:00 0:00 0:01 0:03
0:09- 7 1:50- 2 2:20- 1 2:52- 1 3:22- 1 4:17- 1
0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Profors, Niklas (1)

4:30
 0:10-15 1:46- 7 0:34- 4 0:35- 4 0:31- 3 0:54- 2
0:04 0:11 0:04 0:03 0:02 0:02
0:10-15 1:56- 6 2:30- 4 3:05- 4 3:36- 3 4:30- 2
0:04 0:12 0:10 0:13 0:14 0:13
3.

Raa, Torjus (3)

4:31
 0:09- 7 1:35- 1 0:37- 6 0:37- 8 0:37-16 0:56- 5
0:03 0:00 0:07 0:05 0:08 0:04
0:09- 7 1:44- 1 2:21- 2 2:58- 2 3:35- 2 4:31- 3
0:03 0:00 0:01 0:06 0:13 0:14
4.

Sandven, Håkon (4)

4:35
 0:08- 5 1:45- 5 0:33- 2 0:36- 6 0:34- 7 0:59- 6
0:02 0:10 0:03 0:04 0:05 0:07
0:08- 5 1:53- 3 2:26- 3 3:02- 3 3:36- 3 4:35- 4
0:02 0:09 0:06 0:10 0:14 0:18
5.

Røen, Oskar (1)

4:41
 0:14-36 1:45- 5 0:33- 2 0:37- 8 0:29- 1 1:03-11
0:08 0:10 0:03 0:05 0:00 0:11
0:14-36 1:59- 8 2:32- 5 3:09- 5 3:38- 5 4:41- 5
0:08 0:15 0:12 0:17 0:16 0:24
6.

Damm, Martin (4)

4:45
 0:09- 7 1:44- 4 0:46-23 0:43-19 0:31- 3 0:52- 1
0:03 0:09 0:16 0:11 0:02 0:00
0:09- 7 1:53- 3 2:39- 8 3:22-10 3:53- 6 4:45- 6
0:03 0:09 0:19 0:30 0:31 0:28
7.

Moster Knudsen, Erlend (1)

4:53
 0:13-28 1:51-10 0:41-11 0:41-16 0:32- 5 0:55- 3
0:07 0:16 0:11 0:09 0:03 0:03
0:13-28 2:04-11 2:45-12 3:26-13 3:58- 9 4:53- 7
0:07 0:20 0:25 0:34 0:36 0:36
8.

Solheim, Lasse (4)

4:57
 0:11-19 1:55-12 0:38- 7 0:38-11 0:36-12 0:59- 6
0:05 0:20 0:08 0:06 0:07 0:07
0:11-19 2:06-12 2:44-11 3:22-10 3:58- 9 4:57- 8
0:05 0:22 0:24 0:30 0:36 0:40
9.

Aadland, Per Arne (2)

4:58
 0:09- 7 2:04-14 0:34- 4 0:34- 2 0:32- 5 1:05-12
0:03 0:29 0:04 0:02 0:03 0:13
0:09- 7 2:13-15 2:47-13 3:21- 8 3:53- 6 4:58- 9
0:03 0:29 0:27 0:29 0:31 0:41
10.

Røen, Arild (5)

5:00
 0:11-19 1:43- 3 0:38- 7 0:45-24 0:38-17 1:05-12
0:05 0:08 0:08 0:13 0:09 0:13
0:11-19 1:54- 5 2:32- 5 3:17- 6 3:55- 8 5:00-10
0:05 0:10 0:12 0:25 0:33 0:43
11.

Claussen, Mads (4)

5:05
 0:10-15 1:47- 8 0:38- 7 0:47-27 0:41-23 1:02- 9
0:04 0:12 0:08 0:15 0:12 0:10
0:10-15 1:57- 7 2:35- 7 3:22-10 4:03-13 5:05-11
0:04 0:13 0:15 0:30 0:41 0:48
12.

Nielsen, Andreas (5)

5:10
 0:09- 7 1:53-11 0:41-11 0:37- 8 0:38-17 1:12-21
0:03 0:18 0:11 0:05 0:09 0:20
0:09- 7 2:02-10 2:43-10 3:20- 7 3:58- 9 5:10-12
0:03 0:18 0:23 0:28 0:36 0:53
13.

Kongsgård, Sondre (5)

5:12
 0:09- 7 1:50- 9 0:41-11 0:41-16 0:39-19 1:12-21
0:03 0:15 0:11 0:09 0:10 0:20
0:09- 7 1:59- 8 2:40- 9 3:21- 8 4:00-12 5:12-13
0:03 0:15 0:20 0:29 0:38 0:55
14.

Johansen, Tore Eirik Havnen (5)

5:20
 0:06- 1 2:05-17 0:44-21 0:43-19 0:35-10 1:07-16
0:00 0:30 0:14 0:11 0:06 0:15
0:06- 1 2:11-13 2:55-15 3:38-17 4:13-16 5:20-14
0:00 0:27 0:35 0:46 0:51 1:03
15.

Vonen, Rasmus (1)

5:21
 0:07- 3 2:06-19 0:41-11 0:42-18 0:40-21 1:05-12
0:01 0:31 0:11 0:10 0:11 0:13
0:07- 3 2:13-15 2:54-14 3:36-16 4:16-17 5:21-15
0:01 0:29 0:34 0:44 0:54 1:04
16.

Deisz, Sindre Østgulen (2)

5:24
 0:08- 5 2:14-22 0:50-29 0:39-14 0:34- 7 0:59- 6
0:02 0:39 0:20 0:07 0:05 0:07
0:08- 5 2:22-21 3:12-21 3:51-20 4:25-20 5:24-16
0:02 0:38 0:52 0:59 1:03 1:07
17.

Lund, Scott Macody (5)

5:25
 0:09- 7 2:09-20 0:43-17 0:43-19 0:36-12 1:05-12
0:03 0:34 0:13 0:11 0:07 0:13
0:09- 7 2:18-19 3:01-18 3:44-19 4:20-19 5:25-17
0:03 0:34 0:41 0:52 0:58 1:08

Trøsse, Christiane (5)

5:25
 0:13-28 1:59-13 0:43-17 0:39-14 0:36-12 1:15-24
0:07 0:24 0:13 0:07 0:07 0:23
0:13-28 2:12-14 2:55-15 3:34-15 4:10-15 5:25-17
0:07 0:28 0:35 0:42 0:48 1:08
19.

Hellen, Sondre (2)

5:26
 0:13-28 2:04-14 0:40-10 0:35- 4 0:35-10 1:19-28
0:07 0:29 0:10 0:03 0:06 0:27
0:13-28 2:17-17 2:57-17 3:32-14 4:07-14 5:26-19
0:07 0:33 0:37 0:40 0:45 1:09
20.

Westergård, Vegard (2)

5:39
 0:07- 3 2:34-32 0:41-11 0:34- 2 0:34- 7 1:09-17
0:01 0:59 0:11 0:02 0:05 0:17
0:07- 3 2:41-30 3:22-25 3:56-23 4:30-21 5:39-20
0:01 0:57 1:02 1:04 1:08 1:22
21.

Gjesdal, Linn Kristine (2)

5:44
 0:15-37 2:04-14 0:43-17 0:38-11 0:39-19 1:25-34
0:09 0:29 0:13 0:06 0:10 0:33
0:15-37 2:19-20 3:02-19 3:40-18 4:19-18 5:44-21
0:09 0:35 0:42 0:48 0:57 1:27
22.

Ekrheim, Olav (2)

5:46
 0:10-15 2:23-24 0:46-23 0:36- 6 0:40-21 1:11-18
0:04 0:48 0:16 0:04 0:11 0:19
0:10-15 2:33-24 3:19-23 3:55-22 4:35-22 5:46-22
0:04 0:49 0:59 1:03 1:13 1:29
23.

Woldsdal, Jørn (3)

5:47
 0:12-23 2:05-17 0:47-25 0:49-30 0:43-26 1:11-18
0:06 0:30 0:17 0:17 0:14 0:19
0:12-23 2:17-17 3:04-20 3:53-21 4:36-23 5:47-23
0:06 0:33 0:44 1:01 1:14 1:30
24.

Danielsen Ekeberg, Elin (2)

6:04
 0:10-15 2:30-30 0:42-16 0:44-22 0:45-29 1:13-23
0:04 0:55 0:12 0:12 0:16 0:21
0:10-15 2:40-29 3:22-25 4:06-25 4:51-25 6:04-24
0:04 0:56 1:02 1:14 1:29 1:47
25.

Husby, Per Øivind (2)

6:20
 0:13-28 2:10-21 0:52-31 0:45-24 0:46-30 1:34-38
0:07 0:35 0:22 0:13 0:17 0:42
0:13-28 2:23-22 3:15-22 4:00-24 4:46-24 6:20-25
0:07 0:39 0:55 1:08 1:24 2:03
26.

Arntzen, Mariell (3)

6:21
 0:13-28 2:23-24 0:45-22 0:52-35 0:44-28 1:24-33
0:07 0:48 0:15 0:20 0:15 0:32
0:13-28 2:36-25 3:21-24 4:13-27 4:57-26 6:21-26
0:07 0:52 1:01 1:21 1:35 2:04
27.

Rykkje, Håkon (4)

6:23
 0:12-23 2:42-35 0:43-17 0:38-11 0:51-38 1:17-26
0:06 1:07 0:13 0:06 0:22 0:25
0:12-23 2:54-34 3:37-29 4:15-28 5:06-28 6:23-27
0:06 1:10 1:17 1:23 1:44 2:06
28.

Rykkje, Ørjan (3)

6:27
 0:13-28 2:23-24 0:48-28 0:59-41 0:47-32 1:17-26
0:07 0:48 0:18 0:27 0:18 0:25
0:13-28 2:36-25 3:24-27 4:23-29 5:10-29 6:27-28
0:07 0:52 1:04 1:31 1:48 2:10
29.

Forland, Gunhild (1)

6:31
 0:17-39 2:20-23 0:47-25 0:45-24 0:48-35 1:34-38
0:11 0:45 0:17 0:13 0:19 0:42
0:17-39 2:37-28 3:24-27 4:09-26 4:57-26 6:31-29
0:11 0:53 1:04 1:17 1:35 2:14
30.

Liland, Anders (2)

6:32
 0:09- 7 2:32-31 1:10-40 0:48-28 0:42-24 1:11-18
0:03 0:57 0:40 0:16 0:13 0:19
0:09- 7 2:41-30 3:51-32 4:39-32 5:21-30 6:32-30
0:03 0:57 1:31 1:47 1:59 2:15
31.

Damm, Kjetil (3)

6:48
 0:13-28 2:38-34 1:02-35 0:53-36 0:47-32 1:15-24
0:07 1:03 0:32 0:21 0:18 0:23
0:13-28 2:51-33 3:53-34 4:46-34 5:33-34 6:48-31
0:07 1:07 1:33 1:54 2:11 2:31

Johansen, Alfon Harald (1)

6:48
 0:18-40 2:36-33 0:47-25 0:53-36 0:47-32 1:27-35
0:12 1:01 0:17 0:21 0:18 0:35
0:18-40 2:54-34 3:41-31 4:34-31 5:21-30 6:48-31
0:12 1:10 1:21 1:42 1:59 2:31
33.

Dimitrova, Valentina (4)

6:54
 0:12-23 2:48-36 0:51-30 0:49-30 0:51-38 1:23-31
0:06 1:13 0:21 0:17 0:22 0:31
0:12-23 3:00-36 3:51-32 4:40-33 5:31-33 6:54-33
0:06 1:16 1:31 1:48 2:09 2:37
34.

Røen, Henrik (2)

6:59
 0:16-38 2:29-29 0:55-32 0:53-36 0:56-41 1:30-36
0:10 0:54 0:25 0:21 0:27 0:38
0:16-38 2:45-32 3:40-30 4:33-30 5:29-32 6:59-34
0:10 1:01 1:20 1:41 2:07 2:42
35.

Gjesdal, Jonas (3)

7:09
 0:06- 1 2:26-28 2:15-41 0:44-22 0:36-12 1:02- 9
0:00 0:51 1:45 0:12 0:07 0:10
0:06- 1 2:32-23 4:47-39 5:31-36 6:07-36 7:09-35
0:00 0:48 2:27 2:39 2:45 2:52
36.

Bjørndal, Heidi (4)

7:20
 0:12-23 3:01-37 1:02-35 0:48-28 0:43-26 1:34-38
0:06 1:26 0:32 0:16 0:14 0:42
0:12-23 3:13-37 4:15-35 5:03-35 5:46-35 7:20-36
0:06 1:29 1:55 2:11 2:24 3:03
37.

Nordstad, Kårhild H (3)

7:36
 0:11-19 3:18-39 1:03-38 0:59-41 0:42-24 1:23-31
0:05 1:43 0:33 0:27 0:13 0:31
0:11-19 3:29-38 4:32-36 5:31-36 6:13-37 7:36-37
0:05 1:45 2:12 2:39 2:51 3:19
38.

Rognsvåg, Elise (3)

8:06
 0:11-19 2:25-27 2:33-42 0:49-30 0:46-30 1:22-29
0:05 0:50 2:03 0:17 0:17 0:30
0:11-19 2:36-25 5:09-41 5:58-41 6:44-40 8:06-38
0:05 0:52 2:49 3:06 3:22 3:49
39.

Vikingsen, Camilla (1)

8:09
 0:18-40 3:42-41 0:55-32 0:50-33 0:52-40 1:32-37
0:12 2:07 0:25 0:18 0:23 0:40
0:18-40 4:00-41 4:55-40 5:45-40 6:37-39 8:09-39
0:12 2:16 2:35 2:53 3:15 3:52
40.

Gjesdal, Wenche (2)

8:16
 0:13-28 3:26-40 1:05-39 0:54-39 0:49-36 1:49-41
0:07 1:51 0:35 0:22 0:20 0:57
0:13-28 3:39-40 4:44-38 5:38-39 6:27-38 8:16-40
0:07 1:55 2:24 2:46 3:05 3:59
41.

Aadland, Ingeborg (2)

8:41
 0:20-42 3:17-38 1:02-35 0:56-40 1:09-42 1:57-42
0:14 1:42 0:32 0:24 0:40 1:05
0:20-42 3:37-39 4:39-37 5:35-38 6:44-40 8:41-41
0:14 1:53 2:19 2:43 3:22 4:24
42.

Bø, Anders (2)

9:29
 0:12-23 5:17-42 0:58-34 0:50-33 0:50-37 1:22-29
0:06 3:42 0:28 0:18 0:21 0:30
0:12-23 5:29-42 6:27-42 7:17-42 8:07-42 9:29-42
0:06 3:45 4:07 4:25 4:45 5:12

C

1.

Profors, Niklas (2)

5:38
  0:15- 7  0:52-13  0:30- 1  1:28- 6  0:24- 4  1:56- 1  0:13- 5
0:03 0:14 0:00 0:05 0:07 0:00 0:02
0:15- 7 1:07-11 1:37- 4 3:05- 4 3:29- 1 5:25- 1 5:38- 1
0:03 0:17 0:05 0:04 0:00 0:00 0:00
2.

Aadland, Per Arne (1)

5:45
  0:17-12  0:51-12  0:30- 1  1:24- 2  0:28- 9  2:01- 3  0:14-11
0:05 0:13 0:00 0:01 0:11 0:05 0:03
0:17-12 1:08-13 1:38- 5 3:02- 2 3:30- 2 5:31- 2 5:45- 2
0:05 0:18 0:06 0:01 0:01 0:06 0:07
3.

Moster Knudsen, Erlend (2)

5:51
  0:18-17  0:44- 4  0:43-20  1:23- 1  0:30-14  2:01- 3  0:12- 2
0:06 0:06 0:13 0:00 0:13 0:05 0:01
0:18-17 1:02- 6 1:45-12 3:08- 6 3:38- 6 5:39- 3 5:51- 3
0:06 0:12 0:13 0:07 0:09 0:14 0:13
4.

Røen, Oskar (3)

5:55
  0:16- 9  0:42- 2  0:37- 7  1:27- 3  0:32-19  2:08- 7  0:13- 5
0:04 0:04 0:07 0:04 0:15 0:12 0:02
0:16- 9 0:58- 3 1:35- 2 3:02- 2 3:34- 4 5:42- 4 5:55- 4
0:04 0:08 0:03 0:01 0:05 0:17 0:17
5.

Solheim, Lasse (3)

5:56
  0:17-12  0:52-13  0:34- 4  1:31- 8  0:29-10  1:59- 2  0:14-11
0:05 0:14 0:04 0:08 0:12 0:03 0:03
0:17-12 1:09-15 1:43- 9 3:14- 9 3:43- 8 5:42- 4 5:56- 5
0:05 0:19 0:11 0:13 0:14 0:17 0:18
6.

Vonen, Rasmus (4)

6:01
  0:14- 3  0:52-13  0:39-12  1:41-13  0:17- 1  2:05- 5  0:13- 5
0:02 0:14 0:09 0:18 0:00 0:09 0:02
0:14- 3 1:06- 8 1:45-12 3:26-12 3:43- 8 5:48- 6 6:01- 6
0:02 0:16 0:13 0:25 0:14 0:23 0:23
7.

Polden, Andreas (3)

6:08
  0:16- 9  0:54-17  0:33- 3  1:27- 3  0:31-16  2:15- 8  0:12- 2
0:04 0:16 0:03 0:04 0:14 0:19 0:01
0:16- 9 1:10-16 1:43- 9 3:10- 7 3:41- 7 5:56- 8 6:08- 7
0:04 0:20 0:11 0:09 0:12 0:31 0:30
8.

Johansen, Tore Eirik Havnen (1)

6:11
  0:12- 1  0:38- 1  0:42-18  1:29- 7  0:30-14  2:24-10  0:16-22
0:00 0:00 0:12 0:06 0:13 0:28 0:05
0:12- 1 0:50- 1 1:32- 1 3:01- 1 3:31- 3 5:55- 7 6:11- 8
