Stafettlag TIOMILA

Her kommer endelige laguttak til Tiomila som går av stabelen 4. og 5. mai. Jeg vil ellers minne om tiomilamøtet (19.00) og teambuilding idag klokken 18.00 fra Badstuen!

Herrer:
1.lag
Sträcka Gaffling Typ Längd (m) *) Löptid Växlingstid Vareggløper
1 Ja Natt 13600 69 23.24 Sindre ØD.
2 Ja Natt 8100 41 00.05 Vegard JW.
3 Ja Natt 13600 69 01.14 Per Harald HJ.
4 Nej Natt 17900 94 02.48 Espen K.
5 Ja Natt/Gryning 10700 56 03.44 Petter ME.
6 Ja Gryning/Dag 10700 56 04.40 Niklas P.
7 Nej Dag 7000 37 05.16 Per Ola O.
8 Ja Dag 13500 68 06.24 Jonatan RD.
9 Ja Dag 9600 49 07.13 Daniel MdlR
10** Ja Dag 15500 81 08.34 Oskar R
2.lag (Varegg/Fana)
Sträcka Gaffling Typ Längd (m) *) Löptid Växlingstid Vareggløper
1 Ja Natt 13600 69 23.24 Torjus Raa
2 Ja Natt 8100 41 00.05 Kristian Løvås
3 Ja Natt 13600 69 01.14 Espen Rognsvåg 
4 Nej Natt 17900 94 02.48 Anders Daltveit
5 Ja Natt/Gryning 10700 56 03.44 Olav Ekreim
6 Ja Gryning/Dag 10700 56 04.40 Andreas Gerber
7 Nej Dag 7000 37 05.16 Jan KS
8 Ja Dag 13500 68 06.24 Ørjan SA
9 Ja Dag 9600 49 07.13 Jakob Eikner
10** Ja Dag 15500 81 08.34 Magnus RH.


Damer:
1.lag
Sträcka Gaffling Typ Längd (m) *) Löptid Växlingstid Vareggløper
1 Ja Dag 7900 48 15.18 Christiane Trösse
2 Ja Dag 7900 49 16.07 Kristine Fjellanger
3 Nej Dag 5900 36 16.43 Johanne Rakner
4 Ja Dag 7900 48 17.31 Merla Kubli
5** Ja Dag 10300 62 18.33 Kristin Löfgren

Ungdom:
1. lag
Sträcka Gaffling Typ Längd (m) * Löptid Växlingstid Vareggløper
1 oransje Ja Dag 4900 29 11.59 Ingrid 
2 gul Nej Dag 3100 23 12.22 Kårhild 
3 oransje Ja Dag 4000 30 12.52 Styrk og Kim
4 violett Ja Dag 5900 35 13.27 Markus

2013-04-30 11:02:38